◆业绩预测◆
截止2026-06-19,6个月以内共有 5 家机构发了 7 篇研报。
预测2026年每股收益 3.81 元,较去年同比增长 1259.69% ,预测2026年净利润 64.98 亿元,较去年同比增长 1304.63% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 5 | 1.443.814.921.39 | 24.6464.9883.9140.41 |
| 2027年 | 5 | 1.594.355.381.78 | 27.1174.2091.7851.98 |
| 2028年 | 5 | 1.714.585.662.34 | 29.1378.2396.6472.23 |
截止2026-06-19,6个月以内共有 5 家机构发了 7 篇研报。
预测2026年每股收益 3.81 元,较去年同比增长 1259.69% ,预测2026年营业收入 245.84 亿元,较去年同比增长 137.61% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 5 | 1.443.814.921.39 | 197.83245.84304.53483.07 |
| 2027年 | 5 | 1.594.355.381.78 | 214.46267.51314.37560.60 |
| 2028年 | 5 | 1.714.585.662.34 | 225.21283.96336.26699.91 |
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
|---|
| 买入 | 4 | 4 | 8 | 22 | |
| 未披露 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 增持 | 2 | 2 | 7 | 14 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(实际) | 2026(预测) | 2027(预测) | 2028(预测) |
|---|
| 每股收益(元) | 4.45 | -4.82 | 0.28 | 3.81 | 4.35 | 4.58 |
| 每股净资产(元) | 31.39 | 25.53 | 25.81 | 29.00 | 33.09 | 36.87 |
| 净利润(万元) | 729731.50 | -790458.03 | 46262.55 | 649815.29 | 742046.14 | 782277.83 |
| 净利润增长率(%) | -69.75 | -208.32 | 105.85 | 1304.62 | 14.11 | 9.43 |
| 营业收入(万元) | 4050346.21 | 1306347.70 | 1034636.46 | 2458385.71 | 2675057.14 | 2839650.00 |
| 营收增长率(%) | 0.13 | -67.75 | -20.80 | 137.61 | 10.36 | 6.55 |
| 销售毛利率(%) | 84.99 | 46.07 | 39.47 | 69.91 | 70.19 | 69.77 |
| 摊薄净资产收益率(%) | 14.16 | -18.87 | 1.09 | 13.55 | 13.40 | 12.53 |
| 市盈率PE | 12.07 | -6.85 | 196.46 | 19.06 | 16.84 | 16.00 |
| 市净值PB | 1.71 | 1.29 | 2.15 | 2.21 | 1.95 | 1.72 |
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2026预测2027预测2028预测 |
净利润(万元) 2026预测2027预测2028预测 |
|---|
| 2026-04-29 | 华泰证券 | 增持 | 4.335.32- | 738800.00907700.00- |
| 2026-04-29 | 中邮证券 | 买入 | 4.445.035.36 | 758277.00857656.00913991.00 |
| 2026-04-28 | 东吴证券 | 买入 | 4.925.385.66 | 839099.00917826.00965115.00 |
| 2026-03-31 | 国信证券 | 买入 | 3.794.254.70 | 647200.00724900.00802600.00 |
| 2026-03-30 | 东吴证券 | 买入 | 4.164.364.42 | 709231.00743941.00754261.00 |
| 2026-03-30 | 华泰证券 | 增持 | 3.574.525.66 | 609700.00771200.00966400.00 |
| 2026-03-29 | 平安证券 | 增持 | 1.441.591.71 | 246400.00271100.00291300.00 |
| 2025-11-21 | 长江证券 | 买入 | 0.291.962.41 | 47100.00322300.00395700.00 |
| 2025-11-04 | 太平洋证券 | 增持 | 0.460.871.22 | 76300.00143500.00200800.00 |
| 2025-10-31 | 华泰证券 | 增持 | 1.091.722.16 | 179100.00282700.00355300.00 |
| 2025-10-30 | 平安证券 | 增持 | 0.280.490.57 | 45900.0081200.0093200.00 |
| 2025-09-22 | 长江证券 | 买入 | 0.601.061.20 | 98500.00174600.00197500.00 |
| 2025-09-20 | 华福证券 | 买入 | 0.670.951.09 | 110400.00155600.00179000.00 |
| 2025-09-07 | 兴业证券 | 增持 | 0.340.821.05 | 55700.00134900.00172700.00 |
| 2025-09-04 | 国泰海通证券 | 增持 | 0.240.701.03 | 40200.00114500.00169000.00 |
| 2025-09-03 | 东吴证券 | 买入 | 0.270.520.87 | 44706.0086068.00143540.00 |
| 2025-08-31 | 平安证券 | 增持 | 0.340.490.57 | 55700.0081200.0093200.00 |
| 2025-08-31 | 华泰证券 | 增持 | 1.091.722.16 | 179100.00282700.00355300.00 |
| 2025-05-27 | 长江证券 | 买入 | 0.480.781.06 | 78700.00128100.00173300.00 |
| 2025-05-08 | 华安证券 | 买入 | 1.081.933.14 | 176800.00317600.00515000.00 |
| 2025-05-02 | 华泰证券 | 增持 | 1.091.722.16 | 179100.00282700.00355300.00 |
| 2025-04-30 | 平安证券 | 增持 | 0.851.171.31 | 139100.00191800.00214800.00 |
| 2025-04-07 | 浙商证券 | 买入 | 0.711.251.62 | 116400.00205400.00265400.00 |
| 2025-03-31 | 光大证券 | 增持 | 0.761.111.35 | 125300.00181500.00221800.00 |
| 2025-03-30 | 华福证券 | 买入 | 0.981.832.06 | 161600.00300700.00337900.00 |
| 2025-03-30 | 国泰君安 | 增持 | 0.501.091.44 | 82300.00179600.00235900.00 |
| 2025-03-28 | 国信证券 | 买入 | 1.451.531.94 | 238500.00251100.00318000.00 |
| 2025-03-28 | 东吴证券 | 买入 | 0.991.131.46 | 162400.00186100.00240400.00 |
| 2025-03-28 | 民生证券 | 增持 | 0.641.311.77 | 104700.00214400.00290100.00 |
| 2025-03-27 | 平安证券 | 增持 | 0.851.171.31 | 139100.00191800.00214800.00 |
| 2025-03-27 | 华泰证券 | 增持 | 1.191.902.55 | 194700.00311500.00418400.00 |
| 2025-01-26 | 东吴证券 | 买入 | 1.351.82- | 221500.00298700.00- |
| 2024-12-11 | 华安证券 | 买入 | -2.961.602.72 | -486200.00262900.00447100.00 |
| 2024-11-04 | 东吴证券 | 买入 | -3.560.951.38 | -584600.00156400.00226800.00 |
| 2024-11-01 | 浙商证券 | 买入 | -3.541.141.58 | -580800.00187700.00259500.00 |
| 2024-10-31 | 平安证券 | 增持 | -3.690.991.33 | -606200.00161900.00218400.00 |
| 2024-10-31 | 华泰证券 | 增持 | -2.501.502.58 | -411000.00246200.00423300.00 |
| 2024-09-18 | 长江证券 | 买入 | -2.761.591.87 | -453100.00261500.00307500.00 |
| 2024-09-02 | 国泰君安 | 买入 | -1.831.812.45 | -299900.00296500.00402400.00 |
| 2024-09-01 | 国信证券 | 买入 | -2.142.172.87 | -351600.00356700.00471400.00 |
| 2024-09-01 | 平安证券 | 增持 | -1.471.011.36 | -241900.00165200.00223300.00 |
| 2024-08-31 | 华泰证券 | 增持 | -2.132.033.23 | -349500.00333100.00530100.00 |
| 2024-06-26 | 海通证券 | 买入 | -0.531.832.63 | -87700.00300800.00431900.00 |
| 2024-05-21 | 长江证券 | 买入 | 0.012.653.15 | 2400.00435700.00516600.00 |
| 2024-05-20 | 华福证券 | 买入 | -0.572.383.14 | -93900.00391000.00514600.00 |
| 2024-04-30 | 华泰证券 | 增持 | -0.722.393.62 | -118100.00393000.00594500.00 |
| 2024-04-08 | 国投证券 | 买入 | 2.573.174.18 | 422220.00519480.00686450.00 |
| 2024-04-07 | 兴业证券 | 增持 | 1.832.673.19 | 301100.00437500.00523100.00 |
| 2024-04-02 | 长江证券 | 买入 | 2.322.763.22 | 380300.00452500.00528300.00 |
| 2024-04-01 | 东北证券 | 增持 | 2.933.484.98 | 480200.00571400.00816500.00 |
| 2024-04-01 | 光大证券 | 增持 | 1.842.643.44 | 301200.00433500.00564800.00 |
| 2024-03-31 | 国信证券 | 买入 | 2.763.233.78 | 452700.00530300.00620800.00 |
| 2024-03-31 | 民生证券 | 增持 | 1.302.052.76 | 213100.00336600.00453800.00 |
| 2024-03-31 | 华福证券 | 买入 | 2.012.393.14 | 329600.00392000.00514800.00 |
| 2024-03-31 | 国泰君安 | - | 2.162.603.08 | 355300.00426400.00504900.00 |
| 2024-03-31 | 浙商证券 | 买入 | 2.292.423.05 | 376100.00397700.00500300.00 |
| 2024-03-29 | 东吴证券 | 买入 | 2.182.592.97 | 357400.00425900.00487000.00 |
| 2024-03-28 | 平安证券 | 增持 | 2.733.313.97 | 447700.00543900.00651200.00 |
| 2024-03-28 | 华泰证券 | 增持 | 1.972.443.86 | 324100.00400300.00633600.00 |
| 2024-03-02 | 东吴证券 | 买入 | 2.162.56- | 354000.00419800.00- |
| 2024-02-06 | 中信建投 | 买入 | 2.443.75- | 400517.00614775.00- |
| 2024-01-31 | 广发证券 | 买入 | 2.462.96- | 403400.00486300.00- |
| 2023-12-20 | 华泰证券 | 增持 | 5.604.913.83 | 918800.00805600.00628700.00 |
| 2023-12-20 | 辉立证券 | 增持 | 6.735.716.40 | 1103600.00937200.001049800.00 |
| 2023-11-21 | 华福证券 | 买入 | 5.284.304.53 | 866800.00706300.00742900.00 |
| 2023-11-04 | 长江证券 | 买入 | 5.363.703.80 | 880100.00607100.00623400.00 |
| 2023-11-03 | 浙商证券 | 买入 | 5.604.305.83 | 918400.00706300.00957400.00 |
| 2023-10-30 | 国信证券 | 买入 | 5.585.175.67 | 915600.00848300.00929800.00 |
| 2023-10-27 | 广发证券 | 买入 | 5.603.154.20 | 919200.00517700.00689900.00 |
| 2023-10-27 | 平安证券 | 增持 | 6.956.827.28 | 1140500.001120000.001194700.00 |
| 2023-10-26 | 国金证券 | 买入 | 6.567.197.53 | 1077100.001180700.001235500.00 |
| 2023-09-11 | 财通证券 | 增持 | 6.364.445.97 | 1043600.00728900.00980500.00 |
| 2023-09-10 | 长江证券 | 买入 | 5.845.095.87 | 958000.00835100.00964200.00 |
| 2023-09-08 | 浙商证券 | 买入 | 8.327.729.21 | 1365400.001266800.001512200.00 |
| 2023-09-02 | 国盛证券 | 买入 | 9.808.008.20 | 1603300.001305300.001340200.00 |
| 2023-09-01 | 东北证券 | 增持 | 6.966.686.35 | 1143000.001096300.001041600.00 |
| 2023-09-01 | 国信证券 | 买入 | 7.076.536.93 | 1160400.001071700.001137600.00 |
| 2023-08-31 | 平安证券 | 增持 | 6.548.099.16 | 1072900.001327600.001504000.00 |
| 2023-08-31 | 广发证券 | 买入 | 6.073.434.76 | 996800.00562500.00780500.00 |
| 2023-08-31 | 华福证券 | 买入 | 7.557.738.07 | 1238400.001268700.001324400.00 |
| 2023-08-31 | 方正证券 | 增持 | 10.099.069.53 | 1656200.001487500.001564600.00 |
| 2023-08-31 | 国泰君安 | 买入 | 8.987.518.71 | 1473300.001231800.001429100.00 |
| 2023-08-31 | 安信证券 | 买入 | 6.686.407.49 | 1096840.001049860.001229840.00 |
| 2023-08-31 | 信达证券 | - | 9.178.3610.71 | 1504900.001372700.001757200.00 |
| 2023-08-30 | 国金证券 | 买入 | 9.158.788.59 | 1501800.001441200.001409100.00 |
| 2023-05-19 | 海通证券(香港) | 买入 | 11.9611.2811.22 | 1963100.001850800.001842000.00 |
| 2023-05-16 | 中原证券 | 增持 | 10.988.818.10 | 1802800.001446600.001329200.00 |
| 2023-05-16 | 东方财富证券 | 增持 | 14.5013.8113.05 | 2379305.002266482.002141872.00 |
| 2023-05-06 | 浙商证券 | 买入 | 13.7812.3412.88 | 2262300.002025800.002113400.00 |
| 2023-05-05 | 兴业证券 | 增持 | 9.327.247.80 | 1530400.001188300.001279500.00 |
| 2023-05-04 | 安信证券 | 买入 | 9.116.777.89 | 1494620.001111210.001295060.00 |
| 2023-05-03 | 海通证券(香港) | 买入 | 13.9713.2413.20 | 2292700.002172400.002166500.00 |
| 2023-05-03 | 长江证券 | 买入 | 5.095.405.56 | 835500.00886500.00912700.00 |
| 2023-05-01 | 光大证券 | 增持 | 12.5210.9911.59 | 2054800.001804100.001901800.00 |
| 2023-04-29 | 平安证券 | 增持 | 14.1612.1812.97 | 2323800.001998200.002128400.00 |
| 2023-04-14 | 海通证券 | 买入 | 9.159.3410.23 | 1501800.001532100.001678500.00 |
| 2023-04-11 | 国盛证券 | 买入 | 10.107.808.30 | 1651700.001286700.001361100.00 |
| 2023-04-06 | 安信证券 | 买入 | 9.116.777.89 | 1494620.001111210.001295060.00 |
| 2023-04-04 | 国信证券 | 买入 | 10.508.428.53 | 1722900.001381300.001399700.00 |
| 2023-04-03 | 兴业证券 | 增持 | 13.2711.0010.91 | 2177900.001805800.001791300.00 |
◆研报摘要◆
- ●2026-05-22 天齐锂业:2026年一季报点评:盈利能力大幅提升,公司一季度业绩表现亮眼 (东莞证券 许正堃)
- ●预计公司2026—2028年EPS分别为3.77元、4.40元、4.83元,对应PE分别为17.43倍、14.94倍、13.63倍,维持“买入”评级。
- ●2026-04-29 天齐锂业:季报点评:锂价上行助力Q1业绩同比高增 (华泰证券 李斌,马俊)
- ●基于锂价进入上行周期的判断,华泰研究上调公司2026–2028年归母净利润至73.9亿、90.8亿和112.3亿元,对应EPS为4.3/5.3/6.6元。给予2026年21.7倍PE,目标价上调至93.96元(A股)及80.05港元(H股),维持“增持”评级。
- ●2026-04-29 天齐锂业:一季度业绩大增,资源优势厚积薄发 (中邮证券 李帅华,魏欣)
- ●考虑到锂价上行,公司旗下格林布什锂矿和参股SQM盐湖持续放量,预计公司2026/2027/2028年实现归母净利润75.83/85.77/91.40亿元,分别同比增长1539.07%/13.11%/6.57%,对应EPS分别为4.44/5.03/5.36元。以2026年4月28日收盘价为基准,2026-2028年对应PE分别为16.32/14.43/13.54倍。维持公司“买入”评级。
- ●2026-04-28 天齐锂业:2026年一季报点评:矿端资源丰富弹性大,Q1业绩亮眼 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
- ●受益于新产能爬坡与锂盐盈利弹性,我们预计26-28年归母净利润83.9/91.8/96.5亿元(原预期70.9/74.4/75.4亿元),同比+1714%/+9%/+5%,对应PE15x/14x/13x,维持“买入”评级。
- ●2026-04-23 天齐锂业:业绩扭亏为盈,资源优势明显 (华安证券 许勇其,牛义杰)
- ●我们预计2026-2028年公司归母净利润为85.19、103.44、90.17亿元(原值26-27年为31.76、51.50亿元),2026-2028年对应PE分别为14、11、13倍,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:有色金属
- ●2026-06-17 宏达股份:蜀道赋能多龙开发提速,资源新秀未来可期 (国盛证券 张航,王瀚晨)
- ●公司手握西藏优质铜金矿资源,远期投产后,业绩有望大幅增长。我们预计公司2026-2028年营业收入分别为39.2/40.2/41.3亿元,归母净利润分别为0.4/0.44/0.44亿元,由于公司未来主要业绩贡献来自多龙铜矿,投产前PE水平偏高。首次覆盖,给予买入评级。
- ●2026-06-15 西部矿业:多金属梯次布局,中远期成长明确 (开源证券 孙二春)
- ●公司成长性明确,我们预计2026-2028年公司将实现归母净利润分别为60.56/68.08/77.08亿元,当前股价对应PE为12.1/10.7/9.5倍。首次覆盖,给予公司“买入”评级。
- ●2026-06-12 华锡有色:锡锑铟资源为王,扩产+整合双轮驱动成长兑现 (国盛证券 张航,初金娜)
- ●公司作为锡及锑行业领军企业,充分享受锡、锑价格中枢上移所带来的利润弹性,且公司主力矿山扩产项目推进顺利,体外资产注入进展顺利,量价齐升未来公司业绩弹性较大。我们谨慎假设2026-2028年锡含税价格为39/40/41万元/吨,预计2026-2028年公司实现归母净利12/14/16亿元,对应PE28.3/25.1/22.2倍,首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2026-06-10 斯瑞新材:深耕新兴领域,成长价值逐步兑现 (东北证券 谢佶圆)
- ●我们预计公司2026-2028营收分别为19.76/24.51/29.63亿元,归母净利润分别为1.86/2.54/3.6亿元。首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2026-06-09 华锡有色:对广西关键金属研究院13%投资中的股权投资落地,广西金属产业高端智能化可期 (国信证券 刘孟峦,谷瑜)
- ●除了本次出资投资关键金属研究院13%股权,公司还在今年1月份引入关键金属集团作为间接控股股东。由此,广西关键金属全产业链布局闭环成型。后续期待①关键金属集团逐步落地区内零散矿山整合注入,公司已有铜坑矿、高峰矿带来扩产增量;②研究院高纯新材料推进研发,产品结构升级贡献利润。我们上调公司26-28年EPS为2.31/2.46/3.33元(此前预计1.68/2.03/-元,主要系提高锡价格假设),归母净利分别为14.6/15.6/21.1亿元,对应PE26/24/18x,维持“优于大市”评级。
- ●2026-06-09 云南锗业:稀有金属锗产业链龙头,磷化铟领跑AI光模块国产替代 (东吴证券 王紫敬)
- ●我们预计公司2026-2028年营收分别为20.38/39.69/55.82亿元,同比增长91%、95%、41%,归母净利润分别为3.34/11.17/16.82亿元,同比增长1560%、234%、51%,对应EPS分别为0.51/1.71/2.57元。云南锗业是全球第三个掌握大尺寸磷化铟制备技术的企业,是AI产业链上游衬底材料稀缺核心供应商,有望充分受益于AI算力基建加速和商业航天发展,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2026-06-08 海亮股份:铜基材料优质企业,逐步进入新赛道收获期 (东北证券 韩金呈)
- ●铜基材料主业优异,铜箔、AI领域产品进展加快。我们预计公司2026-2028年的营收分别为914.2/1034.3/1198.9亿元,归母净利润为18.3/26.7/35.4亿元,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2026-06-08 博威合金:资产结构优化,聚焦主业成长 (东北证券 谢佶圆)
- ●我们预计公司2026-2028营收分别为222.01/241.44/259.39亿元,归母净利润分别为5.77/11.05/14.56亿元。首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2026-06-03 厦门钨业:钨全产业链龙头 (国信证券 刘孟峦,谷瑜)
- ●预计公司2026-2028年的营收分别为787/930/1023亿元,同比增速70%/18%/10%;归母净利润分别为42.1/51.2/57.0亿元,同比增速82%/22%/11%;EPS分别为2.65/3.23/3.59元,当前股价对应PE分别为19.9x/16.4x/14.7x。公司稳健经营,油麻坡钨矿预计2027年达产,大湖塘钨矿在2030年后有放量预期,维持“优于大市”评级。
- ●2026-06-02 金田股份:乘AI铜材东风,铜材老兵焕发新春 (国联民生证券 邱祖学,张弋清)
- ●考虑到公司产品三化提升附加值,铜产品毛利率或将逐步提升,我们预计2026-2028年公司将实现归母净利10.20亿元、13.54亿元、16.83亿元,对应6月1日收盘价的PE为21x、16x和13x,首次覆盖,给予“推荐”评级。