◆业绩预测◆
截止2025-10-30,6个月以内共有 6 家机构发了 10 篇研报。
预测2025年每股收益 0.33 元,较去年同比减少 5.43% ,预测2025年净利润 15.05 亿元,较去年同比减少 6.07% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 | 净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 | 
|---|
| 2025年 | 6 | 0.300.330.381.05 | 13.6715.0517.326.66 | 
| 2026年 | 5 | 0.360.410.451.46 | 16.3718.4020.299.35 | 
| 2027年 | 6 | 0.410.500.562.01 | 18.7022.6025.1513.21 | 
截止2025-10-30,6个月以内共有 6 家机构发了 10 篇研报。
预测2025年每股收益 0.33 元,较去年同比减少 5.43% ,预测2025年营业收入 202.27 亿元,较去年同比减少 0.49% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 | 营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 | 
|---|
| 2025年 | 6 | 0.300.330.381.05 | 186.75202.27214.65104.05 | 
| 2026年 | 5 | 0.360.410.451.46 | 210.81234.82265.57132.50 | 
| 2027年 | 6 | 0.410.500.562.01 | 224.28275.92346.42173.00 | 
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 | 
|---|
| 买入 | 2 | 8 | 9 | 21 | 57 | 
| 增持 | 1 | 3 | 13 | 
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(预测) | 2026(预测) | 2027(预测) | 
|---|
| 每股收益(元) | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.52 | 
| 每股净资产(元) | 3.01 | 3.27 | 3.51 | 3.78 | 4.12 | 4.50 | 
| 净利润(万元) | 114594.93 | 158842.43 | 160249.34 | 169398.72 | 203947.35 | 235394.83 | 
| 净利润增长率(%) | 244.13 | 38.61 | 0.89 | 4.66 | 20.10 | 18.08 | 
| 营业收入(万元) | 1502837.50 | 1716702.34 | 2032629.63 | 2147140.78 | 2461904.35 | 2791849.00 | 
| 营收增长率(%) | -33.32 | 14.23 | 18.40 | 5.33 | 14.42 | 13.29 | 
| 销售毛利率(%) | 17.01 | 18.45 | 17.17 | 17.23 | 17.71 | 18.18 | 
| 摊薄净资产收益率(%) | 8.42 | 10.73 | 10.09 | 10.08 | 11.12 | 11.69 | 
| 市盈率PE | 12.98 | 15.18 | 15.93 | 14.30 | 11.56 | 10.14 | 
| 市净值PB | 1.09 | 1.63 | 1.61 | 1.35 | 1.23 | 1.15 | 
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2025预测2026预测2027预测 | 净利润(万元) 2025预测2026预测2027预测 | 
|---|
| 2025-10-23 | 开源证券 | 买入 | 0.300.370.45 | 136700.00167800.00201700.00 | 
| 2025-10-22 | 华泰证券 | 买入 | 0.300.360.43 | 137100.00163700.00193900.00 | 
| 2025-09-25 | 银河证券 | 买入 | 0.34-0.51 | 154300.00-231300.00 | 
| 2025-09-02 | 开源证券 | 买入 | 0.320.410.48 | 145300.00184200.00217100.00 | 
| 2025-08-24 | 浙商证券 | 买入 | --0.56 | --251400.00 | 
| 2025-08-23 | 华安证券 | 买入 | 0.32-- | 146200.00-- | 
| 2025-08-23 | 华泰证券 | 买入 | 0.350.390.41 | 156400.00177400.00187000.00 | 
| 2025-08-21 | 浙商证券 | 买入 | 0.360.440.56 | 164593.00197535.00251453.00 | 
| 2025-07-23 | 开源证券 | 买入 | 0.320.410.48 | 145300.00184200.00217100.00 | 
| 2025-05-14 | 长城证券 | 增持 | 0.380.450.55 | 173200.00202900.00249300.00 | 
| 2025-04-25 | 国金证券 | 买入 | 0.440.540.64 | 199700.00246100.00289500.00 | 
| 2025-04-24 | 华泰证券 | 买入 | 0.350.390.41 | 156400.00177400.00187000.00 | 
| 2025-04-20 | 浙商证券 | 增持 | 0.420.500.61 | 191205.00226795.00277387.00 | 
| 2025-04-18 | 天风证券 | 买入 | 0.440.520.59 | 201179.00234675.00267367.00 | 
| 2025-04-18 | 国投证券 | 买入 | 0.460.540.63 | 207600.00245500.00283700.00 | 
| 2025-04-17 | 华泰证券 | 买入 | 0.350.390.41 | 156400.00177400.00187000.00 | 
| 2025-04-17 | 华安证券 | 买入 | 0.440.500.57 | 197000.00228200.00259100.00 | 
| 2025-01-17 | 海通证券 | 买入 | 0.520.61- | 234400.00275300.00- | 
| 2024-12-26 | 华泰证券 | 买入 | 0.410.460.53 | 186400.00209700.00240700.00 | 
| 2024-12-24 | 天风证券 | 买入 | 0.410.520.59 | 184711.00233476.00268989.00 | 
| 2024-12-22 | 浙商证券 | 增持 | 0.400.510.63 | 182538.00230058.00284794.00 | 
| 2024-11-08 | 国信证券 | 买入 | 0.420.510.60 | 189000.00232700.00269800.00 | 
| 2024-11-07 | 东北证券 | 买入 | 0.420.510.59 | 189600.00232800.00267400.00 | 
| 2024-11-04 | 西南证券 | 买入 | 0.410.480.57 | 183408.00219397.00257567.00 | 
| 2024-10-28 | 国盛证券 | 增持 | 0.400.490.60 | 183200.00223400.00269800.00 | 
| 2024-10-28 | 天风证券 | 买入 | 0.410.520.59 | 184711.00233476.00268989.00 | 
| 2024-10-27 | 浙商证券 | 增持 | 0.400.510.63 | 182538.00230058.00284794.00 | 
| 2024-10-27 | 招商证券 | 买入 | 0.410.520.60 | 186800.00235500.00273300.00 | 
| 2024-10-26 | 华安证券 | 买入 | 0.390.470.54 | 176300.00211500.00245500.00 | 
| 2024-08-17 | 华鑫证券 | 增持 | 0.470.580.67 | 214000.00262700.00301300.00 | 
| 2024-08-14 | 天风证券 | 买入 | 0.480.580.68 | 216967.00263411.00305916.00 | 
| 2024-08-07 | 国投证券 | 买入 | 0.460.580.67 | 210110.00263970.00304820.00 | 
| 2024-08-07 | 太平洋证券 | 买入 | 0.480.590.68 | 218700.00267600.00309900.00 | 
| 2024-08-07 | 华金证券 | 买入 | 0.480.590.69 | 216800.00265900.00313500.00 | 
| 2024-08-06 | 国盛证券 | 增持 | 0.490.600.67 | 220500.00270000.00303900.00 | 
| 2024-08-06 | 浙商证券 | 买入 | 0.480.640.83 | 218728.00287963.00376294.00 | 
| 2024-08-06 | 华安证券 | 买入 | 0.480.580.69 | 217900.00262600.00310900.00 | 
| 2024-08-06 | 招商证券 | 买入 | 0.470.580.73 | 214100.00263900.00330900.00 | 
| 2024-08-06 | 国信证券 | 买入 | 0.490.590.65 | 219900.00269000.00293000.00 | 
| 2024-08-05 | 华泰证券 | 买入 | 0.460.530.59 | 209400.00242000.00267800.00 | 
| 2024-07-10 | 招商证券 | 买入 | 0.470.580.73 | 214100.00263900.00330900.00 | 
| 2024-07-10 | 东方财富证券 | 增持 | 0.460.530.61 | 208624.00240940.00278274.00 | 
| 2024-07-09 | 国盛证券 | 增持 | 0.490.600.67 | 220500.00270000.00303900.00 | 
| 2024-07-09 | 浙商证券 | 买入 | 0.480.660.83 | 218728.00300437.00376378.00 | 
| 2024-07-09 | 华泰证券 | 买入 | 0.460.530.59 | 209400.00242000.00267800.00 | 
| 2024-05-30 | 国盛证券 | 增持 | 0.470.560.65 | 213500.00254000.00295200.00 | 
| 2024-05-15 | 长城证券 | 增持 | 0.470.560.66 | 212300.00254900.00298400.00 | 
| 2024-04-29 | 华金证券 | 买入 | 0.460.550.61 | 206800.00248500.00277600.00 | 
| 2024-04-26 | 西南证券 | 买入 | 0.490.580.69 | 222345.00262341.00310354.00 | 
| 2024-04-25 | 华泰证券 | 买入 | 0.460.530.59 | 209400.00242000.00267800.00 | 
| 2024-04-25 | 招商证券 | 买入 | 0.470.580.73 | 214100.00263900.00330900.00 | 
| 2024-04-25 | 国金证券 | 买入 | 0.480.590.67 | 215900.00266100.00305200.00 | 
| 2024-04-19 | 国信证券 | 买入 | 0.490.590.65 | 219900.00269000.00293000.00 | 
| 2024-04-17 | 西南证券 | 买入 | 0.490.580.69 | 222877.00263429.00311485.00 | 
| 2024-04-16 | 东方财富证券 | 增持 | 0.460.530.62 | 208624.00241166.00278505.00 | 
| 2024-04-15 | 招商证券 | 买入 | 0.470.580.73 | 214100.00263900.00330900.00 | 
| 2024-04-14 | 浙商证券 | 买入 | 0.490.670.84 | 222304.00305210.00382457.00 | 
| 2024-04-13 | 国投证券 | 买入 | 0.460.580.67 | 210110.00263970.00304820.00 | 
| 2024-04-12 | 华泰证券 | 买入 | 0.460.530.59 | 209400.00242000.00267800.00 | 
| 2024-02-08 | 国信证券 | 买入 | 0.490.58- | 220700.00263500.00- | 
| 2024-01-25 | 浙商证券 | 买入 | 0.520.74- | 233801.00336096.00- | 
| 2024-01-25 | 华泰证券 | 买入 | 0.460.50- | 206300.00226100.00- | 
| 2024-01-25 | 招商证券 | 买入 | 0.490.62- | 219700.00280100.00- | 
| 2024-01-05 | 华安证券 | 买入 | 0.470.61- | 212300.00278200.00- | 
| 2023-12-14 | 华金证券 | 买入 | 0.370.480.59 | 168700.00218900.00269200.00 | 
| 2023-11-20 | 西南证券 | 买入 | 0.370.480.59 | 167814.00219103.00266170.00 | 
| 2023-11-16 | 国金证券 | 买入 | 0.380.500.61 | 170500.00225600.00278100.00 | 
| 2023-11-09 | 海通证券 | 买入 | 0.380.460.55 | 171500.00206300.00249200.00 | 
| 2023-10-30 | 长城证券 | 增持 | 0.380.500.64 | 171200.00226300.00290800.00 | 
| 2023-10-30 | 国信证券 | 买入 | 0.380.470.58 | 170700.00210700.00263300.00 | 
| 2023-10-29 | 安信证券 | 买入 | 0.380.490.62 | 170990.00220380.00281980.00 | 
| 2023-10-27 | 中信证券 | 买入 | 0.380.500.61 | 172023.74226347.03276143.38 | 
| 2023-10-22 | 浙商证券 | 买入 | 0.380.490.60 | 172014.00220847.00273478.00 | 
| 2023-10-22 | 国联证券 | 买入 | 0.390.500.61 | 177200.00227300.00274300.00 | 
| 2023-10-22 | 招商证券 | 买入 | 0.380.480.58 | 171300.00218800.00261600.00 | 
| 2023-10-20 | 华泰证券 | 买入 | 0.380.460.50 | 172500.00206300.00226100.00 | 
| 2023-10-12 | 西部证券 | 买入 | 0.380.570.78 | 170200.00259400.00351700.00 | 
| 2023-09-04 | 国信证券 | 买入 | 0.370.450.56 | 165700.00202200.00253300.00 | 
| 2023-08-30 | 浙商证券 | 买入 | 0.370.480.58 | 168356.00218474.00263880.00 | 
| 2023-08-29 | 海通证券 | 买入 | 0.380.460.55 | 171500.00206300.00249200.00 | 
| 2023-08-23 | 中信证券 | 买入 | 0.370.470.57 | 169100.00211100.00258400.00 | 
| 2023-08-21 | 长城证券 | 增持 | 0.370.420.56 | 166500.00191200.00255700.00 | 
| 2023-08-21 | 国联证券 | 买入 | 0.390.500.61 | 177600.00227500.00278200.00 | 
| 2023-08-20 | 招商证券 | 买入 | 0.380.480.58 | 170100.00218500.00262200.00 | 
| 2023-08-19 | 西部证券 | 买入 | 0.380.570.78 | 170200.00259400.00351700.00 | 
| 2023-08-19 | 国信证券 | 买入 | 0.370.450.56 | 165700.00202200.00253300.00 | 
| 2023-08-18 | 华泰证券 | 买入 | 0.360.410.45 | 163200.00185700.00203000.00 | 
| 2023-08-14 | 招商证券 | 买入 | 0.380.480.58 | 170100.00218500.00262200.00 | 
| 2023-07-14 | 华泰证券 | 买入 | 0.360.410.45 | 163200.00185700.00203000.00 | 
| 2023-07-13 | 国联证券 | 买入 | 0.380.490.60 | 172000.00220670.00272390.00 | 
| 2023-06-17 | 西部证券 | 买入 | 0.380.570.78 | 170200.00259400.00351700.00 | 
| 2023-06-08 | 国联证券 | 买入 | 0.380.490.60 | 172000.00220670.00272390.00 | 
| 2023-06-07 | 海通证券 | 买入 | 0.380.460.55 | 171500.00206300.00249200.00 | 
| 2023-04-24 | 华泰证券 | 买入 | 0.360.410.45 | 163200.00185700.00203000.00 | 
| 2023-04-13 | 长城证券 | 增持 | 0.350.410.53 | 157200.00187700.00240400.00 | 
| 2023-04-11 | 华泰证券 | 买入 | 0.360.410.45 | 163200.00185700.00203000.00 | 
| 2023-04-11 | 国联证券 | 买入 | 0.380.500.62 | 173460.00226070.00280800.00 | 
| 2022-10-25 | 华泰证券 | 买入 | 0.260.360.39 | 117500.00161300.00175000.00 | 
| 2022-09-17 | 太平洋证券 | 增持 | 0.250.340.46 | 113300.00152800.00210300.00 | 
| 2022-08-24 | 华泰证券 | 买入 | 0.260.360.39 | 117500.00161300.00175000.00 | 
◆研报摘要◆
- ●2025-10-29 兆驰股份:2025年三季度业绩点评:贸易争端拖累短期业绩,光通一体化拓升成长预期 (浙商证券 王凌涛)
- ●预计2025-2027年营业收入分别为199亿、256亿、348亿,同比增长-2.06%、28.50%和36.20%,对应归母净利润分别为15.98亿、20.85亿和29.35亿元,当前市值对应的PE分别为18、14和10倍,维持公司“买入”评级。
- ●2025-10-27 兆驰股份:2025年三季报点评:传统业务阶段性承压,新兴业务快速发展 (西南证券 龚梦泓,方建钊)
- ●公司新兴业务表现亮眼,LED全产业链聚焦高端化,光通信业务快速突破打开新成长空间。传统电视ODM业务随着海外产能释放及效率提升,盈利能力有望逐步修复。预计公司2025-2027年EPS分别为0.28元、0.38元、0.48元,分别对应PE23x/17x/13x。
- ●2025-10-23 兆驰股份:2025Q3传统业务承压,新兴业务驱动转型成长 (开源证券 吕明)
- ●2025Q1-3公司实现营收138.96亿元(同比-14.03%,下同),归母净利润10.00亿元(-27.13%),其中2025Q3单季度公司实现营收54.13亿元,同比-18.51%,环比+13.72%,实现归母净利润3.39亿元,同比-26.64%,环比+3.66%。由于公司电视ODM海外产能的生产效率和产能利用率仍处低位,我们下调2025-2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润为13.7/16.8/20.2亿元(前值14.5/18.4/21.7亿元),对应EPS为0.30/0.37/0.45元,当前股价对应PE分别为20.5/16.7/13.9倍。考虑到电视ODM海外产能智能化改造提效降本推动盈利修复的空间较大,同时LED产品高端化转型、光通信业务的突破仍有望持续落地,看好公司传统业务盈利修复,新兴业务驱动成长,维持“买入”评级。
- ●2025-10-22 兆驰股份:季报点评:深化新业务转型,瞄准光通信赛道 (华泰证券 樊俊豪,王森泉,周衍峰)
- ●考虑到电视业务的波动,以及中长期新兴业务的成长,我们调整25-27年EPS为0.30/0.36/0.43元(前值0.35/0.39/0.41元)。截至2025/10/22,Wind可比公司25年平均PE为27x,市场风险偏好上行,但考虑到公司新兴业务尚处于成长初期,给予公司25年24xPE估值,调整目标价为7.2元(前值6.3元,基于18xPE)。
- ●2025-09-25 兆驰股份:消费电子供应链龙头,光通信再续成长点 (银河证券 何伟,刘立思,赵良毕,陆思源,杨策)
- ●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为205.0/245.3/279.5亿元,分别同比+0.9%/+19.7%/+13.9%,归母净利润分别为15.4/19.7/23.1亿元,分别同比-3.7%/+27.7%/+17.4%;EPS分别为0.34/0.44/0.51元,PE分别为20.3x/15.9x/13.5x。首次覆盖,给予公司“推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备
- ●2025-10-30 中兴通讯:算力业务增长显著,国内运营商业务阶段性承压 (开源证券)
- ●公司发布2025年三季度报,2025年前三季度公司实现营收1005.20亿元,同比增长11.63%,实现归母净利润53.22亿元,主要是国内运营商营收承压所致,国际运营商市场营收有所增长,政企业务营收同比增长130%,实现扣非归母净利润38.79亿元。2025Q3公司实现营收289.67亿元,同比增长5.11%,实现归母净利润2.64亿元。公司加速突破国内智算市场,运营商市场持续提升海外市占率,考虑到国内运营商通信基础设施投资下降,我们下调2025年并维持2026-2027年盈利预测,预计2025-2027年归母净利润为80.69/90.16/97.74亿元,我们看好第二曲线业务长期发展,维持“买入”评级。
- ●2025-10-29 奥海科技:2025年三季报点评:业绩稳健增长,数据中心电源加速落地 (民生证券 方竞,卢瑞琪)
- ●公司为3C充储领军厂商,并持续拓展新能源电控系统及服务器电源等新兴业务,为盈利能力打开提升空间。我们预计公司25-27年营收分别为79.34/100.77/126.66亿元,归母净利润分别为5.88/8.00/10.61亿元,对应PE分别为23/17/13倍,维持“推荐”评级。
- ●2025-10-29 聚和材料:2025第三季报点评:银浆市占率保持高位,拓展半导体外延 (东吴证券 曾朵红,郭亚男,徐铖嵘)
- ●考虑到公司毛利率承压,信用减值与投资损失,行业竞争加剧,我们下调25-27年归母净利润为3.5/5/6.5亿元(25-27年前值为4.2/5.9/7.9亿元),同比-16%/+42%/+29%,基于公司银浆主业市占率保持高位、出货环比增长,费用率下降、盈利韧性较强;并购SKE空白掩模业务拓展半导体外延,成长逻辑清晰,维持“买入”评级。
- ●2025-10-29 太辰光:MPO产业具备先发优势,产能持续爬坡释放 (群益证券 何利超)
- ●预计公司2025-2027年净利润分别为4.77亿、7.82亿、11.47亿元,YOY分别为+83%、+64%、+47%;EPS分别为2.10/3.44/5.05元,当前股价对应A股2025-2027年P/E为52/32/22倍,给予“区间操作”建议。
- ●2025-10-29 艾为电子:三季度收入同环比增长,净利率继续提高 (国信证券 胡剑,胡慧,叶子,张大为,詹浏洋,李书颖,连欣然)
- ●我们维持公司业绩预测,预计2025-2027年归母净利润为3.93/5.23/6.21亿元,对应2025年10月27日股价的PE分别为49/37/31x。公司新产品持续推出,维持“优于大市”评级。
- ●2025-10-29 水晶光电:三季报点评:持续受益大客户创新,AR布局进入收获期 (国元证券 彭琦,沈晓涵)
- ●公司前三季度实现总营业收入51.2亿元,同比+8.8%;归母净利润9.8亿元,同比+14.1%;扣非后归母净利润9.3亿元,同比增长11.5%。公司2025前三季度毛利率31.7%,同比+0.17pct;净利率19.3%,同比+0.62pct。我们预测公司2025-2026年归母净利实现为12.5/15.3亿元,维持“买入”的投资评级。
- ●2025-10-29 豪威集团:季报点评:25Q3营收及扣非归母均创新高,CIS龙头行稳致远 (国盛证券 郑震湘,佘凌星,肖超)
- ●根据盈利预测,分析师预计公司在2025-2027年将实现稳步增长,营收分别达到301.6亿、375.7亿和436.7亿元,归母净利分别为47.0亿、63.3亿和75.0亿元。基于此,维持“买入”评级。然而,报告也指出潜在风险,包括产品推广不及预期、下游需求疲软以及贸易摩擦加剧等问题,可能对未来发展产生影响。
- ●2025-10-29 易德龙:全球化EMS厂商转向ODM,研发PCB轴向电机 (东方财富证券 王舫朝,武子皓)
- ●易德龙在EMS领域深耕多年,制造能力行业领先,公司正在经历战略转型期,由多年前的“差异化市场战略”转向深耕行业头部客户,同时研发进一步深度嵌入客户,公司正在经历由OEM转向ODM的转变过程,未来有望成为全球电子制造服务的领导者,业绩有望稳定增长。我们预计公司2025-27年EPS分别为1.52、1.83、2.26元,对应2025年10月28日收盘价PE分别为28/23/19X,首次覆盖,给予公司“增持”评级。
- ●2025-10-29 兆易创新:季报点评:25Q3利润同环比高增,利基产品全面涨价 (国盛证券 郑震湘,佘凌星)
- ●根据盈利预测,2025-2027年,公司预计分别实现营业收入93.6亿元、114.6亿元和135.5亿元,同比增长率分别为27.3%、22.4%和18.2%;归母净利润预计分别为14.6亿元、19.4亿元和23.8亿元,同比增长率分别为32.5%、33.0%和22.4%。当前股价对应2025-2027年的PE分别为113倍、85倍和69倍。基于公司存储、MCU、传感器三大业务布局,以及其在全球NOR Flash市场的领先地位,分析师维持“买入”评级。
- ●2025-10-29 沪电股份:三季度业绩再创新高,产能释放为后续增长奠定基础 (中泰证券 王芳,刘博文)
- ●公司发布25年三季报,公司25年前三季度实现营收135.12亿元,yoy+49.96%,归母净利润27.18亿元,yoy+47.03%,扣非归母净利润26.76亿元,yoy+48.17%,毛利率35.4%,yoy-0.46pct,净利率20.08%,yoy-0.23pct。我们预计公司2025/2026/2027年净利润为40.04/53.2/73.03亿元,按照2025/10/28收盘价,PE为38.4/28.9/21.1倍,维持“买入”评级。