◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 11

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.29 0.22 0.07 0.28 0.36
每股净资产(元) 4.95 5.07 5.09 5.59 5.85
净利润(万元) 21122.34 15888.24 4926.21 20096.00 25164.00
净利润增长率(%) -22.32 -24.78 -68.99 20.43 19.36
营业收入(万元) 394667.40 305820.77 261704.92 353640.50 390377.75
营收增长率(%) -19.75 -22.51 -14.43 11.56 10.21
销售毛利率(%) 21.59 24.84 22.16 24.46 24.71
净资产收益率(%) 5.95 4.39 1.39 5.30 6.05
市盈率PE 18.86 20.98 62.20 12.98 10.25
市净值PB 1.12 0.92 0.86 0.64 0.62

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-08-29 中银证券 买入 0.210.260.30 14700.0018200.0021300.00
2024-08-21 天风证券 买入 0.230.310.38 15818.0021522.0026473.00
2024-08-20 中金公司 买入 0.230.26- 16200.0018200.00-
2024-04-18 中金公司 买入 0.230.26- 16200.0018200.00-
2024-04-16 天风证券 买入 0.280.340.42 19981.0024413.0029630.00
2024-04-16 华泰证券 买入 0.240.280.33 17297.0020041.0023253.00
2023-11-16 首创证券 买入 0.270.350.44 19489.0024974.0031408.00
2023-11-07 中银证券 买入 0.340.450.55 24600.0032300.0039100.00
2023-08-31 天风证券 买入 0.330.430.52 23522.0030449.0036999.00
2023-08-30 中银证券 买入 0.430.520.62 30600.0037500.0044300.00
2023-08-29 中金公司 买入 0.350.40- 25000.0029000.00-
2023-08-29 华泰证券 买入 0.400.460.54 28305.0033267.0038789.00
2023-05-03 天风证券 买入 0.480.580.68 34487.0041800.0048649.00
2023-04-30 中银证券 买入 0.490.560.65 35200.0039800.0046400.00
2023-03-29 中金公司 买入 0.470.54- 33800.0038800.00-
2023-03-29 中银证券 买入 0.500.560.65 36000.0039900.0046500.00
2023-03-29 东北证券 增持 0.490.570.64 35000.0040700.0045600.00
2023-03-28 天风证券 买入 0.480.580.68 34487.0041800.0048649.00
2023-03-28 兴业证券 增持 0.370.440.53 26400.0031500.0037600.00
2023-03-28 东吴证券 增持 0.580.690.82 41200.0049500.0058700.00
2023-03-27 华泰证券 买入 0.400.460.54 28341.0033294.0038866.00
2022-11-06 海通证券 买入 0.440.540.62 31800.0038700.0044500.00
2022-10-28 中银证券 买入 0.390.520.64 28000.0037500.0045800.00
2022-10-25 长城证券 增持 0.400.540.64 28614.0038575.0046266.00
2022-09-07 天风证券 买入 0.470.570.68 33582.0040727.0048694.00
2022-08-24 中金公司 买入 0.450.57- 32246.5640845.64-
2022-08-24 华泰证券 买入 0.420.550.66 29995.0039202.0046952.00
2022-08-24 国信证券 买入 0.430.570.69 31200.0041100.0050000.00
2022-08-23 中信建投 买入 0.490.680.85 35000.0048600.0061400.00
2022-08-23 中银证券 买入 0.440.570.68 31500.0040600.0048900.00
2022-08-23 东吴证券 增持 0.570.680.81 40500.0048800.0058100.00
2022-08-23 东北证券 增持 0.420.520.65 30100.0037600.0046800.00
2022-08-22 长城证券 增持 0.400.520.62 28545.0037299.0044990.00
2022-05-05 国信证券 买入 0.520.620.70 37100.0044700.0050400.00
2022-05-04 东吴证券 增持 0.600.801.02 43000.0057400.0073600.00
2022-04-30 中金公司 买入 0.570.72- 41053.1351856.59-
2022-04-29 首创证券 买入 0.500.640.80 35811.0046045.0057982.00
2022-04-29 长城证券 增持 0.440.530.63 31954.0038171.0045454.00
2022-04-29 华泰证券 买入 0.460.560.66 33169.0040009.0047735.00
2022-04-29 东北证券 增持 0.410.450.49 29200.0032600.0035600.00
2021-10-31 国盛证券 增持 0.470.640.84 34200.0046400.0060200.00
2021-09-01 国信证券 买入 0.560.730.87 39000.0050600.0060300.00
2021-08-26 国盛证券 增持 0.620.811.04 44500.0058200.0074600.00
2021-08-24 中金公司 - 0.510.71- 36600.0051200.00-
2021-08-24 中银国际 买入 0.530.740.82 38400.0053200.0059400.00
2021-08-24 华泰证券 买入 0.650.780.94 46674.0055990.0067654.00
2021-08-24 兴业证券 - 0.670.851.06 47300.0060100.0075300.00
2021-06-18 东兴证券 买入 0.730.871.07 52369.0062343.0077285.00
2021-04-30 广发证券 买入 0.650.841.07 47000.0060600.0077200.00
2021-04-29 中银国际 买入 0.660.780.94 47300.0055900.0067900.00
2021-04-28 中金公司 - 0.690.87- 49500.0062400.00-
2021-04-28 华泰证券 买入 0.650.780.94 46674.0055990.0067654.00
2021-04-08 长城证券 增持 0.700.881.09 50122.0063238.0078718.00
2021-04-02 中银国际 买入 0.710.840.98 51000.0060800.0070400.00
2021-03-31 国盛证券 增持 0.650.821.03 46800.0058900.0074500.00
2021-03-31 国信证券 买入 0.650.800.95 45200.0055600.0065500.00
2021-03-30 华泰证券 买入 0.650.780.94 46674.0055990.0067654.00
2021-03-30 兴业证券 - 0.660.831.05 47300.0060100.0075300.00
2021-03-30 广发证券 买入 0.650.841.07 47000.0060600.0077200.00
2021-03-30 东北证券 买入 0.630.740.89 45100.0053200.0064400.00
2021-02-01 中银国际 买入 0.740.94- 53600.0067900.00-
2020-11-26 东北证券 买入 0.650.800.98 45000.0055700.0068000.00
2020-11-03 广发证券 买入 0.600.801.02 41300.0055100.0071000.00
2020-10-31 国盛证券 增持 0.600.750.95 41500.0052200.0066000.00
2020-10-29 中金公司 - 0.590.83- 41000.0057800.00-
2020-10-29 中银国际 买入 0.580.730.95 40300.0050600.0065800.00
2020-10-29 华泰证券 买入 0.590.811.07 40556.0056162.0073883.00
2020-10-29 华西证券 - 0.600.770.97 41252.0053630.0067196.00
2020-09-09 海通证券 - 0.730.901.09 50400.0062500.0075700.00
2020-08-31 华安证券 买入 0.640.921.07 44200.0063800.0074300.00
2020-08-31 广发证券 买入 0.700.941.23 48400.0065300.0084900.00
2020-08-27 中银国际 买入 0.690.941.20 48000.0065100.0082700.00
2020-08-25 东兴证券 买入 0.710.971.23 49391.0067400.0085230.00
2020-08-25 中金公司 - 0.650.87- 44700.0060100.00-
2020-08-25 国盛证券 增持 0.720.901.13 49600.0062200.0078000.00
2020-08-25 国泰君安 买入 0.650.770.90 45000.0053200.0062100.00
2020-08-25 华泰证券 买入 0.700.911.14 48497.0063003.0078610.00
2020-08-25 平安证券 买入 0.730.931.22 50700.0064600.0084400.00
2020-08-25 国信证券 买入 0.640.881.09 44400.0060800.0075800.00
2020-08-24 华西证券 - 0.710.981.29 49077.0067672.0089129.00
2020-08-21 中金公司 - 0.680.921.17 47200.0063400.0081020.21
2020-08-08 广发证券 买入 0.700.941.23 48400.0065300.0084900.00
2020-07-15 华西证券 - 0.750.981.29 52206.0067678.0089072.00
2020-05-27 广发证券 买入 0.771.001.27 53500.0069500.0087900.00
2020-05-25 平安证券 买入 0.730.931.22 50700.0064600.0084400.00
2020-05-02 太平洋证券 买入 0.750.921.13 52100.0063900.0078300.00
2020-04-28 中银国际 买入 0.700.971.20 48800.0067000.0083400.00
2020-04-27 东兴证券 买入 0.791.071.34 54505.0074031.0092719.00
2020-04-26 兴业证券 - 0.740.931.15 51500.0064300.0079800.00
2020-04-25 华西证券 - 0.750.981.29 52206.0067678.0089072.00
2020-04-07 中银国际 买入 0.700.971.20 48800.0067000.0083400.00
2020-04-02 国信证券 买入 0.740.901.05 51200.0062100.0072700.00
2020-03-31 东兴证券 买入 0.791.071.34 54498.0074011.0092686.00
2020-03-31 国盛证券 增持 0.740.941.18 51300.0064800.0081400.00
2020-03-31 光大证券 买入 0.700.830.97 48600.0057700.0067300.00
2020-03-31 华泰证券 买入 0.730.911.14 50356.0063009.0078620.00
2020-03-30 华西证券 - 0.750.981.28 52178.0067734.0088851.00
2020-03-05 东兴证券 买入 0.791.05- 54493.0072992.00-
2020-03-04 中银国际 买入 0.750.88- 51600.0061000.00-
2020-02-28 东兴证券 买入 0.791.05- 54493.0072992.00-

◆研报摘要◆

●2025-04-27 垒知集团:年报点评报告:业绩短期承压,积极分红回购回报股东 (天风证券 鲍荣富,王涛,林晓龙)
●公司是我国首家整体上市的建筑科研机构,外加剂+检测业务双轮驱动,在新能源、AI智能建筑等领域的布局有望为公司未来成长赋能。受房地产投资增速下滑的影响,下调25-26年公司归母净利润分别为1.7/2.2亿元(前值2.2/2.6亿元),预计27年归母净利润2.8亿元,维持“买入”评级。
●2024-08-29 垒知集团:外加剂产能提升,检测业务盈利能力增强 (中银证券 陈浩武)
●上半年公司业绩有所下滑,我们对应调整盈利预测。预计2024-2026年公司收入为30.7、33.1、35.1亿元;归母净利分别为1.5、1.8、2.1亿元;EPS分别为0.210.26、0.30元。维持公司买入评级。
●2024-08-21 垒知集团:半年报点评:需求景气低迷,检测业务盈利能力提升 (天风证券 鲍荣富,王涛,林晓龙)
●公司是我国首家整体上市的建筑科研机构,外加剂+检测业务双轮驱动,在新能源、AI智能建筑等领域的布局有望为公司未来成长赋能。考虑到需求景气度下滑,下调24-26年归母净利润预测至1.6/2.2/2.6亿元(前值2.0/2.4/3.0亿元),给予公司25年14倍PE,目标价4.32元,维持“买入”评级。
●2024-04-16 垒知集团:年报点评:毛利率向好,区域市占率巩固 (华泰证券 方晏荷,黄颖)
●垒知集团发布23年年报:23年实现收入/归母净利润/扣非归母净利润30.6/1.6/1.2亿元,同比-22.5%/-24.8%/-34.4%;其中23Q4为2.9/-0.1/-0.3亿元,同比-67.4%/-554.7%/-0.26亿元,环比-69.6%/-119.8%/-184.1%。考虑到下游地产需求恢复仍偏缓,我们下调公司收入和归母净利增速预测,预计24-26年EPS分别为0.24/0.28/0.33元(前值24-26年为0.46/0.54/-元)。可比公司24年Wind一致预期平均17xPE,考虑到公司持续扩张产能、部分区域份额较高,给予24年20xPE,目标价4.85元(前值8.32元),维持“买入”评级。
●2024-04-16 垒知集团:年报点评报告:外加剂市占率进一步提升,检测业务开拓新领域 (天风证券 鲍荣富,王涛,林晓龙)
●公司是我国首家整体上市的建筑科研机构,外加剂+检测业务双轮驱动,在新能源、AI智能建筑等领域的布局有望为公司未来成长赋能。23年分红率达36%,对应当前股息率2.2%。考虑到23年业绩下滑,下调24-25年归母净利润预测至2.0/2.4亿元,(前值:3.0/3.7亿元),预计26年归母净利润为3.0亿。考虑到公司龙头地位,参考可比公司,给予公司24年16倍目标PE,目标价4.48元,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆大智慧行业:化工化纤

●2025-05-16 万润股份:沸石、医药业务阶段性承压,新材料进展顺利 (中银证券 余嫄嫄)
●考虑到公司环保、医药产品下游需求变化,调整2025-2026年盈利预测,给予2027年盈利预测。预计2025-2027年EPS分别为0.39元、0.48元、0.56元,对应PE分别为28.4倍、23.1倍、19.6倍。看好公司多种新材料布局,维持买入评级。
●2025-05-16 三维化学:受益于新疆煤化工建设提速,“工程+实业”携手并进 (国信证券 任鹤,朱家琪)
●公司在手订单充足、资产质量健康、现金流充沛、分红优厚。预测公司2025-2027年归母净利润分别为3.96/4.82/6.14亿元,对应PE为14.27/11.72/9.2倍。采用FCFF和相对估值法,公司合理估值区间为10.35-12.80元,较当前股价有17%-44%空间。
●2025-05-16 新宙邦:电解液出货同比高增,氟化工保持稳健增长 (国联民生证券 张磊)
●考虑到主营电池化学品降价以及市场竞争激烈的情况,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为91.88/123.09/153.20亿元,同比增速分别为17.09%/33.97%/24.46%;归母净利润分别为12.95/15.99/18.29亿元,同比增速分别为37.52%/23.45%/14.35%,三年CAGR为24.75%,EPS分别为1.72/2.12/2.43元,PE分别为18/15/13倍,鉴于公司在电解液产业链完成一体化布局,盈利有望改善,高端氟化学品业务持续增长,维持“买入”评级。
●2025-05-16 新凤鸣:盈利逐步改善,产能稳步扩张 (东方证券 倪吉,顾雪莺)
●由于油价下跌,我们适当下调先前长丝价格预期,并调整公司2025-2027年每股收益预期分别为0.91/1.14/1.50元(原25年预测1.64元),按照25年可比公司平均19倍市盈率,给予目标价17.29元,维持买入评级。
●2025-05-16 荣盛石化:炼化景气度回暖,公司盈利水平有望持续修复 (开源证券 金益腾,龚道琳,蒋跨跃)
●结合当前原油价格和主营产品价格,分析师下调了2025年的盈利预测,并新增了2026-2027年的预测。预计公司2025-2027年营业收入分别为3525.93亿元、3702.23亿元、3887.34亿元,归母净利润分别为19.62亿元、41.20亿元、62.62亿元,维持“买入”评级。
●2025-05-16 亚香股份:2024年报及2025一季报点评:香兰素产能出海,泰国项目有望助力公司盈利改善 (长城证券 肖亚平)
●基于国内外市场需求增长、公司规模优势及新增产能释放预期,长城证券给予亚香股份“买入”评级。预计2025-2027年公司营业收入分别为14.06亿元、17.62亿元和20.07亿元,归母净利润分别为2.23亿元、2.94亿元和3.52亿元,对应EPS分别为2.75元、3.63元和4.36元,当前股价对应的PE倍数分别为26.5X、20.1X和16.8X。
●2025-05-16 新凤鸣:2024年报及2025年一季报点评:2024年公司业绩维稳,静待长丝行业景气回升 (长城证券 肖亚平)
●基于对公司主营产品产销稳步增长及行业景气度回升的预期,长城证券维持“买入”评级,并预测2025-2027年EPS分别为0.96元、1.23元和1.49元。不过,报告提醒投资者需关注宏观环境变化、原材料价格波动、纺织品出口下滑等潜在风险因素,这些可能对公司经营造成不利影响。
●2025-05-16 回天新材:竞争加剧拖累业绩,逆势扩张静待收获 (财信证券 周策)
●受行业竞争加剧,产品毛利下滑影响,预计公司2025-2027年实现营业收入分别为43.98\49.17\54.54亿元,实现归母净利润分别为2.14\3.36\4.34亿元。考虑到行业景气度处于低位,未来产品利润有望逐步回升,给予公司2025年25-30倍PE,维持“买入”评级。
●2025-05-15 瑞丰新材:厚积薄发,国产润滑油添加剂向海外进军 (东北证券 喻杰,汤博文)
●公司复合剂转型效果显著,新乡基地投产后有望进一步提高公司全球市场渗透率,预计2025-2027年归母净利润分别为8.86/10.57/12.50亿元,对应PE为19X/16X/14X,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-05-15 华鼎股份:剥离电商轻装上阵,锦纶主业剑指辉煌 (民生证券 刘海荣,李金凤)
●我们预计2025-2027年公司归母净利润分别为4.53、5.37、5.79亿元,5月14日收盘价对应PE分别为10X、9X、8X。公司系锦纶纤维行业的龙头公司,未来受益于行业高景气+公司产能扩张,业绩有望快速增长。我们看好公司未来发展空间,首次覆盖,给予“推荐”评级。
X