◆业绩预测◆

截止2026-04-29,6个月以内共有 17 家机构发了 18 篇研报。

预测2026年每股收益 2.70 元,较去年同比增长 84.45% ,预测2026年净利润 40.69 亿元,较去年同比增长 84.42%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 17 2.312.703.123.99 34.7740.6947.0749.65
2027年 17 2.573.033.624.54 38.7045.7054.5056.13

截止2026-04-29,6个月以内共有 17 家机构发了 18 篇研报。

预测2026年每股收益 2.70 元,较去年同比增长 84.45% ,预测2026年营业收入 206.29 亿元,较去年同比增长 7.38%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 17 2.312.703.123.99 187.43206.29235.44153.68
2027年 17 2.573.033.624.54 188.70218.38253.14170.39
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 10 36 94
未披露 1 2
增持 7 23 42
中性 1 2 3

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2023(实际) 2024(实际) 2025(实际) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 6.65 4.43 1.46 2.66 2.93
每股净资产(元) 34.48 34.25 31.06 39.12 41.86
净利润(万元) 1001593.00 667338.86 220605.89 401000.00 441700.00
净利润增长率(%) 6.80 -33.37 -66.94 18.43 10.15
营业收入(万元) 3312627.76 2887629.70 1921105.76 1933800.00 1992000.00
营收增长率(%) 10.04 -12.83 -33.47 2.21 3.01
销售毛利率(%) 75.25 73.16 71.60 74.00 74.00
摊薄净资产收益率(%) 19.28 12.94 4.71 6.80 7.00
市盈率PE 14.67 17.68 41.48 22.82 20.71
市净值PB 2.83 2.29 1.96 1.55 1.44

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2026预测2027预测2028预测

净利润(万元)

2026预测2027预测2028预测

2026-01-04 长江证券 买入 2.662.93- 401000.00441700.00-
2025-11-16 长江证券 买入 2.252.562.92 338600.00385000.00440200.00
2025-11-10 华西证券 增持 2.362.442.57 355600.00367900.00387000.00
2025-11-05 国信证券 中性 2.642.692.92 398400.00404900.00439100.00
2025-11-04 国海证券 买入 2.062.312.71 310700.00347700.00408600.00
2025-11-04 兴业证券 增持 2.512.703.00 378100.00407400.00452300.00
2025-11-04 浙商证券 买入 2.642.713.01 398300.00408200.00453400.00
2025-11-03 华鑫证券 买入 2.532.723.04 380400.00409900.00457300.00
2025-11-02 海通证券(香港) 买入 2.513.123.62 378400.00470700.00545000.00
2025-11-02 民生证券 增持 2.512.943.61 378500.00442600.00543500.00
2025-11-01 招商证券 增持 2.212.733.00 333300.00411600.00452700.00
2025-11-01 平安证券 增持 2.662.903.36 400000.00436800.00506800.00
2025-11-01 国泰海通证券 买入 2.092.563.05 314400.00385200.00459200.00
2025-10-31 国金证券 买入 2.442.632.97 367800.00396300.00447000.00
2025-10-31 东吴证券 买入 2.432.612.85 366300.00392500.00429500.00
2025-10-31 华泰证券 买入 2.742.792.91 412700.00420000.00439100.00
2025-10-31 申万宏源 增持 2.592.693.08 390400.00405000.00463700.00
2025-10-30 方正证券 增持 2.732.863.05 410500.00430600.00460100.00
2025-09-27 兴业证券 增持 2.993.223.59 450800.00484900.00541200.00
2025-09-08 浙商证券 买入 3.123.173.34 469700.00477200.00503800.00
2025-08-27 西南证券 - 3.113.293.52 468400.00495800.00530700.00
2025-08-26 中银证券 买入 2.863.053.30 431500.00459500.00497300.00
2025-08-23 长江证券 买入 3.193.413.55 480800.00513300.00534600.00
2025-08-23 天风证券 买入 2.823.053.25 425035.00459007.00489487.00
2025-08-22 开源证券 增持 3.163.263.42 476300.00490700.00515900.00
2025-08-21 东方证券 买入 2.653.854.50 399000.00579700.00677300.00
2025-08-20 民生证券 增持 2.752.993.42 414000.00450800.00515200.00
2025-08-20 国投证券 买入 2.913.153.40 437700.00474400.00511600.00
2025-08-19 国海证券 买入 2.302.843.16 347100.00427500.00475700.00
2025-08-19 国信证券 中性 3.023.203.46 455400.00481800.00521000.00
2025-08-19 东吴证券 买入 2.652.883.15 399600.00434300.00474900.00
2025-08-19 华西证券 增持 2.943.603.78 442700.00541800.00569200.00
2025-08-19 华鑫证券 买入 2.422.602.89 363900.00391200.00434600.00
2025-08-19 兴业证券 增持 2.993.223.59 450800.00484900.00541200.00
2025-08-19 方正证券 增持 3.353.383.62 504400.00509700.00544800.00
2025-08-19 华泰证券 买入 3.093.203.36 465900.00482400.00506100.00
2025-08-19 国泰海通证券 买入 2.703.073.36 406700.00461800.00505600.00
2025-08-19 财信证券 买入 2.823.043.28 424417.00457447.00494605.00
2025-08-19 中金公司 买入 2.893.16- 435000.00476000.00-
2025-08-19 申万宏源 增持 3.343.353.58 502900.00505000.00539500.00
2025-08-18 国金证券 买入 2.492.743.02 375300.00413500.00454400.00
2025-08-18 招商证券 增持 2.762.893.05 415900.00435600.00459700.00
2025-06-17 海通证券(香港) 买入 3.703.924.22 557700.00590500.00636000.00
2025-06-13 兴业证券 增持 3.914.034.55 589100.00607100.00684900.00
2025-06-10 申万宏源 增持 3.343.353.58 502900.00505000.00539500.00
2025-05-22 浙商证券 买入 3.783.944.11 569700.00593600.00619200.00
2025-05-21 首创证券 增持 3.773.954.25 568600.00595400.00640600.00
2025-05-20 天风证券 买入 3.743.914.13 564039.00588505.00621865.00
2025-05-12 国泰海通证券 买入 3.674.014.48 553300.00603400.00675300.00
2025-05-08 华西证券 增持 3.964.024.23 596700.00606000.00637700.00
2025-05-07 国联民生证券 买入 3.954.324.63 594700.00651400.00698000.00
2025-05-06 长江证券 买入 3.633.773.94 546600.00567900.00594100.00
2025-05-06 东吴证券 买入 3.623.753.92 545800.00565600.00589900.00
2025-05-02 中金公司 买入 3.974.09- 598000.00616000.00-
2025-05-01 国海证券 买入 3.763.944.28 565700.00593300.00644400.00
2025-04-30 民生证券 增持 3.894.154.49 586400.00624500.00676900.00
2025-04-30 兴业证券 增持 3.914.034.55 589100.00607100.00684900.00
2025-04-29 国金证券 买入 3.964.144.45 597000.00623600.00670400.00
2025-04-29 平安证券 增持 4.444.584.70 668600.00689300.00707400.00
2025-04-29 方正证券 增持 3.353.423.70 504400.00514800.00558100.00
2025-04-29 华泰证券 买入 3.093.203.36 465900.00481300.00505800.00
2025-04-29 华创证券 买入 3.714.084.64 558891.12614629.59698990.51
2025-04-28 招商证券 增持 2.972.922.81 447000.00439900.00422800.00
2024-12-30 天风证券 买入 5.455.495.80 821490.00827629.00873551.00
2024-11-13 首创证券 增持 5.655.695.99 851400.00856900.00903100.00
2024-11-07 长江证券 买入 5.535.175.21 832800.00779000.00785200.00
2024-11-05 东吴证券 买入 5.415.435.95 814500.00818200.00896700.00
2024-11-05 中银证券 买入 5.365.485.88 807100.00825000.00885900.00
2024-11-04 华西证券 买入 5.644.755.07 849500.00715600.00763500.00
2024-11-03 西南证券 - 5.715.586.10 860500.00841300.00919600.00
2024-11-03 国海证券 买入 5.284.795.09 795100.00721000.00767000.00
2024-11-03 国联证券 买入 5.345.355.37 804800.00806100.00809700.00
2024-11-03 华安证券 买入 5.435.255.64 818000.00791000.00850000.00
2024-11-03 光大证券 买入 5.575.625.95 839500.00846100.00896800.00
2024-11-03 天风证券 买入 5.455.495.80 821490.00827629.00873551.00
2024-11-02 华鑫证券 买入 5.565.435.84 838100.00818000.00880200.00
2024-11-02 浙商证券 买入 5.555.665.99 836000.00852900.00901700.00
2024-11-01 国信证券 中性 5.665.295.65 852200.00797000.00851500.00
2024-11-01 国泰君安 买入 5.215.325.86 784600.00801000.00883400.00
2024-10-31 国金证券 买入 5.435.175.64 818300.00778800.00849600.00
2024-10-31 招商证券 买入 5.645.775.83 850200.00869800.00878400.00
2024-10-31 平安证券 增持 5.445.555.83 818800.00835700.00878000.00
2024-10-31 民生证券 增持 5.676.026.58 853600.00907100.00991400.00
2024-10-31 方正证券 增持 5.785.335.79 870800.00802400.00872300.00
2024-10-31 华泰证券 买入 5.605.786.07 842900.00870700.00914900.00
2024-10-31 财通证券 增持 5.415.005.47 814600.00753000.00823700.00
2024-09-10 长江证券 买入 6.787.117.46 1021200.001070600.001123100.00
2024-09-04 首创证券 增持 6.817.277.77 1025700.001095100.001171200.00
2024-09-02 天风证券 买入 6.987.628.28 1051426.001147843.001246955.00
2024-09-01 海通证券 买入 6.817.568.18 1026500.001138300.001231800.00
2024-09-01 华鑫证券 买入 6.727.147.59 1012200.001076000.001143400.00
2024-09-01 华安证券 买入 6.717.057.56 1010900.001062600.001138200.00
2024-09-01 浙商证券 买入 6.797.187.71 1022600.001082200.001161900.00
2024-08-31 国信证券 买入 6.326.557.30 952100.00986800.001099700.00
2024-08-31 开源证券 增持 6.796.997.36 1022400.001052300.001109100.00
2024-08-31 中金公司 买入 6.516.37- 980000.00960000.00-
2024-08-30 国海证券 买入 6.817.177.50 1025900.001079900.001130400.00
2024-08-30 招商证券 买入 6.726.977.16 1013000.001049300.001077900.00
2024-08-30 国联证券 买入 6.716.887.01 1010100.001036400.001055400.00
2024-08-30 东吴证券 买入 6.777.087.81 1019500.001066400.001176500.00

◆研报摘要◆

●2026-04-28 洋河股份:2025年报及2026年一季报点评:延续深度调整,期待筑底企稳 (东吴证券 苏铖,郭晓东)
●洋河26Q1仍延续调整节奏,但积极稳定价盘、促进动销,期待筑牢底部再启航。参考26Q1经营节奏,我们更新2026-2027年归母净利润预测为19.5、21.1亿元(前值为39.3、43.0亿元),新增2028年归母净利润为24.0亿元,对应当前最新PE分别为38、35、31X,维持“买入”评级。
●2026-04-28 洋河股份:年报点评:深度调整,立足长远 (平安证券 张晋溢,韦毓)
●面对复杂多变的外部环境和企业自身的发展挑战,考虑到消费仍然承压,我们下调2026-27年归母净利预测21/26亿元(原值为44/51亿元),并预测2028年归母净利润为32亿元,公司坚定践行“长期主义”发展理念,聚焦白酒主业,深化品质、品牌、产品、市场和管理升级改革,持续积蓄穿越行业周期的高质量发展动能,公司从2024年开始持续深度调整,管理层更换给市场注入信心,维持“推荐”评级。
●2026-04-28 洋河股份:年报点评:公司持续出清静待需求修复 (华泰证券 吕若晨,宋英男)
●公司受到外部环境影响,动销暂时有所承压,但其品牌价值、渠道网络和产能储备优势不改。考虑到外部需求的恢复节奏,我们下调盈利预测,预计公司26-27年营业收入为163.7/176.3亿元(较前次-27%/-25%),同比-14.8%/+7.7%;EPS为1.32/1.42元(较前次-53%/-51%),新引入28年EPS为1.64元。参考可比公司26年平均PE50倍(Wind一致预期),给予公司26年50xPE,目标价66.00元(前值92.07元,对应26年33xPE,可比公司估值对应26年33xPE),维持“买入”。
●2026-04-28 洋河股份:持续出清,静待拐点 (兴业证券 沈昊,金含,王嘉琦)
●根据最新公告调整盈利预测,预计2026-2028年营收分别为163.45/172.61/180.13亿元,同比-14.9%/+5.6%/+4.4%,归母净利润分别为24.76/26.44/28.52亿元,同比+12.2%/+6.8%/+7.9%,对应2026年4月28日收盘价,PE为30.1/28.2/26.1倍。此外,公司承诺分红率不低于100%,对应当前股息率3.3%,维持“增持”评级。
●2025-11-10 洋河股份:深度调整决心坚定,全方位改革优化 (华西证券 寇星,郭辉,沈嘉雯,王厚)
●根据公司前三季度经营业绩,结合行业弱恢复现状,我们下调公司盈利预测,25-27年营业收入由199.75/199.76/201.76亿元下调至190.48/187.43/188.70亿元,25-27年归母净利润由44.27/54.18/56.92亿元下调至35.56/36.79/38.70亿元,EPS由2.94/3.60/3.78元下调至2.36/2.44/2.57元,2025年11月7日收盘价69.46元,对应25-27年PE分别为29/28/27倍,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆大智慧行业:酒及饮料

●2026-04-29 古井贡酒:2025年报及2026年一季报点评:25年承压前行,26年逐步恢复 (东吴证券 苏铖,郭晓东)
●短期加大关注古井逐季恢复节奏,中期古井省内优势稳固,坚定“全国化、次高端”战略,省外规模化市场有望培育成型和复制。参考26Q1经营节奏,我们更新2026~2027年归母净利润预测为37.4、41.3亿元(前值44.5、50.0亿元),新增2028年归母净利润预测为47.2亿元,对应当前最新PE分别为15、14、12X,维持“买入”评级。
●2026-04-29 古井贡酒:年报点评:2025主动调整释放压力 (华泰证券 吕若晨,宋英男)
●尽管短期业绩承压,公司基地市场韧性较强,区域深化能力突出。华泰研究下调2026-2027年盈利预测,预计2026-2028年EPS分别为6.82元、7.61元和8.76元。基于可比公司2026年平均20倍PE估值,给予目标价136.40元,维持“买入”评级。
●2026-04-29 迎驾贡酒:逐步走出调整,洞藏势能持续 (首创证券 赵瑞)
●预计2026–2028年归母净利润分别为21.0亿元、23.1亿元、25.5亿元,对应增速5.7%、9.8%、10.6%,当前股价对应PE分别为15、13、12倍。基于基本面边际改善及产品结构升级潜力,维持“买入”评级。
●2026-04-28 会稽山:2026年一季报点评:升级势能延续,省外表现更优 (东吴证券 苏铖,郭晓东)
●2026公司力争酒类销售实现双位数增长,在“高端化、年轻化”战略带动下,预计爽酒、1743、兰亭高增势能将延续,产业趋势仍将持续兑现。参考公司经营节奏,我们维持2026-2028年归母净利润为2.95、3.42、3.88亿元,对应当前PE分别为31、27、23X,维持“增持”评级。
●2026-04-28 承德露露:2025年报及2026一季报点评:年度分红大超预期,26开局增长良好 (东吴证券 苏铖)
●进入销售大年营收增长更确定,公司杏仁成本红利仍存,考虑到包材涨价和新品投入,我们调整2026/2027年归母净利润预测为6.54/7.05亿元(前值6.93/7.53亿元),新增预测2028年为7.25亿元,对应PE为13.1/12.2/11.8x,基于业绩确定,分红回报高,维持“买入”评级。
●2026-04-28 贵州茅台:转型初见成效,i茅台收入大幅增长 (群益证券 顾向君)
●关注市场化转型、以及需求向塔腰、塔尖产品拓展的效果。下调盈利预测,预计2026-2028年将分别实现净利润863亿、901亿和937亿(原预测为890亿、954.4亿和1003.6亿),分别同比增4.8%、4.5%和4%,EPS分别为68.91元、71.98元和74.83元,当前股价对应PE分别为20倍、19倍和19倍,维持“区间操作”的投资建议。
●2026-04-28 珠江啤酒:2026Q1啤酒业务量价齐升,盈利能力小幅提升 (国信证券 张向伟,杨苑)
●我们认为公司目前处于大单品97纯生产品势能持续释放的阶段,目前珠江97纯生在华南市场的8-10元细分价格带具备竞争优势,有望在华南市场持续渗透渠道并提升市占率,从而推动公司销量、吨价、盈利能力持续提升。此外,2025年以来,公司还加强产品创新、完善产品矩阵,营销端适度增加投入,同时内部继续大力推动数字化转型,运维效率持续提升,有助于中长期盈利水平中枢上行。我们维持盈利预测:预计2026-2028年公司实现营业总收入60.5/62.1/63.4亿元,同比+2.9%/+2.7%/+2.2%;实现归母净利润9.8/10.4/11.0亿元,同比+7.9%/+6.8%/+5.5%;EPS分别为0.44/0.47/0.50元;当前股价对应PE分别为22/21/20倍,维持“优于大市”评级。
●2026-04-28 青岛啤酒:26Q1净利率再创新高,期待旺季动销改善 (银河证券 刘光意,彭潇颖)
●预计2026-2028年收入分别为332/339/347亿元,分别同比+2.3%/2.1%/2.4%,归母净利润分别为48/50/53亿元,分别同比+4.9%/4.8%/5.2%,当前股价对应PE为18/17/16X,股息率约3.8%,维持“推荐”评级。
●2026-04-28 青岛啤酒:季报点评:结构持续升级,关注旺季表现 (国盛证券 李梓语,陈熠)
●公司产品结构升级趋势延续,维持前次盈利预测,预期2026-2028年实现归母净利润47.4/49.6/51.3亿元,同比+3.3%/4.7%/3.5%,维持买入”评级。
●2026-04-28 会稽山:季报点评:Q1收入稳健,利润超预期 (国盛证券 李梓语,黄越)
●公司一方面,坚持高端化、年轻化战略方向,构建“会稽山+兰亭”双引擎驱动格局,锚定1743、爽酒、兰亭三大核心系列产品,另一方面,精耕区域和渠道,围绕四大战役开展脉冲式传播,赋能B端、培育C端。基于此,我们预计公司2026-2028年归母净利润分别同比+18.1%/+11.7%/+12.3%至2.89/3.23/3.62亿元,维持“买入”评级。
X