◆业绩预测◆
截止2025-09-29,6个月以内共有 11 家机构发了 16 篇研报。
预测2025年每股收益 1.97 元,较去年同比增长 40.50% ,预测2025年净利润 16.70 亿元,较去年同比增长 41.64% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2025年 | 11 | 1.791.972.201.06 | 15.2016.7018.726.70 |
2026年 | 11 | 2.272.623.001.47 | 19.2622.2825.479.39 |
2027年 | 11 | 2.663.344.122.02 | 22.5628.4134.9713.36 |
截止2025-09-29,6个月以内共有 11 家机构发了 16 篇研报。
预测2025年每股收益 1.97 元,较去年同比增长 40.50% ,预测2025年营业收入 67.44 亿元,较去年同比增长 22.38% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2025年 | 11 | 1.791.972.201.06 | 63.6067.4471.34104.50 |
2026年 | 11 | 2.272.623.001.47 | 75.2981.8794.86132.89 |
2027年 | 11 | 2.663.344.122.02 | 85.3099.65128.13175.19 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 6 | 14 | 17 | 33 | |
未披露 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
增持 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(预测) | 2026(预测) | 2027(预测) |
---|
每股收益(元) | 3.10 | 2.98 | 1.39 | 1.97 | 2.62 | 3.34 |
每股净资产(元) | 11.21 | 13.51 | 14.38 | 16.26 | 18.51 | 21.39 |
净利润(万元) | 263189.13 | 253247.79 | 117931.85 | 167052.94 | 222335.29 | 284086.67 |
净利润增长率(%) | 34.71 | -3.78 | -53.43 | 41.57 | 33.30 | 27.31 |
营业收入(万元) | 711990.52 | 757601.59 | 551107.39 | 675329.41 | 820058.82 | 996466.67 |
营收增长率(%) | 33.28 | 6.41 | -27.26 | 22.54 | 21.34 | 21.50 |
销售毛利率(%) | 63.80 | 61.05 | 55.77 | 56.01 | 56.75 | 57.32 |
摊薄净资产收益率(%) | 27.63 | 22.06 | 9.65 | 12.20 | 14.27 | 15.76 |
市盈率PE | 41.92 | 22.29 | 46.22 | 37.04 | 27.87 | 22.17 |
市净值PB | 11.58 | 4.92 | 4.46 | 4.48 | 3.94 | 3.45 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2025预测2026预测2027预测 |
净利润(万元) 2025预测2026预测2027预测 |
---|
2025-09-27 | 民生证券 | 增持 | 1.972.673.56 | 167500.00226700.00302800.00 |
2025-08-20 | 东吴证券 | 买入 | 1.972.273.08 | 167500.00192600.00261300.00 |
2025-08-20 | 申万宏源 | 买入 | 1.982.763.84 | 168500.00234700.00325800.00 |
2025-08-19 | 华西证券 | 买入 | 1.792.774.12 | 152000.00235700.00349700.00 |
2025-08-19 | 华泰证券 | 买入 | 1.952.473.05 | 165900.00210200.00259400.00 |
2025-08-19 | 信达证券 | - | 1.913.003.55 | 162500.00254700.00301400.00 |
2025-08-18 | 银河证券 | 买入 | 2.122.783.51 | 180300.00235900.00298600.00 |
2025-08-06 | 申万宏源 | 买入 | 1.862.503.45 | 157800.00212500.00293400.00 |
2025-06-11 | 银河证券 | 买入 | 2.202.833.75 | 187200.00240700.00318400.00 |
2025-05-01 | 光大证券 | 买入 | 1.982.482.91 | 168000.00210600.00247600.00 |
2025-05-01 | 国盛证券 | 买入 | 1.982.563.05 | 168200.00217500.00259400.00 |
2025-04-29 | 国投证券 | 买入 | 1.822.422.92 | 155000.00205600.00247800.00 |
2025-04-28 | 华泰证券 | 买入 | 1.952.473.05 | 165900.00210200.00259400.00 |
2025-04-28 | 德邦证券 | 买入 | 1.902.542.66 | 161100.00216000.00225600.00 |
2025-04-23 | 银河证券 | 买入 | 2.132.833.66 | 181100.00240300.00310700.00 |
2025-04-15 | 德邦证券 | 买入 | 1.932.60- | 164200.00220700.00- |
2024-12-09 | 广发证券 | 买入 | 1.672.423.09 | 141800.00205700.00262200.00 |
2024-11-02 | 华泰证券 | 买入 | 1.692.483.34 | 143600.00211100.00283500.00 |
2024-11-01 | 民生证券 | 增持 | 1.532.062.70 | 129800.00174900.00229200.00 |
2024-10-30 | 银河证券 | 买入 | 1.742.362.79 | 147900.00200100.00237400.00 |
2024-09-11 | 兴业证券 | 增持 | 2.202.553.15 | 187100.00216800.00267700.00 |
2024-09-03 | 国盛证券 | 买入 | 2.112.933.77 | 179500.00248900.00320200.00 |
2024-08-26 | 东吴证券 | 买入 | 3.023.634.58 | 256300.00308700.00389500.00 |
2024-08-22 | 国金证券 | 买入 | 2.633.284.03 | 223500.00278700.00342300.00 |
2024-05-16 | 兴业证券 | 增持 | 2.362.593.06 | 200200.00220100.00260300.00 |
2024-05-07 | 广发证券 | 买入 | 3.304.124.84 | 280700.00350000.00411300.00 |
2024-05-06 | 光大证券 | 买入 | 3.093.754.23 | 262500.00318500.00359200.00 |
2024-05-04 | 国元证券 | 买入 | 3.293.854.64 | 279296.00327448.00394282.00 |
2024-04-26 | 华泰证券 | 买入 | 3.464.154.96 | 293900.00352300.00421600.00 |
2024-04-22 | 东吴证券 | 买入 | 3.464.395.40 | 294000.00372900.00458500.00 |
2024-04-22 | 国投证券 | 买入 | 2.963.744.46 | 251330.00317510.00378640.00 |
2024-04-19 | 信达证券 | - | 3.013.434.01 | 255400.00291400.00340500.00 |
2024-04-18 | 民生证券 | 增持 | 3.184.215.53 | 269800.00357900.00470100.00 |
2024-04-18 | 华泰证券 | 买入 | 4.015.076.19 | 340800.00431000.00525700.00 |
2024-04-17 | 华金证券 | 买入 | 3.805.086.18 | 323200.00431600.00524900.00 |
2023-12-14 | 国元证券 | 增持 | 3.133.544.59 | 266094.00300411.00389561.00 |
2023-11-12 | 兴业证券 | 增持 | 3.103.704.58 | 263800.00314400.00389400.00 |
2023-10-31 | 东方证券 | 增持 | 3.224.205.19 | 273400.00356700.00441300.00 |
2023-10-30 | 华金证券 | 买入 | 3.474.585.99 | 295000.00388900.00508900.00 |
2023-10-30 | 安信证券 | 买入 | 3.204.014.80 | 272000.00340000.00408000.00 |
2023-10-29 | 国海证券 | 买入 | 3.123.494.14 | 264923.00296867.00351418.00 |
2023-10-29 | 东吴证券 | 买入 | 3.204.355.44 | 271600.00369900.00462100.00 |
2023-10-28 | 华泰证券 | 买入 | 3.214.275.57 | 272800.00362400.00473000.00 |
2023-09-26 | 中金公司 | 买入 | 3.424.03- | 290569.55342000.00- |
2023-09-24 | 中邮证券 | 买入 | 3.624.745.95 | 307567.00402770.00505846.00 |
2023-09-19 | 中航证券 | 买入 | 3.744.605.68 | 317515.00390901.00482877.00 |
2023-09-13 | 广发证券 | 买入 | 3.524.645.93 | 299400.00394600.00503700.00 |
2023-09-08 | 中信证券 | 买入 | 3.764.865.98 | 319124.00413064.00508250.00 |
2023-09-08 | 上海证券 | 买入 | 3.754.916.28 | 318400.00416900.00533200.00 |
2023-08-29 | 国海证券 | 买入 | 3.694.816.25 | 313600.00408600.00531400.00 |
2023-08-25 | 东吴证券 | 买入 | 3.835.006.17 | 325300.00425000.00524300.00 |
2023-08-25 | 民生证券 | 增持 | 3.925.216.39 | 332900.00442900.00543300.00 |
2023-08-25 | 首创证券 | 买入 | 3.914.966.64 | 331800.00421600.00563900.00 |
2023-08-24 | 国联证券 | 买入 | 4.035.126.36 | 342300.00435400.00540100.00 |
2023-08-24 | 华金证券 | 买入 | 3.744.866.37 | 317900.00413300.00541100.00 |
2023-08-24 | 国盛证券 | 买入 | 3.644.756.14 | 309100.00404000.00521500.00 |
2023-08-24 | 安信证券 | 买入 | 3.204.014.80 | 272000.00340000.00408000.00 |
2023-08-23 | 国金证券 | 买入 | 3.734.375.13 | 316600.00371500.00436300.00 |
2023-08-23 | 华泰证券 | 买入 | 3.744.906.39 | 317400.00416100.00543000.00 |
2023-08-23 | 信达证券 | 买入 | 4.225.467.05 | 358700.00463600.00599000.00 |
2023-05-01 | 海通证券 | 买入 | 4.125.426.80 | 349700.00460400.00577500.00 |
2023-04-28 | 中信证券 | 买入 | 3.864.825.76 | 328296.00409129.00489397.00 |
2023-04-26 | 国海证券 | 买入 | 4.055.236.87 | 343900.00444700.00584000.00 |
2023-04-25 | 兴业证券 | 增持 | 3.884.976.32 | 329400.00422200.00537200.00 |
2023-04-25 | 信达证券 | 买入 | 4.436.108.04 | 376700.00518700.00682900.00 |
2023-04-19 | 兴业证券 | 增持 | 3.884.976.32 | 329400.00422200.00537200.00 |
2023-04-13 | 国信证券 | 买入 | 4.045.366.75 | 343000.00455200.00573100.00 |
2023-04-07 | 国元证券 | 买入 | 4.185.517.11 | 355097.00468500.00603753.00 |
2023-04-07 | 东吴证券 | 买入 | 4.075.386.94 | 346000.00457300.00589400.00 |
2023-04-05 | 长城证券 | 增持 | 4.165.577.23 | 353600.00473200.00614100.00 |
2023-04-04 | 国盛证券 | 买入 | 4.035.367.07 | 342200.00455100.00600800.00 |
2023-04-02 | 华西证券 | 买入 | 3.694.826.02 | 313200.00409200.00511800.00 |
2023-03-31 | 东北证券 | 买入 | 7.507.504.32 | 637500.00637500.00367300.00 |
2023-03-31 | 国海证券 | 买入 | 6.945.314.02 | 589900.00450900.00341700.00 |
2023-03-31 | 招商证券 | 增持 | 5.957.474.43 | 505300.00634700.00376100.00 |
2023-03-31 | 华泰证券 | 买入 | 6.803.995.22 | 577300.00339300.00443400.00 |
2023-03-31 | 中航证券 | 买入 | 5.144.015.14 | 436388.00340384.00436388.00 |
2023-03-31 | 信达证券 | - | 5.525.525.52 | 469300.00469300.00469300.00 |
2023-03-30 | 国金证券 | 买入 | 4.265.587.12 | 361600.00473700.00604500.00 |
2023-03-30 | 广发证券 | 买入 | 3.965.116.59 | 336100.00434100.00560100.00 |
2023-03-30 | 国联证券 | 增持 | 4.035.126.36 | 342300.00435400.00540100.00 |
2023-03-30 | 华金证券 | 买入 | 4.02-- | 341700.00-- |
2023-03-30 | 开源证券 | 买入 | 3.975.236.63 | 337400.00444700.00563200.00 |
2023-03-30 | 安信证券 | 买入 | 3.765.066.46 | 320000.00429000.00549000.00 |
2023-01-30 | 国海证券 | 买入 | 4.636.27- | 393600.00533000.00- |
2022-12-29 | 信达证券 | 买入 | 3.134.476.02 | 265600.00379900.00511300.00 |
2022-12-28 | 兴业证券 | 增持 | 3.404.606.02 | 288400.00391000.00511800.00 |
2022-12-13 | 招商证券 | 增持 | 3.234.596.10 | 274800.00389600.00518000.00 |
2022-12-12 | 招商证券 | 增持 | 3.234.596.10 | 274800.00389600.00518000.00 |
2022-12-06 | 中邮证券 | - | 3.304.546.13 | 280400.00385800.00520500.00 |
2022-11-09 | 民生证券 | 增持 | 3.534.866.52 | 300000.00413100.00553800.00 |
2022-10-31 | 长城证券 | 增持 | 3.664.866.21 | 310730.00412714.00558477.00 |
2022-10-28 | 国金证券 | 买入 | 3.554.946.58 | 301800.00419900.00558600.00 |
2022-10-28 | 国联证券 | 增持 | 3.344.716.33 | 283600.00400200.00537600.00 |
2022-10-28 | 华西证券 | 买入 | 3.875.388.05 | 328400.00457300.00683600.00 |
2022-10-28 | 华泰证券 | 买入 | 3.444.846.66 | 292000.00411100.00565700.00 |
2022-10-28 | 安信证券 | 买入 | 3.364.706.41 | 286000.00400000.00544000.00 |
2022-10-27 | 方正证券 | 买入 | 3.474.776.52 | 295000.00405300.00554000.00 |
2022-10-27 | 中泰证券 | 买入 | 3.364.656.29 | 285600.00395000.00534600.00 |
2022-10-14 | 国元证券 | 买入 | 3.525.006.92 | 298656.00424447.00588070.00 |
◆研报摘要◆
- ●2025-09-27 紫光国微:股权激励高目标彰显信心,特种芯片龙头焕新机 (民生证券 方竞,李少青)
- ●预计公司25/26/27年归母净利润分别为16.75/22.67/30.28亿元,对应现价PE分别为45/33/25倍,公司是国内领先特种集成电路平台型企业,将持续受益于特种IC行业成长和国产替代需求增长,维持“推荐”评级。
- ●2025-08-20 紫光国微:2025年中报点评:特种集成电路业务保持强劲增长,智能安全芯片市场竞争加剧 (东吴证券 苏立赞,许牧,高正泰)
- ●公司业绩相对承压,因订单延迟且特种集成电路的降价压力较大,我们下调先前的预期,预计公司2025-2026年归母净利润分别为16.75/19.26亿元,前值30.87/38.95亿元,新增2027年归母净利润预测为26.13亿元,对应PE分别为42/36/27倍,但考虑到公司在国内特种集成电路处于领先地位的事实,因此维持“买入”评级。
- ●2025-08-19 紫光国微:特种IC回暖叠加新品突破,成长双引擎启动 (华西证券 单慧伟,贾国瑞)
- ●我们预计公司25-27年营收为63.60/79.05/101.09亿元,归母净利润为15.20/23.57/34.97亿元,EPS为1.79/2.77/4.12元。按照2025年8月18日收盘股价80.84元/股,公司2025至2027年PE为45.18/29.14/19.64倍。公司是特种芯片国内龙头企业,未来充分受益特种需求复苏以及创新产品线带来新的成长空间。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2025-08-19 紫光国微:中报点评:业务多点开花,长期发展向好 (华泰证券 王兴,朱雨时,田莫充)
- ●我们维持公司25-27年归母净利润16.59/21.02/25.94亿元(CAGR为25.05%),对应EPS为1.95/2.47/3.05元。可比公司25年Wind一致预期PE均值为55倍,给予公司25年55倍PE估值,上调目标价为107.3元(前值78元,对应25年40倍PE)。
- ●2025-08-19 紫光国微:2025半年报点评:二季度环比大幅提升,特种IC业务强劲复苏 (信达证券 莫文宇)
- ●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为16.26、25.47、30.16亿元,对应PE为42.25、26.96、22.78倍。公司作为特种IC龙头企业,我们认为公司通过不断推出新品有望持续贡献营收,同时在新领域布局或将进一步拓展成长空间。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备
- ●2025-09-28 中科曙光:打造中国“星际之门”,夯实国产算力核心地位 (国海证券 刘熹)
- ●分析师预计,中科曙光2025-2027年营业收入分别为156.63亿元、218.04亿元和285.72亿元,归母净利润分别为28.43亿元、40.98亿元和58.02亿元。当前股价对应2025-2027年PE为61.98X、43.01X和30.37X,维持“买入”评级。同时,报告提示中美博弈加剧、宏观经济影响下游需求等风险因素。
- ●2025-09-28 全志科技:下游需求复苏,通用平台与AI布局加速落地 (中信建投 刘双锋,章合坤,何昱灵,辛侠平)
- ●随着下游需求回暖,公司积极推进产品落地,下游多个细分领域收入实现快速增长。同时,公司积极打造序列化的通用异构计算平台,持续完善AI算法,深化端侧AI应用的布局。我们预计公司2025年-2027年收入分别为29.67亿元、35.92亿元、41.79亿元,预计归母净利润分别为3.29亿元、4.46亿元、5.80亿元,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2025-09-27 经纬恒润:中报点评:2季度扭亏为盈,智驾业务加速放量 (东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
- ●调整毛利率及费用率等,预测2025-2027年EPS为0.36、2.28、3.52元(原为0.21、2.08、3.16元),可比公司26年PE平均估值69倍,目标价157.32元,维持买入评级。2季度公司实现扭亏为盈。公司上半年营业收入29.08亿元,同比增长43.5%;归母净利润-0.87亿元(去年同期-3.33亿元);扣非归母净利润-1.15亿元(去年同期-3.87亿元)。
- ●2025-09-27 生益电子:业绩高增长兑现,产能扩张+多元化布局驱动中长期成长 (华鑫证券 何鹏程)
- ●预测公司2025-2027年收入分别为75.61、107.33、137.94亿元,EPS分别为1.32、2.14、2.86元,当前股价对应PE分别为60.7、37.4、28.0倍,我们认为公司多元化布局,结构升级逐步形成“AI+通信+智能汽车”多赛道协同发力的业务布局,有望助力公司未来技术发展,注入增长动能,维持“买入”投资评级。
- ●2025-09-26 当升科技:三元构筑盈利基石,固态材料实现关键卡位 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,胡锦芸)
- ●考虑公司盈利能力显著提升,我们上调2025-2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润8.0/10.5/13.7亿元(原预期7.0/8.4/11.4亿元),同比+70%/+31%/+30%,对应PE为43x/33x/25x,维持“买入”评级。
- ●2025-09-26 通富微电:乘AMD与AI东风,先进封装驱动高增长 (华鑫证券 何鹏程)
- ●预测公司2025-2027年收入分别为272.61、309.36、348.61亿元,EPS分别为0.72、0.93、1.12元,当前股价对应PE分别为54.2、41.9、34.7倍,我们认为公司封测技术领先,前沿技术研究取得良好进展,有望充分受益于AMD业绩的迅猛增长、市场对AI等领域的需求以及国产化的大趋势,维持“买入”投资评级。
- ●2025-09-26 珂玛科技:先进陶瓷零部件领先者,半导体业务未来可期 (华源证券 葛星甫)
- ●预计2025-2027年珂玛科技归母净利润分别为4.23、5.69、7.47亿元,同比分别增长36.16%、34.45%、31.23%,对应PE分别为63、47、35倍。选取中瓷电子、富创精密和新莱应材作为可比公司。公司作为国内本土先进陶瓷材料及零部件领先企业,半导体设备零部件业务持续放量,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2025-09-26 聚辰股份:VPD驱动新增长 (中邮证券 吴文吉)
- ●我们预计公司2025-2027年分别实现收入13.80/18.01/23.21亿元,归母净利润4.51/6.26/8.60亿元,维持“买入”评级。公司基于在汽车电子市场的客户资源优势,顺应下游客户同时提出的汽车级EEPROM芯片和汽车级NOR Flash芯片需求,通过提供组合产品及解决方案等方式,汽车级NOR Flash芯片于报告期内成功搭载在多款主流品牌汽车中导入市场,进一步完善了在汽车电子领域的产品布局。
- ●2025-09-26 翱捷科技:基带芯片稳扎稳打,5G+ASIC开拓新征程 (西部证券 葛立凯)
- ●根据西部证券的研究报告,预计2025-2027年公司营业收入分别为45.80亿元、57.35亿元和70.72亿元,归母净利润分别为-3.18亿元、0.08亿元和1.75亿元,盈利能力逐步修复。采用分部估值法,给予芯片销售业务2026年6倍PS估值,对应目标市值271.35亿元;芯片定制及IP授权业务2026年25倍PS估值,对应目标市值302.91亿元。综合目标市值为574.25亿元,目标价137.28元,首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2025-09-26 光峰科技:发布AR显示光机和水下蓝光激光雷达,打开新赛道空间 (国信证券 陈伟奇,王兆康,邹会阳,李晶)
- ●考虑到公司受GDC仲裁事项影响,减少2025年净利润0.91亿元,同时存货跌价损失等拖累公司盈利;但公司积极发力新赛道预计对2026-2027年利润产生积极影响,调整盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润为0.2/2.5/3.6亿(前值为2.0/2.6/-亿),同比-31%/+1192%/+47%,对应PE为501/39/26倍,维持“优于大市”评级。