◆业绩预测◆
截止2026-06-03,6个月以内共有 8 家机构发了 9 篇研报。
预测2026年每股收益 1.00 元,较去年同比增长 16.54% ,预测2026年净利润 8.32 亿元,较去年同比增长 18.53% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 8 | 0.851.001.141.09 | 7.058.329.434.54 |
| 2027年 | 8 | 1.011.151.331.46 | 8.419.5111.065.77 |
| 2028年 | 8 | 1.131.261.522.15 | 9.3910.4412.598.78 |
截止2026-06-03,6个月以内共有 8 家机构发了 9 篇研报。
预测2026年每股收益 1.00 元,较去年同比增长 16.54% ,预测2026年营业收入 98.20 亿元,较去年同比增长 10.56% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 8 | 0.851.001.141.09 | 94.9998.20101.7760.93 |
| 2027年 | 8 | 1.011.151.331.46 | 103.66106.82111.8672.09 |
| 2028年 | 8 | 1.131.261.522.15 | 110.66116.17123.6098.99 |
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
|---|
| 买入 | 5 | 5 | 6 | 22 | 48 |
| 未披露 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 增持 | 1 | 2 | 2 | 10 | 31 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(实际) | 2026(预测) | 2027(预测) | 2028(预测) |
|---|
| 每股收益(元) | 0.82 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 1.15 | 1.26 |
| 每股净资产(元) | 3.82 | 3.67 | 3.98 | 4.35 | 4.96 | 5.81 |
| 净利润(万元) | 68942.43 | 58525.37 | 70228.54 | 83244.33 | 95122.22 | 104398.75 |
| 净利润增长率(%) | 54.66 | -15.11 | 20.00 | 17.38 | 14.45 | 11.12 |
| 营业收入(万元) | 906285.85 | 918883.94 | 888252.29 | 982028.44 | 1068234.89 | 1161692.63 |
| 营收增长率(%) | 1.63 | 1.39 | -3.33 | 10.46 | 8.77 | 8.32 |
| 销售毛利率(%) | 18.37 | 18.10 | 17.54 | 18.08 | 18.14 | 18.07 |
| 摊薄净资产收益率(%) | 21.50 | 19.19 | 21.27 | 23.47 | 23.71 | 22.33 |
| 市盈率PE | 9.46 | 15.95 | 17.03 | 14.91 | 13.03 | 11.88 |
| 市净值PB | 2.03 | 3.06 | 3.62 | 3.47 | 3.07 | 2.63 |
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2026预测2027预测2028预测 |
净利润(万元) 2026预测2027预测2028预测 |
|---|
| 2026-05-15 | 长江证券 | 买入 | 1.141.331.52 | 94300.00110600.00125900.00 |
| 2026-05-12 | 天风证券 | 买入 | 0.971.101.22 | 80157.0091267.00101574.00 |
| 2026-05-06 | 西部证券 | 买入 | 1.091.251.36 | 90300.00103900.00113100.00 |
| 2026-05-06 | 中邮证券 | 买入 | 1.031.091.23 | 85841.0090030.00102330.00 |
| 2026-05-06 | 国盛证券 | 买入 | 0.901.071.20 | 75000.0089000.0099500.00 |
| 2026-05-03 | 东吴证券 | 增持 | 0.851.051.15 | 70501.0086903.0095286.00 |
| 2026-04-29 | 平安证券 | 增持 | 1.061.151.25 | 88300.0095700.00103600.00 |
| 2026-04-28 | 财通证券 | 增持 | 0.901.011.13 | 74800.0084100.0093900.00 |
| 2026-01-30 | 国盛证券 | 买入 | --1.26 | --104600.00 |
| 2026-01-30 | 国盛证券 | 买入 | 1.081.26- | 90000.00104600.00- |
| 2025-11-03 | 长江证券 | 买入 | 0.971.111.27 | 80300.0091800.00105300.00 |
| 2025-10-31 | 兴业证券 | 增持 | 0.910.991.18 | 75700.0081900.0097800.00 |
| 2025-10-31 | 西部证券 | 买入 | 0.961.031.19 | 80000.0085800.0099100.00 |
| 2025-10-30 | 中邮证券 | 买入 | 1.030.961.03 | 85533.0079823.0085380.00 |
| 2025-10-29 | 西南证券 | 买入 | 0.931.081.17 | 76900.0089300.0097400.00 |
| 2025-10-29 | 财通证券 | 增持 | 0.890.961.09 | 74200.0079300.0090600.00 |
| 2025-10-29 | 国投证券 | 买入 | 0.931.031.25 | 77200.0085700.00103400.00 |
| 2025-10-29 | 申万宏源 | 增持 | 0.981.021.13 | 81400.0084700.0094100.00 |
| 2025-10-28 | 平安证券 | 增持 | 0.901.061.15 | 74900.0088300.0095700.00 |
| 2025-10-28 | 华泰证券 | 买入 | 0.931.071.23 | 76855.0088590.00101800.00 |
| 2025-10-27 | 国金证券 | 买入 | 0.971.091.21 | 80100.0090200.00100400.00 |
| 2025-08-24 | 长江证券 | 买入 | 0.901.101.29 | 75000.0091200.00106700.00 |
| 2025-08-23 | 东北证券 | 买入 | 0.800.900.99 | 66200.0074400.0081900.00 |
| 2025-08-22 | 中邮证券 | 买入 | 0.860.981.05 | 71626.0081650.0087241.00 |
| 2025-08-21 | 国信证券 | 买入 | 0.871.011.15 | 72800.0084100.0095300.00 |
| 2025-08-21 | 东吴证券 | 增持 | 0.911.051.15 | 75438.0087747.0095799.00 |
| 2025-08-21 | 长城证券 | 增持 | 0.891.071.19 | 73400.0089000.0098500.00 |
| 2025-08-21 | 申万宏源 | 增持 | 0.851.001.11 | 70600.0083200.0092300.00 |
| 2025-08-20 | 兴业证券 | 增持 | 0.831.031.20 | 68700.0085900.0099800.00 |
| 2025-08-20 | 天风证券 | 买入 | 0.790.911.04 | 65376.0075820.0086634.00 |
| 2025-08-19 | 西南证券 | 买入 | 0.851.011.08 | 70300.0083700.0089900.00 |
| 2025-08-19 | 财通证券 | 增持 | 0.780.891.02 | 65100.0074200.0084900.00 |
| 2025-08-19 | 国投证券 | 买入 | 0.851.031.24 | 70900.0085600.00103200.00 |
| 2025-08-18 | 平安证券 | 增持 | 0.901.061.15 | 74900.0088300.0095700.00 |
| 2025-08-18 | 华泰证券 | 买入 | 0.931.071.23 | 76855.0088590.00101800.00 |
| 2025-06-27 | 国泰海通证券 | 买入 | 0.911.061.21 | 75500.0088100.00100300.00 |
| 2025-05-06 | 中邮证券 | 买入 | 0.860.981.04 | 71626.0081404.0086684.00 |
| 2025-05-03 | 方正证券 | 买入 | 0.881.041.13 | 72800.0086800.0094000.00 |
| 2025-04-30 | 国信证券 | 买入 | 0.961.041.14 | 79800.0086800.0095200.00 |
| 2025-04-27 | 长江证券 | 买入 | 0.981.091.27 | 81300.0090500.00105500.00 |
| 2025-04-27 | 东吴证券 | 增持 | 0.911.051.15 | 75438.0087747.0095799.00 |
| 2025-04-26 | 西南证券 | 买入 | 0.891.051.18 | 73900.0087400.0097800.00 |
| 2025-04-25 | 平安证券 | 增持 | 0.901.061.15 | 74900.0088300.0095700.00 |
| 2025-04-25 | 东莞证券 | 增持 | 0.941.101.16 | 78600.0091600.0096400.00 |
| 2025-04-25 | 天风证券 | 买入 | 0.901.051.21 | 75170.0087000.00100885.00 |
| 2025-04-25 | 东方财富证券 | 增持 | 0.760.860.99 | 62900.0071900.0082300.00 |
| 2025-04-25 | 国投证券 | 买入 | 0.851.031.24 | 70900.0085600.00103200.00 |
| 2025-04-25 | 申万宏源 | 增持 | 0.941.151.32 | 77500.0094500.00108600.00 |
| 2025-04-24 | 华泰证券 | 买入 | 0.871.001.13 | 72483.0083299.0094131.00 |
| 2025-03-12 | 平安证券 | 增持 | 0.901.06- | 74900.0088300.00- |
| 2025-03-02 | 华西证券 | 增持 | 0.891.06- | 74000.0087900.00- |
| 2025-02-28 | 申万宏源 | 增持 | 0.931.14- | 77500.0094500.00- |
| 2024-10-29 | 长江证券 | 买入 | 0.831.021.20 | 68700.0085100.0099700.00 |
| 2024-10-28 | 华西证券 | 增持 | 0.840.971.15 | 69900.0080600.0095400.00 |
| 2024-10-28 | 东方财富证券 | 增持 | 0.790.951.09 | 66100.0079500.0090800.00 |
| 2024-10-27 | 西部证券 | 买入 | 0.790.951.07 | 65900.0079400.0088700.00 |
| 2024-10-26 | 国海证券 | 买入 | 0.830.991.16 | 69300.0082700.0096800.00 |
| 2024-10-25 | 民生证券 | 增持 | 0.660.931.13 | 55100.0077600.0093600.00 |
| 2024-10-25 | 东莞证券 | 增持 | 0.921.031.15 | 76300.0085700.0096000.00 |
| 2024-10-25 | 天风证券 | 买入 | 0.790.921.04 | 65577.0076439.0086779.00 |
| 2024-10-25 | 财通证券 | 增持 | 0.790.961.13 | 66000.0080100.0093900.00 |
| 2024-10-25 | 国投证券 | 买入 | 0.810.931.05 | 68150.0077630.0088240.00 |
| 2024-10-24 | 西南证券 | 买入 | 0.800.971.15 | 66900.0080300.0096000.00 |
| 2024-10-24 | 申万宏源 | 增持 | 0.921.121.29 | 76800.0093300.00107500.00 |
| 2024-09-04 | 长江证券 | 买入 | 0.811.071.27 | 67700.0089200.00105400.00 |
| 2024-08-29 | 西部证券 | 买入 | 0.830.981.12 | 69300.0081200.0093300.00 |
| 2024-08-29 | 国投证券 | 买入 | 0.750.921.08 | 62520.0077590.0090220.00 |
| 2024-08-28 | 东北证券 | 买入 | 0.871.001.16 | 72100.0083300.0096500.00 |
| 2024-08-28 | 国海证券 | 买入 | 0.831.001.17 | 69300.0083300.0097700.00 |
| 2024-08-28 | 国信证券 | 买入 | 0.841.011.16 | 70300.0083900.0096200.00 |
| 2024-08-28 | 东吴证券 | 增持 | 0.831.011.14 | 69459.0083871.0094920.00 |
| 2024-08-28 | 民生证券 | 增持 | 0.841.041.20 | 70000.0086300.00100300.00 |
| 2024-08-28 | 兴业证券 | 增持 | 0.770.911.02 | 64300.0076100.0084800.00 |
| 2024-08-28 | 方正证券 | 买入 | 0.740.901.04 | 61800.0074600.0086800.00 |
| 2024-08-28 | 东莞证券 | 增持 | 0.921.031.15 | 76300.0085700.0096000.00 |
| 2024-08-28 | 天风证券 | 买入 | 0.871.001.13 | 72417.0083239.0093684.00 |
| 2024-08-28 | 财通证券 | 增持 | 0.790.961.13 | 65867.0080076.0093788.00 |
| 2024-08-28 | 申万宏源 | 增持 | 0.921.121.29 | 76800.0093300.00107500.00 |
| 2024-08-27 | 德邦证券 | 买入 | 0.931.061.23 | 77700.0088700.00103000.00 |
| 2024-07-31 | 民生证券 | 增持 | 0.871.041.19 | 72600.0087400.00100100.00 |
| 2024-07-30 | 方正证券 | 买入 | 0.931.041.20 | 77900.0087100.00100600.00 |
| 2024-07-30 | 东莞证券 | 增持 | 0.911.021.14 | 76300.0085700.0096000.00 |
| 2024-07-08 | 广发证券 | 买入 | 0.881.021.16 | 73700.0085800.0096900.00 |
| 2024-07-03 | 国泰君安 | 买入 | 0.861.051.15 | 72500.0088300.0096600.00 |
| 2024-06-10 | 申万宏源 | 增持 | 0.951.251.47 | 79800.00104500.00123000.00 |
| 2024-05-19 | 长江证券 | 买入 | 0.881.071.27 | 74100.0090000.00106300.00 |
| 2024-04-30 | 长江证券 | 买入 | 0.881.071.27 | 74100.0090000.00106300.00 |
| 2024-04-30 | 国信证券 | 买入 | 0.901.031.17 | 75900.0086900.0098000.00 |
| 2024-04-28 | 长城证券 | 增持 | 0.871.061.18 | 73400.0088800.0099400.00 |
| 2024-04-26 | 西部证券 | 买入 | 0.931.041.13 | 78200.0087500.0095100.00 |
| 2024-04-26 | 国投证券 | 买入 | 0.831.011.16 | 69520.0084950.0097420.00 |
| 2024-04-25 | 东北证券 | 买入 | 0.931.061.20 | 78400.0088700.00100400.00 |
| 2024-04-25 | 广发证券 | 买入 | 0.881.011.15 | 74100.0084700.0096500.00 |
| 2024-04-25 | 东吴证券 | 增持 | 0.931.101.25 | 77699.0092132.00104648.00 |
| 2024-04-25 | 民生证券 | 增持 | 0.951.101.22 | 80000.0092000.00102000.00 |
| 2024-04-25 | 兴业证券 | 增持 | 0.931.091.21 | 78200.0091400.00101400.00 |
| 2024-04-25 | 天风证券 | 买入 | 0.951.091.27 | 79348.0091759.00106959.00 |
| 2024-04-25 | 德邦证券 | 买入 | 0.931.061.23 | 77700.0088700.00103100.00 |
| 2024-04-25 | 财通证券 | 增持 | 0.861.101.26 | 72300.0092700.00106100.00 |
| 2024-04-24 | 华泰证券 | 买入 | 0.911.051.18 | 76244.0088187.0098930.00 |
◆研报摘要◆
- ●2026-05-12 兔宝宝:年报点评报告:26Q1收入利润高增,高分红彰显长期发展信心 (天风证券 鲍荣富)
- ●公司是国内板材龙头,当前积极赋能渠道,提升供应链管理,业务发展稳健,我们小幅上调2026-2027年业绩预测并新增2028年预测,预计公司2026-2028年归母净利润分别为8.0/9.1/10.2亿元(2026-2027年前值7.6/8.7亿元),当前价格对应PE为17/15/13倍,维持公司“买入”评级。
- ●2026-05-06 兔宝宝:25年报及26年一季报点评:26Q1扣非归母净利润同比增长,新股东回报规划夯实信心 (西部证券 张欣劼,朱思敏)
- ●公司为板材龙头,加速推进乡镇渠道、持续加强小B端渠道,同时布局第二曲线全屋定制,未来增长可期。我们预计26-28年公司实现归母净利润9.03/10.39/11.31亿元,对应EPS1.09/1.25/1.36元,维持“买入”评级。
- ●2026-05-06 兔宝宝:26Q1报表增长靓丽,公司持续高分红 (中邮证券 赵洋)
- ●我们预计公司26-27年收入分别为96.6亿、104.8亿元,同比+8.8%、+8.5%,预计26-27年归母净利润分别为8.6亿、9.0亿,同比+22.2%、+4.9%,对应26-27年PE分别为14.3X、13.7X。
- ●2026-05-06 兔宝宝:年报点评报告:悍高上市贡献明显利润增量,三年分红方案彰显发展信心 (国盛证券 沈猛,陈冠宇)
- ●兔宝宝是国内板材头部企业,后续材料板块依靠渠道拓展、主辅材品类扩充有望实现持续增长,定制家居目标跻身华东区域头部品牌梯队,公司整体发展节奏稳健,现金流充沛,属于消费建材赛道优质标的。预计公司2026-2028年归母净利润分别为7.5亿元、8.9亿元、10亿元,对应估值分别为16倍、14倍、12倍,维持“买入”评级。
- ●2026-05-03 兔宝宝:2025年报&2026年一季报点评:主业稳定,三年分红计划提振信心 (东吴证券 黄诗涛)
- ●作为装饰板材行业龙头,公司顺应消费趋势积极拓展家具厂客户和下沉渠道,并大力开发辅材和中高端规格产品,布局定制家居业务。基于行业竞争较为激烈,我们调整公司2026-2027年并新增2028年归母净利润预测为7.05/8.69/9.53亿元(2026-2027年前值为8.77/9.58亿元),对应PE分别为17X/14X/13X,考虑到公司长期稳定增长能力和高分红意愿,维持“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:建材家具
- ●2026-06-01 匠心家居:年报点评报告:短期波动无碍长期价值显现 (天风证券 孙海洋,张彤)
- ●基于26Q1公司表现,考虑汇率波动等因素,我们调整盈利预测,预计26-28年归母净利润分别10.3/12.4/14.5亿元(26-27年前值11.7/14.6亿元)。
- ●2026-05-25 金牌家居:年报点评报告:确立“一体两翼四引擎”业务架构 (天风证券 孙海洋,张彤)
- ●基于26Q1公司表现,考虑终端需求偏弱及行业市场价格竞争加剧等,我们调整盈利预测,预计2026-28年归母净利润分别为1.1/1.3/1.6亿元(26-27年前值2.5/2.7亿元)。
- ●2026-05-25 恒林股份:年报点评报告:择高而立,向新而行 (天风证券 孙海洋,张彤)
- ●公司深化“制造出海与品牌出海”双轨并行战略,ODM(原始设计制造)与自主品牌业务协同发展。2025年公司自主品牌对营收贡献58.92%。未来,公司将继续聚焦大家居主业,坚定不移地推进全球化布局与品牌化建设。基于25年及26Q1财报,考虑国内地产影响及全球贸易环境波动,我们调整盈利预测,预计公司26-28年归母净利润分别为4.0/5.2/6.2亿元(26-27年前值4.9/5.9亿元)。
- ●2026-05-22 顾家家居:顾家家居:延续优质稳健成长 (天风国际)
- ●公司内贸深化零售转型初见成效,外销多业务模式共振,我们预计26-28年归母净利润分别为20.8/23.3/25.7亿元,对应PE分别为12X/11X/10X。
- ●2026-05-20 慕思股份:年报点评报告:夯实“健康睡眠解决方案提供商”定位 (天风证券 孙海洋,张彤)
- ●基于26Q1业绩情况,考虑家居行业内外需发展面临的阶段性挑战,我们调整盈利预测,预计26-28年归母净利润分别为5.9/6.4/7.3亿元(26-27年前值8.3/9.1亿元)。调整盈利预测,维持“买入”评级。
- ●2026-05-20 乐歌股份:年报点评报告:自建仓战略增强长期降本能力与基础设施控制力 (天风证券 孙海洋,张彤)
- ●根据26Q1业绩情况,考虑全球贸易环境波动,我们调整盈利预测,预计26-28年归母净利润分别为3.0/3.4/4.0亿元(26-27年前值3.8/4.6亿元)。公司已逐步形成以品牌能力、制造能力及履约基础设施能力为核心的综合竞争优势。在品牌方面,公司围绕健康办公及智能家居场景持续进行产品创新与品牌运营,自主品牌在主要市场建立了一定的用户基础及市场认知。
- ●2026-05-17 浙江正特:年报点评报告:核心客户开发成效显著 (天风证券 孙海洋)
- ●基于25年及26Q1公司表现,我们下调对于毛利率的预测,调整26-27并新增28年盈利预测,预计26-28年收入分别为23/31/41亿元(26-27年前值为24/32亿元),归母净利润分别为1.0/1.2/1.4亿元(26-27年前值为1.3/1.7亿元),EPS分别为0.92/1.13/1.28元,对应PE分别为49/40/35x。
- ●2026-05-15 欧派家居:年报点评报告:积极推进创新改革 (天风证券 孙海洋,张彤)
- ●根据26Q1业绩情况,考虑房地产市场调整及消费者信心趋紧,我们调整盈利预测,预计26-28年归母净利分别为19.2/20.4/22.7亿元(26-27年前值26.6/29.2亿元)。
- ●2026-05-15 志邦家居:年报点评报告:快速推动全球化战略 (天风证券 孙海洋,张彤)
- ●根据26Q1业绩情况,考虑行业经营环境及家居消费需求演变,我们调整盈利预测,预计26-28年归母净利润分别为1.8/2.1/2.7亿元(26-27年前值2.3/2.6亿元)。
- ●2026-05-12 志邦家居:短期业绩承压,海外增速亮眼 (长城证券 郭庆龙,谭鹭,吕科佳)
- ●受收入下滑影响,2025年毛利率降至33.22%(同比-3.05pct),2026Q1进一步降至25.86%。费用率方面,2026Q1销售及管理费用率分别同比上升5.67和5.07个百分点。长城证券预计公司2026–2028年归母净利润分别为2.08亿元、2.44亿元和2.82亿元,对应PE为18.4倍、15.7倍和13.6倍。基于公司在行业下行周期中保持战略定力,首次覆盖给予“增持”评级。