◆业绩预测◆
截止2026-03-03,6个月以内共有 7 家机构发了 7 篇研报。
预测2025年每股收益 0.47 元,较去年同比增长 46.88% ,预测2025年净利润 5.71 亿元,较去年同比增长 47.90% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2025年 | 7 | 0.410.470.500.17 | 4.945.716.060.96 |
| 2026年 | 7 | 0.500.600.671.04 | 6.127.358.197.00 |
| 2027年 | 7 | 0.600.750.871.34 | 7.299.1110.619.08 |
截止2026-03-03,6个月以内共有 7 家机构发了 7 篇研报。
预测2025年每股收益 0.47 元,较去年同比增长 46.88% ,预测2025年营业收入 57.86 亿元,较去年同比增长 12.14% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2025年 | 7 | 0.410.470.500.17 | 53.7557.8661.018.17 |
| 2026年 | 7 | 0.500.600.671.04 | 59.9566.2071.3752.06 |
| 2027年 | 7 | 0.600.750.871.34 | 67.5375.0382.8461.99 |
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
|---|
| 买入 | 2 | 3 | 6 | 17 | 38 |
| 未披露 | 2 | 2 | |||
| 增持 | 1 | 1 | 3 | 5 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(预测) | 2026(预测) | 2027(预测) |
|---|
| 每股收益(元) | 0.16 | -0.45 | 0.32 | 0.51 | 0.65 | 0.79 |
| 每股净资产(元) | 7.19 | 6.75 | 7.01 | 7.43 | 7.93 | 8.50 |
| 净利润(万元) | 19121.80 | -55107.31 | 38596.76 | 61452.95 | 78667.00 | 96481.91 |
| 净利润增长率(%) | -31.32 | -388.19 | 170.04 | 58.91 | 28.70 | 22.48 |
| 营业收入(万元) | 383664.08 | 406810.73 | 515982.32 | 597026.27 | 683455.04 | 771828.27 |
| 营收增长率(%) | -12.98 | 6.03 | 26.84 | 15.84 | 14.52 | 13.16 |
| 销售毛利率(%) | 48.63 | 47.84 | 47.42 | 49.28 | 50.56 | 51.40 |
| 摊薄净资产收益率(%) | 2.17 | -6.66 | 4.53 | 6.82 | 8.18 | 9.36 |
| 市盈率PE | 77.13 | -32.30 | 33.51 | 26.35 | 20.66 | 17.06 |
| 市净值PB | 1.67 | 2.15 | 1.52 | 1.77 | 1.67 | 1.57 |
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2025预测2026预测2027预测 |
净利润(万元) 2025预测2026预测2027预测 |
|---|
| 2026-02-28 | 华鑫证券 | 买入 | 0.410.500.60 | 49400.0061200.0072900.00 |
| 2026-02-26 | 国投证券 | 买入 | 0.500.580.66 | 60300.0070100.0080300.00 |
| 2026-01-08 | 首创证券 | 增持 | 0.430.630.83 | 52100.0076500.00101400.00 |
| 2026-01-06 | 天风证券 | 买入 | 0.500.670.87 | 60640.0081916.00106072.00 |
| 2025-11-06 | 西南证券 | 买入 | 0.490.650.77 | 60000.0079000.0094100.00 |
| 2025-11-05 | 上海证券 | 买入 | -0.560.66 | -68500.0080300.00 |
| 2025-11-01 | 华安证券 | 买入 | 0.49-- | 59900.00-- |
| 2025-09-11 | 中信建投 | 买入 | 0.470.640.84 | 57265.0077536.00102668.00 |
| 2025-08-28 | 太平洋证券 | 买入 | -0.660.83 | -80100.00100600.00 |
| 2025-08-27 | 首创证券 | 增持 | 0.490.660.82 | 59200.0080500.0099300.00 |
| 2025-08-25 | 西南证券 | 买入 | 0.490.650.77 | 60000.0079100.0094100.00 |
| 2025-08-23 | 华安证券 | 买入 | 0.490.580.69 | 59900.0070800.0083700.00 |
| 2025-08-23 | 天风证券 | 买入 | 0.500.670.87 | 60640.0081916.00106072.00 |
| 2025-08-21 | 甬兴证券 | 买入 | 0.510.670.82 | 62100.0081300.00100100.00 |
| 2025-06-20 | 首创证券 | 增持 | 0.450.620.78 | 54700.0074900.0094200.00 |
| 2025-05-29 | 国投证券 | 买入 | 0.500.600.72 | 60900.0074000.0088800.00 |
| 2025-05-07 | 上海证券 | 买入 | 0.500.590.70 | 61400.0071200.0085300.00 |
| 2025-05-04 | 天风证券 | 买入 | 0.600.760.91 | 73120.0092673.00110290.00 |
| 2025-05-01 | 国盛证券 | 买入 | 0.580.730.90 | 70400.0088800.00109200.00 |
| 2025-05-01 | 国盛证券 | 买入 | 0.580.730.90 | 70400.0088800.00109200.00 |
| 2025-04-30 | 太平洋证券 | 买入 | 0.590.750.93 | 72100.0091200.00113300.00 |
| 2025-04-30 | 华安证券 | 买入 | 0.510.590.69 | 61700.0071400.0083700.00 |
| 2025-04-30 | 西南证券 | 买入 | 0.510.720.85 | 62000.0087100.00102900.00 |
| 2025-04-28 | 太平洋证券 | 买入 | 0.590.750.93 | 72100.0091200.00113300.00 |
| 2025-04-09 | 西南证券 | - | 0.510.64- | 62100.0078400.00- |
| 2024-11-04 | 上海证券 | 买入 | 0.430.640.76 | 52400.0078000.0092900.00 |
| 2024-11-04 | 华福证券 | 买入 | 0.450.600.78 | 55100.0072600.0095100.00 |
| 2024-11-03 | 国盛证券 | 买入 | 0.430.600.80 | 51800.0072700.0096800.00 |
| 2024-11-01 | 天风证券 | 买入 | 0.410.590.75 | 50039.0072025.0090995.00 |
| 2024-10-31 | 太平洋证券 | 买入 | 0.420.560.71 | 50600.0067700.0086000.00 |
| 2024-10-31 | 华安证券 | 买入 | 0.450.720.81 | 54900.0088400.0099100.00 |
| 2024-08-23 | 上海证券 | 买入 | 0.430.640.76 | 52400.0078800.0093600.00 |
| 2024-08-22 | 华安证券 | 买入 | 0.550.811.03 | 67300.0099400.00125800.00 |
| 2024-08-19 | 西南证券 | 买入 | 0.440.630.78 | 54172.0077221.0095259.00 |
| 2024-08-15 | 太平洋证券 | 买入 | 0.450.590.75 | 55400.0072400.0091700.00 |
| 2024-08-15 | 华福证券 | 买入 | 0.450.590.78 | 55100.0072600.0095100.00 |
| 2024-07-19 | 华福证券 | 买入 | 0.450.590.78 | 55100.0072600.0095100.00 |
| 2024-07-15 | 首创证券 | 增持 | 0.410.620.84 | 50700.0076300.00103100.00 |
| 2024-07-12 | 太平洋证券 | 买入 | 0.470.700.88 | 57600.0086000.00107900.00 |
| 2024-05-06 | 首创证券 | 增持 | 0.410.620.84 | 50700.0076300.00103100.00 |
| 2024-04-30 | 上海证券 | 买入 | 0.410.570.68 | 50700.0069700.0083000.00 |
| 2024-04-29 | 天风证券 | 买入 | 0.430.620.75 | 53242.0075499.0092264.00 |
| 2024-04-29 | 华安证券 | 买入 | 0.550.811.03 | 67300.0099400.00125800.00 |
| 2024-04-25 | 国盛证券 | 买入 | 0.450.580.75 | 55200.0070500.0092200.00 |
| 2024-04-24 | 太平洋证券 | 买入 | 0.470.700.88 | 57600.0086000.00107900.00 |
| 2024-04-24 | 西南证券 | 买入 | 0.460.650.81 | 56674.0079547.0099187.00 |
| 2024-04-22 | 银河证券 | 买入 | 0.440.630.75 | 53332.0077123.0091714.00 |
| 2024-04-21 | 国盛证券 | 买入 | 0.470.590.77 | 57400.0072700.0094300.00 |
| 2024-04-21 | 华安证券 | 买入 | 0.550.811.03 | 67300.0099400.00125800.00 |
| 2024-04-20 | 太平洋证券 | 买入 | 0.450.630.85 | 54700.0077700.00104000.00 |
| 2024-04-08 | 太平洋证券 | 买入 | 0.450.63- | 54900.0077400.00- |
| 2024-01-31 | 国盛证券 | 买入 | 0.460.63- | 56800.0077700.00- |
| 2024-01-31 | 西南证券 | 买入 | 0.420.66- | 51359.0080975.00- |
| 2023-12-30 | 天风证券 | 买入 | 0.110.360.54 | 13590.0044645.0065780.00 |
| 2023-12-24 | 国盛证券 | 买入 | 0.300.480.66 | 36300.0058500.0080500.00 |
| 2023-12-21 | 国盛证券 | 买入 | 0.300.480.66 | 36300.0058500.0080500.00 |
| 2023-11-17 | 西南证券 | 买入 | 0.330.520.72 | 41015.0063582.0088842.00 |
| 2023-11-16 | 华安证券 | 买入 | 0.160.380.48 | 19400.0046400.0059100.00 |
| 2023-09-01 | 上海证券 | 买入 | 0.330.450.52 | 40400.0055300.0064300.00 |
| 2023-09-01 | 天风证券 | 买入 | 0.380.430.67 | 46009.0052485.0082069.00 |
| 2023-08-31 | 银河证券 | 买入 | 0.260.570.79 | 31292.0069785.0097316.00 |
| 2023-07-03 | 国盛证券 | 买入 | 0.330.520.75 | 40200.0063300.0091900.00 |
| 2023-05-07 | 天风证券 | 买入 | 0.380.430.67 | 46009.0052485.0082069.00 |
| 2023-05-02 | 上海证券 | 买入 | 0.330.450.52 | 40400.0055300.0064300.00 |
| 2022-11-16 | 上海证券 | 买入 | 0.460.590.65 | 56400.0071700.0079500.00 |
| 2022-08-31 | 上海证券 | 买入 | 0.450.510.57 | 54900.0063100.0069900.00 |
| 2022-06-03 | 天风证券 | 买入 | 0.660.710.80 | 81951.0087435.0098451.00 |
| 2022-06-02 | 上海证券 | 买入 | 0.720.921.19 | 89000.00112900.00146600.00 |
| 2022-05-31 | 海通证券(香港) | 买入 | 0.660.971.15 | 81100.00120200.00142000.00 |
| 2022-05-05 | 天风证券 | 买入 | 0.660.710.80 | 81951.0087435.0098451.00 |
| 2022-04-29 | 上海证券 | 买入 | 0.720.921.19 | 89000.00112900.00146600.00 |
| 2022-04-14 | 上海证券 | 买入 | 0.720.921.19 | 89000.00112900.00146600.00 |
| 2022-04-14 | 天风证券 | 买入 | 0.660.710.80 | 81951.0087435.0098451.00 |
| 2022-04-13 | 首创证券 | 增持 | 0.830.911.13 | 87600.0096200.00118900.00 |
| 2022-04-12 | 西南证券 | 增持 | 0.720.991.28 | 89179.00122602.00158262.00 |
| 2022-03-01 | 天风证券 | 买入 | 0.840.88- | 104112.00108117.00- |
| 2022-02-24 | 上海证券 | 买入 | 0.881.07- | 109100.00132100.00- |
| 2022-02-14 | 上海证券 | 买入 | 0.881.07- | 109100.00132100.00- |
| 2022-01-16 | 信达证券 | - | 0.991.36- | 121800.00168200.00- |
| 2022-01-12 | 天风证券 | 买入 | 0.840.88- | 104281.00108289.00- |
| 2021-10-30 | 天风证券 | 买入 | 0.410.660.87 | 50316.0080842.00106976.00 |
| 2021-09-03 | 天风证券 | 买入 | 0.410.660.87 | 50316.0080842.00106976.00 |
| 2021-09-02 | 太平洋证券 | 增持 | 0.420.580.81 | 52100.0071900.00100500.00 |
| 2021-08-31 | 东兴证券 | 增持 | 0.440.810.90 | 46000.0085400.0095400.00 |
| 2021-08-30 | 天风证券 | 买入 | 0.410.660.87 | 50316.0080842.00106976.00 |
| 2021-08-19 | 天风证券 | 买入 | 0.410.660.87 | 50316.0080842.00106976.00 |
| 2021-05-31 | 西南证券 | - | 0.680.800.95 | 84110.0098589.00117544.00 |
| 2021-05-29 | 开源证券 | 买入 | 0.821.031.24 | 101400.00127300.00152900.00 |
| 2021-03-31 | 开源证券 | 买入 | 0.821.031.24 | 101400.00127300.00152900.00 |
| 2021-03-31 | 光大证券 | 买入 | 0.961.111.33 | 118700.00137300.00163800.00 |
| 2021-03-31 | 国海证券 | 买入 | 0.650.760.96 | 80900.0094100.00118300.00 |
| 2020-11-10 | 东吴证券 | 买入 | 0.830.981.19 | 102700.00121400.00146500.00 |
| 2020-11-05 | 太平洋证券 | 买入 | 0.901.091.28 | 111100.00134600.00158500.00 |
| 2020-11-02 | 国海证券 | 买入 | 0.881.051.27 | 109000.00129500.00157400.00 |
| 2020-10-30 | 开源证券 | 买入 | 0.891.091.33 | 110100.00134600.00164100.00 |
| 2020-08-31 | 光大证券 | 买入 | 0.971.191.44 | 119400.00147300.00177500.00 |
| 2020-08-31 | 西南证券 | - | 1.021.201.37 | 126229.00148211.00169591.00 |
| 2020-08-30 | 开源证券 | 买入 | 1.041.181.41 | 128600.00145700.00174200.00 |
| 2020-07-17 | 开源证券 | 买入 | 1.041.181.41 | 128600.00145700.00174200.00 |
| 2020-06-30 | 东兴证券 | 买入 | 1.241.391.24 | 153435.00171439.00153435.00 |
◆研报摘要◆
- ●2026-02-28 亿帆医药:F-652新增适应症临床获批,国内国外快速推进 (华鑫证券 胡博新)
- ●预测公司2025-2027年收入分别为53.75、59.95、67.53亿元,EPS分别为0.41、0.50、0.60元,当前股价对应PE分别为32.8、26.5、22.3倍,考虑F-652等创新药带来长期成长空间打开,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
- ●2026-02-26 亿帆医药:创新药主业稳健发展,泛酸钙价格处周期底部 (国投证券 冯俊曦)
- ●我们预计2025-2027年公司分别实现归母净利润6.03亿元、7.01亿元、8.03亿元,分别同比增长56.1%、16.3%、14.6%。2026年给予亿帆医药当期PE30倍,预计2026年EPS为0.58元/股,对应6个月目标价为17.40元/股,给予买入-A的投资评级。
- ●2026-01-08 亿帆医药:多元化方式补充创新药管线,核心品种延续快速增长势头 (首创证券 王斌)
- ●根据公司近期经营情况,我们对盈利预测进行调整,预计2025年至2027年公司营业收入分别为54.15亿元、61.33亿元和69.50亿元,同比增速分别为5.0%、13.3%和13.3%;归属于上市公司股东的净利润分别为5.21亿元、7.65亿元和10.14亿元,同比增速分别为35.0%、47.0%和32.5%,以1月7日收盘价计算,对应PE分别为29.8倍、20.3倍和15.3倍,维持“增持”评级。
- ●2026-01-06 亿帆医药:战略引进肿瘤创新药,后期管线得到有力补充 (天风证券 杨松,曹文清)
- ●我们预计公司2025-2027年的营业收入为61.01、71.37和82.84亿元,归母净利润为6.06、8.19和10.61亿元。维持“买入”评级。
- ●2025-11-10 亿帆医药:季报点评:Q3收入符合预期,断金戒毒胶囊Ib期成功 (天风证券 杨松,曹文清)
- ●亿帆医药发布2025年第三季度报告。2025Q1-Q3,公司实现营业收入39.23亿元,同比增加1.67%;归母净利润3.88亿元,同比增加5.84%;扣非归母净利润3.15亿元,同比增加25.17%。我们预计公司2025-2027年的营业收入为61.01、71.37和82.84亿元;2025-2027年的归母净利润为6.06、8.19和10.61亿元。维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:医疗卫生
- ●2026-03-01 百济神州:产品收入符合预期,有望迎来多项催化 (中信建投 袁清慧,沈毅,成雨佳,王云鹏,赵旭,贺菊颖)
- ●预计2026-2028年公司收入分别为63、73、90亿美元,对应增速为18%、16%、24%,预计GAAP净利润持续提升,2026-2028年达到为6.62、10.23、13.40亿美元。考虑到公司BTK海外放量超预期,PD-1在欧盟、日本等其他国家持续放量,以及BCL-2、BTK CDAC、CDK4等重磅管线持续兑现带来商业化进一步兑现,维持“买入”评级。
- ●2026-02-26 奥锐特:奥舒桐?顺利获批,产品结构进一步完善 (中邮证券 盛丽华)
- ●预计公司25/26/27年收入分别为17.09/19.85/22.46亿元,同比增长16%/16%/13%;归母净利润为4.64/5.58/6.45亿元,同比增长31%/20%/16%,对应PE为23/19/17倍。公司为优质的特色原料药供应商,在多肽及寡核苷酸原料药领域国内领先,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2026-02-25 新和成:结构升级,韧性十足 (华源证券 李辉,张峰,李佳骏)
- ●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为67.6/70.9/77.2亿元,同比增速分别为15.25%/4.79%/8.85%。当前股价对应的PE分别为13.5/12.8/11.8倍。我们选择安迪苏、浙江医药、金达威作为可比公司,考虑到公司是全球精细化工龙头之一,兼具产品涨价弹性及新材料未来成长性,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2026-02-25 誉衡药业:2025年业绩预增符合预期:一次性收益增厚利润,主业修复叠加政策红利打开增长空间 (江海证券 吴春红)
- ●我们预计2025-2027年公司营业收入分别为2,252.80/2,392.24/2,637.93百万元,同比增长-7.70%/6.19%/10.27%;2025-2027年公司归母净利润分别为352.59/291.40/351.19百万元,同比增长51.48%/-17.35%/20.52%。当前市值对应2025-2027年PE分别为21.40/25.89/21.48倍。考虑公司受集采压力的影响基本消化,未来随着核心产品的放量和产品矩阵的扩容及新签产品贡献增量,以及地方政策红利,公司未来业绩有望实现稳健增长,给予2026年28倍PE,对应目标价3.64元。维持“增持”评级。
- ●2026-02-25 迈威生物:自主研发筑基,BD合源,双轮驱动创新价值高效兑现 (中泰证券 祝嘉琦)
- ●我们预测公司2025-2027年营业收入分别为6.74/11.63/12.73亿元,采用绝对估值法,计算得出的权益评估价值268.45亿元人民币,公司当下市值水平相对低估。从确定性角度,公司2025年BD落地带来可观首付款,叠加生物类似药全球商业化启程+国内放量使公司现金流回暖;从发展空间角度,公司核心技术平台能持续产出管线,另有多项产品的BD预期,使得公司产品进入全球市场。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2026-02-25 前沿生物:与GSK达成2个小核酸合作,有望谱写全球发展新篇章 (国联民生证券 张金洋,胡偌碧,郭广洋)
- ●前沿生物商业化稳步推进,并在小核酸治疗领域广泛布局。此次与GSK达成合作,有望谱写全球发展新篇章。我们预计2025-2027年公司营业收入分别为1.59/2.20/2.85亿元,同比增速为23.1%/38.0%/29.5%;归母净利润分别为-1.86/-1.82/-1.74亿元,同比增速为7.5%/2.1%/4.8%;EPS分别为-0.50/0.49/-0.46元;PS分别是55.7/40.3/31.2倍。考虑到小核酸药物赛道目前正处于快速发展的阶段,我们看好公司小核酸药物的前瞻布局。维持“推荐”评级。
- ●2026-02-24 前沿生物:两款siRNA管线独家授权GSK,携手推进全球合作 (开源证券 余汝意,巢舒然)
- ●2026年2月23日,公司公告与全球生物制药企业葛兰素史克(GSK)达成一项独家授权许可协议。根据协议,GSK将获得两款siRNA管线产品在全球范围内的独家开发、生产及商业化权利,其中一款候选药物已进入新药临床试验申请阶段,另一款为临床前候选药物。考虑到公司2025年无类似2024年处置子公司股权所产生的投资收益,以及未来布局小核酸所带来的研发费用投入等,我们维持收入预测为1.43/1.69/2.01亿元,下调2025-2027年归母净利润,预计分别为-2.57/-2.08/-1.99亿元(不含上述首付款及里程碑付款等款项,原预计-1.76/-1.71/-1.64亿元),当前股价对应PS为59.3/50.2/42.1倍,同时我们持续看好公司小核酸管线研发布局带来的长期竞争力,维持“买入”评级。
- ●2026-02-05 成大生物:狂犬疫苗龙头,粤民投赋能打造第二增长曲线 (国投证券 李奔,冯俊曦,胡雨晴)
- ●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为13.92亿元、14.79亿元、15.87亿元,归母净利润分别为1.31亿元、1.41亿元、1.77亿元。参考可比公司估值水平,同时考虑到公司对第二增长曲线的战略布局与长期成长性,我们给予公司2026年8.5倍PS估值,对应6个月目标价为30.19元,首次给予增持-A的投资评级。
- ●2026-02-05 迈威生物:差异化布局特色产品,创新出海驱动成长 (银河证券 程培,闫晓松)
- ●迈威生物作为一家全产业链布局的生物制药公司,肿瘤领域Nectin-4ADC具备全球BIC潜质,多款ADC形成梯度化创新支撑,自研TCE即将中美同步启动临床。慢病领域IL-11单抗获得硅谷明星抗衰公司背书,ST2单抗剑指COPD百亿市场。我们预计公司2025-2027年的营业收入分别为7.74、11.84、20.39亿元;归母净利润分别为-6.90、-5.14、-2.48亿元。经过DCF估值模型测算,我们认为公司合理市值为263.77亿元,敏感性测试合理市值区间为219.74-326.83亿元。首次覆盖,给予“推荐”评级。
- ●2026-02-04 诺诚健华:商业化放量与对外合作并进,双轮驱动迈向2.0发展阶段 (平安证券 何敏秀,叶寅)
- ●此外公司积极开展对外合作,2025年达成两项对外授权合作交易,对应首付款及未来里程碑收入确认,调整2025-2027年收入预测为23.71、25.75、27.32亿元(原预测25-27年14.03、17.02、19.94亿元),2025-2027年公司收入增速分别为134.9%/8.6%/6.1%,维持“推荐”评级。