◆业绩预测◆
截止2025-07-04,6个月以内共有 7 家机构发了 7 篇研报。
预测2025年每股收益 1.25 元,较去年同比增长 31.43% ,预测2025年净利润 16.43 亿元,较去年同比增长 31.28% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2025年 | 7 | 1.201.251.300.88 | 15.7616.4317.174.19 |
2026年 | 7 | 1.371.421.451.11 | 18.0718.6819.135.12 |
2027年 | 6 | 1.511.581.651.46 | 19.9420.8021.726.60 |
截止2025-07-04,6个月以内共有 7 家机构发了 7 篇研报。
预测2025年每股收益 1.25 元,较去年同比增长 31.43% ,预测2025年营业收入 215.23 亿元,较去年同比增长 14.15% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2025年 | 7 | 1.201.251.300.88 | 206.72215.23221.8957.03 |
2026年 | 7 | 1.371.421.451.11 | 224.46241.86249.9866.37 |
2027年 | 6 | 1.511.581.651.46 | 241.79267.98282.4881.00 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 4 | 5 | 17 | 41 | |
增持 | 2 | 2 | 4 | 15 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(预测) | 2026(预测) | 2027(预测) |
---|
每股收益(元) | 0.74 | 0.86 | 0.95 | 1.25 | 1.42 | 1.58 |
每股净资产(元) | 8.51 | 9.16 | 9.85 | 11.05 | 12.28 | 13.56 |
净利润(万元) | 96891.34 | 113145.96 | 125170.99 | 164329.57 | 186814.29 | 208024.67 |
净利润增长率(%) | 2.04 | 16.78 | 10.63 | 28.97 | 13.71 | 11.82 |
营业收入(万元) | 1491318.67 | 1724444.83 | 1885403.41 | 2152251.29 | 2418601.71 | 2679757.00 |
营收增长率(%) | 16.50 | 15.63 | 9.33 | 13.44 | 12.36 | 11.22 |
销售毛利率(%) | 20.87 | 21.72 | 22.82 | 22.31 | 22.06 | 22.08 |
净资产收益率(%) | 8.65 | 9.38 | 9.65 | 11.27 | 11.55 | 11.65 |
市盈率PE | 19.05 | 14.16 | 13.80 | 14.44 | 12.78 | 11.05 |
市净值PB | 1.65 | 1.33 | 1.33 | 1.64 | 1.46 | 1.29 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2025预测2026预测2027预测 |
净利润(万元) 2025预测2026预测2027预测 |
---|
2025-05-13 | 天风证券 | 买入 | 1.201.381.51 | 157607.00181100.00199448.00 |
2025-04-30 | 东吴证券 | 买入 | 1.211.371.58 | 158900.00180700.00208000.00 |
2025-04-29 | 西南证券 | 买入 | 1.261.411.58 | 165500.00186100.00207600.00 |
2025-04-29 | 平安证券 | 增持 | 1.271.441.55 | 167300.00189000.00204100.00 |
2025-04-29 | 民生证券 | 增持 | 1.251.431.65 | 165000.00188600.00217200.00 |
2025-04-29 | 国泰海通证券 | 买入 | 1.301.451.61 | 171700.00190900.00211800.00 |
2025-03-10 | 海通证券 | 买入 | 1.251.45- | 164300.00191300.00- |
2024-11-11 | 海通证券 | 买入 | 1.111.321.55 | 146800.00173700.00203500.00 |
2024-11-07 | 平安证券 | 增持 | 1.041.261.50 | 137400.00165400.00197600.00 |
2024-11-06 | 浙商证券 | 买入 | 1.191.441.70 | 156500.00190000.00223400.00 |
2024-11-01 | 西南证券 | 买入 | 1.051.271.45 | 137900.00167700.00191500.00 |
2024-10-31 | 华泰证券 | 买入 | 1.101.381.67 | 145300.00182200.00220500.00 |
2024-09-09 | 海通证券 | 买入 | 1.101.321.55 | 145000.00173500.00203700.00 |
2024-09-04 | 浙商证券 | 买入 | 1.191.441.70 | 156500.00190000.00223400.00 |
2024-09-02 | 东吴证券 | 买入 | 1.081.341.57 | 142389.00176110.00207073.00 |
2024-09-02 | 平安证券 | 增持 | 1.051.261.43 | 138600.00165300.00187800.00 |
2024-09-01 | 华泰证券 | 买入 | 1.101.381.67 | 145300.00182200.00220500.00 |
2024-08-31 | 西南证券 | 买入 | 1.071.261.45 | 140700.00166500.00190400.00 |
2024-08-31 | 信达证券 | 买入 | 1.071.281.43 | 140300.00168000.00188800.00 |
2024-07-16 | 华泰证券 | 买入 | 1.101.381.67 | 145300.00182200.00220500.00 |
2024-07-14 | 西南证券 | 买入 | 1.071.261.45 | 140700.00166500.00190400.00 |
2024-06-25 | 浙商证券 | 买入 | 1.091.271.46 | 143500.00166800.00192800.00 |
2024-06-12 | 海通证券 | 买入 | 1.101.321.55 | 145000.00173500.00203700.00 |
2024-05-29 | 长城证券 | 增持 | 1.061.191.40 | 139200.00157200.00184600.00 |
2024-05-14 | 东北证券 | 买入 | 1.101.291.49 | 145400.00169400.00196100.00 |
2024-05-12 | 信达证券 | 买入 | 1.071.281.43 | 140300.00168000.00188800.00 |
2024-05-09 | 国联证券 | 买入 | 1.041.301.58 | 137100.00171600.00208500.00 |
2024-05-03 | 东吴证券 | 买入 | 1.011.171.32 | 133290.00153657.00174367.00 |
2024-05-01 | 平安证券 | 增持 | 1.051.261.43 | 138600.00165300.00187800.00 |
2024-05-01 | 华泰证券 | 买入 | 1.101.381.67 | 145300.00182200.00220500.00 |
2024-04-30 | 西南证券 | 买入 | 1.071.271.45 | 140900.00167100.00191200.00 |
2024-04-19 | 平安证券 | 增持 | 1.061.25- | 139000.00164700.00- |
2024-04-16 | 海通证券 | 买入 | 1.091.33- | 143600.00175000.00- |
2024-04-16 | 信达证券 | 买入 | 1.041.24- | 136900.00163600.00- |
2024-04-14 | 平安证券 | 增持 | 1.061.25- | 139000.00164700.00- |
2024-04-13 | 华泰证券 | 买入 | 1.101.38- | 145200.00182200.00- |
2024-04-12 | 西南证券 | 买入 | 1.071.27- | 140400.00167000.00- |
2024-01-31 | 平安证券 | 增持 | 1.041.24- | 137000.00162700.00- |
2024-01-31 | 华泰证券 | 买入 | 1.101.38- | 145300.00182200.00- |
2023-11-15 | 中信证券 | 买入 | 0.841.021.22 | 110585.14134281.95160611.75 |
2023-11-10 | 信达证券 | 买入 | 0.861.021.23 | 112700.00134500.00162000.00 |
2023-11-05 | 国泰君安 | 买入 | 0.861.021.24 | 112700.00133600.00163800.00 |
2023-11-02 | 兴业证券 | 增持 | 0.881.051.29 | 115500.00138700.00169500.00 |
2023-11-01 | 华泰证券 | 买入 | 0.881.101.38 | 115900.00145300.00182200.00 |
2023-10-31 | 国金证券 | 增持 | 0.881.091.40 | 116300.00143500.00184000.00 |
2023-10-31 | 东吴证券 | 买入 | 0.881.011.17 | 116300.00133300.00153700.00 |
2023-10-31 | 平安证券 | 增持 | 0.881.101.38 | 115800.00144800.00181000.00 |
2023-09-12 | 中信证券 | 买入 | 0.841.021.22 | 110700.00134300.00161000.00 |
2023-09-03 | 国泰君安 | 买入 | 0.861.021.24 | 112700.00133600.00163800.00 |
2023-09-01 | 民生证券 | 增持 | 0.931.141.38 | 122500.00150200.00181300.00 |
2023-09-01 | 信达证券 | 买入 | 0.871.021.22 | 113900.00134200.00160100.00 |
2023-08-31 | 国金证券 | 增持 | 0.871.091.39 | 114300.00143000.00183400.00 |
2023-08-31 | 东吴证券 | 买入 | 0.881.011.17 | 116300.00133300.00153700.00 |
2023-08-31 | 平安证券 | 增持 | 0.941.141.47 | 123500.00150200.00194100.00 |
2023-08-31 | 华泰证券 | 买入 | 0.881.101.38 | 115900.00145300.00182200.00 |
2023-08-31 | 西部证券 | 买入 | 0.891.141.40 | 117800.00149600.00184800.00 |
2023-05-07 | 海通证券 | 买入 | 0.941.221.48 | 124100.00160400.00194700.00 |
2023-05-07 | 信达证券 | 买入 | 0.971.161.39 | 127200.00152600.00183500.00 |
2023-05-05 | 东吴证券 | 买入 | 0.881.011.17 | 116300.00133300.00153700.00 |
2023-05-01 | 平安证券 | 增持 | 0.941.201.47 | 123900.00158400.00193500.00 |
2023-04-30 | 国金证券 | 增持 | 1.001.231.51 | 131700.00162400.00198800.00 |
2023-04-30 | 东北证券 | 买入 | 0.911.141.39 | 119400.00150400.00182700.00 |
2023-04-29 | 国联证券 | 买入 | 1.031.331.65 | 135100.00174900.00217700.00 |
2023-04-29 | 国泰君安 | 买入 | 0.861.021.24 | 112700.00133600.00163800.00 |
2023-04-29 | 西部证券 | 买入 | 0.991.221.46 | 130800.00160300.00192200.00 |
2023-01-05 | 平安证券 | 增持 | 1.051.26- | 137700.00165400.00- |
2022-12-20 | 民生证券 | 增持 | 0.901.061.18 | 118400.00139200.00155900.00 |
2022-12-20 | 中邮证券 | 买入 | 0.821.081.29 | 108400.00142800.00170300.00 |
2022-12-20 | 莫尼塔 | - | 0.841.021.28 | 110700.00134600.00167900.00 |
2022-12-18 | 民生证券 | 增持 | 0.901.061.18 | 118400.00139200.00155900.00 |
2022-12-18 | 财通证券 | 增持 | 0.851.031.23 | 112202.00135905.00161609.00 |
2022-12-16 | 民生证券 | 增持 | 0.901.061.18 | 118400.00139200.00155900.00 |
2022-12-15 | 中邮证券 | 买入 | 0.821.081.29 | 108400.00142800.00170300.00 |
2022-11-28 | 中邮证券 | 买入 | 0.821.081.29 | 108372.00142790.00170339.00 |
2022-11-05 | 国金证券 | 增持 | 0.801.001.25 | 105800.00131500.00164100.00 |
2022-11-01 | 东莞证券 | 增持 | 0.861.071.29 | 113400.00141200.00170200.00 |
2022-10-31 | 东北证券 | 买入 | 0.811.001.25 | 106500.00132300.00164900.00 |
2022-10-31 | 国泰君安 | 买入 | 0.820.961.17 | 107700.00125800.00154500.00 |
2022-10-31 | 财通证券 | 增持 | 0.901.001.20 | 112200.00135900.00161600.00 |
2022-10-31 | 信达证券 | 买入 | 0.781.051.27 | 103100.00138500.00167800.00 |
2022-10-30 | 东吴证券 | 买入 | 0.780.951.12 | 103300.00124700.00147100.00 |
2022-10-30 | 民生证券 | 增持 | 0.901.061.18 | 118400.00139200.00155900.00 |
2022-10-30 | 华安证券 | 买入 | 0.841.041.28 | 110600.00136400.00168700.00 |
2022-10-29 | 国联证券 | 买入 | 0.851.051.32 | 111300.00138900.00173900.00 |
2022-10-28 | 国金证券 | 增持 | 0.801.001.25 | 105800.00131500.00164100.00 |
2022-10-25 | 民生证券 | 增持 | 0.901.061.18 | 118400.00139200.00155900.00 |
2022-10-25 | 中邮证券 | 买入 | 0.821.081.29 | 108372.00142790.00170339.00 |
2022-10-17 | 国金证券 | 增持 | 0.821.071.35 | 108200.00140900.00177500.00 |
2022-10-17 | 民生证券 | 增持 | 0.901.061.18 | 118400.00139200.00155900.00 |
2022-10-10 | 国金证券 | 增持 | 0.821.071.35 | 108200.00140900.00177500.00 |
2022-09-27 | 信达证券 | 买入 | 0.801.081.31 | 105700.00142800.00173000.00 |
2022-09-21 | 民生证券 | 增持 | 0.901.061.18 | 118400.00139200.00155900.00 |
2022-09-04 | 兴业证券 | 增持 | 0.901.071.24 | 118900.00141200.00162800.00 |
2022-09-04 | 西部证券 | 买入 | 0.821.091.34 | 108400.00143900.00176800.00 |
2022-09-01 | 中信证券 | 买入 | 0.841.011.17 | 111063.00132442.00154643.00 |
2022-08-31 | 中邮证券 | 买入 | 0.821.081.29 | 108400.00142800.00170300.00 |
2022-08-31 | 信达证券 | - | 0.801.061.29 | 105700.00139800.00169900.00 |
2022-08-30 | 东吴证券 | 买入 | 0.891.071.24 | 116500.00141000.00162700.00 |
2022-08-30 | 民生证券 | 增持 | 0.901.061.18 | 118400.00139200.00155900.00 |
2022-08-30 | 华安证券 | 买入 | 0.831.011.25 | 109000.00133500.00165200.00 |
◆研报摘要◆
- ●2025-05-13 中鼎股份:全球汽车零部件百强,布局机器人未来可期 (天风证券 王彬宇,孙潇雅)
- ●公司汽车零部件基本盘稳固,机器人业务有望带来全新增长曲线。我们预计公司25-27年实现营业收入219.2/248.5/270.9亿元,实现归母净利润15.8/18.1/19.9亿元,对应当前PE为16.2/14.1/12.8X。公司主要业务分布于汽车零部件领域,同时积极深入新能源汽车行业,开拓机器人领域增长点。参考可比公司PE,给予公司2025年23倍的PE,对应目标价为22.59元。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2025-04-30 中鼎股份:2024年年报&2025年一季报点评:业绩符合预期,机器人产品量产在即 (东吴证券 黄细里,郭雨蒙)
- ●考虑到行业竞争加剧,我们将公司2025-2026年归母净利润的预测下调至15.89亿元、18.07亿元(2025-2026年前值为17.6亿元、20.71亿元),27年预计为20.80亿元,对应2025-2027年EPS分别为1.21元、1.37元、1.58元(2025-2026年前值为1.34元、1.57元),市盈率分别为14倍、13倍、11倍,但空悬和轻量化部件和机器人领域的拓展预计为公司带来持续性增量,维持“买入”评级。
- ●2025-04-29 中鼎股份:2024年年报及2025一季报点评:业绩稳健增长,加快推进机器人布局 (西南证券 郑连声,张雪晴)
- ●随着公司各板块业务国内落地,业务订单加速放量量产,业绩有望持续增长。预计公司2025-2027年归母净利润CAGR为18.4%,给予公司2025年18倍PE,对应目标价22.68元,维持“买入”评级。
- ●2025-04-29 中鼎股份:年报点评:净利率持续提升,战略布局人形机器人配套业务 (平安证券 王德安,王跟海)
- ●根据最新情况我们调整公司2025-2026年净利润预测为16.7亿/18.9亿(此前预测值为16.5亿/19.8亿),首次给出公司2027年净利润预测值为20.4亿,中鼎股份传统橡胶减震业务经营稳健,空气悬架及轻量化业务处于收入高增长期,海外控费有效助力公司整体净利率提升,战略布局人形机器人业务打开新的成长空间,维持“推荐”评级。
- ●2025-04-29 中鼎股份:系列点评一:2024圆满收官,2025机器人布局加速 (民生证券 崔琰,杜丰帆)
- ●公司在汽车领域根基深厚,广泛积势,强劲进军机器人领域有望带来业绩估值双升。我们预计公司2025-2027年营收216.8/243.9/276.9亿元归母净利为16.5/18.9/21.7亿元,对应EPS分别为1.25/1.43/1.65元。按照2025年4月28日收盘价16.84元,对应PE分别为13/12/10倍,维持“推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:橡胶塑料
- ●2025-07-04 时代新材:定增落地改善资产状况,募投项目实施提升竞争力 (甬兴证券 彭毅,张恬)
- ●我们认为,本次定增发行落地,募集资金到位后,公司资本结构或得到优化,有望提高公司盈利能力、持续经营能力和抗风险能力。本次募投项目的实施有助于公司进一步拓展业务,巩固和发展公司的竞争优势,从而提高公司盈利能力。我们预计2025-2027年归母净利润分别为6.61亿元、8.60亿元、10.59亿元,截至2025年7月2日,收盘价对应2025-2027年PE分别为16.73倍、12.85倍、10.44倍。维持“买入”评级。
- ●2025-07-02 英科医疗:推出限制性股票激励计划,彰显未来发展信心 (东北证券 陈渊文)
- ●我们看好公司作为全球一次性手套龙头企业所具备的研发、渠道、成本、产能优势,关税落地将使得行业壁垒进一步提高,未来手套市场份额有望加速向头部集中。根据最新财报调整预测和目标价,预计2025-2027年归母净利润分别为13.1/16.4/18.7亿元,对应PE分别为12.0/9.6/8.4x,维持“买入”评级。
- ●2025-07-01 英科医疗:丁腈手套价格触底在即,海外生产基地有望年底投产 (中邮证券 盛丽华)
- ●预计公司2025-2027年收入端分别为99.00亿元、122.63亿元和143.68亿元,收入同比增速分别为3.96%、23.87%和17.17%,预计归母净利润2025年-2027年分别为14.23亿元、20.42亿元和25.26亿元,归母净利润同比增速分别为-2.9%,43.5%和23.7%。2025-2027年PE分别为10.75倍、7.50倍和6.06倍,2025-2027年PEG分别为-3.73、0.17和0.26。
- ●2025-07-01 赛轮轮胎:公司业绩稳步增长,看好公司多个在建项目年内完工 (长城证券 肖亚平)
- ●根据长城证券产业金融研究院预测,赛轮轮胎2025-2027年营业收入分别为374.04亿元、421.13亿元、452.19亿元,对应归母净利润分别为41.99亿元、51.31亿元、59.80亿元。结合2025年6月30日收盘价13.12元,公司PE分别为10倍、8倍、7倍。分析师认为,公司全球化布局与产能建设项目稳步推进,具备长期成长潜力,维持“买入”评级。
- ●2025-06-30 科创新源:液冷新星,有望业绩与估值双击 (浙商证券 张建民)
- ●新能源电池和数据中心热管理业务有望驱动公司进入快速成长周期,尤其协同东莞兆科,有望切入海外AI核心产业链条,公司有望业绩和估值双击,预计25-27年实现营收14.50/24.21/33.71亿元,YOY分别51.3%/67.0%/39.2%,归母净利润分别0.92/1.57/2.19亿元,YOY分别430.5%/70.8%/39.6%,对应PE分别42/24/17倍(截至25年6月30日收盘价),给予“买入”评级。
- ●2025-06-29 永新股份:塑料软包装龙头企业,薄膜业务增长势能强劲 (西部证券 于佳琦)
- ●预计公司25-27年实现收入37.82/41.23/45.38亿元,同比分别+7.3%/+9.0%/+10.0%;实现归母净利润5.05/5.51/6.10亿元,同比分别+7.9%/+9.2%/+10.7%;对应EPS为0.82/0.90/1.00元。公司主业经营稳健,薄膜业务有望快速成长,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2025-06-29 中仑新材:立足膜材技术优势,多赛道布局打造新增长 (天风证券 鲍荣富,熊可为)
- ●公司为BOPA薄膜领先企业,对膜产品深耕多年,后续有望快速拓展至其他领域。我们预计公司25-27年归母净利分别为1.4、3.96和6亿元。参考可比公司,考虑到后续公司募投产能较大的投产预期,我们认为26年35倍PE估值较为合理,目标价34.6元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2025-06-27 森麒麟:行业景气度提升推动公司全年业绩增长,看好公司品牌力提升与全球化布局 (长城证券 肖亚平)
- ●我们预计森麒麟2025-2027年收入分别为105.14/122.59/131.70亿元,同比增长23.5%/16.6%/7.4%,归母净利润分别为21.04/24.91/27.78亿元,同比增长-3.7%/18.4%/11.5%,对应EPS分别为2.03/2.41/2.68元。结合公司6月26日收盘价,对应PE分别为9/8/7倍。我们基于以下两个方面:1)我们看好公司在海内外市场开拓方面做出的努力,公司产品市占率有望提升;2)我们看好公司的全球化布局,产能出海有助于公司提高自身竞争力与抗风险能力,维持“买入”评级。
- ●2025-06-27 会通股份:改性材料龙头持续扩张,特种材料构筑成长新曲线 (浙商证券 李辉,汤永俊)
- ●公司改性材料综合优势明显,未来持续扩张;同时公司聚焦机器人等新兴领域相关材料开发,特种材料有望打开新成长。预计2025-2027年公司营收分别为71.95、85.12、99.85亿元,归母净利润分别为2.45、3.27、4.28亿元,现价对应PE为23.59、17.69、13.53倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2025-06-23 泛亚微透:聚焦新材料,多点开花、进口替代,业绩迎来高增 (中邮证券 刘卓,虞洁攀)
- ●我们预测2025-2027年,公司有望实现营收6.78/8.90/11.02亿元,同比分别增长31.72%/31.28%/23.78%;实现归母净利润1.45/1.92/2.41亿元,同比分别增长46.42%/32.13%/25.60%;对应PE估值分别为31.65/23.95/19.07倍。首次覆盖,给予“增持”评级。