◆增发情况◆

公告日期 股权登录日 价格(元) 发行数量(万股) 实际募资净额
(万元)
方案进程 主承销商
2023-08-01 2023-08-07 5.99 8347.25 49522.31 已上市

中信证券股份有限公司

2020-04-03 - - 5836.03 - 董事会取消方案

-

◆项目投资 (单位:万元)◆

截止日期 累计募集资金总额 募集实际投入额 本报告期已使用额 累计使用总额
2023-12-31 49522.31 49522.31 49522.31 49522.31

◆股权质押◆

质押日期 股东名称 质押股数(万股) 解押日期 质权人
2025-01-14 翁伟武 1473.08 2025-10-12 浙江农发小额贷款股份有限公司
2025-01-10 翁伟博 325.41 2025-07-07 嘉兴市佳实典当有限责任公司
2025-01-08 翁伟博 976.24 2025-07-07 嘉兴市佳实典当有限责任公司
2024-12-11 翁伟武 2000.00 2025-06-12 山东省国际信托股份有限公司
2024-11-28 翁伟武 1830.00 2025-11-28 中原信托有限公司
2024-09-20 翁伟武 732.10 2025-08-20 广东省粤科融资担保股份有限公司
2024-09-20 翁伟武 366.00 2025-08-20 云南国际信托有限公司
2024-08-19 翁伟武 366.00 2024-09-20 云南国际信托有限公司
2024-08-15 翁伟武 1706.00 2024-11-29 浙江农发小额贷款股份有限公司
2024-08-12 翁伟武 732.10 2024-09-20 广东省粤科融资担保股份有限公司
2024-03-25 蔡沛侬 130.00 2024-07-22 联储证券股份有限公司
2024-03-20 蔡沛侬 696.00 2026-03-19 联储证券股份有限公司
2024-03-14 蔡沛侬 432.00 2026-03-12 联储证券股份有限公司
2023-12-20 翁伟嘉 496.88 2025-12-18 开源证券股份有限公司
2023-12-18 柯丽婉 410.00 2025-12-16 联储证券股份有限公司
2023-12-15 翁伟嘉 420.00 2025-12-18 开源证券股份有限公司
2023-12-13 翁伟嘉 286.72 2025-12-18 开源证券股份有限公司
2023-12-11 翁伟嘉 495.00 2025-12-18 开源证券股份有限公司
2023-12-05 翁伟炜 588.00 2025-06-04 红塔证券股份有限公司
2023-11-30 翁伟炜 770.00 2025-11-29 红塔证券股份有限公司
2023-11-25 翁伟炜 714.10 2025-11-29 红塔证券股份有限公司
2023-11-22 翁伟炜 537.00 2025-11-29 红塔证券股份有限公司
2023-11-09 翁伟博 200.00 2025-01-01 海通证券股份有限公司
2023-11-09 翁伟博 125.75 2025-01-01 海通证券股份有限公司
2023-11-06 翁伟博 1162.79 2025-01-01 海通证券股份有限公司
2023-08-29 翁伟武 2468.19 - 华能贵诚信托有限公司
2023-08-29 翁伟武 3362.21 - 华能贵诚信托有限公司
2023-08-29 翁伟武 2811.58 - 华能贵诚信托有限公司
2023-08-25 翁伟武 5249.34 - 华能贵诚信托有限公司
2023-07-19 翁伟武 125.00 2024-08-14 海通证券股份有限公司
2023-07-19 翁伟武 9.71 2024-08-14 海通证券股份有限公司
2023-07-14 翁伟武 970.00 2024-08-14 海通证券股份有限公司
2023-05-31 翁伟炜 1360.00 2023-12-01 联储证券有限责任公司
2022-12-09 翁伟炜 762.00 2023-11-24 联储证券有限责任公司
2022-12-08 柯丽婉 367.00 2023-12-08 东北证券股份有限公司
2022-07-28 翁伟嘉 208.00 - 联储证券有限责任公司
2022-06-28 翁伟炜 1320.00 - 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
2021-12-17 翁伟嘉 1253.00 2023-12-18 中泰证券股份有限公司
2021-11-18 翁伟博 980.00 2023-11-07 开源证券股份有限公司
2021-09-17 翁伟武 339.00 2024-12-12 中泰证券股份有限公司
2021-09-15 翁伟武 2900.00 2024-12-12 中泰证券股份有限公司
2021-08-10 翁伟博 120.01 2023-08-14 南京证券股份有限公司
2021-07-19 翁伟武 792.50 2024-08-16 联储证券有限责任公司
2021-03-17 蔡沛侬 984.00 2024-03-21 海通证券股份有限公司
2020-12-15 翁伟嘉 184.00 2023-12-11 开源证券股份有限公司
2020-08-20 翁伟博 300.00 2023-08-14 南京证券股份有限公司
2020-07-17 翁伟武 349.00 2023-07-17 海通证券股份有限公司
2020-07-17 翁伟武 69.00 2023-07-17 海通证券股份有限公司
2020-07-15 翁伟武 622.08 2023-07-17 海通证券股份有限公司
2018-08-31 翁伟炜 1320.00 2023-05-30 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行