◆增发情况◆
| 公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
|---|
| 2023-04-01 | - | - | 6540.93 | - | 董事会取消方案 |
- |
| 2021-11-08 | - | 5.38 | 7684.68 | - | 董事会取消方案 |
- |
| 2020-09-29 | - | - | 7684.68 | - | 董事会取消方案 |
- |
| 2019-06-27 | - | - | 612.00 | - | 董事会取消方案 |
- |
| 2019-06-27 | - | - | - | - | 董事会取消方案 |
- |
| 2018-07-24 | - | - | 3013.60 | - | 董事会取消方案 |
- |
| 2017-09-12 | - | - | 3013.60 | - | 董事会修改方案 |
- |
◆项目投资 (单位:万元)◆
| 截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 40821.31 | 30753.79 | 420.68 | 30753.79 |
| 募集资金项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萃华廷(北京)珠宝有限公司 | 9000.00 | 是 | 5769.69 | -941.58 | -- |
| 广东省内(多个直营店) | 7904.00 | 是 | 4937.55 | -104.08 | -- |
| 黑龙江省、吉林省和内蒙古东部省会城市或重点城市多区域的多个直营店项目 | 3889.00 | 是 | 3748.06 | - | -- |
| 华北区省会城市、重点城市或直辖市多区域的多个直营店项目 | 3994.00 | 是 | 2347.92 | -16.23 | -- |
| 全国范围内的多商圈的多个直营店 | 4444.00 | 是 | 3393.30 | -183.72 | -- |
| 沈阳市大东区店(店中店) | 6325.00 | 是 | 6137.75 | 38.38 | -- |
| 沈阳市沈河区中街店(店中店) | 2784.00 | 是 | 2097.54 | 112.63 | -- |
| 铁西商圈(多个直营店) | 1772.08 | 是 | 1772.08 | 87.11 | -- |
| 西南和华中省会城市、重点城市或直辖市多区域的多个直营店项目 | 2530.00 | 是 | 549.90 | -18.70 | -- |
| 变更后项目 | 原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 符合计划 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永久补充流动资金 | 募集资金 | 11630.45 | 11630.45 | - | 100.00% |
◆股权转让◆
| 公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
|---|---|---|---|
| 2023-08-17 | 42603.87万元 | 12.00% | |
| 转让方 | 受让方 | ||
| 深圳市翠艺投资有限公司 | 陈思伟 | ||
| 交易概述 | |||
|
深圳市翠艺投资有限公司转让0.31亿股,占总股本12%,受让方:陈思伟 |
|||
| 公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
|---|---|---|---|
| 2022-11-02 | 10227.80万元 | 6.20% | |
| 转让方 | 受让方 | ||
| 郭琼雁、郭英杰、郭裕春、深圳市翠艺投资有限公司 | 龙凤 | ||
| 交易概述 | |||
|
郭英杰转让400.32万股,占总股本1.56%,郭裕春转让153万股,占总股本0.6%,深圳市翠艺投资有限公司转让51.23万股,占总股本0.2%,郭琼雁转让983.62万股,占总股本3.84%,受让方:龙凤 |
|||
| 公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
|---|---|---|---|
| 2022-03-23 | 8908.08万元 | 5.40% | |
| 转让方 | 受让方 | ||
| 深圳市翠艺投资有限公司 | 何颖琳 | ||
| 交易概述 | |||
|
深圳市翠艺投资有限公司转让0.14亿股,占总股本5.4%,受让方:何颖琳 |
|||
| 公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
|---|---|---|---|
| 2021-12-29 | 10557.73万元 | 6.40% | |
| 转让方 | 受让方 | ||
| 深圳市翠艺投资有限公司 | 上海鸿潮企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 交易概述 | |||
|
深圳市翠艺投资有限公司转让0.16亿股,占总股本6.4%,受让方:上海鸿潮企业管理合伙企业(有限合伙) |
|||
◆股权质押◆
| 质押日期 | 股东名称 | 质押股数(万股) | 解押日期 | 质权人 |
|---|
| 2025-11-13 | 郭英杰 | 500.00 | - | 武汉市江夏区铁投小额贷款有限责任公司 |
| 2025-11-13 | 郭裕春 | 325.00 | - | 武汉市江夏区铁投小额贷款有限责任公司 |
| 2025-11-13 | 郭裕春 | 75.00 | - | 武汉圆维科技有限公司 |
| 2025-11-13 | 深圳市翠艺投资有限公司 | 872.00 | - | 浙江农发小额贷款股份有限公司 |
| 2025-06-24 | 深圳市翠艺投资有限公司 | 340.00 | - | 中原信托有限公司 |
| 2025-06-24 | 郭英杰 | 600.00 | - | 中原信托有限公司 |
| 2024-03-07 | 郭英杰 | 550.60 | 2025-06-30 | 广发证券股份有限公司 |
| 2022-08-15 | 深圳市翠艺投资有限公司 | 800.00 | 2025-06-30 | 广发证券股份有限公司 |
| 2022-01-05 | 上海鸿潮企业管理合伙企业(有限合伙) | 293.75 | - | 黄永林 |
| 2017-09-11 | 深圳市翠艺投资有限公司 | 1225.00 | - | 广发证券股份有限公司 |
| 2017-09-07 | 深圳市翠艺投资有限公司 | 1518.00 | - | 广发证券股份有限公司 |
| 2015-05-30 | 周应龙 | 100.00 | - | 广发证券股份有限公司 |
| 2015-05-28 | 周应龙 | 300.00 | - | 广发证券股份有限公司 |