◆增发情况◆
| 公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
|---|
| 2026-01-21 | - | - | 23375.95 | - | 股东大会批准 |
- |
| 2016-11-18 | 2016-11-10 | 12.13 | 14839.24 | - | 已上市 |
- |
| 2016-11-18 | 2016-11-10 | 16.14 | 7434.94 | 116632.76 | 已上市 |
民生证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司 |
◆项目投资 (单位:万元)◆
| 截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 116430.72 | 116430.72 | 23071.37 | 116430.72 |
| 募集资金项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 补充标的公司流动资金 | 30000.00 | 否 | 30000.00 | - | -- |
| 部分节余募集资金补充流动资金 | 1430.72 | 是 | 1430.72 | - | -- |
| 企业大数据创新服务平台 | 14473.69 | 是 | 14473.69 | -284.98 | -- |
| 支付本次交易的相关税费后结余 | - | 是 | - | - | -- |
| 智慧财税服务互联平台 | 47454.94 | 是 | 47454.94 | -15743.67 | -- |
| 终止募投项目并将剩余募集资金补充流动资金 | 23071.37 | 是 | 23071.37 | - | -- |
| 变更后项目 | 原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 符合计划 |
|---|---|---|---|---|---|
| 补充流动资金 | 支付本次交易的相关税费后节余 | 1430.72 | 1430.72 | - | 100.00% |
| 补充流动资金1 | 智慧财税服务互联平台 | 7545.06 | 7545.06 | - | 100.00% |
| 补充流动资金2 | 企业大数据创新服务平台 | 15526.31 | 15526.31 | - | 100.00% |
◆股权转让◆
| 公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
|---|---|---|---|
| 2023-12-09 | - | 1.85% | |
| 转让方 | 受让方 | ||
| 江苏东润金财投资管理有限公司 | 福寿园(上海)投资有限公司 | ||
| 交易概述 | |||
|
江苏东润金财投资管理有限公司转让0.14亿股,占总股本1.85%,受让方:福寿园(上海)投资有限公司 |
|||
| 公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
|---|---|---|---|
| 2022-01-05 | - | 11.45% | |
| 转让方 | 受让方 | ||
| 上海湾区科技发展有限公司 | 江苏东润金财投资管理有限公司 | ||
| 交易概述 | |||
|
上海湾区科技发展有限公司转让0.89亿股,占总股本11.45%,受让方:江苏东润金财投资管理有限公司 |
|||
| 公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
|---|---|---|---|
| 2021-11-10 | 58027.20万元 | 9.67% | |
| 转让方 | 受让方 | ||
| 日本东方工程株式会社 | 信达鲲鹏(深圳)股权投资管理有限公司 | ||
| 交易概述 | |||
|
日本东方工程株式会社转让0.75亿股,占总股本9.67%,受让方:信达鲲鹏(深圳)股权投资管理有限公司 |
|||
| 公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
|---|---|---|---|
| 2021-09-22 | - | 5.47% | |
| 转让方 | 受让方 | ||
| 束昱辉 | 天津市武清区财政局 | ||
| 交易概述 | |||
|
束昱辉转让0.43亿股,占总股本5.47%,受让方:天津市武清区财政局 |
|||
| 公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
|---|---|---|---|
| 2021-05-12 | 38698.88万元 | 6.45% | |
| 转让方 | 受让方 | ||
| 江苏东润金财投资管理有限公司 | 朱建立 | ||
| 交易概述 | |||
|
江苏东润金财投资管理有限公司转让0.5亿股,占总股本6.45%,受让方:朱建立 |
|||
| 公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
|---|---|---|---|
| 2021-04-09 | 68698.01万元 | 11.45% | |
| 转让方 | 受让方 | ||
| 江苏东润金财投资管理有限公司 | 上海湾区科技发展有限公司 | ||
| 交易概述 | |||
|
江苏东润金财投资管理有限公司转让0.89亿股,占总股本11.45%,受让方:上海湾区科技发展有限公司 |
|||
◆股权质押◆
| 质押日期 | 股东名称 | 质押股数(万股) | 解押日期 | 质权人 |
|---|