◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2022-01-11 | - | - | 18617.11 | - | 董事会取消方案 |
- |
2021-07-28 | - | - | 18617.11 | - | 董事会取消方案 |
- |
2021-05-31 | - | 5.23 | 21112.32 | - | 董事会取消方案 |
- |
2021-05-31 | - | 4.95 | 18617.11 | - | 董事会取消方案 |
- |
2020-09-29 | - | - | 18617.11 | - | 董事会取消方案 |
- |
2019-12-23 | - | 5.83 | - | - | 董事会取消方案 |
- |
2019-12-23 | - | - | - | - | 董事会取消方案 |
- |
2018-04-23 | 2018-04-23 | 9.34 | 11108.14 | 101188.54 | 已上市 |
招商证券股份有限公司 |
2012-04-20 | 2012-04-12 | 12.99 | 4720.00 | 59681.82 | 已上市 |
国信证券股份有限公司 |
2011-04-21 | - | 15.91 | 7000.00 | - | 董事会修改方案 |
- |
◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 101188.54 | 209559.08 | 88092.96 | 104779.54 |
募集资金项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
---|---|---|---|---|---|
车联网研发及评测中心建设项目 | 4577.91 | 是 | 4577.91 | - | -- |
车载终端TBox自动化生产及数据运营服务项目 | 12508.67 | 是 | 12508.67 | - | -- |
承诺投资 | 104779.54 | 否 | 104779.54 | - | -- |
永久补充流动资金 | 87692.96 | 是 | 87692.96 | - | -- |
智能车载终端设备生产建设项目 | - | 是 | - | - | -- |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2023-10-17 | 19369.32万元 | 5.13% | |
转让方 | 受让方 | ||
四川盛邦创恒企业管理有限责任公司 | 陈建、钱川源、钱林洁、诸葛承凤 | ||
交易概述 | |||
四川盛邦创恒企业管理有限责任公司转让0.32亿股,占总股本5.13%,受让方:陈建(84.8万股)0.14%、诸葛承凤(0.1亿股)1.61%、钱林洁(0.11亿股)1.77%、钱川源(0.1亿股)1.61% |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2020-06-22 | 20000.00万元 | 6.45% | |
转让方 | 受让方 | ||
四川盛邦创恒企业管理有限责任公司 | 青岛创疆环保新能源科技有限公司 | ||
交易概述 | |||
四川盛邦创恒企业管理有限责任公司转让0.4亿股,占总股本6.45%,受让方:青岛创疆环保新能源科技有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2018-12-28 | 140000.00万元 | 27.83% | |
转让方 | 受让方 | ||
王志成 | 四川盛邦创恒企业管理有限责任公司 | ||
交易概述 | |||
王志成转让1.74亿股,占总股本27.83%,受让方:四川盛邦创恒企业管理有限责任公司 |
◆股权质押◆
质押日期 | 股东名称 | 质押股数(万股) | 解押日期 | 质权人 |
---|
2025-04-11 | 青岛丰启环保新能源科技有限公司 | 500.00 | - | 深圳光韵达商贸有限公司 |
2025-02-13 | 青岛丰启环保新能源科技有限公司 | 500.00 | 2025-04-11 | 深圳光韵达商贸有限公司 |
2023-08-10 | 青岛丰启环保新能源科技有限公司 | 500.00 | - | 珠海横琴融汇铭博投资有限公司 |
2020-11-06 | 青岛丰启环保新能源科技有限公司 | 500.00 | 2023-08-10 | 山东赋恒民间资本管理有限公司 |
2020-11-06 | 青岛丰启环保新能源科技有限公司 | 500.00 | 2023-08-10 | 山东赋恒民间资本管理有限公司 |
2020-11-05 | 青岛丰启环保新能源科技有限公司 | 3500.00 | - | 青岛汇泉民间资本管理有限公司 |
2020-07-14 | 四川盛邦创恒企业管理有限责任公司 | 1200.00 | - | 顾斌 |
2020-05-14 | 四川盛邦创恒企业管理有限责任公司 | 2000.00 | - | 光大兴陇信托有限责任公司 |
2020-05-08 | 四川盛邦创恒企业管理有限责任公司 | 1000.00 | - | 上海东兴投资控股发展有限公司 |
2020-05-08 | 四川盛邦创恒企业管理有限责任公司 | 1000.00 | - | 威海纺织集团进出口有限责任公司 |
2015-02-12 | 王志成 | 2570.00 | - | 国金证券股份有限公司 |