◆增发情况◆
| 公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
|---|
| 2025-06-14 | - | - | 24414.99 | - | 股东大会批准 |
- |
| 2022-01-18 | 2022-01-10 | 8.61 | 18786.82 | 160968.96 | 已上市 |
东海证券股份有限公司 |
| 2017-12-27 | 2017-12-27 | 21.25 | 9618.02 | 201086.21 | 已上市 |
东海证券股份有限公司 |
| 2016-03-22 | - | 14.81 | 12829.17 | - | 证监会否决 |
- |
| 2016-03-22 | - | 13.40 | 14626.92 | - | 证监会否决 |
- |
| 2010-04-09 | 2010-04-06 | 11.88 | 7340.00 | 85077.38 | 已上市 |
东莞证券有限责任公司 |
| 2008-02-22 | - | - | 4000.00 | - | 董事会取消方案 |
- |
| 2006-12-26 | 2006-12-22 | 8.55 | 5200.00 | 43508.00 | 已上市 |
华欧国际证券有限责任公司 |
| 2006-06-20 | - | - | 3000.00 | - | 董事会修改方案 |
- |
◆项目投资 (单位:万元)◆
| 截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 204382.85 | 204586.77 | 1015.38 | 204586.77 |
| 变更后项目 | 原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 符合计划 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目 | 长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目 | 18000.00 | 18000.00 | 3688.08 | 100.00% |
| 2.长春华翔成都工厂热成型轻量化技术改造项目 | 长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目 | 21451.64 | 21451.64 | 3880.89 | 100.00% |
| 3.长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目 | 年产5万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目 | 20000.00 | 20019.57 | 4263.07 | 100.10% |
| 4.年产15万套高档轿车用门内饰板总成项目 | 汽车内饰件生产线技改项目 | 14506.70 | 13995.66 | 4912.65 | 96.48% |
| 5.年产10万套高端内饰件生产线技改项目 | 汽车内饰件生产线技改项目 | 13500.00 | 13206.18 | 1913.10 | 97.82% |
| 6.年新增40万套真木件、10万套铝饰件生产线(生产设备)项目 | 年产40万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目 | 14758.60 | 14641.71 | 2700.16 | 99.21% |
| 7.长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目(二期) | 汽车电子研发中心技改项目 | 4546.03 | 4545.81 | - | 100.00% |
| 8.长春华翔上海工厂热成型轻量化技术改造项目 | 长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目(二期) | 13412.97 | 13762.37 | -531.26 | 102.60% |
| 永久性补充流动资金 | 汽车内饰件生产线技改项目 | 8705.18 | 12758.74 | - | 146.56% |
◆股权转让◆
| 公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
|---|---|---|---|
| 2022-07-28 | 56193.11万元 | 5.99% | |
| 转让方 | 受让方 | ||
| 宁波华翔股权投资有限公司 | 周晓峰 | ||
| 交易概述 | |||
|
宁波华翔股权投资有限公司转让0.49亿股,占总股本5.99%,受让方:周晓峰 |
|||
| 公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
|---|---|---|---|
| 2019-12-18 | 63162.42万元 | 7.78% | |
| 转让方 | 受让方 | ||
| 宁波峰梅实业有限公司 | 宁波华翔股权投资有限公司 | ||
| 交易概述 | |||
|
宁波峰梅实业有限公司转让0.49亿股,占总股本7.78%,受让方:宁波华翔股权投资有限公司 |
|||
| 公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
|---|---|---|---|
| 2016-10-26 | 68599.58万元 | 6.75% | |
| 转让方 | 受让方 | ||
| 华翔集团股份有限公司 | 宁波峰梅实业有限公司 | ||
| 交易概述 | |||
|
华翔集团股份有限公司转让0.36亿股,占总股本6.75%,受让方:宁波峰梅实业有限公司 |
|||
| 公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
|---|---|---|---|
| 2007-03-01 | 11544.21万元 | 13.95% | |
| 转让方 | 受让方 | ||
| 华翔集团股份有限公司、周敏峰 | 周晓峰 | ||
| 交易概述 | |||
|
华翔集团股份有限公司转让0.27亿股,占总股本9.82%,周敏峰转让0.11亿股,占总股本4.13%,受让方:周晓峰 |
|||
| 公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
|---|---|---|---|
| 2005-11-07 | 2151.50万元 | 6.84% | |
| 转让方 | 受让方 | ||
| 上海汽车创业投资有限公司 | 象山联众投资有限公司 | ||
| 交易概述 | |||
|
上海汽车创业投资有限公司转让650万股,占总股本6.84%,受让方:象山联众投资有限公司 |
|||
◆股权质押◆
| 质押日期 | 股东名称 | 质押股数(万股) | 解押日期 | 质权人 |
|---|
| 2024-09-25 | 宁波峰梅股权投资有限公司 | 11265.97 | - | 中国农业银行股份有限公司象山县支行 |
| 2022-01-27 | 宁波峰梅股权投资有限公司 | 4645.76 | 2024-09-24 | 中国农业银行股份有限公司象山县支行 |
| 2022-01-27 | 宁波峰梅股权投资有限公司 | 6620.21 | 2024-09-25 | 中国建设银行股份有限公司宁波江北支行 |