◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2015-01-27 | - | 5.69 | 38664.32 | - | 董事会取消方案 |
- |
2013-05-16 | - | 3.93 | 61305.68 | - | 董事会取消方案 |
- |
2013-05-16 | - | 3.54 | 22686.57 | - | 董事会取消方案 |
- |
2009-12-16 | - | - | 15000.00 | - | 董事会批准 |
- |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2017-02-09 | 39600.00万元 | 5.17% | |
转让方 | 受让方 | ||
芜湖华融渝商投资中心(有限合伙) | 北京万方源房地产开发有限公司 | ||
交易概述 | |||
芜湖华融渝商投资中心(有限合伙)转让0.16亿股,占总股本5.17%,受让方:北京万方源房地产开发有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2016-04-22 | 39600.00万元 | 5.17% | |
转让方 | 受让方 | ||
北京万方源房地产开发有限公司 | 芜湖华融渝商投资中心(有限合伙) | ||
交易概述 | |||
北京万方源房地产开发有限公司转让0.16亿股,占总股本5.17%,受让方:芜湖华融渝商投资中心(有限合伙) |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2008-10-23 | 810.00万元 | 42.86% | |
转让方 | 受让方 | ||
巨田证券有限责任公司 | 北京万方源房地产开发有限公司 | ||
交易概述 | |||
巨田证券有限责任公司转让0.66亿股,占总股本42.86%,受让方:北京万方源房地产开发有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2006-03-07 | 400.00万元 | 38.14% | |
转让方 | 受让方 | ||
巨田证券有限责任公司 | 深圳市万邦置业有限公司 | ||
交易概述 | |||
巨田证券有限责任公司转让0.59亿股,占总股本38.14%,受让方:深圳市万邦置业有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2005-09-20 | 300.00万元 | 25.00% | |
转让方 | 受让方 | ||
巨田证券有限责任公司 | 辽宁省机械(集团)股份有限公司 | ||
交易概述 | |||
巨田证券有限责任公司转让0.39亿股,占总股本25%,受让方:辽宁省机械(集团)股份有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2003-09-26 | 1569.00万元 | 42.86% | |
转让方 | 受让方 | ||
辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司 | 巨田证券有限责任公司 | ||
交易概述 | |||
辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司转让0.66亿股,占总股本42.86%,受让方:巨田证券有限责任公司 |
◆股权质押◆
质押日期 | 股东名称 | 质押股数(万股) | 解押日期 | 质权人 |
---|
2016-08-03 | 北京万方源房地产开发有限公司 | 830.00 | - | 中国银河证券股份有限公司 |
2013-02-07 | 北京万方源房地产开发有限公司 | 234.00 | - | 中国民生银行股份有限公司总行营业部 |
2013-02-07 | 北京万方源房地产开发有限公司 | 233.00 | - | 中国民生银行股份有限公司总行营业部 |
2010-01-05 | 北京万方源房地产开发有限公司 | 400.00 | - | 北京农村商业银行股份有限公司怀柔支行 |
2009-12-14 | 北京万方源房地产开发有限公司 | 520.00 | - | 中国长城资产管理公司哈尔滨办事处 |