◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
| 解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
|---|
| 2025/02/21 | 5.77 | 5.77 | 36.18 | 18.73 | 0% | 首发 | 634.50 | 公告值 |
| 2022/08/10 | 2.99 | 2.99 | 12.35 | 9.92 | 0% | 首发 | 640.27 | 公告值 |
| 2015/07/02 | 3366.10 | 3366.10 | 40090.24 | 22636.68 | 2.90% | 增发 | 2019.30 | 公告值 |
| 2015/06/19 | 54694.52 | 75836.62 | 1289980.88 | 374788.76 | 65.32% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
| 2015/06/19 | 21142.09 | 75836.62 | 1289980.88 | 73449.75 | 65.32% | 首发 | 0.00 | 公告值 |
| 2008/11/17 | 15568.20 | 15568.20 | 80798.97 | 89184.00 | 44.46% | 首发 | 13213.81 | 公告值 |
| 2008/02/18 | 400.00 | 400.00 | 9320.00 | 2996.00 | 1.49% | 首发 | 22140.18 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2025-02-21
- 116105.82
- 113452.02
- 113452.02
- -
- -
- -
- 2653.80
- 2653.80
- -
- -
- -
- 2185.83
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2022-08-10
- 116105.82
- 113446.25
- 113446.25
- -
- -
- -
- 2659.57
- 2659.57
- -
- -
- -
- 2191.60
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2018-06-30
- 116105.82
- 113443.26
- 113443.26
- -
- -
- -
- 2662.56
- 2662.56
- -
- -
- -
- 2194.59
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2017-12-31
- 116105.82
- 113431.64
- 113431.64
- -
- -
- -
- 2674.18
- 2674.18
- -
- -
- -
- 2206.21
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2017-06-30
- 116105.82
- 113431.32
- 113431.32
- -
- -
- -
- 2674.49
- 2674.49
- -
- -
- -
- 2206.53
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2015-07-02
- 116105.82
- 114086.52
- 114086.52
- -
- -
- -
- 2019.30
- 2019.30
- -
- -
- -
- 1551.33
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2015-06-19
- 116105.82
- 110720.42
- 110720.42
- -
- -
- -
- 5385.40
- 5385.40
- -
- -
- -
- 2808.82
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2015-06-04
- 116105.82
- 34883.80
- 34883.80
- -
- -
- -
- 81222.01
- 81222.01
- -
- -
- 75836.62
- 2808.82
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2014-07-01
- 72566.14
- 21802.38
- 21802.38
- -
- -
- -
- 50763.76
- 50763.76
- -
- -
- 47397.89
- 1755.51
- -
- -
- -
- 增发
- 2012-06-30
- 69200.26
- 21802.38
- 21802.38
- -
- -
- -
- 47397.89
- 47397.89
- -
- -
- 47397.89
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2012-06-07
- 69200.26
- 21802.15
- 21802.15
- -
- -
- -
- 47398.12
- 47398.12
- -
- -
- 47398.12
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2012-06-06
- 35016.19
- 21802.15
- 21802.15
- -
- -
- -
- 13214.04
- 13214.04
- -
- -
- 13214.04
- -
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 2008-11-17
- 35016.19
- 21802.38
- 21802.38
- -
- -
- -
- 13213.81
- 13213.81
- -
- -
- 13213.81
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-09-12
- 35016.19
- 6234.18
- 6234.18
- -
- -
- -
- 28782.01
- 28782.01
- -
- -
- 14088.09
- 13980.63
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2008-02-18
- 26935.53
- 4795.52
- 4795.52
- -
- -
- -
- 22140.01
- 22140.01
- -
- -
- -
- 10756.23
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-11-16
- 26935.53
- 4395.34
- 4395.34
- -
- -
- -
- 22540.18
- 22540.18
- -
- -
- 10163.83
- 1882.86
- -
- -
- -
- IPO
- 2007-10-19
- 19935.53
- -
- -
- -
- -
- -
- 19935.53
- 19935.53
- -
- -
- 7959.35
- 1882.86
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
| 报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
|---|
| 2025年中期 | 2025-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2024年年度 | 2025-08-20 | 2025-07-01 | 10派0.68元 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 7895.19万 | 实施方案 | 263.57% |
| 2024年中期 | 2024-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2023年年度 | 2024-08-16 | 2024-06-28 | 10派0.54元 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 6269.71万 | 实施方案 | 750.00% |
| 2023年中期 | 2023-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2022年年度 | 2023-08-16 | 2023-06-29 | 10派0.27元 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 3134.85万 | 实施方案 | 81.33% |
| 2022年中期 | 2022-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2021年年度 | 2022-07-11 | 2022-06-29 | 10派0.48元 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 5573.07万 | 实施方案 | 61.86% |
| 2021年中期 | 2021-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2020年年度 | 2021-08-11 | 2021-06-30 | 10派0.6元 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 6966.34万 | 实施方案 | 22.22% |
| 2020年中期 | 2020-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2019年年度 | 2020-08-21 | 2020-06-30 | 10派0.79元 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 9172.35万 | 实施方案 | 109.27% |
| 2019年中期 | 2019-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2018年年度 | 2019-07-18 | 2019-06-06 | 10派0.12元 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 1393.26万 | 实施方案 | 25.53% |
| 2018年中期 | 2018-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2017年年度 | 2018-07-11 | 2018-05-19 | 10派0.07元 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 812.74万 | 实施方案 | 11.20% |
| 2017年中期 | 2017-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2016年年度 | 2017-04-19 | 2017-05-18 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2016年中期 | 2016-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2015年年度 | 2016-04-22 | 2016-05-28 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2015年中期 | 2015-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2014年年度 | 2015-05-27 | 2015-05-13 | 10转6派0.3元 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2176.98万 | 实施方案 | -4.73% |
| 2014年中期 | 2014-08-19 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2013年年度 | 2014-05-05 | 2014-04-19 | 10派1.5元 | 2014-05-08 | 2014-05-09 | 1.03亿 | 实施方案 | 33.70% |
| 2013年中期 | 2013-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2012年年度 | 2013-05-15 | 2013-04-19 | 10派1元 | 2013-05-21 | 2013-05-22 | 6920.02万 | 实施方案 | 25.10% |
| 2012年中期 | 2012-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2011年年度 | 2012-04-24 | 2012-05-16 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2011年中期 | 2011-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2010年年度 | 2011-06-02 | 2011-05-13 | 10派0.3元 | 2011-06-09 | 2011-06-10 | 1050.48万 | 实施方案 | 63.03% |
| 2010年中期 | 2010-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2009年年度 | 2010-06-05 | 2010-04-29 | 10派0.2元 | 2010-06-10 | 2010-06-11 | 700.32万 | 实施方案 | -7.50% |
| 2009年中期 | 2009-08-18 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2008年年度 | 2009-06-03 | 2009-04-22 | 10派0.3元 | 2009-06-09 | 2009-06-10 | 1050.48万 | 实施方案 | 1071.43% |
| 2008年中期 | 2008-09-05 | 2008-08-20 | 10转3 | 2008-09-11 | 2008-09-12 | -- | 实施方案 | - |
| 2007年年度 | 2008-06-03 | 2008-04-30 | 10派0.72元 | 2008-06-06 | 2008-06-10 | 1939.35万 | 实施方案 | 20.74% |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据