◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
| 解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
|---|
| 2009/08/04 | 7444.65 | 7444.65 | 46082.36 | 41.96% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
| 2008/07/28 | 2102.28 | 1937.61 | 10133.69 | 10.92% | 股权分置 | 7609.32 | 公告值 | |
| 2007/12/06 | 164.68 | 164.68 | 1330.60 | 0.93% | 股权分置 | 9546.93 | 公告值 | |
| 2007/11/02 | 329.36 | 329.36 | 2157.29 | 1.86% | 股权分置 | 9711.61 | 公告值 | |
| 2007/07/24 | 959.03 | 959.03 | 9388.94 | 5.41% | 股权分置 | 10040.97 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2018-12-31
- 17740.80
- 17740.80
- 17740.80
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2016-06-30
- 17740.80
- 17740.54
- 17740.54
- -
- -
- -
- 0.26
- 0.26
- -
- -
- -
- -
- 0.26
- -
- -
- 定期报告
- 2015-12-31
- 17740.80
- 17740.44
- 17740.44
- -
- -
- -
- 0.35
- 0.35
- -
- -
- -
- -
- 0.35
- -
- -
- 定期报告
- 2014-12-31
- 17740.80
- 17740.40
- 17740.40
- -
- -
- -
- 0.41
- 0.41
- -
- -
- -
- -
- 0.41
- -
- -
- 定期报告
- 2012-12-31
- 17740.80
- 17740.54
- 17740.54
- -
- -
- -
- 0.26
- 0.26
- -
- -
- -
- -
- 0.26
- -
- -
- 定期报告
- 2009-08-04
- 17740.80
- 17740.80
- 17740.80
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-12-31
- 17740.80
- 10296.15
- 10296.15
- -
- -
- -
- 7444.65
- 7444.65
- -
- -
- 4140.93
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2008-07-28
- 17740.80
- 10131.48
- 10131.48
- -
- -
- -
- 7609.32
- 7609.32
- -
- -
- 4140.93
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-12-06
- 17740.80
- 8193.87
- 8193.87
- -
- -
- -
- 9546.93
- 9546.93
- -
- -
- 4140.93
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-11-02
- 17740.80
- 8029.19
- 8029.19
- -
- -
- -
- 9711.61
- 9711.61
- -
- -
- 4140.93
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-07-24
- 17740.80
- 7699.83
- 7699.83
- -
- -
- -
- 10040.97
- 10040.97
- -
- -
- 4140.93
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2006-07-19
- 17740.80
- 6740.80
- 6740.80
- -
- -
- -
- 11000.00
- 11000.00
- -
- -
- 5080.93
- -
- -
- -
- -
- 股权分置
- 2004-12-31
- 15400.00
- 4400.00
- 4400.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 2003-12-19
- 15400.00
- 4400.00
- 4400.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 2003-05-20
- 15400.00
- 4400.00
- 4400.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2000-08-07
- 14000.00
- 4000.00
- 4000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 2000-07-13
- 10000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
| 报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
|---|
| 2025年中期 | 2025-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2024年年度 | 2025-04-29 | 2025-05-23 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2024年中期 | 2024-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2023年年度 | 2024-04-30 | 2024-05-23 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2023年中期 | 2023-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2022年年度 | 2023-04-29 | 2023-05-23 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2022年中期 | 2022-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2021年年度 | 2022-04-28 | 2022-05-20 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2021年中期 | 2021-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2020年年度 | 2021-04-28 | 2021-06-29 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2020年中期 | 2020-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2019年年度 | 2020-04-29 | 2020-06-23 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2019年中期 | 2019-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2018年年度 | 2019-04-26 | 2019-06-22 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2018年中期 | 2018-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2017年年度 | 2018-04-28 | 2018-06-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2017年中期 | 2017-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2016年年度 | 2017-04-28 | 2017-06-29 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2016年中期 | 2016-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2015年年度 | 2016-04-23 | 2016-06-28 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2015年中期 | 2015-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2014年年度 | 2015-04-27 | 2015-07-01 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2014年中期 | 2014-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2013年年度 | 2014-03-21 | 2014-06-30 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2013年中期 | 2013-08-06 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2012年年度 | 2013-02-28 | 2013-06-28 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2012年中期 | 2012-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2011年年度 | 2012-04-20 | 2012-05-18 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2011年中期 | 2011-08-17 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2010年年度 | 2011-04-02 | 2011-07-01 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2010年中期 | 2010-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2009年年度 | 2010-04-26 | 2010-05-20 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2009年中期 | 2009-08-07 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2008年年度 | 2009-04-21 | 2009-07-01 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2008年中期 | 2008-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2007年年度 | 2008-04-25 | 2008-07-01 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2007年中期 | 2007-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2006年年度 | 2007-04-11 | 2007-07-03 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2006年中期 | 2006-08-16 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2005年年度 | 2006-03-25 | 2006-06-20 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2005年中期 | 2005-08-02 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2004年年度 | 2005-05-10 | 2005-05-10 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2004年中期 | 2004-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2002年年度 | 2003-05-13 | 2003-04-29 | 10转1 | 2003-05-19 | 2003-05-20 | -- | 实施方案 | - |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据