◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2015/05/22 | 31660.00 | 31660.00 | 364090.00 | 140801.52 | 31.38% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2012/04/09 | 34605.81 | 34605.81 | 261619.94 | 74.98% | 追加限售 | 0.00 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2018-05-21
- 110983.09
- 110983.09
- 110983.09
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2015-05-22
- 100893.72
- 100893.72
- 100893.72
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2014-06-30
- 100893.72
- 69233.72
- 69233.72
- -
- -
- -
- 31660.00
- 31660.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2014-05-21
- 100893.72
- 69233.72
- 69233.72
- -
- -
- -
- 31660.00
- 31660.00
- -
- -
- 11640.00
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2012-05-21
- 69233.72
- 69233.72
- 69233.72
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2012-04-09
- 46155.81
- 46155.81
- 46155.81
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2009-05-15
- 46155.81
- 11550.00
- 11550.00
- -
- -
- -
- 34605.81
- 34605.81
- -
- -
- 34605.81
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2008-12-29
- 30770.54
- 7700.00
- 7700.00
- -
- -
- -
- 23070.54
- 23070.54
- -
- -
- 23070.54
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2007-09-27
- 23870.54
- 7700.00
- 7700.00
- -
- -
- -
- 16170.54
- 16170.54
- -
- -
- 16170.54
- -
- -
- -
- -
- 股权分置
- 2002-06-11
- 23870.54
- 7700.00
- 7700.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2000-09-18
- 21700.49
- 7000.00
- 7000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2000-04-06
- 21700.49
- 6300.00
- 6300.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 2000-03-17
- 14700.49
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年年度 | 2025-03-29 | 2025-04-30 | 10派0.1元 | 1109.83万 | 预案 | 65.79% | ||
2024年中期 | 2024-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-06-07 | 2024-04-20 | 10派0.2元 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2219.66万 | 实施方案 | 110.50% |
2023年中期 | 2023-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-06-07 | 2023-04-26 | 10派0.2元 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2219.66万 | 实施方案 | 95.24% |
2022年中期 | 2022-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-04-14 | 2022-05-07 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年中期 | 2021-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-03-23 | 2021-04-16 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年中期 | 2020-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-05-21 | 2020-04-16 | 10派0.2元 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2219.66万 | 实施方案 | 11.70% |
2019年中期 | 2019-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-05-30 | 2019-04-11 | 10派0.81元 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 8989.63万 | 实施方案 | 93.53% |
2018年中期 | 2018-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-05-15 | 2018-04-20 | 10转1派0.1元 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 1008.93万 | 实施方案 | 2.70% |
2017年中期 | 2017-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-06-09 | 2017-04-20 | 10派0.12元 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 1210.72万 | 实施方案 | 4.14% |
2016年中期 | 2016-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-05-13 | 2016-04-21 | 10派0.14元 | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 1412.51万 | 实施方案 | 7.37% |
2015年中期 | 2015-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015-04-14 | 2015-04-10 | 10派0.31元 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 3127.70万 | 实施方案 | 10.33% |
2014年中期 | 2014-08-12 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-03-28 | 2014-03-27 | 10派0.22元 | 2014-04-03 | 2014-04-04 | 1523.14万 | 实施方案 | 9.17% |
2013年中期 | 2013-08-02 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-06-06 | 2013-04-20 | 10派0.21元 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 1453.90万 | 实施方案 | 9.13% |
2012年中期 | 2012-08-17 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-05-14 | 2012-03-30 | 10转5 | 2012-05-18 | 2012-05-21 | -- | 实施方案 | - |
2011年中期 | 2011-08-09 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-03-08 | 2011-03-30 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年中期 | 2010-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-04-20 | 2010-05-13 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年中期 | 2009-08-19 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-05-11 | 2009-04-23 | 10转5 | 2009-05-14 | 2009-05-15 | -- | 实施方案 | - |
2008年中期 | 2008-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-03-28 | 2008-06-20 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年中期 | 2007-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-04-13 | 2007-06-23 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年中期 | 2006-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年年度 | 2006-04-06 | 2006-06-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年中期 | 2005-08-18 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2004年年度 | 2005-06-21 | 2005-06-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2001年年度 | 2002-06-04 | 2002-05-21 | 10送0.5转0.5派0.13元 | 2002-06-10 | 2002-06-11 | 282.10万 | 实施方案 | 13.00% |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据