◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:3792.04万股,累计占流通股本比30.42%,较上期变化: -0.79万股 ,占比变化: -0.34%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
宋金锁 | 1086.96 | 未变 | 8.72 | 未变 | 流通A股 |
丹江口酬秦福来企业管理合伙企业(有限合伙) | 920.00 | 未变 | 7.38 | 未变 | 流通A股 |
潘建辉 | 446.75 | 未变 | 3.58 | 未变 | 流通A股 |
张澎 | 325.69 | -155.26 | 2.61 | -1.29 | 流通A股 |
上海银行股份有限公司-中欧产业前瞻混合型证券投资基金 | 241.00 | 新进 | 1.93 | 新进 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 170.00 | 新进 | 1.36 | 新进 | 流通A股 |
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合 | 166.46 | 未变 | 1.34 | 未变 | 流通A股 |
国信证券股份有限公司 | 151.69 | 新进 | 1.22 | 新进 | 流通A股 |
招商银行股份有限公司-中欧高端装备股票型发起式证券投资基金![]() |
150.01 | 新进 | 1.20 | 新进 | 流通A股 |
基本养老保险基金一二零三组合 | 133.49 | 新进 | 1.07 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
陈小平 | 172.00 | 退出 | 1.39 | A股 |
高盛国际-自有资金 | 159.58 | 退出 | 1.29 | A股 |
UBS AG | 128.50 | 退出 | 1.04 | A股 |
侯健 | 123.06 | 退出 | 1.00 | A股 |
李世杰 | 108.57 | 退出 | 0.88 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 宋金锁 |
说 明 | 宋金锁--->27.42%秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 宋金锁 |
说 明 | 宋金锁--->27.42%秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2025-08-27 | 潘建辉 | -155.26 | 1.2454 | 29.5900 | 291.49 | 2025.07.18-2025.08.26 | 二级市场 |
2025-08-06 | 李立永 | -0.43 | 0.0034 | 32.1500 | 6.05 | 2025.08.06 | 二级市场 |
2025-06-30 | 李立永 | -1.28 | 0.0103 | 27.7600 | 6.48 | 2025.06.30 | 二级市场 |
2025-06-26 | 李立永 | -0.30 | 0.0024 | 26.6000 | 7.76 | 2025.06.26 | 二级市场 |
2025-06-25 | 王素荣 | -5.25 | 0.0421 | 25.4600 | 34.75 | 2025.06.25 | 二级市场 |
2025-06-23 | 王素荣 | -0.20 | 0.0016 | 24.7900 | 40.00 | 2025.06.23 | 二级市场 |
2025-06-25 | 刘金树 | -1.40 | 0.0112 | 24.7300 | 28.49 | 2025.06.21-2025.06.23 | 二级市场 |
2025-06-20 | 刘金树 | -8.09 | 0.0649 | 25.1300 | 29.89 | 2025.06.20 | 二级市场 |
2025-06-20 | 王素荣 | -6.00 | 0.0481 | 25.5000 | 40.20 | 2025.06.20 | 二级市场 |
2025-06-19 | 张澎 | -155.26 | 1.2454 | 22.0200 | 325.69 | 2025.05.28-2025.06.18 | 二级市场 |
2024-12-10 | 张澎 | -155.26 | 1.3491 | 16.3700 | 480.95 | 2024.09.30-2024.12.09 | 二级市场 |
2024-12-10 | 潘建辉 | -69.75 | 0.6061 | 16.1300 | 446.75 | 2024.12.02-2024.12.05 | 二级市场 |
2024-10-08 | 宋金锁 | -172.00 | 1.4946 | 11.6200 | 4347.83 | 2024.10.08 | 大宗交易平台 |
2024-07-08 | 张澎 | -2.00 | 0.0174 | 16.1400 | 636.21 | 2024.05.28 | 二级市场 |
2023-08-01 | 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -183.43 | 2.0445 | 未披露 | 0.00 | 2023.04.22-2023.07.31 | 二级市场,大宗交易平台 |
2023-05-25 | 刘金树 | -1.00 | 0.0117 | 21.7800 | 37.98 | 2023.05.25 | 二级市场 |
2023-05-25 | 张澎 | -8.00 | 0.0933 | 21.7800 | 638.21 | 2023.05.25 | 二级市场 |
2023-05-25 | 毕毅君 | -1.00 | 0.0117 | 21.7800 | 204.10 | 2023.05.25 | 二级市场 |
2023-05-25 | 王兆君 | -0.80 | 0.0093 | 21.6400 | 32.76 | 2023.05.25 | 二级市场 |
2023-05-18 | 张澎 | -2.00 | 0.0233 | 22.1000 | 646.21 | 2023.05.18 | 二级市场 |
2023-05-18 | 王素荣 | -0.27 | 0.0031 | 21.7100 | 46.20 | 2023.05.18 | 二级市场 |
2023-05-17 | 张澎 | -6.00 | 0.0699 | 20.9600 | 648.21 | 2023.05.17 | 二级市场 |
2023-05-17 | 王素荣 | -1.11 | 0.0129 | 20.9300 | 46.47 | 2023.05.17 | 二级市场 |
2023-05-18 | 童秋菊 | -2.00 | 0.0233 | 21.1000 | 13.34 | 2023.05.16-2023.05.17 | 二级市场 |
2023-05-16 | 汲福岩 | -1.75 | 0.0204 | 19.6200 | 5.25 | 2023.05.15 | 二级市场 |
2023-05-15 | 张澎 | -2.00 | 0.0233 | 20.0000 | 654.21 | 2023.05.15 | 二级市场 |
2023-05-15 | 王素荣 | -0.14 | 0.0016 | 19.7200 | 47.58 | 2023.05.15 | 二级市场 |
2023-05-15 | 童秋菊 | -2.00 | 0.0233 | 19.5000 | 15.34 | 2023.05.15 | 二级市场 |
2023-05-09 | 王素荣 | -0.05 | 0.0006 | 19.4100 | 47.72 | 2023.05.09 | 二级市场 |
2023-04-24 | 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -140.00 | 1.6322 | 17.0000 | 183.43 | 2023.04.21 | 大宗交易平台 |
2023-04-24 | 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -123.00 | 1.4340 | 16.6300 | 323.43 | 2023.04.19 | 大宗交易平台 |
2023-04-24 | 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -150.81 | 1.7582 | 17.7000 | 446.43 | 2023.03.08-2023.04.17 | 二级市场 |
2023-02-27 | 刘兴民 | -0.10 | 0.0012 | 20.2000 | 13.02 | 2023.02.27 | 二级市场 |
2023-02-27 | 王素荣 | -0.03 | 0.0003 | 20.3700 | 47.77 | 2023.02.27 | 二级市场 |
2023-02-24 | 刘兴民 | -0.20 | 0.0023 | 19.0000 | 13.12 | 2023.02.24 | 二级市场 |
2023-02-24 | 张澎 | -8.00 | 0.0933 | 19.8600 | 656.21 | 2023.02.24 | 二级市场 |
2023-02-24 | 王素荣 | -0.25 | 0.0029 | 19.9600 | 47.80 | 2023.02.24 | 二级市场 |
2023-02-23 | 刘兴民 | -0.30 | 0.0035 | 18.5000 | 13.32 | 2023.02.23 | 二级市场 |
2023-02-23 | 张澎 | -4.00 | 0.0466 | 18.7300 | 664.21 | 2023.02.23 | 二级市场 |
2023-02-23 | 王素荣 | -0.10 | 0.0012 | 18.7100 | 48.05 | 2023.02.23 | 二级市场 |
2023-02-22 | 毕毅君 | -2.00 | 0.0233 | 19.0000 | 205.10 | 2023.02.22 | 二级市场 |
2023-02-22 | 王素荣 | -0.33 | 0.0038 | 18.7300 | 48.15 | 2023.02.22 | 二级市场 |
2023-02-22 | 张澎 | -10.00 | 0.1166 | 17.7500 | 668.21 | 2023.02.21 | 二级市场 |
2023-02-22 | 王兆君 | -2.60 | 0.0303 | 17.6800 | 33.56 | 2023.02.21 | 二级市场 |
2023-02-21 | 毕毅君 | -2.00 | 0.0233 | 18.2700 | 207.10 | 2023.02.21 | 二级市场 |
2023-02-21 | 王素荣 | -1.70 | 0.0198 | 18.0300 | 48.48 | 2023.02.21 | 二级市场 |
2023-02-20 | 刘兴民 | -2.00 | 0.0233 | 17.0000 | 13.63 | 2023.02.02-2023.02.17 | 二级市场 |
2023-02-17 | 刘金树 | -2.00 | 0.0233 | 17.1800 | 38.98 | 2023.02.17 | 二级市场 |
2023-02-17 | 张澎 | -22.24 | 0.2593 | 17.2500 | 678.21 | 2023.02.17 | 二级市场 |
2023-02-17 | 毕毅君 | -5.00 | 0.0583 | 17.3000 | 209.10 | 2023.02.17 | 二级市场 |
2023-02-17 | 王兆君 | -2.50 | 0.0291 | 17.1500 | 36.16 | 2023.02.17 | 二级市场 |
2023-02-17 | 王素荣 | -0.10 | 0.0012 | 17.4600 | 50.18 | 2023.02.17 | 二级市场 |
2023-02-13 | 张澎 | -4.00 | 0.0466 | 15.7300 | 700.45 | 2023.02.13 | 二级市场 |
2023-02-13 | 王素荣 | -0.10 | 0.0012 | 15.7300 | 50.28 | 2023.02.13 | 二级市场 |
2023-02-09 | 张澎 | -16.00 | 0.1865 | 15.5500 | 704.45 | 2023.02.09 | 二级市场 |
2023-02-09 | 毕毅君 | -4.50 | 0.0525 | 15.4300 | 214.10 | 2023.02.09 | 二级市场 |
2023-02-09 | 王素荣 | -0.35 | 0.0041 | 15.5000 | 50.38 | 2023.02.09 | 二级市场 |
2023-02-08 | 张澎 | -4.00 | 0.0466 | 15.2100 | 720.45 | 2023.02.08 | 二级市场 |
2023-02-08 | 王素荣 | -0.05 | 0.0006 | 15.1700 | 50.73 | 2023.02.08 | 二级市场 |
2023-02-07 | 张澎 | -12.00 | 0.1399 | 15.1300 | 724.45 | 2023.02.07 | 二级市场 |
2023-02-07 | 毕毅君 | -1.90 | 0.0222 | 15.1500 | 218.60 | 2023.02.07 | 二级市场 |
2023-02-07 | 王素荣 | -0.05 | 0.0006 | 15.1500 | 50.78 | 2023.02.07 | 二级市场 |
2023-02-06 | 王素荣 | -0.15 | 0.0017 | 15.1800 | 50.83 | 2023.02.06 | 二级市场 |
2023-02-03 | 张澎 | -10.00 | 0.1166 | 15.0800 | 736.45 | 2023.02.03 | 二级市场 |
2023-02-03 | 王兆君 | -1.00 | 0.0117 | 15.1100 | 38.66 | 2023.02.03 | 二级市场 |
2023-02-01 | 刘兴民 | -1.50 | 0.0175 | 15.0300 | 15.63 | 2023.02.01 | 二级市场 |
2023-02-01 | 张澎 | -28.00 | 0.3264 | 15.0400 | 746.45 | 2023.02.01 | 二级市场 |
2023-02-09 | 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -146.81 | 1.7116 | 未披露 | 597.24 | 2022.12.15-2023.01.03 | 二级市场 |
2023-01-03 | 王兆君 | -1.00 | 0.0117 | 13.7200 | 39.66 | 2022.12.30 | 二级市场 |
2023-02-09 | 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -20.00 | 0.2332 | 13.1100 | 744.05 | 2022.12.14 | 大宗交易平台 |
2023-02-09 | 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -20.00 | 0.2332 | 13.2700 | 764.05 | 2022.12.12 | 大宗交易平台 |
2022-12-07 | 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -10.00 | 0.1166 | 14.8400 | 784.05 | 2022.12.01-2022.12.06 | 二级市场 |
2022-12-07 | 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -37.40 | 0.4360 | 13.3400 | 794.05 | 2022.11.24 | 大宗交易平台 |
2022-12-07 | 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -34.40 | 0.4010 | 13.9100 | 831.45 | 2022.11.21 | 大宗交易平台 |
2022-12-07 | 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -15.00 | 0.1749 | 13.9200 | 865.85 | 2022.11.11 | 大宗交易平台 |
2022-11-10 | 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -90.00 | 1.0492 | 14.4500 | 880.85 | 2022.11.09 | 大宗交易平台 |
2022-09-28 | 侯健 | -5.71 | 0.0666 | 15.3900 | 123.06 | 2022.09.27-2022.09.28 | 二级市场 |
2022-11-10 | 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -149.00 | 1.7380 | 16.4100 | 970.85 | 2022.09.02-2022.09.22 | 二级市场 |
2022-09-20 | 潘建辉 | -6.03 | 0.0703 | 15.7000 | 516.50 | 2022.09.20 | 二级市场 |
2022-09-02 | 潘建辉 | -5.50 | 0.0642 | 17.2800 | 522.53 | 2022.09.02 | 二级市场 |
2022-09-02 | 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -7.81 | 0.0911 | 未披露 | 1119.85 | 2022.06.02-2022.09.01 | 二级市场 |
2022-08-30 | 潘建辉 | -1.88 | 0.0219 | 16.9500 | 528.03 | 2022.08.30 | 二级市场 |
2022-08-29 | 潘建辉 | -4.82 | 0.0562 | 16.8500 | 529.91 | 2022.08.29 | 二级市场 |
2022-07-14 | 潘建辉 | -45.90 | 0.5354 | 18.3900 | 534.73 | 2022.07.14 | 二级市场 |
2022-07-15 | 张澎 | -9.60 | 0.1120 | 17.4400 | 774.45 | 2022.07.08-2022.07.14 | 二级市场 |
2022-07-15 | 毕毅君 | -17.75 | 0.2070 | 18.2500 | 220.50 | 2022.07.09-2022.07.14 | 二级市场 |
2022-07-08 | 毕毅君 | -6.00 | 0.0700 | 18.3700 | 238.25 | 2022.07.08 | 二级市场 |
2022-07-08 | 潘建辉 | -6.00 | 0.0700 | 18.5000 | 580.63 | 2022.07.08 | 二级市场 |
2022-07-07 | 毕毅君 | -2.00 | 0.0233 | 18.3900 | 244.25 | 2022.07.07 | 二级市场 |
2022-07-08 | 张澎 | -27.71 | 0.3232 | 18.2200 | 784.05 | 2022.06.29-2022.07.07 | 二级市场 |
2022-07-06 | 毕毅君 | -2.00 | 0.0233 | 18.1100 | 246.25 | 2022.07.06 | 二级市场 |
2022-06-28 | 张澎 | -15.00 | 0.1750 | 18.6200 | 811.76 | 2022.06.28 | 二级市场 |
2022-06-28 | 毕毅君 | -7.00 | 0.0816 | 18.5000 | 248.25 | 2022.06.28 | 二级市场 |
2022-06-28 | 潘建辉 | -10.00 | 0.1166 | 18.8000 | 586.63 | 2022.06.28 | 二级市场 |
2022-06-27 | 张澎 | -14.00 | 0.1633 | 17.9900 | 826.76 | 2022.06.27 | 二级市场 |
2022-06-27 | 毕毅君 | -1.00 | 0.0117 | 18.0800 | 255.25 | 2022.06.27 | 二级市场 |
2022-06-24 | 张澎 | -35.00 | 0.4082 | 17.9600 | 840.76 | 2022.06.24 | 二级市场 |
2022-06-24 | 毕毅君 | -1.00 | 0.0117 | 17.9800 | 256.25 | 2022.06.24 | 二级市场 |
2022-06-24 | 潘建辉 | -10.00 | 0.1166 | 18.0000 | 596.63 | 2022.06.24 | 二级市场 |
2022-06-10 | 潘建辉 | -7.00 | 0.0816 | 17.8400 | 606.63 | 2022.06.10 | 二级市场 |
2022-06-06 | 潘建辉 | -2.00 | 0.0233 | 18.5000 | 613.63 | 2022.06.06 | 二级市场 |
2022-06-02 | 潘建辉 | -5.43 | 0.0633 | 18.2400 | 615.63 | 2022.06.02 | 二级市场 |
2022-07-18 | 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -156.71 | 1.8279 | 17.8300 | 1127.66 | 2022.05.31-2022.06.01 | 二级市场 |
2022-06-02 | 张澎 | -4.35 | 0.0507 | 17.9900 | 875.76 | 2022.06.01 | 二级市场 |
2022-06-02 | 张澎 | -4.00 | 0.0467 | 17.6700 | 880.11 | 2022.05.31 | 二级市场 |
2022-06-02 | 张澎 | -18.00 | 0.2100 | 17.5700 | 884.11 | 2022.05.30 | 二级市场 |
2022-05-23 | 潘建辉 | -3.70 | 0.0604 | 25.3200 | 443.62 | 2022.05.23 | 二级市场 |
2022-05-18 | 潘建辉 | -3.33 | 0.0544 | 25.0500 | 447.32 | 2022.05.18 | 二级市场 |
2022-03-21 | 潘建辉 | -1.71 | 0.0279 | 30.3300 | 450.65 | 2022.03.21 | 二级市场 |
2022-03-17 | 潘建辉 | -4.00 | 0.0653 | 30.2500 | 452.36 | 2022.03.17 | 二级市场 |
2022-03-15 | 潘建辉 | -3.70 | 0.0604 | 30.0400 | 456.36 | 2022.03.15 | 二级市场 |
2022-03-07 | 潘建辉 | -2.00 | 0.0326 | 35.9600 | 460.06 | 2022.03.07 | 二级市场 |
2022-03-08 | 张澎 | -5.06 | 0.0825 | 35.9000 | 644.37 | 2022.02.25-2022.03.07 | 二级市场 |
2022-03-04 | 潘建辉 | -6.00 | 0.0979 | 35.3400 | 462.06 | 2022.03.04 | 二级市场 |
2022-03-02 | 毕毅君 | -5.15 | 0.0840 | 36.5800 | 183.75 | 2022.02.26-2022.03.01 | 二级市场 |
2022-03-01 | 潘建辉 | -4.94 | 0.0806 | 36.1900 | 468.06 | 2022.03.01 | 二级市场 |
2022-02-28 | 刘兴民 | -0.25 | 0.0041 | 37.0800 | 12.23 | 2022.02.28 | 二级市场 |
2022-02-28 | 共青城汉虎壹号投资管理合伙企业(有限合伙) | -92.64 | 1.5113 | 36.1000 | 0.00 | 2022.01.18-2022.02.25 | 二级市场 |
2022-02-28 | 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -19.36 | 0.3158 | 36.0700 | 917.41 | 2022.01.18-2022.02.25 | 二级市场 |
2022-02-25 | 毕毅君 | -0.10 | 0.0016 | 36.9300 | 188.90 | 2022.02.25 | 二级市场 |
2022-02-25 | 潘建辉 | -2.00 | 0.0326 | 36.8200 | 473.00 | 2022.02.25 | 二级市场 |
2022-02-24 | 张澎 | -21.77 | 0.3551 | 38.5600 | 649.43 | 2022.02.24 | 二级市场 |
2022-02-24 | 毕毅君 | -10.02 | 0.1635 | 37.2400 | 189.00 | 2022.02.24 | 二级市场 |
2022-02-24 | 潘建辉 | -2.00 | 0.0326 | 39.3500 | 475.00 | 2022.02.24 | 二级市场 |
2022-02-24 | 王兆君 | -1.00 | 0.0163 | 42.1900 | 29.04 | 2022.02.24 | 二级市场 |
2022-02-24 | 王素荣 | -2.37 | 0.0387 | 38.2900 | 36.41 | 2022.02.24 | 二级市场 |
2022-02-25 | 刘兴民 | -0.39 | 0.0064 | 37.2800 | 12.48 | 2022.02.23-2022.02.24 | 二级市场 |
2022-02-25 | 刘金树 | -2.90 | 0.0473 | 38.1300 | 29.27 | 2022.02.18-2022.02.24 | 二级市场 |
2022-02-22 | 刘兴民 | -0.05 | 0.0008 | 35.8000 | 12.87 | 2022.02.22 | 二级市场 |
2022-02-22 | 张澎 | -2.00 | 0.0326 | 36.3500 | 671.20 | 2022.02.22 | 二级市场 |
2022-02-22 | 毕毅君 | -3.50 | 0.0571 | 36.0900 | 199.02 | 2022.02.22 | 二级市场 |
2022-02-22 | 潘建辉 | -11.00 | 0.1794 | 35.3500 | 477.00 | 2022.02.22 | 二级市场 |
2022-02-23 | 王兆君 | -1.46 | 0.0238 | 36.6300 | 30.04 | 2022.02.22 | 二级市场 |
2022-02-22 | 王素荣 | -0.02 | 0.0003 | 36.5600 | 38.78 | 2022.02.22 | 二级市场 |
2022-02-21 | 张澎 | -3.00 | 0.0489 | 35.2500 | 673.20 | 2022.02.21 | 二级市场 |
2022-02-21 | 毕毅君 | -0.50 | 0.0082 | 35.1700 | 202.52 | 2022.02.21 | 二级市场 |
2022-02-21 | 潘建辉 | -2.00 | 0.0326 | 35.1000 | 488.00 | 2022.02.21 | 二级市场 |
2022-02-17 | 刘金树 | -0.30 | 0.0049 | 35.1000 | 32.17 | 2022.02.17 | 二级市场 |
2022-02-17 | 张澎 | -2.00 | 0.0326 | 34.8400 | 676.20 | 2022.02.17 | 二级市场 |
2022-02-15 | 张澎 | -1.00 | 0.0163 | 34.0000 | 678.20 | 2022.02.15 | 二级市场 |
2022-02-14 | 张澎 | -5.00 | 0.0816 | 33.7400 | 679.20 | 2022.02.14 | 二级市场 |
2022-02-14 | 毕毅君 | -1.74 | 0.0284 | 33.9700 | 203.02 | 2022.02.14 | 二级市场 |
2022-02-15 | 李立永 | -1.92 | 0.0313 | 33.9100 | 5.76 | 2022.02.14 | 二级市场 |
2022-03-02 | 侯健 | -4.32 | 0.0705 | 34.4400 | 91.98 | 2022.01.17-2022.02.14 | 二级市场 |
2022-02-09 | 张澎 | -2.00 | 0.0326 | 33.7700 | 684.20 | 2022.02.09 | 二级市场 |
2022-02-07 | 张澎 | -4.00 | 0.0653 | 33.2600 | 686.20 | 2022.02.07 | 二级市场 |
2022-01-27 | 张澎 | -1.36 | 0.0222 | 32.8800 | 690.20 | 2022.01.27 | 二级市场 |
2022-01-25 | 刘兴民 | -0.05 | 0.0008 | 36.6000 | 12.92 | 2022.01.25 | 二级市场 |
2022-01-25 | 王素荣 | -0.06 | 0.0010 | 36.5300 | 38.80 | 2022.01.25 | 二级市场 |
2022-01-24 | 毕毅君 | -2.30 | 0.0375 | 34.5700 | 204.76 | 2022.01.24 | 二级市场 |
2022-01-21 | 毕毅君 | -1.16 | 0.0189 | 34.5400 | 207.06 | 2022.01.21 | 二级市场 |
2022-01-20 | 毕毅君 | -0.97 | 0.0158 | 34.8600 | 208.22 | 2022.01.20 | 二级市场 |
2022-01-19 | 毕毅君 | -0.81 | 0.0132 | 35.1200 | 209.19 | 2022.01.19 | 二级市场 |
2022-01-18 | 刘兴民 | -0.10 | 0.0016 | 36.7000 | 12.97 | 2022.01.18 | 二级市场 |
2022-01-18 | 刘金树 | -0.30 | 0.0049 | 36.5500 | 32.47 | 2022.01.18 | 二级市场 |
2022-01-18 | 张澎 | -4.00 | 0.0653 | 36.8200 | 691.56 | 2022.01.18 | 二级市场 |
2022-01-18 | 王素荣 | -0.06 | 0.0010 | 36.7700 | 38.86 | 2022.01.18 | 二级市场 |
2022-01-17 | 刘兴民 | -1.30 | 0.0212 | 36.0900 | 13.07 | 2022.01.17 | 二级市场 |
2022-01-17 | 刘金树 | -1.00 | 0.0163 | 36.4300 | 32.77 | 2022.01.17 | 二级市场 |
2022-01-17 | 张澎 | -42.00 | 0.6852 | 36.3800 | 695.56 | 2022.01.17 | 二级市场 |
2022-01-17 | 王兆君 | -2.83 | 0.0462 | 36.5300 | 31.50 | 2022.01.17 | 二级市场 |
2022-01-17 | 王素荣 | -0.46 | 0.0075 | 36.4100 | 38.92 | 2022.01.17 | 二级市场 |
2022-01-17 | 童秋菊 | -1.00 | 0.0163 | 36.4400 | 12.38 | 2022.01.17 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|