◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:8.26亿股,累计占流通股本比68.17%,较上期变化: -1560.43万股 ,占比变化: -1.24%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| Smartco Development Limited | 32707.23 | 未变 | 27.00 | 未变 | 流通A股 |
| Magnifice (HK) Limited | 29695.10 | 未变 | 24.51 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 9733.27 | -1933.25 | 8.03 | -1.59 | 流通A股 |
| Ever Union (H.K.) Limited | 4648.24 | 未变 | 3.84 | 未变 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 1263.58 | 316.38 | 1.04 | 0.26 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1161.77 | -7.58 | 0.96 | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 999.60 | -33.98 | 0.83 | -0.02 | 流通A股 |
| 全国社保基金一一三组合 | 854.31 | 81.78 | 0.71 | 0.07 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 809.59 | 50.00 | 0.67 | 0.04 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 714.21 | 新进 | 0.59 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 748.00 | 退出 | 0.62 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
| 控股股东 | |
|---|---|
| 名 称 | 顺高发展有限公司 |
| 注册资本 | 0.10万元 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 经营业务 | 投资管理。 |
| 企业类型 | 外资企业 |
| 说 明 | 顺高发展有限公司--->26.98%深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 名 称 | Magnifice (HK) Limited |
| 注册资本 | 0.00万元 |
| 成立日期 | 2016-03-16 |
| 经营业务 | 投资管理。 |
| 企业类型 | 外资企业 |
| 说 明 | Magnifice (HK) Limited--->24.49%深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 实际控制人 | |
|---|---|
| 名 称 | 徐航 |
| 说 明 | 徐航--->100%Magnifice Limited--->66.32%Magnifice (HK) Limited--->24.49%深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 徐航--->42.71%深圳睿福管理咨询合伙企业(有限合伙)--->0.67%深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 名 称 | 李西廷 |
| 说 明 | 李西廷--->100%Quiet Well Limited--->100%顺高发展有限公司--->26.98%深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 李西廷--->47.04%深圳睿福管理咨询合伙企业(有限合伙)--->0.67%深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 李西廷--->0.08%深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
股东持股变动
| 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
|---|
| 2026-03-31 | 李朝阳 | 2.00 | 0.0017 | 166.8200 | 7.50 | 2026.03.31 | 二级市场 |
| 2026-03-31 | 郭艳美 | 0.47 | 0.0004 | 164.8200 | 5.79 | 2026.03.31 | 二级市场 |
| 2026-03-04 | 李朝阳 | 0.50 | 0.0004 | 175.8500 | 5.50 | 2026.03.04 | 二级市场 |
| 2026-03-03 | 李朝阳 | 1.80 | 0.0015 | 181.4500 | 5.00 | 2026.03.03 | 二级市场 |
| 2026-02-13 | 李朝阳 | 1.00 | 0.0008 | 185.9500 | 3.20 | 2026.02.13 | 二级市场 |
| 2025-12-31 | 郭艳美 | 4.00 | 0.0033 | 191.5000 | 5.32 | 2025.12.31 | 二级市场 |
| 2025-12-31 | 李朝阳 | 1.00 | 0.0008 | 190.7100 | 2.20 | 2025.12.31 | 二级市场 |
| 2025-12-17 | 郭艳美 | 0.82 | 0.0007 | 193.5600 | 1.32 | 2025.12.17 | 二级市场 |
| 2025-12-15 | 李西廷 | 25.19 | 0.0208 | 198.6700 | 100.54 | 2025.12.12 | 二级市场 |
| 2025-12-11 | 李西廷 | 15.25 | 0.0126 | 196.7200 | 75.35 | 2025.12.11 | 二级市场 |
| 2025-12-09 | 郭艳美 | 0.50 | 0.0004 | 198.6300 | 0.50 | 2025.12.09 | 二级市场 |
| 2025-12-09 | 李西廷 | 15.06 | 0.0124 | 199.1200 | 60.10 | 2025.12.09 | 二级市场 |
| 2025-12-04 | 李在文 | 5.63 | 0.0046 | 200.3900 | 10.10 | 2025.12.04 | 二级市场 |
| 2025-12-03 | 李在文 | 1.00 | 0.0008 | 199.8000 | 4.47 | 2025.12.03 | 二级市场 |
| 2025-12-02 | 李西廷 | 14.92 | 0.0123 | 201.0000 | 45.04 | 2025.12.02 | 二级市场 |
| 2025-12-02 | 吴昊 | 12.42 | 0.0102 | 201.3800 | 12.42 | 2025.12.02 | 二级市场 |
| 2025-12-02 | 赵云 | 1.00 | 0.0008 | 201.4900 | 1.00 | 2025.12.02 | 二级市场 |
| 2025-12-01 | 李在文 | 2.00 | 0.0016 | 201.4200 | 3.47 | 2025.12.01 | 二级市场 |
| 2025-12-01 | 李西廷 | 14.89 | 0.0123 | 201.3900 | 30.12 | 2025.12.01 | 二级市场 |
| 2025-11-28 | 李在文 | 1.47 | 0.0012 | 203.5200 | 1.47 | 2025.11.28 | 二级市场 |
| 2025-11-27 | 李西廷 | 15.23 | 0.0126 | 196.8620 | 15.23 | 2025.11.27 | 二级市场 |
| 2025-11-06 | 李文楣 | 0.50 | 0.0004 | 207.0800 | 3.94 | 2025.11.06 | 二级市场 |
| 2025-07-07 | 宏联(香港)有限公司 | -500.00 | 0.4124 | 未披露 | 4648.24 | 2025.07.03-2025.07.04 | 大宗交易平台 |
| 2025-04-11 | 李文楣 | 0.20 | 0.0002 | 212.7700 | 3.44 | 2025.04.11 | 二级市场 |
| 2025-03-11 | 李文楣 | 0.19 | 0.0002 | 243.8300 | 3.24 | 2025.03.11 | 二级市场 |
| 2025-03-06 | 李文楣 | 0.02 | 0.0000 | 243.5000 | 3.05 | 2025.03.06 | 二级市场 |
| 2025-03-05 | 李文楣 | 0.20 | 0.0002 | 243.2500 | 3.03 | 2025.03.05 | 二级市场 |
| 2025-01-09 | 李文楣 | 0.60 | 0.0005 | 237.5000 | 2.83 | 2025.01.09 | 二级市场 |
| 2025-01-07 | 李文楣 | 0.30 | 0.0002 | 241.0100 | 2.23 | 2025.01.07 | 二级市场 |
| 2025-01-02 | 李文楣 | 0.30 | 0.0002 | 249.9000 | 1.93 | 2025.01.02 | 二级市场 |
| 2024-12-05 | 李文楣 | 0.39 | 0.0003 | 255.0000 | 1.63 | 2024.12.05 | 二级市场 |
| 2024-09-27 | 李文楣 | 1.24 | 0.0010 | 251.1600 | 1.24 | 2024.09.27 | 二级市场 |
| 2024-07-30 | 李朝阳 | 0.20 | 0.0002 | 248.0000 | 1.20 | 2024.07.30 | 二级市场 |
| 2023-08-08 | 宏联(香港)有限公司 | -204.40 | 0.1686 | 未披露 | 5148.24 | 2023.05.15-2023.07.28 | 二级市场 |
| 2022-01-07 | 梁沪明 | 0.13 | 0.0001 | 325.9700 | 0.13 | 2022.01.07 | 二级市场 |
| 2021-09-30 | 宏联(香港)有限公司 | -443.77 | 0.8891 | 未披露 | 5352.64 | 2021.05.12-2021.07.02 | 二级市场 |
| 2020-12-29 | 宏联(香港)有限公司 | -282.05 | 0.5651 | 未披露 | 5796.41 | 2020.11.14-2020.12.28 | 二级市场 |
| 2020-11-13 | 宏联(香港)有限公司 | -57.75 | 0.1157 | 未披露 | 6078.46 | 2020.11.07-2020.11.13 | 二级市场 |
| 2020-11-06 | 宏联(香港)有限公司 | -300.20 | 0.6014 | 未披露 | 6136.21 | 2020.09.02-2020.11.06 | 二级市场 |
| 2019-11-06 | 大众交通(集团)股份有限公司 | -85.96 | 0.1722 | 182.6541 | 205.88 | 2019.10.30-2019.11.04 | 二级市场 |
| 2019-10-31 | 大众交通(集团)股份有限公司 | -96.70 | 0.1937 | 176.0730 | 291.84 | 2019.10.22-2019.10.29 | 二级市场 |
| 2019-10-23 | 大众交通(集团)股份有限公司 | -81.00 | 0.1623 | 176.4204 | 388.54 | 2019.10.17-2019.10.21 | 二级市场 |
| 2019-10-18 | 大众交通(集团)股份有限公司 | -60.00 | 0.1202 | 未披露 | 469.54 | 2019.03.29-2019.10.16 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
| 机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
|---|