◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:7551.14万股,累计占流通股本比5.73%,较上期变化: -110.60万股 ,占比变化: -0.12%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
杨振华 | 2076.78 | 未变 | 1.58 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 1927.97 | 633.57 | 1.46 | 0.48 | 流通A股 |
赵经纬 | 992.50 | -402.50 | 0.75 | -0.31 | 流通A股 |
曹忻军 | 785.29 | 未变 | 0.60 | 未变 | 流通A股 |
连东松 | 424.25 | 新进 | 0.32 | 新进 | 流通A股 |
许速波 | 310.18 | 未变 | 0.24 | 未变 | 流通A股 |
广发证券股份有限公司-华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金![]() |
298.13 | 新进 | 0.23 | 新进 | 流通A股 |
蔡丽霞 | 261.80 | 未变 | 0.20 | 未变 | 流通A股 |
彭垒 | 255.51 | 新进 | 0.19 | 新进 | 流通A股 |
刘根发 | 218.74 | 新进 | 0.17 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
何永雪 | 550.00 | 退出 | 0.42 | A股 |
杞玉萍 | 358.30 | 退出 | 0.27 | A股 |
杨迎军 | 330.00 | 退出 | 0.25 | A股 |
袁涤云 | 300.00 | 退出 | 0.23 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 杨振华 |
说 明 | 杨振华--->5.79%北京飞利信科技股份有限公司 杨振华--->10%飞利信投资控股有限公司--->0.1393%北京飞利信科技股份有限公司 杨振华--->67.8218%舟山飞利信投资合伙企业(有限合伙)--->60%飞利信投资控股有限公司--->0.1393%北京飞利信科技股份有限公司 |
名 称 | 曹忻军 |
说 明 | 曹忻军--->2.19%北京飞利信科技股份有限公司 曹忻军--->10%飞利信投资控股有限公司--->0.1393%北京飞利信科技股份有限公司 曹忻军--->4.9505%舟山飞利信投资合伙企业(有限合伙)--->60%飞利信投资控股有限公司--->0.1393%北京飞利信科技股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 杨振华 |
说 明 | 杨振华--->5.79%北京飞利信科技股份有限公司 杨振华--->10%飞利信投资控股有限公司--->0.1393%北京飞利信科技股份有限公司 杨振华--->67.8218%舟山飞利信投资合伙企业(有限合伙)--->60%飞利信投资控股有限公司--->0.1393%北京飞利信科技股份有限公司 |
名 称 | 曹忻军 |
说 明 | 曹忻军--->2.19%北京飞利信科技股份有限公司 曹忻军--->10%飞利信投资控股有限公司--->0.1393%北京飞利信科技股份有限公司 曹忻军--->4.9505%舟山飞利信投资合伙企业(有限合伙)--->60%飞利信投资控股有限公司--->0.1393%北京飞利信科技股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2025-02-14 | 岳路 | -20.00 | 0.0153 | 6.6800 | 337.00 | 2025.02.14 | 二级市场 |
2025-02-11 | 杨惠超 | -2.03 | 0.0015 | 6.0000 | 30.08 | 2025.02.11 | 二级市场 |
2025-02-06 | 杨惠超 | -8.00 | 0.0061 | 6.0000 | 32.10 | 2025.02.06 | 二级市场 |
2023-09-11 | 杨振华 | 0.08 | 0.0001 | 3.9600 | 8307.10 | 2023.09.11 | 二级市场 |
2023-09-07 | 杨振华 | 0.10 | 0.0001 | 4.0000 | 8307.02 | 2023.09.07 | 二级市场 |
2023-06-15 | 杨振华 | -40.00 | 0.0311 | 4.1800 | 8306.92 | 2023.06.14 | 二级市场 |
2023-06-13 | 杨振华 | -308.20 | 0.2400 | 4.0900 | 8346.92 | 2023.06.13 | 二级市场 |
2023-06-12 | 杨振华 | -30.00 | 0.0234 | 4.0300 | 8655.12 | 2023.06.12 | 二级市场 |
2023-05-30 | 曹忻军 | -15.55 | 0.0121 | 3.8000 | 3141.15 | 2023.05.30 | 二级市场 |
2023-05-24 | 曹忻军 | -5.00 | 0.0039 | 3.8000 | 3156.70 | 2023.05.24 | 二级市场 |
2023-05-12 | 曹忻军 | -1026.49 | 0.7993 | 3.7700 | 3161.70 | 2023.05.11 | 二级市场 |
2023-01-18 | 陈洪顺 | -137.65 | 0.1072 | 3.5800 | 3146.69 | 2023.01.18 | 二级市场 |
2023-01-18 | 陈洪顺 | 1.00 | 0.0008 | 3.5900 | 3146.69 | 2023.01.18 | 二级市场 |
2023-01-17 | 陈洪顺 | -50.00 | 0.0389 | 3.5200 | 3283.34 | 2023.01.17 | 二级市场 |
2023-01-16 | 陈洪顺 | -302.00 | 0.2352 | 3.6000 | 3333.34 | 2023.01.16 | 二级市场 |
2023-01-13 | 陈洪顺 | -100.00 | 0.0779 | 3.5200 | 3635.34 | 2023.01.13 | 二级市场 |
2023-01-12 | 陈洪顺 | -35.00 | 0.0273 | 3.5500 | 3735.34 | 2023.01.12 | 二级市场 |
2023-01-11 | 陈洪顺 | -20.00 | 0.0156 | 3.6100 | 3770.34 | 2023.01.11 | 二级市场 |
2022-12-29 | 陈洪顺 | -75.00 | 0.0584 | 3.4200 | 3790.34 | 2022.12.29 | 二级市场 |
2022-12-28 | 陈洪顺 | -78.00 | 0.0607 | 3.4100 | 3865.34 | 2022.12.28 | 二级市场 |
2022-12-27 | 陈洪顺 | -43.50 | 0.0339 | 3.4500 | 3943.34 | 2022.12.27 | 二级市场 |
2022-12-13 | 陈洪顺 | -105.23 | 0.0819 | 3.6900 | 3986.84 | 2022.12.13 | 二级市场 |
2022-12-12 | 陈洪顺 | -99.05 | 0.0771 | 3.6900 | 4092.07 | 2022.12.12 | 二级市场 |
2022-07-28 | 罗伟 | -69.83 | 0.0544 | 4.1560 | 209.48 | 2022.07.26 | 二级市场 |
2022-01-18 | 曹忻军 | -1364.57 | 1.1080 | 6.9070 | 4188.19 | 2022.01.17 | 二级市场 |
2021-11-22 | 罗伟 | -30.00 | 0.0252 | 5.1200 | 279.30 | 2021.11.19 | 二级市场 |
2021-09-30 | 王守言 | -175.73 | 0.1474 | 4.7700 | 2330.66 | 2021.09.22-2021.09.24 | 二级市场 |
2021-09-30 | 王守言 | -583.31 | 0.4894 | 4.8700 | 2506.39 | 2021.09.13-2021.09.17 | 二级市场 |
2021-08-16 | 杨振华 | -448.83 | 0.3766 | 5.4700 | 15451.52 | 2021.08.16 | 二级市场 |
2021-07-23 | 杨振华 | -1435.00 | 1.2040 | 5.1400 | 15900.35 | 2021.07.12 | 其他 |
2021-08-18 | 王守言 | -4.80 | 0.0041 | 6.2000 | 3089.70 | 2021.06.23 | 二级市场 |
2021-08-18 | 王守言 | -500.00 | 0.4300 | 6.6270 | 3094.50 | 2021.06.22 | 二级市场 |
2021-11-22 | 罗伟 | -2.00 | 0.0017 | 4.1900 | 309.30 | 2021.06.10 | 二级市场 |
2021-11-22 | 罗伟 | -18.20 | 0.0157 | 3.8500 | 311.30 | 2021.06.03 | 二级市场 |
2021-08-18 | 王守言 | -0.07 | 0.0001 | 3.9000 | 3594.50 | 2021.05.07 | 二级市场 |
2021-08-18 | 王守言 | -0.11 | 0.0001 | 3.7300 | 3594.57 | 2021.05.06 | 二级市场 |
2021-08-18 | 王守言 | -0.19 | 0.0002 | 3.6200 | 3594.68 | 2021.04.30 | 二级市场 |
2021-08-18 | 王守言 | -0.20 | 0.0002 | 3.8400 | 3594.87 | 2021.04.28 | 二级市场 |
2021-08-18 | 王守言 | -0.44 | 0.0004 | 3.6100 | 3595.07 | 2021.03.25 | 二级市场 |
2020-12-21 | 罗伟 | -0.50 | 0.0004 | 4.2600 | 329.50 | 2020.06.18-2020.12.17 | 二级市场 |
2021-01-22 | 张丽 | -0.72 | 0.0006 | 5.6100 | 0.00 | 2020.10.13 | 二级市场 |
2021-01-22 | 张丽 | 0.72 | 0.0006 | 5.4900 | 0.72 | 2020.10.12 | 二级市场 |
2020-09-09 | 许莉 | -8.50 | 0.0074 | 7.3000 | 202.50 | 2020.08.26-2020.09.08 | 二级市场 |
2020-09-04 | 王守言 | -170.83 | 0.1482 | 4.4500 | 3595.51 | 2020.06.04-2020.09.03 | 二级市场 |
2020-08-25 | 许莉 | -14.00 | 0.0121 | 5.0500 | 211.00 | 2020.08.25 | 二级市场 |
2020-08-24 | 许莉 | -36.00 | 0.0312 | 4.8100 | 225.00 | 2020.08.24 | 二级市场 |
2020-08-21 | 许莉 | -9.00 | 0.0078 | 4.6900 | 261.00 | 2020.08.21 | 二级市场 |
2020-06-18 | 岳路 | -81.00 | 0.0703 | 4.3400 | 357.00 | 2020.06.18 | 二级市场 |
2020-06-05 | 王守言 | -6.21 | 0.0054 | 4.3000 | 3766.35 | 2020.06.03 | 二级市场 |
2020-06-05 | 王守言 | -9.76 | 0.0085 | 4.3000 | 3772.56 | 2020.06.02 | 二级市场 |
2020-06-05 | 王守言 | -15.44 | 0.0134 | 4.2600 | 3782.32 | 2020.06.01 | 二级市场 |
2020-06-05 | 王守言 | -5.00 | 0.0043 | 4.2100 | 3797.76 | 2020.05.29 | 二级市场 |
2020-06-05 | 王守言 | -3.00 | 0.0026 | 4.1500 | 3802.76 | 2020.05.28 | 二级市场 |
2020-06-05 | 王守言 | -21.00 | 0.0182 | 4.1900 | 3805.76 | 2020.05.26 | 二级市场 |
2020-06-05 | 王守言 | -5.00 | 0.0043 | 4.1500 | 3826.76 | 2020.05.25 | 二级市场 |
2020-06-05 | 王守言 | -5.00 | 0.0043 | 4.2300 | 3831.76 | 2020.05.22 | 二级市场 |
2020-06-05 | 王守言 | -3.00 | 0.0026 | 4.3500 | 3836.76 | 2020.05.19 | 二级市场 |
2020-06-05 | 王守言 | -1.00 | 0.0009 | 4.6000 | 3839.76 | 2020.05.11 | 二级市场 |
2020-06-05 | 王守言 | -2.00 | 0.0017 | 4.6000 | 3840.76 | 2020.05.08 | 二级市场 |
2020-06-05 | 王守言 | -5.00 | 0.0044 | 4.8800 | 3842.76 | 2020.03.11 | 二级市场 |
2020-06-05 | 王守言 | -4.00 | 0.0035 | 4.7700 | 3847.76 | 2020.03.10 | 二级市场 |
2020-06-05 | 王守言 | -1.00 | 0.0009 | 5.1200 | 3851.76 | 2020.03.06 | 二级市场 |
2020-01-03 | 许莉 | -74.00 | 0.0654 | 3.8500 | 270.00 | 2019.11.27-2019.12.31 | 二级市场 |
2020-01-03 | 罗伟 | -110.00 | 0.0972 | 未披露 | 330.00 | 2019.07.23-2019.12.31 | 二级市场 |
2019-11-26 | 许莉 | -16.00 | 0.0141 | 3.8200 | 344.00 | 2019.11.26 | 二级市场 |
2019-11-01 | 王守言 | -23.75 | 0.0210 | 未披露 | 3852.76 | 2019.09.28-2019.10.31 | 二级市场 |
2019-10-30 | 杨振华 | -1045.86 | 0.9243 | 4.4600 | 17335.35 | 2019.10.30 | 二级市场 |
2019-10-30 | 陈洪顺 | -119.00 | 0.1052 | 4.3900 | 5588.17 | 2019.10.30 | 二级市场 |
2019-10-09 | 王守言 | -16.29 | 0.0144 | 4.0197 | 3876.51 | 2019.09.27 | 二级市场 |
2019-10-09 | 王守言 | -24.12 | 0.0213 | 4.1778 | 3892.79 | 2019.09.26 | 二级市场 |
2019-09-25 | 曹忻军 | -165.87 | 0.1466 | 4.1000 | 7403.68 | 2019.09.25 | 二级市场 |
2019-10-09 | 王守言 | -0.91 | 0.0008 | 4.2900 | 3916.91 | 2019.09.20 | 二级市场 |
2019-10-09 | 王守言 | -1.42 | 0.0013 | 4.3100 | 3917.82 | 2019.09.16 | 二级市场 |
2019-10-09 | 王守言 | -2.21 | 0.0020 | 4.3455 | 3919.23 | 2019.09.11 | 二级市场 |
2019-10-09 | 王守言 | -3.44 | 0.0030 | 4.2810 | 3921.44 | 2019.09.10 | 二级市场 |
2019-10-09 | 王守言 | -5.38 | 0.0048 | 4.2640 | 3924.88 | 2019.09.09 | 二级市场 |
2019-10-09 | 王守言 | -5.00 | 0.0044 | 4.2100 | 3930.27 | 2019.09.06 | 二级市场 |
2019-10-09 | 王守言 | -5.00 | 0.0044 | 4.1500 | 3935.27 | 2019.09.05 | 二级市场 |
2019-09-05 | 吴俊楠 | -0.07 | 0.0001 | 4.1400 | 0.22 | 2019.09.05 | 二级市场 |
2019-10-09 | 王守言 | -5.00 | 0.0044 | 4.1000 | 3940.27 | 2019.09.04 | 二级市场 |
2019-10-09 | 王守言 | -10.00 | 0.0088 | 4.0350 | 3945.27 | 2019.09.03 | 二级市场 |
2019-06-20 | 杨振华 | -10.00 | 0.0089 | 4.0500 | 18381.21 | 2019.06.20 | 二级市场 |
2019-06-18 | 杨振华 | -325.17 | 0.2892 | 3.9300 | 18391.21 | 2019.06.18 | 二级市场 |
2019-06-14 | 杨振华 | -106.93 | 0.0951 | 4.3500 | 18716.38 | 2019.06.14 | 二级市场 |
2019-06-13 | 杨振华 | -256.68 | 0.2283 | 4.3600 | 18823.31 | 2019.06.13 | 二级市场 |
2019-06-12 | 曹忻军 | -31.21 | 0.0278 | 4.3700 | 7569.55 | 2019.06.12 | 二级市场 |
2019-06-12 | 杨振华 | -1.22 | 0.0011 | 4.4200 | 19079.99 | 2019.06.12 | 二级市场 |
2019-06-11 | 曹忻军 | -24.74 | 0.0220 | 4.4300 | 7600.76 | 2019.06.11 | 二级市场 |
2019-06-05 | 曹忻军 | -44.13 | 0.0392 | 4.3100 | 7625.50 | 2019.06.05 | 二级市场 |
2019-06-04 | 曹忻军 | -33.00 | 0.0293 | 4.3300 | 7669.63 | 2019.06.04 | 二级市场 |
2019-06-03 | 曹忻军 | -10.00 | 0.0089 | 4.3900 | 7702.63 | 2019.06.03 | 二级市场 |
2019-05-31 | 曹忻军 | -16.77 | 0.0149 | 4.6600 | 7712.63 | 2019.05.31 | 二级市场 |
2019-05-30 | 曹忻军 | -20.58 | 0.0183 | 4.6500 | 7729.40 | 2019.05.30 | 二级市场 |
2019-05-29 | 曹忻军 | -16.00 | 0.0142 | 4.9300 | 7749.98 | 2019.05.29 | 二级市场 |
2019-05-29 | 陈洪顺 | -32.00 | 0.0285 | 4.9200 | 5707.17 | 2019.05.29 | 二级市场 |
2019-05-28 | 曹忻军 | -29.37 | 0.0261 | 4.7800 | 7765.98 | 2019.05.28 | 二级市场 |
2019-05-27 | 曹忻军 | -36.76 | 0.0327 | 4.7200 | 7795.35 | 2019.05.27 | 二级市场 |
2019-05-27 | 陈洪顺 | -52.42 | 0.0466 | 4.8000 | 5739.17 | 2019.05.27 | 二级市场 |
2019-05-24 | 陈洪顺 | -71.94 | 0.0640 | 5.4100 | 5791.59 | 2019.05.24 | 二级市场 |
2019-05-23 | 陈洪顺 | -101.85 | 0.0906 | 4.9200 | 5863.53 | 2019.05.23 | 二级市场 |
2018-10-23 | 华润信托·飞利信员工持股1期集合资金信托计划 | -924.65 | 0.8338 | 4.1494 | 0.00 | 2018.10.17 | 二级市场 |
2018-10-23 | 华润信托·飞利信员工持股1期集合资金信托计划 | -914.04 | 0.8242 | 4.1711 | 924.65 | 2018.10.16 | 二级市场 |
2018-10-23 | 华润信托·飞利信员工持股1期集合资金信托计划 | -814.80 | 0.7347 | 4.2273 | 1838.69 | 2018.10.15 | 二级市场 |
2017-11-21 | 飞利信投资控股有限公司 | 72.86 | 0.0700 | 7.7200 | 200.00 | 2017.11.20 | 二级市场 |
2017-11-21 | 飞利信投资控股有限公司 | 3.64 | 0.0035 | 8.4100 | 127.14 | 2017.11.09 | 二级市场 |
2017-11-21 | 飞利信投资控股有限公司 | 0.52 | 0.0005 | 8.3500 | 123.50 | 2017.11.08 | 二级市场 |
2017-09-19 | 华润信托·飞利信员工持股1期集合资金信托计划 | 643.50 | 0.6183 | 未披露 | 2653.49 | 2017.09.01-2017.09.18 | 二级市场 |
2017-08-31 | 华润信托·飞利信员工持股1期集合资金信托计划 | 990.12 | 0.9513 | 未披露 | 2009.99 | 2017.07.22-2017.08.31 | 二级市场 |
2017-07-21 | 华润信托·飞利信员工持股1期集合资金信托计划 | 636.09 | 0.6111 | 8.1461 | 1019.87 | 2017.07.21 | 二级市场 |
2017-07-21 | 华润信托·飞利信员工持股1期集合资金信托计划 | 383.78 | 0.3687 | 8.0818 | 383.78 | 2017.07.20 | 二级市场 |
2017-11-21 | 飞利信投资控股有限公司 | 122.98 | 0.1182 | 8.1300 | 122.98 | 2017.07.18 | 二级市场 |
2016-11-01 | 岳路 | -36.00 | 0.0501 | 13.9500 | 438.00 | 2016.11.01 | 二级市场 |
2016-10-26 | 吴守国 | 0.15 | 0.0002 | 14.8700 | 0.33 | 2016.10.26 | 二级市场 |
2016-07-21 | 杨振华 | -1000.00 | 1.3943 | 12.3200 | 19081.21 | 2016.07.20 | 大宗交易平台 |
2016-07-19 | 王守言 | -451.20 | 0.6291 | 11.9100 | 3955.27 | 2016.07.19 | 大宗交易平台 |
2016-06-29 | 陈洪顺 | -600.00 | 0.8366 | 12.4600 | 5965.38 | 2016.06.29 | 大宗交易平台 |
2016-06-30 | 曹忻军 | -480.00 | 0.6693 | 12.7700 | 7832.11 | 2016.06.28 | 大宗交易平台 |
2016-06-28 | 陈洪顺 | -600.00 | 0.8366 | 12.9500 | 6565.38 | 2016.06.27 | 大宗交易平台 |
2016-06-28 | 曹忻军 | -500.00 | 0.6972 | 10.9000 | 8312.11 | 2016.06.17 | 大宗交易平台 |
2016-06-28 | 王守言 | -89.90 | 0.1254 | 9.9800 | 4406.47 | 2016.06.17 | 大宗交易平台 |
2016-06-28 | 曹忻军 | -300.00 | 0.4183 | 10.8100 | 8812.11 | 2016.06.16 | 大宗交易平台 |
2016-06-28 | 曹忻军 | -200.00 | 0.2789 | 11.1400 | 9112.11 | 2016.06.15 | 大宗交易平台 |
2016-06-28 | 王守言 | -114.00 | 0.1590 | 10.0800 | 4496.37 | 2016.06.14 | 大宗交易平台 |
2016-06-14 | 杨振华 | -158.00 | 0.2203 | 10.9000 | 20081.21 | 2016.06.13 | 大宗交易平台 |
2016-06-14 | 王守言 | -110.00 | 0.1534 | 10.8700 | 4610.37 | 2016.06.13 | 大宗交易平台 |
2016-06-14 | 杨振华 | -1192.00 | 1.6621 | 10.9000 | 20239.21 | 2016.06.08 | 大宗交易平台 |
2016-06-02 | 岳路 | -36.00 | 0.0502 | 11.9100 | 474.00 | 2016.06.02 | 二级市场 |
2015-02-27 | 赵经纬 | -45.00 | 0.2822 | 48.0900 | 1045.00 | 2015.02.27 | 二级市场 |
2015-02-27 | 许莉 | -5.00 | 0.0314 | 48.4900 | 90.00 | 2015.02.27 | 二级市场 |
2015-02-26 | 许莉 | -13.00 | 0.0815 | 41.2500 | 95.00 | 2015.02.26 | 二级市场 |
2015-02-26 | 赵经纬 | -70.00 | 0.4390 | 41.9400 | 1090.00 | 2015.02.26 | 二级市场 |
2015-02-25 | 赵经纬 | -90.00 | 0.5644 | 41.2400 | 1160.00 | 2015.02.25 | 大宗交易平台 |
2015-02-17 | 赵经纬 | -10.00 | 0.0627 | 44.5000 | 1250.00 | 2015.02.17 | 二级市场 |
2015-02-13 | 岳路 | -3.00 | 0.0188 | 45.8000 | 127.50 | 2015.02.13 | 二级市场 |
2015-02-13 | 许莉 | -4.00 | 0.0251 | 45.4000 | 108.00 | 2015.02.13 | 二级市场 |
2015-02-09 | 刘仲清 | -720.00 | 4.5150 | 33.7500 | 720.00 | 2015.02.06 | 大宗交易平台 |
2015-01-16 | 杨惠超 | -0.68 | 0.0058 | 35.3000 | 10.03 | 2015.01.16 | 二级市场 |
2014-12-26 | 许莉 | -30.00 | 0.2585 | 24.3400 | 112.00 | 2014.12.26 | 大宗交易平台 |
2014-11-14 | 熊长艳 | -0.04 | 0.0003 | 25.1700 | 0.11 | 2014.11.14 | 二级市场 |
2014-01-09 | 银河行业优选股票型证券投资基金 | -32.00 | 0.5548 | 38.9700 | 628.00 | 2014.01.08 | 二级市场 |
2014-01-03 | 许莉 | -1.00 | 0.0173 | 35.0000 | 71.00 | 2014.01.03 | 二级市场 |
2013-07-04 | 银河主题策略股票型证券投资基金 | 6.50 | 0.1127 | 未披露 | 38.00 | 2013.07.01-2013.07.03 | 二级市场 |
2013-07-04 | 银河行业优选股票型证券投资基金 | 142.49 | 2.4705 | 未披露 | 660.00 | 2013.07.01-2013.07.03 | 二级市场 |
2013-07-04 | 银河主题策略股票型证券投资基金 | -1.01 | 0.0262 | 未披露 | 21.00 | 2013.05.01-2013.05.31 | 二级市场 |
2013-07-04 | 银河行业优选股票型证券投资基金 | 45.00 | 1.1702 | 未披露 | 345.00 | 2013.05.01-2013.05.31 | 二级市场 |
2013-05-10 | 岳桐 | -47.50 | 1.2353 | 25.4700 | 142.50 | 2013.05.10 | 大宗交易平台 |
2013-07-04 | 银河主题策略股票型证券投资基金 | 7.00 | 0.1820 | 未披露 | 22.01 | 2013.04.01-2013.04.30 | 二级市场 |
2013-07-04 | 银河行业优选股票型证券投资基金 | 4.31 | 0.1121 | 未披露 | 304.32 | 2013.04.01-2013.04.30 | 二级市场 |
2013-07-04 | 银河行业优选股票型证券投资基金 | -4.31 | 0.1122 | 未披露 | 300.01 | 2013.04.01-2013.04.30 | 二级市场 |
2013-07-04 | 银河主题策略股票型证券投资基金 | 4.20 | 0.1092 | 未披露 | 22.20 | 2013.03.01-2013.03.31 | 二级市场 |
2013-07-04 | 银河主题策略股票型证券投资基金 | -7.19 | 0.1870 | 未披露 | 15.01 | 2013.03.01-2013.03.31 | 二级市场 |
2013-07-04 | 银河行业优选股票型证券投资基金 | 37.26 | 0.9690 | 未披露 | 315.34 | 2013.03.01-2013.03.31 | 二级市场 |
2013-07-04 | 银河行业优选股票型证券投资基金 | -15.33 | 0.3987 | 未披露 | 300.01 | 2013.03.01-2013.03.31 | 二级市场 |
2013-07-04 | 银河行业优选股票型证券投资基金 | -12.44 | 0.3236 | 未披露 | 278.08 | 2013.02.01-2013.02.28 | 二级市场 |
2013-07-04 | 银河行业优选股票型证券投资基金 | 155.52 | 4.0446 | 未披露 | 290.52 | 2013.02.01-2013.02.28 | 二级市场 |
2013-07-04 | 银河主题策略股票型证券投资基金 | -2.00 | 0.0521 | 未披露 | 18.00 | 2013.02.01-2013.02.28 | 二级市场 |
2013-07-04 | 银河主题策略股票型证券投资基金 | 20.00 | 0.5202 | 未披露 | 20.00 | 2013.02.01-2013.02.28 | 二级市场 |
2013-02-28 | 岳路 | -5.65 | 0.1469 | 22.8500 | 43.50 | 2013.02.28 | 二级市场 |
2013-02-27 | 岳路 | -1.85 | 0.0481 | 22.6600 | 49.15 | 2013.02.27 | 二级市场 |
2013-07-04 | 银河主题策略股票型证券投资基金 | -6.00 | 0.2857 | 未披露 | 0.00 | 2013.01.01-2013.01.31 | 二级市场 |
2013-07-04 | 银河行业优选股票型证券投资基金 | -94.99 | 4.5234 | 未披露 | 135.00 | 2013.01.01-2013.01.31 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|