◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:3.20亿股,累计占流通股本比38.09%,较上期变化: 1920.13万股 ,占比变化: 0.62%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
香港中央结算有限公司 | 5735.41 | -2135.75 | 6.82 | -2.97 | 流通A股 |
王红 | 4986.50 | 未变 | 5.93 | 未变 | 流通A股 |
东营奥远工贸有限责任公司 | 4104.76 | 未变 | 4.88 | 未变 | 流通A股 |
张曦![]() |
3824.72 | 新进 | 4.55 | 新进 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 3200.00 | 100.00 | 3.80 | -0.06 | 流通A股 |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3000.00 | 新进 | 3.57 | 新进 | 流通A股 |
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD | 2045.26 | 35.88 | 2.43 | -0.07 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1996.72 | -157.78 | 2.37 | -0.31 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 1601.79 | 未变 | 1.90 | 未变 | 流通A股 |
王鸿娟 | 1549.57 | 未变 | 1.84 | 未变 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
基本养老保险基金一六零二二组合 | 1400.07 | 退出 | 1.74 | A股 |
中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金 | 1346.87 | 退出 | 1.68 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 无 |
说 明 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 张曦 |
说 明 | 张曦--->15.34%山东国瓷功能材料股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2024-05-07 | 山东国瓷功能材料股份有限公司第三期员工持股计划 | 361.94 | 0.4465 | 19.4500 | 361.94 | 2024.02.23-2024.05.06 | 二级市场 |
2023-07-04 | 张曦 | -1000.00 | 1.2450 | 26.7900 | 20284.89 | 2023.07.04 | 大宗交易平台 |
2022-07-22 | 张曦 | -1988.71 | 2.5228 | 32.1000 | 21284.89 | 2022.07.21 | 大宗交易平台 |
2020-09-18 | 长安信托·国瓷材料第二期员工持股集合资金信托计划 | -730.70 | 0.9689 | 未披露 | 0.00 | 2018.09.01-2020.09.18 | 二级市场 |
2019-12-10 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -31.94 | 0.0447 | 23.9700 | 4815.76 | 2019.12.09 | 二级市场 |
2019-12-10 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -64.98 | 0.0909 | 23.4100 | 4847.70 | 2019.12.06 | 二级市场 |
2019-11-25 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -3.00 | 0.0042 | 23.3000 | 4912.68 | 2019.11.22 | 二级市场 |
2019-11-25 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -1.31 | 0.0018 | 23.3200 | 4915.68 | 2019.11.21 | 二级市场 |
2019-11-25 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -10.25 | 0.0143 | 23.6700 | 4916.99 | 2019.11.15 | 二级市场 |
2019-11-25 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -0.80 | 0.0011 | 23.2300 | 4927.24 | 2019.11.14 | 二级市场 |
2019-11-25 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -38.00 | 0.0532 | 23.1800 | 4928.04 | 2019.11.13 | 二级市场 |
2019-09-26 | 张曦 | -1100.00 | 1.5552 | 20.0300 | 19226.68 | 2019.09.26 | 大宗交易平台 |
2019-06-13 | 张曦 | -325.00 | 0.4546 | 15.3800 | 20326.68 | 2019.06.13 | 大宗交易平台 |
2019-06-13 | 张曦 | -1601.68 | 2.2406 | 15.3800 | 20651.68 | 2019.06.12 | 大宗交易平台 |
2019-06-26 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -4.20 | 0.0061 | 17.2200 | 4966.04 | 2019.05.17 | 二级市场 |
2019-06-26 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -39.56 | 0.0574 | 17.1900 | 4970.24 | 2019.05.16 | 二级市场 |
2019-06-26 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -11.00 | 0.0160 | 16.2200 | 5009.80 | 2019.05.15 | 二级市场 |
2019-05-15 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -5.44 | 0.0079 | 16.9200 | 5020.80 | 2019.04.30 | 二级市场 |
2019-05-15 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -49.83 | 0.0723 | 16.6100 | 5026.24 | 2019.04.29 | 二级市场 |
2019-05-15 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -18.08 | 0.0263 | 16.1100 | 5076.07 | 2019.04.26 | 二级市场 |
2019-05-15 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -159.15 | 0.2311 | 16.3400 | 5094.15 | 2019.04.25 | 二级市场 |
2019-05-15 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -81.43 | 0.1182 | 16.0700 | 5253.29 | 2019.04.24 | 二级市场 |
2019-05-15 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -19.34 | 0.0281 | 15.8600 | 5334.72 | 2019.04.23 | 二级市场 |
2019-04-23 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -79.79 | 0.1159 | 15.6700 | 5354.06 | 2019.04.18 | 二级市场 |
2019-04-23 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -178.38 | 0.2590 | 15.4700 | 5433.85 | 2019.04.17 | 二级市场 |
2019-04-23 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -20.99 | 0.0305 | 15.8300 | 5612.22 | 2019.04.15 | 二级市场 |
2019-04-23 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -63.89 | 0.0928 | 15.7200 | 5633.21 | 2019.04.12 | 二级市场 |
2019-04-23 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -38.30 | 0.0625 | 15.7900 | 5697.10 | 2019.04.11 | 二级市场 |
2019-04-23 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -132.96 | 0.2170 | 15.8600 | 5735.39 | 2019.04.10 | 二级市场 |
2019-04-04 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -50.38 | 0.0822 | 15.9800 | 5868.35 | 2019.04.03 | 二级市场 |
2018-12-26 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -10.64 | 0.0261 | 17.7100 | 3945.82 | 2018.12.14 | 二级市场 |
2018-12-26 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -3.37 | 0.0083 | 17.9200 | 3956.46 | 2018.11.16 | 二级市场 |
2018-12-26 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -23.93 | 0.0587 | 17.5500 | 3959.83 | 2018.11.14 | 二级市场 |
2018-11-14 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -104.37 | 0.2561 | 17.3900 | 3983.76 | 2018.11.12 | 二级市场 |
2018-11-10 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -46.29 | 0.1136 | 17.1100 | 4088.13 | 2018.11.09 | 二级市场 |
2018-11-10 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -0.44 | 0.0011 | 17.2200 | 4134.42 | 2018.11.08 | 二级市场 |
2018-11-10 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -2.19 | 0.0054 | 17.5600 | 4134.86 | 2018.11.07 | 二级市场 |
2018-11-10 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -26.41 | 0.0648 | 17.8600 | 4137.05 | 2018.11.05 | 二级市场 |
2018-11-10 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -55.11 | 0.1352 | 17.3400 | 4163.46 | 2018.11.02 | 二级市场 |
2018-11-10 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -28.35 | 0.0696 | 16.9200 | 4218.57 | 2018.11.01 | 二级市场 |
2018-11-10 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -39.52 | 0.0970 | 16.5900 | 4246.92 | 2018.10.31 | 二级市场 |
2018-11-10 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -0.20 | 0.0005 | 16.5100 | 4286.44 | 2018.10.30 | 二级市场 |
2018-11-10 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -4.21 | 0.0103 | 16.6000 | 4286.64 | 2018.10.29 | 二级市场 |
2018-11-10 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -18.78 | 0.0461 | 16.5400 | 4290.85 | 2018.10.26 | 二级市场 |
2018-11-10 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -27.31 | 0.0670 | 16.6500 | 4309.63 | 2018.10.25 | 二级市场 |
2018-09-01 | 长安信托·国瓷材料第二期员工持股集合资金信托计划 | 182.57 | 0.4480 | 18.0100 | 487.13 | 2018.06.30-2018.08.31 | 大宗交易平台 |
2018-09-01 | 张曦 | -182.57 | 0.4480 | 18.0100 | 14835.57 | 2018.08.30 | 大宗交易平台 |
2018-06-29 | 长安信托·国瓷材料第二期员工持股集合资金信托计划 | 304.56 | 0.7474 | 18.3860 | 304.56 | 2018.05.18-2018.06.29 | 二级市场 |
2017-12-29 | 张曦 | 48.00 | 0.1170 | 19.8720 | 15018.14 | 2017.12.29 | 二级市场 |
2017-12-29 | 张曦 | 253.03 | 0.6166 | 19.0850 | 14970.14 | 2017.12.28 | 二级市场 |
2017-07-11 | 张兵 | 50.00 | 0.1217 | 19.7500 | 1410.54 | 2017.07.11 | 二级市场 |
2017-03-18 | 新余赛瑞祥投资管理有限公司 | -92.50 | 0.4503 | 35.7300 | 1492.50 | 2017.03.17 | 大宗交易平台 |
2017-03-18 | 新余赛瑞祥投资管理有限公司 | -90.00 | 0.4382 | 35.0600 | 1585.00 | 2017.03.15 | 大宗交易平台 |
2017-01-18 | 张兵 | 5.00 | 0.0243 | 36.3200 | 680.27 | 2017.01.18 | 二级市场 |
2017-01-03 | 王晓红 | 4.81 | 0.0234 | 39.0400 | 4.81 | 2017.01.03 | 二级市场 |
2016-12-14 | 许少梅 | 39.12 | 0.1897 | 38.4260 | 79.42 | 2016.12.14 | 二级市场 |
2016-12-14 | 张兵 | 39.02 | 0.1892 | 38.4320 | 675.27 | 2016.12.14 | 二级市场 |
2016-03-21 | 新余赛瑞祥投资管理有限公司 | -150.00 | 0.7275 | 29.2700 | 1675.00 | 2016.03.18 | 大宗交易平台 |
2016-03-18 | 新余赛瑞祥投资管理有限公司 | -165.00 | 0.8003 | 26.6000 | 1825.00 | 2016.03.17 | 大宗交易平台 |
2016-03-18 | 新余赛瑞祥投资管理有限公司 | -160.00 | 0.7760 | 26.8300 | 1990.00 | 2016.03.16 | 大宗交易平台 |
2016-03-18 | 新余赛瑞祥投资管理有限公司 | -150.00 | 0.7275 | 28.9200 | 2150.00 | 2016.03.15 | 大宗交易平台 |
2016-01-05 | 许少梅 | 0.40 | 0.0019 | 37.8500 | 40.30 | 2016.01.05 | 二级市场 |
2015-08-21 | 金元顺安增持进取1号资产管理计划 | 102.90 | 0.4248 | 31.3800 | 102.90 | 2015.08.20-2015.08.21 | 二级市场 |
2015-07-16 | 赵红艳 | 0.02 | 0.0001 | 26.7800 | 0.07 | 2015.07.16 | 二级市场 |
2015-07-15 | 赵红艳 | 0.05 | 0.0002 | 29.7500 | 0.05 | 2015.07.15 | 二级市场 |
2015-04-27 | 许少梅 | -2.85 | 0.0225 | 47.8000 | 8.55 | 2015.04.27 | 二级市场 |
2015-04-27 | 新余智汇投资管理有限公司 | -350.00 | 2.7578 | 45.8300 | 870.87 | 2015.04.27 | 大宗交易平台 |
2015-04-01 | 北京市通达宝德科技发展有限公司 | -150.00 | 1.1819 | 35.9720 | 1171.00 | 2015.03.31 | 大宗交易平台 |
2015-03-10 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -150.00 | 1.1819 | 36.3200 | 1084.24 | 2015.03.10 | 大宗交易平台 |
2015-03-18 | 宝利佳有限公司 | -636.18 | 5.0127 | 未披露 | 0.00 | 2015.02.28-2015.03.06 | 大宗交易平台 |
2015-04-01 | 北京市通达宝德科技发展有限公司 | -9.00 | 0.0709 | 37.2000 | 1321.00 | 2015.03.03 | 二级市场 |
2015-03-03 | 赵红艳 | -0.60 | 0.0047 | 37.0200 | 0.00 | 2015.03.03 | 二级市场 |
2015-04-01 | 北京市通达宝德科技发展有限公司 | -55.00 | 0.4334 | 34.0130 | 1330.00 | 2015.03.02 | 二级市场 |
2015-02-27 | 宝利佳有限公司 | -159.82 | 1.2593 | 29.3900 | 636.18 | 2015.02.27 | 大宗交易平台 |
2015-02-27 | 东营奥远工贸有限责任公司 | -150.00 | 1.1819 | 32.1400 | 1234.24 | 2015.02.27 | 大宗交易平台 |
2015-04-01 | 北京市通达宝德科技发展有限公司 | -15.00 | 0.1182 | 33.1290 | 1385.00 | 2015.02.27 | 二级市场 |
2015-04-01 | 北京市通达宝德科技发展有限公司 | -20.00 | 0.1576 | 32.9220 | 1400.00 | 2015.02.26 | 二级市场 |
2015-02-26 | 宝利佳有限公司 | -150.00 | 1.1819 | 29.5500 | 796.00 | 2015.02.26 | 大宗交易平台 |
2015-04-01 | 北京市通达宝德科技发展有限公司 | -10.00 | 0.0788 | 33.6620 | 1420.00 | 2015.02.25 | 二级市场 |
2015-02-26 | 宝利佳有限公司 | -120.00 | 0.9455 | 30.8800 | 946.00 | 2015.02.25 | 大宗交易平台 |
2015-04-01 | 北京市通达宝德科技发展有限公司 | -9.00 | 0.0709 | 33.5560 | 1430.00 | 2015.02.17 | 二级市场 |
2015-02-17 | 宝利佳有限公司 | -170.00 | 1.3395 | 29.1600 | 1066.00 | 2015.02.17 | 大宗交易平台 |
2015-04-01 | 北京市通达宝德科技发展有限公司 | -3.00 | 0.0236 | 31.4400 | 1439.00 | 2015.02.16 | 二级市场 |
2015-03-18 | 中科宏易(香港)投资管理有限公司 | -468.00 | 3.6875 | 未披露 | 0.00 | 2015.01.22-2015.02.09 | 大宗交易平台 |
2015-04-01 | 北京市通达宝德科技发展有限公司 | -1.00 | 0.0079 | 31.0900 | 1442.00 | 2015.02.06 | 二级市场 |
2015-04-01 | 北京市通达宝德科技发展有限公司 | -3.85 | 0.0303 | 30.6250 | 1443.00 | 2015.02.04 | 二级市场 |
2015-02-06 | 宝利佳有限公司 | -120.00 | 0.9455 | 28.4700 | 1236.00 | 2015.02.04 | 大宗交易平台 |
2015-02-04 | 宝利佳有限公司 | -121.00 | 0.9534 | 27.2300 | 1356.00 | 2015.02.03 | 大宗交易平台 |
2015-02-04 | 宝利佳有限公司 | -120.00 | 0.9455 | 29.8000 | 1477.00 | 2015.01.30 | 大宗交易平台 |
2015-01-30 | 宝利佳有限公司 | -145.00 | 1.1425 | 31.3300 | 1597.00 | 2015.01.29 | 大宗交易平台 |
2015-01-30 | 宝利佳有限公司 | -130.00 | 1.0243 | 33.8700 | 1742.00 | 2015.01.28 | 大宗交易平台 |
2014-11-28 | 宋锡滨 | -3.10 | 0.0957 | 40.0000 | 9.30 | 2014.11.28 | 二级市场 |
2014-11-27 | 许少梅 | -3.80 | 0.1173 | 37.6900 | 11.40 | 2014.11.27 | 二级市场 |
2014-11-27 | 张兵 | -4.40 | 0.1358 | 36.0400 | 13.20 | 2014.11.27 | 二级市场 |
2014-11-27 | 司留启 | -3.10 | 0.0957 | 38.1200 | 9.30 | 2014.11.27 | 二级市场 |
2014-01-08 | 赵红艳 | -0.75 | 0.0232 | 31.4800 | 0.00 | 2014.01.08 | 二级市场 |
2014-01-07 | 赵红艳 | -0.05 | 0.0015 | 31.2400 | 0.75 | 2014.01.07 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|