◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:2.86亿股,累计占流通股本比50.77%,较上期变化: 82.94万股 ,占比变化: 0.15%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
郑可青 | 12566.74 | 未变 | 22.33 | 未变 | 流通A股 |
郑效东 | 6523.98 | 未变 | 11.59 | 未变 | 流通A股 |
上海生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2430.72 | 未变 | 4.32 | 未变 | 流通A股 |
国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙) | 2430.72 | 未变 | 4.32 | 未变 | 流通A股 |
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-宁波君和同馨股权投资合伙企业(有限合伙) | 1458.43 | 未变 | 2.59 | 未变 | 流通A股 |
粤开资本投资有限公司-广州粤凯医健股权投资合伙企业(有限合伙) | 972.29 | 未变 | 1.73 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 946.90 | 94.32 | 1.68 | 0.17 | 流通A股 |
诺德基金-上海国鑫投资发展有限公司-诺德基金浦江890号单一资产管理计划 | 481.28 | 未变 | 0.86 | 未变 | 流通A股 |
魏君 | 400.13 | -13.37 | 0.71 | -0.02 | 流通A股 |
邵帅 | 354.85 | 2.00 | 0.63 | 未变 | 流通A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 郑效东 |
说 明 | 郑效东--->34.08%东富龙科技集团股份有限公司 郑可青女士将其持有的东富龙科技集团股份有限公司的125667408股股份(占上市公司总股本的16.41%)所涉及的股东表决权全权委托于郑效东先生。 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 郑效东 |
说 明 | 郑效东--->34.08%东富龙科技集团股份有限公司 郑可青女士将其持有的东富龙科技集团股份有限公司的125667408股股份(占上市公司总股本的16.41%)所涉及的股东表决权全权委托于郑效东先生。 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2024-02-02 | 郑效东 | 4.00 | 0.0071 | 13.3900 | 26095.90 | 2024.02.02 | 二级市场 |
2024-01-31 | 郑效东 | 3.00 | 0.0054 | 13.7800 | 26091.90 | 2024.01.31 | 二级市场 |
2024-01-16 | 郑效东 | 8.00 | 0.0143 | 16.4900 | 26088.90 | 2024.01.16 | 二级市场 |
2024-01-15 | 郑效东 | 13.00 | 0.0232 | 16.5800 | 26080.90 | 2024.01.15 | 二级市场 |
2024-01-12 | 郑效东 | 19.86 | 0.0355 | 16.8700 | 26067.90 | 2024.01.12 | 二级市场 |
2024-01-11 | 郑效东 | 12.12 | 0.0217 | 16.7300 | 26048.04 | 2024.01.11 | 二级市场 |
2024-01-10 | 郑效东 | 22.02 | 0.0394 | 16.6700 | 26035.92 | 2024.01.10 | 二级市场 |
2024-01-09 | 郑效东 | 15.00 | 0.0268 | 16.7200 | 26013.90 | 2024.01.09 | 二级市场 |
2024-01-08 | 郑效东 | 30.00 | 0.0536 | 16.9700 | 25998.90 | 2024.01.08 | 二级市场 |
2024-01-04 | 郑效东 | 2.00 | 0.0036 | 17.6300 | 25968.90 | 2024.01.04 | 二级市场 |
2024-01-03 | 郑效东 | 3.00 | 0.0054 | 17.8100 | 25966.90 | 2024.01.03 | 二级市场 |
2024-01-02 | 郑效东 | 10.00 | 0.0179 | 17.9800 | 25963.90 | 2024.01.02 | 二级市场 |
2023-12-29 | 郑效东 | 23.00 | 0.0411 | 17.9700 | 25953.90 | 2023.12.29 | 二级市场 |
2023-12-28 | 郑效东 | 12.00 | 0.0214 | 17.8100 | 25930.90 | 2023.12.28 | 二级市场 |
2021-06-23 | 常丞 | -6.43 | 0.0150 | 40.3600 | 31.93 | 2021.06.22 | 二级市场 |
2021-06-21 | 常丞 | -2.10 | 0.0049 | 38.9100 | 38.36 | 2021.06.21 | 二级市场 |
2021-06-17 | 常丞 | -0.60 | 0.0014 | 35.0100 | 40.46 | 2021.06.17 | 二级市场 |
2021-05-28 | 常丞 | -1.50 | 0.0035 | 40.1900 | 41.06 | 2021.05.28 | 二级市场 |
2021-05-31 | 唐惠兴 | -2.60 | 0.0061 | 40.4600 | 7.81 | 2021.05.28 | 二级市场 |
2021-05-31 | 张海斌 | -7.14 | 0.0167 | 40.0000 | 21.44 | 2021.05.28 | 二级市场 |
2021-05-31 | 徐志军 | -2.60 | 0.0061 | 40.7900 | 7.81 | 2021.05.28 | 二级市场 |
2021-05-31 | 郑金旺 | -5.20 | 0.0122 | 40.0000 | 15.63 | 2021.05.28 | 二级市场 |
2016-07-01 | 吴长新 | -7.44 | 0.0223 | 18.6600 | 22.32 | 2016.07.01 | 二级市场 |
2016-07-01 | 唐惠兴 | -7.44 | 0.0223 | 18.6900 | 22.32 | 2016.07.01 | 二级市场 |
2016-07-01 | 张海斌 | -7.12 | 0.0214 | 18.7000 | 52.39 | 2016.07.01 | 二级市场 |
2016-07-01 | 徐志军 | -7.44 | 0.0223 | 18.6100 | 22.32 | 2016.07.01 | 二级市场 |
2016-07-01 | 郑金旺 | -9.95 | 0.0299 | 18.6700 | 44.63 | 2016.07.01 | 二级市场 |
2016-06-30 | 郑金旺 | -4.93 | 0.0148 | 18.8800 | 54.58 | 2016.06.30 | 二级市场 |
2016-06-29 | 常丞 | -11.00 | 0.0330 | 18.8900 | 78.26 | 2016.06.29 | 二级市场 |
2016-06-29 | 熊芳君 | -7.44 | 0.0223 | 19.1500 | 22.32 | 2016.06.29 | 二级市场 |
2016-06-29 | 王艳 | -5.36 | 0.0161 | 19.1500 | 3.57 | 2016.06.29 | 二级市场 |
2015-09-30 | 郑效东 | 0.01 | 0.0000 | 20.9300 | 38485.64 | 2015.09.30 | 二级市场 |
2015-09-29 | 郑效东 | 50.00 | 0.1561 | 20.5500 | 38485.63 | 2015.09.29 | 二级市场 |
2015-08-25 | 郑效东 | 50.00 | 0.1561 | 18.9500 | 38435.63 | 2015.08.25 | 二级市场 |
2015-08-03 | 郑效东 | 44.12 | 0.1377 | 21.9600 | 38385.63 | 2015.08.03 | 二级市场 |
2015-07-29 | 郑效东 | 150.00 | 0.4683 | 22.9000 | 38341.51 | 2015.07.29 | 二级市场 |
2015-07-28 | 郑效东 | 55.88 | 0.1745 | 23.7800 | 38191.52 | 2015.07.28 | 二级市场 |
2015-07-15 | 郑效东 | 50.00 | 0.1561 | 23.5200 | 38135.63 | 2015.07.15 | 二级市场 |
2015-06-05 | 郑效东 | -800.00 | 5.0911 | 72.8000 | 19042.82 | 2015.06.05 | 大宗交易平台 |
2014-09-15 | 郑效友 | -108.60 | 0.6911 | 25.7400 | 348.12 | 2014.09.15 | 大宗交易平台 |
2014-05-28 | 郑效友 | -2.00 | 0.0189 | 35.0000 | 307.00 | 2014.05.28 | 二级市场 |
2014-05-27 | 郑效友 | -3.00 | 0.0284 | 34.8000 | 309.00 | 2014.05.27 | 二级市场 |
2012-06-16 | 上海复星医药产业发展有限公司 | -93.91 | 1.3892 | 24.6200 | 1037.92 | 2012.06.14 | 大宗交易平台 |
2012-06-16 | 上海复星医药产业发展有限公司 | -112.53 | 1.6647 | 25.5200 | 1131.83 | 2012.06.01-2012.06.13 | 二级市场 |
2012-06-16 | 上海复星医药产业发展有限公司 | -14.07 | 0.2082 | 25.1900 | 1244.37 | 2012.05.29-2012.05.30 | 二级市场 |
2012-06-16 | 上海复星医药产业发展有限公司 | -62.61 | 1.2040 | 35.2700 | 968.03 | 2012.05.08-2012.05.25 | 二级市场 |
2012-05-03 | 上海复星医药产业发展有限公司 | -12.00 | 0.2308 | 34.0500 | 1030.64 | 2012.05.01-2012.05.02 | 二级市场 |
2012-05-03 | 上海复星医药产业发展有限公司 | -5.36 | 0.1031 | 33.9600 | 1042.64 | 2012.04.01-2012.04.30 | 二级市场 |
2012-05-03 | 上海复星医药产业发展有限公司 | -92.50 | 1.7788 | 35.5100 | 1048.00 | 2012.03.01-2012.03.31 | 二级市场 |
2012-05-03 | 上海复星医药产业发展有限公司 | -59.50 | 1.1442 | 35.6800 | 1140.50 | 2012.02.01-2012.02.29 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|