◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:1.24亿股,累计占流通股本比22.84%,较上期变化: 1310.07万股 ,占比变化: 2.40%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
四川特驱五月花教育管理有限公司 | 5000.00 | 未变 | 9.18 | 未变 | 流通A股 |
叶滨 | 4574.47 | 未变 | 8.40 | 未变 | 流通A股 |
朱军 | 782.90 | 486.88 | 1.44 | 0.90 | 流通A股 |
归振磊 | 511.30 | 286.30 | 0.94 | 0.53 | 流通A股 |
陈桂云 | 384.53 | 新进 | 0.71 | 新进 | 流通A股 |
林俊秀 | 261.15 | 新进 | 0.48 | 新进 | 流通A股 |
曹志洪 | 261.08 | 60.00 | 0.48 | 0.11 | 流通A股 |
朱世鼎 | 258.50 | 1.37 | 0.47 | 未变 | 流通A股 |
张秀 | 250.00 | 新进 | 0.46 | 新进 | 流通A股 |
娄新力 | 155.44 | 未变 | 0.29 | 未变 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
成伟 | 176.68 | 退出 | 0.32 | A股 |
UBS AG | 123.94 | 退出 | 0.23 | A股 |
朱得徽 | 119.53 | 退出 | 0.22 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 四川特驱五月花教育管理有限公司 |
法人代表 | 吴晨明 |
注册资本 | 50000.00万元 |
成立日期 | 2018-04-08 |
经营业务 | 教育行业系统应用管理和维护,信息技术管理,软件开发、数据处理,信息技术和业务流程外包服务,计算机软件开发及相关技术咨询和技术服务,计算机系统集成的设计、安装、维护服务;知识产权服务;互联网信息服务;企业管理咨询、企业事务咨询、商务信息咨询;教育咨询;教育行业的市场信息咨询、市场营销策划、品牌营销策划、企业形象策划、公关策划;销售教材、书籍、计算机软件硬件、日用品、办公用品;从事教育器材及设备的批发及进出口业务;从事教育器材及设备、计算机硬件的租赁业务,研究和开发教育管理体系技术及软件(以上经营范围不涉及国家规定实施外资准入特别管理措施,涉及许可证的凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
企业类型 | 民营企业 |
说 明 | 四川特驱五月花教育管理有限公司--->9.18%珠海世纪鼎利科技股份有限公司 叶滨先生将其持有的剩余世纪鼎利45744700股股份(约占上市公司总股本的8%对应的表决权不可撤销地全部委托给特驱五月花行使。 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 刘春斌 |
说 明 | 刘春斌--->50%海南华沁投资管理有限公司--->100%深圳翰潮资本有限公司--->62.5%北京翰擘科技有限公司--->100%四川特驱五月花教育管理有限公司--->9.18%珠海世纪鼎利科技股份有限公司 叶滨先生将其持有的剩余世纪鼎利45744700股股份(约占上市公司总股本的8%对应的表决权不可撤销地全部委托给特驱五月花行使。 |
名 称 | 吴晨明 |
说 明 | 吴晨明--->50%海南华沁投资管理有限公司--->100%深圳翰潮资本有限公司--->62.5%北京翰擘科技有限公司--->100%四川特驱五月花教育管理有限公司--->9.18%珠海世纪鼎利科技股份有限公司 叶滨先生将其持有的剩余世纪鼎利45744700股股份(约占上市公司总股本的8%对应的表决权不可撤销地全部委托给特驱五月花行使。 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2023-02-15 | 任焕轩 | 0.04 | 0.0001 | 4.2800 | 0.04 | 2023.02.15 | 二级市场 |
2022-03-02 | 王耘 | -35.25 | 0.0702 | 3.5000 | 2800.18 | 2022.03.01 | 大宗交易平台 |
2021-12-11 | 珠海世纪鼎利科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | -40.06 | 0.0797 | 未披露 | 0.00 | 2021.07.13-2021.12.10 | 二级市场 |
2021-08-27 | 王耘 | -900.00 | 1.8069 | 4.1200 | 2835.43 | 2021.08.27 | 大宗交易平台 |
2021-12-11 | 珠海世纪鼎利科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | -390.00 | 0.7830 | 未披露 | 400.62 | 2021.06.30-2021.07.12 | 二级市场 |
2021-06-02 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -3.65 | 0.0073 | 4.7900 | 96.95 | 2021.05.24 | 二级市场 |
2021-06-02 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -0.82 | 0.0016 | 5.2000 | 100.60 | 2021.04.07 | 二级市场 |
2021-03-19 | 王莉萍 | -163.82 | 0.3271 | 5.0600 | 1861.65 | 2021.03.19 | 二级市场 |
2021-03-18 | 王莉萍 | -44.90 | 0.0897 | 5.0700 | 2025.47 | 2021.03.18 | 二级市场 |
2021-03-17 | 王莉萍 | -47.22 | 0.0943 | 5.1100 | 2070.37 | 2021.03.17 | 二级市场 |
2021-06-02 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -15.00 | 0.0300 | 4.9900 | 101.42 | 2021.01.26 | 二级市场 |
2021-06-02 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -0.50 | 0.0010 | 6.2500 | 116.42 | 2021.01.22 | 二级市场 |
2021-06-02 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -5.00 | 0.0100 | 4.7300 | 116.92 | 2021.01.14 | 二级市场 |
2020-12-30 | 王莉萍 | -62.67 | 0.1261 | 5.4400 | 2117.59 | 2020.12.30 | 二级市场 |
2021-06-02 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -10.25 | 0.0206 | 6.3800 | 121.92 | 2020.12.14 | 二级市场 |
2021-06-02 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -7.05 | 0.0142 | 6.3900 | 132.17 | 2020.12.10 | 二级市场 |
2020-12-04 | 王莉萍 | -199.40 | 0.4011 | 6.0000 | 2180.26 | 2020.12.04 | 大宗交易平台 |
2020-12-04 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -1.80 | 0.0036 | 6.3600 | 139.22 | 2020.12.03 | 二级市场 |
2020-12-04 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -1.03 | 0.0021 | 6.1100 | 141.02 | 2020.12.02 | 二级市场 |
2020-12-04 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -25.75 | 0.0518 | 6.0300 | 142.05 | 2020.12.01 | 二级市场 |
2020-11-13 | 王莉萍 | -90.00 | 0.1811 | 6.3000 | 2379.66 | 2020.11.13 | 大宗交易平台 |
2020-11-12 | 王莉萍 | -310.00 | 0.6236 | 6.4000 | 2469.66 | 2020.11.12 | 大宗交易平台 |
2020-11-09 | 王峻峰 | -72.06 | 0.1450 | 6.8475 | 538.46 | 2020.11.06 | 二级市场 |
2020-11-09 | 王峻峰 | -50.00 | 0.1006 | 6.8220 | 610.52 | 2020.11.05 | 二级市场 |
2020-11-09 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -1.00 | 0.0020 | 6.4000 | 167.80 | 2020.09.15 | 二级市场 |
2020-11-09 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -0.30 | 0.0006 | 7.3000 | 168.80 | 2020.09.08 | 二级市场 |
2020-11-09 | 王峻峰 | -30.00 | 0.0604 | 7.2000 | 660.52 | 2020.09.08 | 二级市场 |
2020-11-09 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -0.20 | 0.0004 | 7.1200 | 169.10 | 2020.09.07 | 二级市场 |
2020-11-09 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -2.00 | 0.0040 | 6.7200 | 169.30 | 2020.09.04 | 二级市场 |
2020-11-09 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -0.50 | 0.0010 | 6.3000 | 171.30 | 2020.09.02 | 二级市场 |
2020-11-09 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -1.00 | 0.0020 | 6.0000 | 171.80 | 2020.08.28 | 二级市场 |
2020-08-06 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -1.02 | 0.0027 | 5.5500 | 172.80 | 2020.07.08 | 二级市场 |
2020-08-06 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -1.36 | 0.0036 | 5.4500 | 173.82 | 2020.07.06 | 二级市场 |
2020-08-06 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -1.36 | 0.0036 | 5.2000 | 175.18 | 2020.07.03 | 二级市场 |
2020-08-06 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -0.50 | 0.0013 | 5.0000 | 176.54 | 2020.06.30 | 二级市场 |
2020-08-06 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -19.00 | 0.0499 | 5.2300 | 177.04 | 2020.06.18 | 二级市场 |
2020-08-06 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -4.00 | 0.0105 | 5.2200 | 196.04 | 2020.06.16 | 二级市场 |
2020-08-06 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -3.00 | 0.0079 | 4.9900 | 200.04 | 2020.06.15 | 二级市场 |
2020-08-06 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -5.00 | 0.0131 | 5.1900 | 203.04 | 2020.06.02 | 二级市场 |
2020-06-02 | 王耘 | -230.00 | 0.6041 | 4.4600 | 3735.43 | 2020.06.01 | 大宗交易平台 |
2019-12-17 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -10.00 | 0.0259 | 5.8600 | 208.04 | 2019.12.16 | 二级市场 |
2019-12-17 | 王峻峰 | -50.00 | 0.1293 | 5.6300 | 690.52 | 2019.12.13 | 二级市场 |
2019-12-17 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -12.00 | 0.0310 | 5.4400 | 218.04 | 2019.11.19 | 二级市场 |
2019-12-17 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -5.00 | 0.0129 | 5.9400 | 230.04 | 2019.10.29 | 二级市场 |
2019-12-17 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -15.00 | 0.0388 | 5.8300 | 235.04 | 2019.10.23 | 二级市场 |
2019-10-09 | 陈浩 | -6.86 | 0.0177 | 6.3900 | 2383.90 | 2019.09.20 | 二级市场 |
2019-09-20 | 叶滨 | -50.00 | 0.1293 | 6.4000 | 9574.47 | 2019.09.20 | 二级市场 |
2019-10-09 | 陈浩 | -34.66 | 0.0897 | 6.2400 | 2390.76 | 2019.09.19 | 二级市场 |
2019-12-17 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -18.50 | 0.0479 | 6.6400 | 250.04 | 2019.09.18 | 二级市场 |
2019-09-18 | 叶滨 | -100.00 | 0.2587 | 6.6800 | 9624.47 | 2019.09.18 | 二级市场 |
2019-09-17 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -6.70 | 0.0173 | 6.3100 | 268.54 | 2019.09.17 | 二级市场 |
2019-09-17 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -10.58 | 0.0274 | 6.2600 | 275.24 | 2019.09.16 | 二级市场 |
2019-09-17 | 叶滨 | -300.00 | 0.7760 | 6.2100 | 9724.47 | 2019.09.16 | 二级市场 |
2019-09-17 | 王峻峰 | -20.00 | 0.0517 | 6.3500 | 740.52 | 2019.09.16 | 二级市场 |
2019-10-09 | 陈浩 | -22.84 | 0.0591 | 6.2500 | 2425.42 | 2019.09.16 | 二级市场 |
2019-10-09 | 陈浩 | -7.16 | 0.0185 | 6.0700 | 2448.26 | 2019.09.12 | 二级市场 |
2019-09-17 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -2.88 | 0.0074 | 6.0900 | 285.82 | 2019.09.11 | 二级市场 |
2019-09-11 | 叶滨 | -50.00 | 0.1293 | 5.4800 | 10024.47 | 2019.09.11 | 大宗交易平台 |
2019-09-17 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -5.00 | 0.0129 | 6.0800 | 288.70 | 2019.09.10 | 二级市场 |
2019-09-10 | 叶滨 | -100.00 | 0.2587 | 5.4900 | 10074.47 | 2019.09.10 | 大宗交易平台 |
2019-09-17 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -10.00 | 0.0259 | 6.1000 | 293.70 | 2019.09.09 | 二级市场 |
2019-09-06 | 叶滨 | -100.00 | 0.2587 | 5.1700 | 10174.47 | 2019.09.06 | 大宗交易平台 |
2019-09-17 | 上海兆芯投资中心(有限合伙) | -0.50 | 0.0013 | 5.5000 | 303.70 | 2019.09.02 | 二级市场 |
2019-06-12 | 叶滨 | -200.00 | 0.5231 | 5.8100 | 10274.47 | 2019.06.12 | 大宗交易平台 |
2019-05-28 | 叶滨 | -100.00 | 0.2616 | 5.7200 | 10474.47 | 2019.05.28 | 大宗交易平台 |
2019-05-22 | 叶滨 | -50.00 | 0.1308 | 5.7800 | 10574.47 | 2019.05.22 | 大宗交易平台 |
2019-04-15 | 陈浩 | -142.83 | 0.3736 | 6.9600 | 2455.42 | 2019.04.15 | 二级市场 |
2019-04-15 | 陈浩 | -72.29 | 0.1891 | 6.7500 | 2598.25 | 2019.04.12 | 二级市场 |
2019-04-15 | 陈浩 | -101.83 | 0.2664 | 6.9400 | 2670.54 | 2019.04.11 | 二级市场 |
2019-04-15 | 陈浩 | -150.21 | 0.3929 | 7.1000 | 2772.37 | 2019.04.10 | 二级市场 |
2019-03-22 | 叶滨 | -16.90 | 0.0458 | 6.5800 | 10624.47 | 2019.03.22 | 二级市场 |
2019-03-21 | 叶滨 | -26.80 | 0.0726 | 6.7300 | 10641.37 | 2019.03.21 | 二级市场 |
2019-03-20 | 叶滨 | -40.00 | 0.1083 | 6.7100 | 10668.17 | 2019.03.20 | 二级市场 |
2019-03-15 | 叶滨 | -35.00 | 0.0948 | 6.7200 | 10708.17 | 2019.03.14 | 二级市场 |
2019-03-13 | 叶滨 | -13.71 | 0.0371 | 7.0900 | 10743.17 | 2019.03.13 | 二级市场 |
2019-03-12 | 叶滨 | -90.00 | 0.2438 | 7.2600 | 10756.88 | 2019.03.12 | 二级市场 |
2019-03-07 | 叶滨 | -100.00 | 0.2709 | 7.8100 | 10846.88 | 2019.03.07 | 二级市场 |
2019-03-07 | 叶滨 | -193.12 | 0.5231 | 7.1200 | 10946.88 | 2019.03.06 | 二级市场 |
2018-11-16 | 王耘 | -70.00 | 0.1896 | 4.5700 | 3965.43 | 2018.11.16 | 大宗交易平台 |
2018-11-14 | 王耘 | -60.00 | 0.1625 | 4.5400 | 4035.43 | 2018.11.14 | 大宗交易平台 |
2018-11-13 | 王耘 | -200.00 | 0.5417 | 4.4100 | 4095.43 | 2018.11.13 | 大宗交易平台 |
2018-11-13 | 叶滨 | -2.00 | 0.0054 | 4.9500 | 11140.00 | 2018.11.13 | 二级市场 |
2018-11-12 | 叶滨 | -3.50 | 0.0095 | 4.8100 | 11142.00 | 2018.11.12 | 二级市场 |
2018-11-09 | 叶滨 | -6.50 | 0.0176 | 4.6800 | 11145.50 | 2018.11.09 | 二级市场 |
2018-11-09 | 王耘 | -300.00 | 0.8126 | 4.1800 | 4295.43 | 2018.11.08 | 大宗交易平台 |
2018-11-07 | 叶滨 | -11.00 | 0.0298 | 4.8700 | 11152.00 | 2018.11.07 | 二级市场 |
2018-11-06 | 叶滨 | -18.00 | 0.0488 | 4.5000 | 11163.00 | 2018.11.06 | 二级市场 |
2018-11-05 | 叶滨 | -29.00 | 0.0786 | 4.6100 | 11181.00 | 2018.11.05 | 二级市场 |
2018-11-02 | 叶滨 | -47.00 | 0.1273 | 4.4800 | 11210.00 | 2018.11.02 | 二级市场 |
2018-11-01 | 叶滨 | -65.00 | 0.1761 | 4.4300 | 11257.00 | 2018.11.01 | 二级市场 |
2018-10-31 | 叶滨 | -130.00 | 0.3521 | 4.3900 | 11322.00 | 2018.10.31 | 二级市场 |
2018-10-30 | 叶滨 | -228.00 | 0.6176 | 4.2600 | 11452.00 | 2018.10.30 | 二级市场 |
2018-09-27 | 叶滨 | -100.00 | 0.2709 | 4.8700 | 11680.00 | 2018.09.26 | 大宗交易平台 |
2018-09-25 | 王耘 | -262.04 | 0.7098 | 4.9600 | 4595.43 | 2018.09.25 | 大宗交易平台 |
2018-09-25 | 王莉萍 | 262.04 | 0.7098 | 未披露 | 2779.66 | 2018.09.25 | 大宗交易平台 |
2018-09-21 | 王耘 | -160.00 | 0.4334 | 4.8800 | 4857.47 | 2018.09.21 | 大宗交易平台 |
2018-09-25 | 王莉萍 | 160.00 | 0.4334 | 未披露 | 2517.62 | 2018.09.21 | 大宗交易平台 |
2017-09-29 | 叶滨 | -260.00 | 0.7812 | 10.3000 | 11780.00 | 2017.09.29 | 大宗交易平台 |
2017-09-29 | 王耘 | -322.53 | 0.9691 | 10.3000 | 5017.47 | 2017.09.29 | 大宗交易平台 |
2015-08-08 | 兆金·鼎利定向增持1号证券投资基金 | 129.17 | 0.9877 | 22.2000 | 129.17 | 2015.07.27-2015.08.07 | 二级市场 |
2015-06-11 | 叶滨 | -130.00 | 0.9710 | 40.6600 | 6020.00 | 2015.06.11 | 大宗交易平台 |
2015-05-14 | 陈红 | -10.00 | 0.0747 | 36.0100 | 88.00 | 2015.05.14 | 二级市场 |
2015-05-13 | 喻大发 | -72.00 | 0.5378 | 34.3100 | 216.00 | 2015.05.13 | 大宗交易平台 |
2015-04-24 | 许泽权 | -7.38 | 0.0551 | 32.5100 | 22.14 | 2015.04.24 | 二级市场 |
2015-02-05 | 叶滨 | -160.00 | 1.1951 | 18.4600 | 6150.00 | 2015.02.04 | 大宗交易平台 |
2015-02-05 | 叶滨 | -140.00 | 1.0457 | 18.6800 | 6310.00 | 2015.02.03 | 大宗交易平台 |
2015-02-05 | 叶滨 | -100.00 | 0.7469 | 18.8500 | 6450.00 | 2015.01.29 | 大宗交易平台 |
2014-12-01 | 陈红 | -7.00 | 0.0530 | 21.9600 | 98.00 | 2014.12.01 | 二级市场 |
2014-09-15 | 王耘 | -180.00 | 1.3637 | 18.5700 | 2670.00 | 2014.09.15 | 大宗交易平台 |
2014-05-07 | 许泽权 | -9.50 | 0.0783 | 14.3200 | 29.53 | 2014.05.07 | 二级市场 |
2013-11-20 | 曹继东 | -200.00 | 1.8106 | 13.0600 | 992.80 | 2013.11.18 | 大宗交易平台 |
2013-11-13 | 曹继东 | -100.00 | 0.9053 | 13.4900 | 1192.80 | 2013.11.12 | 大宗交易平台 |
2013-10-18 | 卢俊强 | 39.30 | 0.3558 | 未披露 | 39.30 | 2013.10.17 | 二级市场 |
2013-10-18 | 许泽权 | 39.03 | 0.3533 | 未披露 | 39.03 | 2013.10.17 | 二级市场 |
2013-10-18 | 陈建民 | 21.23 | 0.1922 | 未披露 | 21.23 | 2013.10.17 | 二级市场 |
2013-10-18 | 陈桐伟 | 38.50 | 0.3485 | 未披露 | 38.50 | 2013.10.17 | 二级市场 |
2013-10-18 | 黄晓明 | 38.70 | 0.3503 | 未披露 | 38.70 | 2013.10.17 | 二级市场 |
2013-09-24 | 叶滨 | -300.00 | 2.7006 | 13.9100 | 6550.00 | 2013.09.23 | 大宗交易平台 |
2013-09-17 | 王耘 | -350.00 | 3.1507 | 13.1600 | 2850.00 | 2013.09.16 | 大宗交易平台 |
2013-09-16 | 陈红 | -10.00 | 0.0900 | 13.4000 | 105.00 | 2013.09.16 | 二级市场 |
2013-09-09 | 叶滨 | -350.00 | 3.1507 | 13.0800 | 6850.00 | 2013.09.06 | 大宗交易平台 |
2013-08-27 | 刘雨松 | -5.00 | 0.0450 | 13.2300 | 70.70 | 2013.08.27 | 二级市场 |
2012-08-23 | 曹雪山 | -40.10 | 0.4827 | 10.1400 | 245.10 | 2012.08.23 | 二级市场 |
2011-08-02 | 曹雪山 | -8.00 | 0.1010 | 21.3300 | 285.20 | 2011.08.02 | 二级市场 |
2011-05-20 | 刘雨松 | -0.30 | 0.0038 | 25.2100 | 75.70 | 2011.05.20 | 二级市场 |
2011-03-24 | 刘雨松 | -1.00 | 0.0253 | 73.3000 | 38.00 | 2011.03.24 | 二级市场 |
2011-03-22 | 曹雪山 | -1.00 | 0.0253 | 72.3000 | 146.60 | 2011.03.22 | 二级市场 |
2011-03-18 | 曹继东 | -50.00 | 1.2626 | 71.1200 | 646.40 | 2011.03.18 | 大宗交易平台 |
2011-03-18 | 陈勇 | -50.00 | 1.2626 | 71.1200 | 620.00 | 2011.03.18 | 大宗交易平台 |
2011-03-17 | 曹继东 | -50.00 | 1.2626 | 72.6000 | 696.40 | 2011.03.17 | 大宗交易平台 |
2011-03-17 | 陈勇 | -50.00 | 1.2626 | 72.6000 | 670.00 | 2011.03.17 | 大宗交易平台 |
2011-03-16 | 朱王庚 | -35.00 | 0.8838 | 75.0000 | 125.00 | 2011.03.16 | 大宗交易平台 |
2011-03-16 | 陈红 | -14.00 | 0.3535 | 75.0000 | 57.50 | 2011.03.16 | 大宗交易平台 |
2011-02-14 | 刘雨松 | -1.00 | 0.0257 | 68.0400 | 39.00 | 2011.02.14 | 二级市场 |
2011-02-14 | 陈红 | -0.50 | 0.0129 | 68.0000 | 71.50 | 2011.02.14 | 二级市场 |
2011-02-10 | 曹雪山 | -1.00 | 0.0257 | 65.0000 | 147.60 | 2011.02.10 | 二级市场 |
2011-02-01 | 曹雪山 | -1.00 | 0.0257 | 64.2000 | 148.60 | 2011.02.01 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|