◆十大股东◆

◆十大流通股东◆

累计持有:3.53亿股,累计占流通股本比31.36%,较上期变化: -1352.72万股 ,占比变化: -1.22%

股东名称持有数量
(万股)
持股变化
(万股)
占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
广东美的暖通设备有限公司 20868.54 未变 18.53 未变 流通A股
上海上丰集团有限公司 3017.00 未变 2.68 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 2691.04 -922.51 2.39 -0.82 流通A股
张燕南 2520.00 未变 2.24 未变 流通A股
罗桥胜 1579.13 -94.00 1.40 -0.09 流通A股
胡培红 1194.35 10.66 1.06 0.01 流通A股
魏立 1015.31 未变 0.90 未变 流通A股
宋立 982.55 新进 0.87 新进 流通A股
冯境铭 807.90 新进 0.72 新进 流通A股
黄喜亮 637.52 -322.00 0.57 -0.28 流通A股
较上个报告期退出前十大流通股东有
何伟芬 939.38 退出 0.83 A股
李苹 875.94 退出 0.78 A股

注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

◆股东人数◆

暂无数据

◆控股股东和实际控制人◆

控股股东
名  称广东美的暖通设备有限公司
法人代表管金伟
注册资本50000.00万元
成立日期2005-09-26
经营业务一般项目:制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;家用电器研发;机械设备研发;电子、机械设备维护(不含特种设备);气体压缩机械制造;非电力家用器具制造;非电力家用器具销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;水资源专用机械设备制造;电工器材销售;机械电气设备销售;机械设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);特种设备销售;照明器具销售;仪器仪表销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品零售;模具销售;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;合同能源管理;软件开发;软件销售;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;特种设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
企业类型民营企业
说  明
广东美的暖通设备有限公司--->18.5%北京合康新能科技股份有限公司
实际控制人
名 称何享健
说 明
何享健--->94.55%美的控股有限公司--->28.23%美的集团股份有限公司--->100%佛山市美的空调工业投资有限公司--->10%广东美的暖通设备有限公司--->18.5%北京合康新能科技股份有限公司
何享健--->94.55%美的控股有限公司--->28.23%美的集团股份有限公司--->90%广东美的暖通设备有限公司--->18.5%北京合康新能科技股份有限公司
何享健--->0.42%美的集团股份有限公司--->90%广东美的暖通设备有限公司--->18.5%北京合康新能科技股份有限公司
何享健--->0.42%美的集团股份有限公司--->100%佛山市美的空调工业投资有限公司--->10%广东美的暖通设备有限公司--->18.5%北京合康新能科技股份有限公司

股东持股变动

公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2022-02-11 叶进吾 -30.07 0.0276 7.1700 1015.95 2022.01.17-2022.02.07 二级市场
2021-12-25 叶进吾 -284.95 0.2614 未披露 1046.02 2021.11.12-2021.12.08 二级市场
2021-11-12 叶进吾 -63.72 0.0585 7.5450 1330.97 2021.11.11 二级市场
2020-02-24 邵篪 -0.02 0.0000 2.9800 0.07 2020.02.24 二级市场
2020-02-21 方茂成 1.00 0.0009 2.9300 28.00 2020.02.21 二级市场
2020-02-21 邵篪 0.10 0.0001 2.9800 0.10 2020.02.21 二级市场
2019-10-31 刘锦成 -75.81 0.0696 2.5000 4144.45 2019.10.30 大宗交易平台
2019-10-31 刘锦成 -50.00 0.0459 2.5000 4220.26 2019.10.29 大宗交易平台
2019-10-31 刘锦成 -500.00 0.4589 2.5000 4270.26 2019.10.28 大宗交易平台
2019-10-31 刘锦成 -386.82 0.3550 2.4900 4770.26 2019.10.24 大宗交易平台
2019-10-31 林芝市明珠星科技有限公司 -290.37 0.2665 2.5500 1403.09 2019.10.16 大宗交易平台
2019-10-31 林芝市明珠星科技有限公司 -67.00 0.0615 2.5500 1693.46 2019.10.15 二级市场
2019-10-31 林芝市明珠星科技有限公司 -180.00 0.1652 2.5500 1760.46 2019.10.14 二级市场
2019-10-31 林芝市明珠星科技有限公司 -138.00 0.1267 2.5500 1940.46 2019.10.11 二级市场
2019-10-31 林芝市明珠星科技有限公司 -275.00 0.2524 2.6400 2078.46 2019.09.03 二级市场
2019-10-31 林芝市明珠星科技有限公司 -250.00 0.2295 2.6500 2353.46 2019.09.02 二级市场
2019-10-31 林芝市明珠星科技有限公司 -200.00 0.1836 2.6800 2603.46 2019.08.29 二级市场
2019-07-31 刘锦成 -465.00 0.4268 2.7500 5157.08 2019.07.25 大宗交易平台
2019-07-19 林芝市明珠星科技有限公司 -517.00 0.4745 2.7000 2803.46 2019.07.17 大宗交易平台
2019-07-19 林芝市明珠星科技有限公司 -120.00 0.1101 2.7000 3320.46 2019.07.16 大宗交易平台
2019-07-17 林芝市明珠星科技有限公司 -880.00 0.8077 2.7000 3440.46 2019.07.15 大宗交易平台
2019-07-17 林芝市明珠星科技有限公司 -385.00 0.3534 2.8100 4320.46 2019.07.12 二级市场
2019-07-17 林芝市明珠星科技有限公司 -120.00 0.1188 2.7000 4705.46 2019.06.21 大宗交易平台
2019-06-06 林芝市明珠星科技有限公司 -267.62 0.2648 2.8100 4825.46 2019.06.04 二级市场
2019-06-06 林芝市明珠星科技有限公司 -230.00 0.2276 2.8300 5093.08 2019.06.03 二级市场
2019-06-06 林芝市明珠星科技有限公司 -220.20 0.2179 2.9100 5323.08 2019.05.29 二级市场
2019-06-06 林芝市明珠星科技有限公司 -35.42 0.0351 2.7500 5543.28 2019.05.21 大宗交易平台
2019-06-06 林芝市明珠星科技有限公司 -43.38 0.0429 2.8000 5578.70 2019.05.20 大宗交易平台
2019-05-16 林芝市明珠星科技有限公司 -1.80 0.0018 3.1300 5622.08 2019.05.15 二级市场
2019-05-16 林芝市明珠星科技有限公司 -4.54 0.0045 3.0800 5623.88 2019.05.14 二级市场
2019-05-16 林芝市明珠星科技有限公司 -4.87 0.0048 3.2000 5628.41 2019.05.13 二级市场
2019-05-16 林芝市明珠星科技有限公司 -56.05 0.0555 3.3000 5633.29 2019.04.28 大宗交易平台
2019-05-16 林芝市明珠星科技有限公司 -71.56 0.0708 3.3000 5689.34 2019.04.26 大宗交易平台
2019-05-16 林芝市明珠星科技有限公司 -127.03 0.1257 2.9000 5760.90 2019.03.25 大宗交易平台
2019-05-16 林芝市明珠星科技有限公司 -133.25 0.1319 2.9000 5887.93 2019.03.22 大宗交易平台
2019-05-16 林芝市明珠星科技有限公司 -193.12 0.1911 2.9000 6021.18 2019.03.21 大宗交易平台
2019-03-21 林芝市明珠星科技有限公司 -300.00 0.2969 2.9000 6214.29 2019.03.20 大宗交易平台
2019-03-21 林芝市明珠星科技有限公司 -560.00 0.5542 2.9000 6514.29 2019.03.19 大宗交易平台
2019-03-13 刘锦成 -25.62 0.0254 3.1300 5622.08 2019.03.11 二级市场
2019-03-13 林芝市明珠星科技有限公司 -20.00 0.0198 3.1600 7074.29 2019.03.11 二级市场
2019-03-13 林芝市明珠星科技有限公司 -5.96 0.0059 3.2500 7094.29 2019.03.08 二级市场
2019-03-13 林芝市明珠星科技有限公司 -37.12 0.0367 3.3900 7100.26 2019.03.07 二级市场
2019-03-13 林芝市明珠星科技有限公司 -50.66 0.0501 3.1900 7137.38 2019.03.06 二级市场
2019-03-13 林芝市明珠星科技有限公司 -70.59 0.0699 2.9400 7188.04 2019.03.05 二级市场
2019-03-13 林芝市明珠星科技有限公司 -100.32 0.0996 2.9200 7258.63 2019.03.04 二级市场
2019-03-13 林芝市明珠星科技有限公司 -147.44 0.1464 2.7800 7358.95 2019.03.01 二级市场
2019-03-13 林芝市明珠星科技有限公司 -227.74 0.2262 2.8500 7506.39 2019.02.28 二级市场
2019-03-13 林芝市明珠星科技有限公司 -380.27 0.3777 2.8400 7734.13 2019.02.27 二级市场
2019-03-13 刘锦成 -41.20 0.0409 2.5000 5647.70 2019.02.13 二级市场
2019-03-13 刘锦成 -17.50 0.0174 2.4700 5688.90 2019.02.12 二级市场
2018-01-06 叶进吾 69.17 0.0713 3.9700 1394.69 2018.01.05 二级市场
2018-01-06 叶进吾 35.00 0.0361 3.9900 1325.52 2018.01.04 二级市场
2018-01-04 叶进吾 92.00 0.0948 3.8600 1290.52 2018.01.02 二级市场
2017-12-08 叶进吾 60.00 0.0618 4.0300 1198.52 2017.12.07 二级市场
2017-12-01 叶进吾 43.12 0.0444 4.1700 1138.52 2017.11.29 二级市场
2017-07-19 叶进吾 16.00 0.0165 4.5600 1095.40 2017.07.18 二级市场
2017-05-16 刘锦成 50.00 0.0720 6.9200 4076.00 2017.05.15 二级市场
2017-02-13 何天涛 43.55 0.0630 8.2000 3779.75 2017.02.13 二级市场
2017-01-26 何天涛 2.06 0.0030 8.0200 3736.20 2017.01.26 二级市场
2016-09-28 上海上丰集团有限公司 -420.00 0.6681 8.2800 17096.00 2016.09.27 大宗交易平台
2016-09-28 叶斌武 210.00 0.3341 8.2800 210.00 2016.09.27 大宗交易平台
2016-09-28 上海上丰集团有限公司 -240.00 0.3818 8.7500 17516.00 2016.09.23 大宗交易平台
2016-06-29 刘锦成 -250.00 0.3990 10.8000 4026.00 2016.06.29 大宗交易平台
2016-06-29 叶进吾 -204.00 0.3256 11.7588 771.00 2016.06.29 二级市场,大宗交易平台
2016-06-25 上海上丰集团有限公司(通过中信证券-300048增持3号资金管理计划) -64.66 0.1032 12.1600 0.00 2016.06.23 二级市场
2016-06-25 刘锦成 -200.00 0.3192 11.4600 4276.00 2016.06.23 大宗交易平台
2016-06-25 刘锦成(通过中信证券-300048增持2号资金管理计划) -101.86 0.1626 12.1800 0.00 2016.06.23 二级市场
2016-06-25 叶进吾(通过中信证券-300048增持1号资金管理计划) -35.07 0.0560 12.1800 0.00 2016.06.23 二级市场
2016-06-25 刘锦成 -400.00 0.6384 11.1800 4476.00 2016.06.22 大宗交易平台
2016-06-21 何天涛 10.00 0.0160 11.7800 3734.14 2016.06.21 二级市场
2015-12-10 上海上丰集团有限公司(通过中信证券-300048增持3号资金管理计划) 7.28 0.0234 21.3800 32.33 2015.12.09 二级市场
2015-12-10 刘锦成(通过中信证券-300048增持2号资金管理计划) 8.21 0.0264 21.4800 50.93 2015.12.09 二级市场
2015-12-10 叶进吾(通过中信证券-300048增持1号资金管理计划) 3.20 0.0103 21.4800 17.54 2015.12.09 二级市场
2015-12-10 上海上丰集团有限公司(通过中信证券-300048增持3号资金管理计划) 25.05 0.0804 21.5100 25.05 2015.12.07 二级市场
2015-12-10 中信证券合康变频投资1号定向资产管理计划 54.16 0.1738 21.6863 54.16 2015.12.07 二级市场
2015-12-10 刘锦成(通过中信证券-300048增持2号资金管理计划) 42.72 0.1371 21.7800 42.72 2015.12.07 二级市场
2015-12-10 叶进吾(通过中信证券-300048增持1号资金管理计划) 14.34 0.0460 21.8500 14.34 2015.12.07 二级市场
2015-05-23 上海上丰集团有限公司 -300.00 0.9630 18.1600 8878.00 2015.05.21 大宗交易平台
2015-05-23 刘锦成 -460.00 1.4766 19.6100 2438.00 2015.05.20 大宗交易平台
2015-05-23 叶进吾 -162.50 0.5216 19.6100 487.50 2015.05.20 大宗交易平台
2015-03-25 张燕南 -300.00 0.9630 13.1200 1550.00 2015.03.23 二级市场
2015-03-25 张燕南 -100.00 0.3210 12.9900 1850.00 2015.03.20 二级市场
2015-03-25 张燕南 -66.00 0.2119 12.6200 1950.00 2015.03.19 二级市场
2014-04-08 北京君慧创业投资中心 -1239.30 5.1109 未披露 0.00 2013.03.23-2014.04.03 二级市场
2014-03-05 杜心林 -170.00 0.7026 9.8700 510.40 2014.03.05 大宗交易平台
2013-05-15 张涛 -68.00 0.2554 9.9800 461.20 2013.05.15 大宗交易平台
2013-03-25 北京君慧创业投资中心 -450.70 1.6928 9.1500 1239.30 2013.03.22 大宗交易平台
2013-03-25 联想控股有限公司 -163.90 0.6156 9.1500 450.70 2013.03.22 大宗交易平台
2013-01-26 上海上丰集团有限公司 -650.00 2.3291 6.9200 9178.00 2013.01.24 大宗交易平台
2013-01-24 叶进吾 650.00 2.3291 6.9200 650.00 2013.01.24 大宗交易平台
2012-12-28 北京君慧创业投资中心 -184.40 1.0919 7.3500 1690.00 2012.12.26 大宗交易平台
2012-12-28 联想控股有限公司 -67.00 0.3967 7.3500 614.60 2012.12.26 大宗交易平台
2012-06-07 北京君慧创业投资中心 -374.00 2.2145 9.9000 1874.40 2012.06.05 大宗交易平台
2012-06-07 联想控股有限公司 -136.00 0.8053 9.9000 681.60 2012.06.05 大宗交易平台
2012-03-13 北京君慧创业投资中心 -374.00 3.1003 16.7900 1606.00 2012.03.12 大宗交易平台
2012-03-13 联想控股有限公司 -136.00 1.1274 16.7900 584.00 2012.03.12 大宗交易平台
2012-03-02 刘瑞霞 -2.50 0.0309 16.4600 7.50 2012.03.02 二级市场
2012-03-02 叶斌武 -12.50 0.1543 16.3800 37.50 2012.03.02 二级市场
2012-03-02 郝华 -4.85 0.0599 16.4600 15.00 2012.03.02 二级市场
2012-01-16 郝华 -0.15 0.0019 14.9800 19.85 2012.01.16 二级市场
2012-01-13 刘华 -1.00 0.0129 15.2300 3.00 2012.01.13 二级市场
2012-01-12 张涛 -30.00 0.3856 15.4800 468.00 2012.01.12 大宗交易平台
2012-01-12 杜心林 -35.00 0.4499 15.4800 591.00 2012.01.12 大宗交易平台
2012-01-12 王冬 -22.50 0.2892 15.4800 67.50 2012.01.12 大宗交易平台
2011-11-15 杜心林 -39.47 0.5065 20.5800 626.00 2011.11.15 大宗交易平台
2011-11-10 张涛 -31.00 0.3978 19.9300 498.00 2011.11.10 大宗交易平台
2011-11-10 杜心林 -35.00 0.4491 19.9300 665.47 2011.11.10 大宗交易平台
2011-09-21 张涛 -25.00 0.3208 20.2000 529.00 2011.09.21 大宗交易平台
2011-09-08 杜心林 -6.53 0.0838 22.1200 700.47 2011.09.08 二级市场
2011-09-07 杜心林 -1.00 0.0128 21.6800 707.00 2011.09.07 二级市场
2011-07-18 张涛 -70.00 0.8982 21.0200 554.00 2011.07.18 大宗交易平台
2011-07-18 杜心林 -80.00 1.0265 21.0600 708.00 2011.07.18 大宗交易平台
2011-03-03 陈秋泉 -1.30 0.0333 56.6845 140.95 2011.03.01 二级市场
2011-03-03 陈秋泉 -1.75 0.0449 53.3300 142.25 2011.01.24 二级市场

◆沪深港通持股◆

持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图)

机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
x
x