◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:15.72亿股,累计占流通股本比35.81%,较上期变化: 2.45亿股 ,占比变化: 0.45%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
苏州国际发展集团有限公司 | 62274.31 | 10849.28 | 14.19 | 0.48 | 流通A股 |
苏州工业园区经济发展有限公司 | 19800.00 | 未变 | 4.51 | 未变 | 流通A股 |
张家港市虹达运输有限公司 | 14198.02 | 未变 | 3.23 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 13683.24 | 3564.95 | 3.12 | 0.42 | 流通A股 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 10639.29 | 新进 | 2.42 | 新进 | 流通A股 |
江苏吴中集团有限公司 | 9900.00 | 未变 | 2.26 | 未变 | 流通A股 |
苏州高新区阳山高科技产业开发有限公司 | 9549.66 | 3994.76 | 2.18 | 0.70 | 流通A股 |
中新苏州工业园区投资管理有限公司 | 6430.01 | 新进 | 1.47 | 新进 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5695.47 | 398.42 | 1.30 | -0.11 | 流通A股 |
江苏吴中教育投资有限公司 | 4992.26 | 未变 | 1.14 | 未变 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
苏州高新区国昇资本运营有限公司 | 6965.01 | 退出 | 1.86 | A股 |
苏州三威企业集团有限公司 | 4421.25 | 退出 | 1.18 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 无 |
说 明 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 无 |
说 明 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2025-04-15 | 苏州国际发展集团有限公司 | 8572.46 | 1.9532 | 6.6175 | 62274.31 | 2025.01.14-2025.04.14 | 二级市场 |
2025-01-09 | 苏州国际发展集团有限公司 | 3991.84 | 1.0641 | 未披露 | 53701.85 | 2024.12.12-2025.01.08 | 二级市场 |
2024-12-12 | 苏州国际发展集团有限公司 | 4892.48 | 1.3282 | 未披露 | 49710.00 | 2024.10.09-2024.12.11 | 二级市场 |
2024-11-30 | 魏纯 | 5.00 | 0.0014 | 7.8400 | 8.00 | 2024.11.18-2024.11.28 | 二级市场 |
2024-11-28 | 李伟 | 5.00 | 0.0014 | 7.8600 | 16.75 | 2024.11.28 | 二级市场 |
2024-11-27 | 薛辉 | 0.38 | 0.0001 | 7.7800 | 10.00 | 2024.11.27 | 二级市场 |
2024-11-26 | 沈琪 | 5.00 | 0.0014 | 7.7800 | 5.00 | 2024.11.26 | 二级市场 |
2024-11-26 | 薛辉 | 1.14 | 0.0003 | 7.7000 | 9.62 | 2024.11.26 | 二级市场 |
2024-11-22 | 后斌 | 5.00 | 0.0014 | 7.6800 | 70.78 | 2024.11.22 | 二级市场 |
2024-11-22 | 崔庆军 | 5.00 | 0.0014 | 7.6800 | 10.00 | 2024.11.22 | 二级市场 |
2024-11-22 | 徐峰 | 1.00 | 0.0003 | 7.8000 | 12.04 | 2024.11.22 | 二级市场 |
2024-11-22 | 朱敏军 | 5.00 | 0.0014 | 7.6800 | 8.05 | 2024.11.22 | 二级市场 |
2024-11-22 | 王强 | 5.00 | 0.0014 | 7.7000 | 20.53 | 2024.11.22 | 二级市场 |
2024-11-22 | 薛辉 | 2.48 | 0.0007 | 7.6700 | 8.48 | 2024.11.22 | 二级市场 |
2024-11-22 | 贝灏明 | 4.00 | 0.0011 | 7.6100 | 10.00 | 2024.11.22 | 二级市场 |
2024-11-22 | 郑卫 | 2.08 | 0.0006 | 7.7000 | 62.32 | 2024.11.22 | 二级市场 |
2024-11-20 | 陈洁 | 5.00 | 0.0014 | 7.7700 | 15.20 | 2024.11.20 | 二级市场 |
2024-11-20 | 郑卫 | 0.50 | 0.0001 | 7.7600 | 60.24 | 2024.11.20 | 二级市场 |
2024-11-19 | 薛辉 | 1.00 | 0.0003 | 7.6900 | 6.00 | 2024.11.19 | 二级市场 |
2024-11-19 | 贝灏明 | 1.00 | 0.0003 | 7.7100 | 6.00 | 2024.11.19 | 二级市场 |
2024-11-19 | 郑卫 | 1.00 | 0.0003 | 7.7000 | 59.74 | 2024.11.19 | 二级市场 |
2024-11-18 | 郑卫 | 1.42 | 0.0004 | 7.7100 | 58.74 | 2024.11.18 | 二级市场 |
2024-11-18 | 赵刚 | 5.00 | 0.0014 | 7.7900 | 5.00 | 2024.11.18 | 二级市场 |
2024-10-09 | 苏州国际发展集团有限公司 | 1477.52 | 0.4121 | 未披露 | 44817.52 | 2024.09.19-2024.10.08 | 二级市场 |
2024-02-22 | 苏州国际发展集团有限公司 | 8140.00 | 2.2841 | 未披露 | 43340.00 | 2024.02.21 | 其他 |
2023-11-28 | 徐峰 | 1.00 | 0.0003 | 6.4700 | 11.04 | 2023.11.28 | 二级市场 |
2023-11-29 | 张小玉 | 3.00 | 0.0008 | 6.4700 | 14.63 | 2023.11.27 | 二级市场 |
2023-11-24 | 张小玉 | 2.00 | 0.0006 | 6.4400 | 11.63 | 2023.11.24 | 二级市场 |
2023-11-22 | 崔庆军 | 5.00 | 0.0014 | 6.3300 | 5.00 | 2023.11.22 | 二级市场 |
2023-11-21 | 后斌 | 3.00 | 0.0008 | 6.3100 | 65.78 | 2023.11.21 | 二级市场 |
2023-11-20 | 郑卫 | 5.00 | 0.0014 | 6.2400 | 57.32 | 2023.11.20 | 二级市场 |
2023-11-20 | 后斌 | 2.00 | 0.0006 | 6.2300 | 62.78 | 2023.11.20 | 二级市场 |
2023-11-17 | 贝灏明 | 5.00 | 0.0014 | 6.1500 | 5.00 | 2023.11.17 | 二级市场 |
2023-11-17 | 陈洁 | 5.00 | 0.0014 | 6.1300 | 10.20 | 2023.11.17 | 二级市场 |
2023-11-17 | 王强 | 5.00 | 0.0014 | 6.1200 | 15.53 | 2023.11.17 | 二级市场 |
2023-11-17 | 李伟 | 2.00 | 0.0006 | 6.1100 | 11.75 | 2023.11.17 | 二级市场 |
2023-11-17 | 薛辉 | 5.00 | 0.0014 | 6.1300 | 5.00 | 2023.11.17 | 二级市场 |
2023-11-16 | 任巨光 | 3.00 | 0.0008 | 6.1900 | 10.74 | 2023.11.16 | 二级市场 |
2023-11-14 | 任巨光 | 1.00 | 0.0003 | 6.1300 | 7.74 | 2023.11.14 | 二级市场 |
2023-11-13 | 任巨光 | 1.00 | 0.0003 | 6.1000 | 6.74 | 2023.11.13 | 二级市场 |
2023-11-13 | 李伟 | 3.00 | 0.0008 | 6.1400 | 9.75 | 2023.11.13 | 二级市场 |
2023-04-25 | 蒋华 | 1.12 | 0.0003 | 7.3300 | 1.12 | 2023.04.25 | 二级市场 |
2022-09-27 | 张家港市虹达运输有限公司 | -940.00 | 0.2654 | 未披露 | 17855.14 | 2022.09.23 | 二级市场 |
2022-09-26 | 张家港市虹达运输有限公司 | -2654.86 | 0.7495 | 6.7500 | 18795.14 | 2022.09.21-2022.09.22 | 二级市场 |
2022-09-13 | 张水男 | 2.70 | 0.0008 | 6.7000 | 58.80 | 2022.09.13 | 二级市场 |
2022-09-13 | 陈洁 | 3.00 | 0.0008 | 6.6800 | 5.20 | 2022.09.13 | 二级市场 |
2022-09-09 | 后斌 | 0.75 | 0.0002 | 6.7600 | 60.78 | 2022.09.09 | 二级市场 |
2022-08-24 | 任巨光 | 3.40 | 0.0010 | 6.3700 | 5.74 | 2022.08.24 | 二级市场 |
2022-07-08 | 后斌 | 1.00 | 0.0006 | 6.0500 | 60.03 | 2022.07.08 | 二级市场 |
2022-07-08 | 杨建清 | 5.00 | 0.0028 | 6.0600 | 5.00 | 2022.07.08 | 二级市场 |
2022-07-08 | 柯建新 | 3.00 | 0.0017 | 6.0400 | 3.00 | 2022.07.08 | 二级市场 |
2022-07-08 | 魏纯 | 2.00 | 0.0011 | 6.0400 | 3.00 | 2022.07.08 | 二级市场 |
2022-07-07 | 后斌 | 0.50 | 0.0003 | 6.0400 | 59.03 | 2022.07.07 | 二级市场 |
2022-07-07 | 王强 | 4.00 | 0.0022 | 6.0500 | 10.53 | 2022.07.07 | 二级市场 |
2022-07-06 | 王兰凤 | 5.00 | 0.0028 | 6.0300 | 11.10 | 2022.07.06 | 二级市场 |
2022-07-05 | 后斌 | 1.00 | 0.0006 | 6.1200 | 58.53 | 2022.07.05 | 二级市场 |
2022-07-05 | 王兰凤 | 5.00 | 0.0028 | 6.0600 | 6.10 | 2022.07.05 | 二级市场 |
2022-07-05 | 魏纯 | 1.00 | 0.0006 | 6.0500 | 1.00 | 2022.07.05 | 二级市场 |
2022-07-04 | 张小玉 | 3.00 | 0.0017 | 6.0800 | 9.63 | 2022.07.04 | 二级市场 |
2022-07-01 | 赵琨 | 5.30 | 0.0030 | 6.0900 | 11.10 | 2022.07.01 | 二级市场 |
2022-06-30 | 赵琨 | 4.00 | 0.0022 | 6.0900 | 5.80 | 2022.06.30 | 二级市场 |
2022-06-27 | 张姝 | 0.03 | 0.0000 | 6.0400 | 1.73 | 2022.06.27 | 二级市场 |
2022-06-27 | 张小玉 | 3.00 | 0.0017 | 6.0300 | 6.63 | 2022.06.27 | 二级市场 |
2022-06-24 | 李伟 | 4.00 | 0.0022 | 6.0000 | 6.75 | 2022.06.24 | 二级市场 |
2022-06-23 | 王强 | 4.00 | 0.0022 | 6.0000 | 6.53 | 2022.06.23 | 二级市场 |
2022-06-22 | 赵琨 | 0.40 | 0.0002 | 6.0400 | 1.80 | 2022.06.22 | 二级市场 |
2022-06-21 | 赵琨 | 0.20 | 0.0001 | 6.0800 | 1.40 | 2022.06.21 | 二级市场 |
2022-06-20 | 赵琨 | 0.10 | 0.0001 | 6.0500 | 1.20 | 2022.06.20 | 二级市场 |
2021-04-28 | 张小玉 | 0.90 | 0.0006 | 7.3000 | 3.30 | 2021.04.28 | 二级市场 |
2021-03-25 | 张小玉 | 0.50 | 0.0003 | 7.8300 | 2.40 | 2021.03.25 | 二级市场 |
2021-03-08 | 张水男 | 1.00 | 0.0006 | 8.1100 | 51.00 | 2021.03.08 | 二级市场 |
2021-02-22 | 陈洁 | 1.25 | 0.0008 | 7.9500 | 2.00 | 2021.02.22 | 二级市场 |
2021-02-04 | 张小玉 | 0.90 | 0.0006 | 7.4900 | 1.90 | 2021.02.04 | 二级市场 |
2020-12-29 | 张小玉 | 0.20 | 0.0001 | 7.4700 | 1.00 | 2020.12.29 | 二级市场 |
2020-12-28 | 李伟 | 0.50 | 0.0003 | 7.4400 | 2.50 | 2020.12.28 | 二级市场 |
2020-12-25 | 张小玉 | 0.80 | 0.0005 | 7.4900 | 0.80 | 2020.12.25 | 二级市场 |
2020-12-24 | 闵文军 | 2.00 | 0.0012 | 7.5300 | 2.00 | 2020.12.24 | 二级市场 |
2020-12-23 | 赵琨 | 1.00 | 0.0006 | 7.5400 | 1.00 | 2020.12.23 | 二级市场 |
2020-12-22 | 任巨光 | 0.63 | 0.0004 | 7.6100 | 2.13 | 2020.12.22 | 二级市场 |
2020-12-22 | 后斌 | 2.30 | 0.0014 | 7.6100 | 52.30 | 2020.12.22 | 二级市场 |
2020-12-22 | 李伟 | 1.00 | 0.0006 | 7.5300 | 2.00 | 2020.12.22 | 二级市场 |
2020-12-22 | 王兰凤 | 1.00 | 0.0006 | 7.6900 | 1.00 | 2020.12.22 | 二级市场 |
2020-12-22 | 陈洁 | 0.75 | 0.0005 | 7.5800 | 0.75 | 2020.12.22 | 二级市场 |
2020-12-21 | 任巨光 | 1.50 | 0.0009 | 7.6800 | 1.50 | 2020.12.21 | 二级市场 |
2020-12-21 | 王强 | 2.30 | 0.0014 | 7.6500 | 2.30 | 2020.12.21 | 二级市场 |
2020-12-11 | 张姝 | 0.05 | 0.0000 | 7.8400 | 1.55 | 2020.12.11 | 二级市场 |
2020-12-10 | 李伟 | 1.00 | 0.0006 | 7.7000 | 1.00 | 2020.12.10 | 二级市场 |
2019-10-22 | 张姝 | 1.50 | 0.0045 | 10.2600 | 1.50 | 2019.10.22 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|