◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:3.64亿股,累计占流通股本比34.19%,较上期变化: -1408.40万股 ,占比变化: -1.33%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
孙清焕 | 13793.78 | 未变 | 12.96 | 未变 | 流通A股 |
济南汇盛投资合伙企业(有限合伙) | 7144.49 | 未变 | 6.71 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 5496.44 | -373.95 | 5.16 | -0.36 | 流通A股 |
孙项邦 | 2904.89 | 未变 | 2.73 | 未变 | 流通A股 |
中山市小榄镇城建资产经营有限公司 | 1840.06 | -692.00 | 1.73 | -0.65 | 流通A股 |
宜兴光控投资有限公司 | 1217.02 | 未变 | 1.14 | 未变 | 流通A股 |
马黎清 | 1185.99 | -263.00 | 1.11 | -0.25 | 流通A股 |
义乌和谐明芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 1082.82 | 未变 | 1.02 | 未变 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 963.06 | 新进 | 0.90 | 新进 | 流通A股 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 777.46 | 新进 | 0.73 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | 914.81 | 退出 | 0.86 | A股 |
中信保诚人寿保险有限公司-传统账户 | 905.16 | 退出 | 0.85 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 孙清焕 |
说 明 | 孙清焕--->37.18%木林森股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 孙清焕 |
说 明 | 孙清焕--->37.18%木林森股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2024-03-21 | 济南汇盛投资合伙企业(有限合伙) | -88.85 | 0.0899 | 7.4900 | 7144.49 | 2024.03.06 | 二级市场 |
2024-03-21 | 济南汇盛投资合伙企业(有限合伙) | -187.48 | 0.1897 | 7.5900 | 7233.34 | 2024.03.05 | 二级市场 |
2024-02-27 | 济南汇盛投资合伙企业(有限合伙) | -0.01 | 0.0000 | 7.1300 | 7420.82 | 2024.01.23 | 二级市场 |
2023-06-29 | 孙清焕 | -7420.83 | 7.7193 | 8.2600 | 55175.13 | 2023.06.27 | 其他 |
2023-06-16 | 孙清焕 | -292.45 | 0.3042 | 8.2000 | 62595.96 | 2023.06.16 | 大宗交易平台 |
2023-05-31 | 孙清焕 | -703.19 | 0.7315 | 8.0600 | 62888.41 | 2023.05.31 | 大宗交易平台 |
2023-05-31 | 孙清焕 | -1757.39 | 1.8281 | 8.0100 | 63591.61 | 2023.05.30 | 大宗交易平台 |
2022-06-28 | 孙清焕 | -55.52 | 0.0576 | 8.6700 | 65349.00 | 2022.06.28 | 大宗交易平台 |
2022-06-27 | 孙清焕 | -104.36 | 0.1084 | 8.6400 | 65404.52 | 2022.06.27 | 大宗交易平台 |
2022-06-24 | 孙清焕 | -196.84 | 0.2044 | 8.5800 | 65508.88 | 2022.06.24 | 大宗交易平台 |
2022-06-20 | 孙清焕 | -374.55 | 0.3889 | 8.5400 | 65705.74 | 2022.06.20 | 大宗交易平台 |
2022-06-14 | 孙清焕 | -724.68 | 0.7524 | 8.2800 | 66080.29 | 2022.06.14 | 大宗交易平台 |
2022-06-10 | 孙清焕 | -1448.50 | 1.5039 | 8.1800 | 66804.96 | 2022.06.10 | 大宗交易平台 |
2021-09-09 | 义乌和谐明芯股权投资合伙企业(有限合伙) | -1748.02 | 1.9052 | 未披露 | 7420.83 | 2021.09.08 | 大宗交易平台 |
2021-03-22 | 公司核心管理人员与代理商 | 1785.89 | 1.9464 | 未披露 | 1785.89 | 2020.11.17-2021.03.19 | 二级市场 |
2021-03-22 | 周立宏 | 14.88 | 0.0162 | 13.4300 | 234.48 | 2021.03.19 | 二级市场 |
2021-03-22 | 李冠群 | 14.65 | 0.0160 | 13.6400 | 146.41 | 2021.03.19 | 二级市场 |
2021-03-22 | 肖燕松 | 52.70 | 0.0574 | 13.4700 | 333.86 | 2021.03.19 | 二级市场 |
2021-03-22 | 郑明波 | 14.87 | 0.0162 | 13.4600 | 234.47 | 2021.03.19 | 二级市场 |
2021-03-18 | 肖燕松 | 19.39 | 0.0211 | 13.3200 | 281.16 | 2021.03.18 | 二级市场 |
2021-03-17 | 肖燕松 | 6.91 | 0.0075 | 13.0400 | 261.77 | 2021.03.17 | 二级市场 |
2021-02-25 | 义乌和谐明芯股权投资合伙企业(有限合伙) | -1484.20 | 1.6176 | 未披露 | 9168.85 | 2021.02.24 | 二级市场 |
2021-01-16 | 肖燕松 | 169.17 | 0.1844 | 15.3570 | 254.86 | 2021.01.15 | 二级市场 |
2021-01-16 | 肖燕松 | 85.69 | 0.0934 | 15.5829 | 85.69 | 2021.01.14 | 二级市场 |
2020-08-25 | 孙清焕 | -817.00 | 0.9837 | 13.8100 | 68253.46 | 2020.08.24 | 大宗交易平台 |
2020-08-21 | 孙清焕 | -599.00 | 0.7212 | 13.9400 | 69070.46 | 2020.08.21 | 大宗交易平台 |
2020-08-18 | 孙清焕 | -600.00 | 0.7170 | 15.2700 | 69669.46 | 2020.08.18 | 大宗交易平台 |
2020-08-19 | 孙清焕 | -90.00 | 0.1075 | 15.7600 | 70269.46 | 2020.08.17 | 大宗交易平台 |
2020-07-13 | 孙清焕 | -59.56 | 0.0810 | 17.8400 | 70359.46 | 2020.07.10 | 二级市场 |
2020-07-09 | 孙清焕 | -96.80 | 0.1316 | 16.6400 | 70419.02 | 2020.07.09 | 二级市场 |
2020-07-08 | 孙清焕 | -157.89 | 0.2146 | 16.6200 | 70515.82 | 2020.07.08 | 二级市场 |
2020-07-07 | 孙清焕 | -259.08 | 0.3522 | 16.1600 | 70673.71 | 2020.07.07 | 二级市场 |
2020-07-06 | 孙清焕 | -429.27 | 0.5835 | 16.0400 | 70932.79 | 2020.07.06 | 二级市场 |
2020-07-03 | 孙清焕 | -180.00 | 0.2447 | 15.9300 | 71362.06 | 2020.07.03 | 二级市场 |
2020-05-19 | 刘天明 | -32.94 | 0.0450 | 11.7000 | 98.82 | 2020.05.19 | 大宗交易平台 |
2019-11-22 | 易亚男 | -32.00 | 0.0437 | 12.2000 | 164.70 | 2019.11.20 | 二级市场 |
2019-11-19 | 易亚男 | -18.00 | 0.0246 | 12.0300 | 196.70 | 2019.11.19 | 二级市场 |
2019-11-14 | 易亚男 | -2.00 | 0.0027 | 11.9500 | 214.70 | 2019.11.14 | 二级市场 |
2019-11-12 | 易亚男 | -2.90 | 0.0040 | 11.8000 | 216.70 | 2019.11.12 | 二级市场 |
2019-05-16 | 刘天明 | 131.76 | 0.2534 | 10.9200 | 131.76 | 2019.05.16 | 大宗交易平台 |
2019-05-16 | 周立宏 | 219.60 | 0.4224 | 10.9200 | 219.60 | 2019.05.16 | 大宗交易平台 |
2019-05-16 | 郑明波 | 219.60 | 0.4224 | 10.9200 | 219.60 | 2019.05.16 | 大宗交易平台 |
2019-05-15 | 孙清焕 | 409.92 | 0.7885 | 10.7300 | 71542.06 | 2019.05.15 | 大宗交易平台 |
2019-05-15 | 李冠群 | 131.76 | 0.2534 | 10.7300 | 131.76 | 2019.05.15 | 大宗交易平台 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|