◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:9799.35万股,累计占流通股本比30.76%,较上期变化: -268.15万股 ,占比变化: -0.85%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
沈琦 | 2618.05 | 未变 | 8.22 | 未变 | 流通A股 |
沈馥 | 2400.78 | 未变 | 7.54 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 1952.82 | 272.27 | 6.13 | 0.85 | 流通A股 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 942.08 | 未变 | 2.96 | 未变 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 364.35 | -35.91 | 1.14 | -0.12 | 流通A股 |
李文![]() |
347.47 | 新进 | 1.09 | 新进 | 流通A股 |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 311.75 | -30.00 | 0.98 | -0.09 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 300.00 | -90.00 | 0.94 | -0.28 | 流通A股 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 285.67 | 新进 | 0.90 | 新进 | 流通A股 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 276.38 | -45.03 | 0.87 | -0.14 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 533.08 | 退出 | 1.67 | A股 |
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 439.53 | 退出 | 1.38 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 沈琦 |
说 明 | 沈琦--->22%江苏雅克科技股份有限公司 |
名 称 | 沈锡强 |
说 明 | 沈锡强--->1.92%江苏雅克科技股份有限公司 |
名 称 | 沈馥 |
说 明 | 沈馥--->20.18%江苏雅克科技股份有限公司 |
名 称 | 窦靖芳 |
说 明 | 窦靖芳--->0.48%江苏雅克科技股份有限公司 |
名 称 | 骆颖 |
说 明 | 骆颖--->0.48%江苏雅克科技股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 沈琦 |
说 明 | 沈琦--->22%江苏雅克科技股份有限公司 |
名 称 | 沈锡强 |
说 明 | 沈锡强--->1.92%江苏雅克科技股份有限公司 |
名 称 | 沈馥 |
说 明 | 沈馥--->20.18%江苏雅克科技股份有限公司 |
名 称 | 窦靖芳 |
说 明 | 窦靖芳--->0.48%江苏雅克科技股份有限公司 |
名 称 | 骆颖 |
说 明 | 骆颖--->0.48%江苏雅克科技股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2023-05-18 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | -159.00 | 0.4992 | 未披露 | 1903.72 | 2023.05.16-2023.05.17 | 二级市场 |
2023-05-16 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | -307.42 | 0.9651 | 未披露 | 2062.72 | 2023.05.05-2023.05.15 | 二级市场 |
2023-05-06 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | -9.51 | 0.0299 | 64.0882 | 2370.14 | 2023.05.04 | 二级市场 |
2021-11-17 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | -35.97 | 0.1218 | 未披露 | 2379.65 | 2021.11.12 | 二级市场 |
2021-11-13 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | -237.67 | 0.8047 | 83.1468 | 2415.62 | 2021.11.02-2021.11.11 | 二级市场 |
2021-07-27 | 沈琦 | -2.80 | 0.0095 | 100.6500 | 10472.19 | 2021.07.27 | 二级市场 |
2021-07-27 | 沈馥 | -19.30 | 0.0653 | 95.1200 | 9603.13 | 2021.07.27 | 二级市场 |
2021-07-26 | 沈琦 | -90.50 | 0.3064 | 93.5600 | 10474.99 | 2021.07.26 | 二级市场 |
2021-07-26 | 沈馥 | -91.26 | 0.3090 | 93.5300 | 9622.43 | 2021.07.26 | 二级市场 |
2021-07-23 | 沈琦 | -161.70 | 0.5475 | 92.5900 | 10565.49 | 2021.07.23 | 二级市场 |
2021-07-23 | 沈馥 | -94.57 | 0.3202 | 92.1600 | 9713.69 | 2021.07.23 | 二级市场 |
2021-01-15 | 沈琦 | -22.80 | 0.0935 | 67.4500 | 10727.19 | 2021.01.15 | 二级市场 |
2021-01-14 | 沈琦 | -77.05 | 0.3161 | 67.8400 | 10749.99 | 2021.01.14 | 二级市场 |
2021-01-13 | 沈琦 | -82.75 | 0.3395 | 65.7100 | 10827.04 | 2021.01.13 | 二级市场 |
2021-01-13 | 沈馥 | -280.00 | 1.1487 | 64.9700 | 9808.26 | 2021.01.13 | 二级市场 |
2020-04-30 | 沈琦 | -3.50 | 0.0150 | 41.7700 | 10909.79 | 2020.04.30 | 二级市场 |
2020-04-30 | 沈馥 | -3.50 | 0.0150 | 41.0200 | 10088.26 | 2020.04.30 | 二级市场 |
2020-03-18 | 沈琦 | -80.00 | 0.3436 | 37.3500 | 10913.29 | 2020.03.18 | 二级市场 |
2020-03-18 | 沈馥 | -83.10 | 0.3569 | 37.3400 | 10091.76 | 2020.03.18 | 二级市场 |
2020-03-17 | 沈琦 | -2.00 | 0.0086 | 36.0100 | 10993.29 | 2020.03.17 | 二级市场 |
2020-03-16 | 沈琦 | -34.20 | 0.1469 | 37.2100 | 10995.29 | 2020.03.16 | 二级市场 |
2020-03-16 | 沈馥 | -63.15 | 0.2712 | 37.1000 | 10174.86 | 2020.03.16 | 二级市场 |
2020-03-13 | 沈琦 | -30.98 | 0.1330 | 36.8600 | 11029.49 | 2020.03.13 | 二级市场 |
2020-03-13 | 沈馥 | -50.03 | 0.2149 | 37.0000 | 10238.01 | 2020.03.13 | 二级市场 |
2020-03-03 | 沈琦 | -79.94 | 0.3433 | 45.3900 | 11060.47 | 2020.03.03 | 二级市场 |
2020-03-03 | 沈馥 | -31.56 | 0.1355 | 45.3600 | 10288.04 | 2020.03.03 | 二级市场 |
2020-03-04 | 江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙) | -625.70 | 2.6872 | 42.8436 | 2303.53 | 2020.03.02 | 二级市场,大宗交易平台 |
2020-03-04 | 江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙) | -300.00 | 1.2884 | 35.2800 | 2929.23 | 2020.02.07 | 大宗交易平台 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|