◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:4.04亿股,累计占流通股本比56.25%,较上期变化: 202.93万股 ,占比变化: 0.29%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市齐心控股有限公司 | 24784.51 | 未变 | 34.52 | 未变 | 流通A股 |
陈钦武 | 3600.00 | 未变 | 5.01 | 未变 | 流通A股 |
全国社保基金六零四组合 | 3000.84 | 未变 | 4.18 | 未变 | 流通A股 |
陈钦徽 | 2160.00 | 未变 | 3.01 | 未变 | 流通A股 |
珠海格力金融投资管理有限公司 | 1844.38 | 未变 | 2.57 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 1681.70 | -293.88 | 2.34 | -0.41 | 流通A股 |
上海利檀投资管理有限公司-利檀诚同私募证券投资基金 | 939.12 | -14.00 | 1.31 | -0.02 | 流通A股 |
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 886.11 | 278.47 | 1.23 | 0.38 | 流通A股 |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 753.83 | 232.35 | 1.05 | 0.32 | 流通A股 |
宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业(有限合伙) | 733.94 | 未变 | 1.02 | 未变 | 流通A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 深圳市齐心控股有限公司 |
法人代表 | 陈钦鹏 |
注册资本 | 21000.00万元 |
成立日期 | 2007-04-09 |
经营业务 | 一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报)、企业管理咨询、商业信息咨询、经营进出口业务;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是: |
企业类型 | 民营企业 |
说 明 | 深圳市齐心控股有限公司--->34.36%深圳齐心集团股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 陈钦鹏 |
说 明 | 陈钦鹏--->51%深圳市齐心控股集团有限公司--->52.38%深圳市齐心控股有限公司--->34.36%深圳齐心集团股份有限公司 陈钦鹏--->0.58%深圳齐心集团股份有限公司 陈钦鹏--->24.29%深圳市齐心控股有限公司--->34.36%深圳齐心集团股份有限公司 陈钦鹏--->95%深圳稳见管理咨询合伙企业(有限合伙)--->0.53%深圳齐心集团股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2024-08-31 | 深圳齐心集团股份有限公司2020年员工持股计划 | -1100.00 | 1.5321 | 未披露 | 0.00 | 2021.12.30-2024.08.30 | 二级市场 |
2022-10-29 | 深圳稳见管理咨询合伙企业(有限合伙) | 115.46 | 0.1582 | 6.9289 | 382.49 | 2022.10.28 | 二级市场 |
2022-09-15 | 深圳稳见管理咨询合伙企业(有限合伙) | 150.36 | 0.2060 | 未披露 | 267.03 | 2022.09.14 | 二级市场 |
2022-08-10 | 深圳稳见管理咨询合伙企业(有限合伙) | 116.67 | 0.1598 | 6.8567 | 116.67 | 2022.08.09 | 二级市场 |
2021-09-23 | 陈钦鹏 | 154.48 | 0.2108 | 7.7515 | 418.61 | 2021.09.22 | 二级市场 |
2021-07-24 | 陈钦鹏 | 70.13 | 0.0957 | 8.6057 | 264.12 | 2021.07.23 | 二级市场 |
2021-07-20 | 陈钦鹏 | 46.50 | 0.0635 | 8.7700 | 194.00 | 2021.07.19 | 二级市场 |
2020-09-19 | 深圳市齐心控股有限公司 | -1467.99 | 2.2917 | 未披露 | 24784.51 | 2020.09.18 | 大宗交易平台 |
2020-09-15 | 黄家兵 | 2.50 | 0.0039 | 15.4400 | 15.10 | 2020.09.14 | 二级市场 |
2020-09-09 | 黄家兵 | 3.95 | 0.0062 | 14.9300 | 12.60 | 2020.09.08 | 二级市场 |
2020-05-28 | 深圳市齐心控股有限公司 | -220.50 | 0.3443 | 未披露 | 26252.50 | 2020.05.28 | 大宗交易平台 |
2020-05-29 | 深圳市齐心控股有限公司 | -234.00 | 0.3654 | 未披露 | 26473.00 | 2020.05.27 | 大宗交易平台 |
2020-05-06 | 深圳市齐心控股有限公司 | -983.00 | 1.5348 | 未披露 | 26707.00 | 2020.04.30 | 大宗交易平台 |
2019-05-16 | 江苏信托·齐心共赢5号员工持股集合资金信托计划 | -2180.54 | 3.4044 | 未披露 | 0.00 | 2019.04.01-2019.05.16 | 二级市场 |
2018-09-15 | 深圳银澎云计算有限公司员工持股计划 | -365.60 | 0.5708 | 未披露 | 0.00 | 2017.11.01-2018.09.15 | 二级市场 |
2018-01-27 | 侯刚 | 115.94 | 0.3111 | 17.2500 | 115.94 | 2018.01.16-2018.01.26 | 二级市场 |
2017-05-25 | 彭荣涛(通过长安信托-长安投资573号信托计划) | 672.07 | 1.8033 | 23.3300 | 672.07 | 2016.12.14-2017.05.25 | 二级市场 |
2016-11-16 | 彭荣涛(通过国泰元鑫银澎1号资产管理计划) | 845.46 | 2.4943 | 22.4680 | 845.46 | 2016.05.18-2016.11.14 | 二级市场 |
2016-11-01 | 深圳银澎云计算有限公司员工持股计划 | 243.73 | 0.7191 | 24.6100 | 243.73 | 2016.10.25-2016.10.31 | 二级市场 |
2016-08-31 | 陈钦鹏(通过南华期货长赢12号资产管理计划) | -676.48 | 1.9958 | 20.8040 | 0.00 | 2016.08.22-2016.08.30 | 大宗交易平台 |
2016-08-12 | 东证融汇齐心共赢5号集合资产管理计划 | 635.37 | 1.8745 | 21.6100 | 1453.69 | 2016.08.05-2016.08.11 | 二级市场 |
2016-07-21 | 东证融汇齐心共赢5号集合资产管理计划 | 672.32 | 2.0088 | 21.0643 | 818.32 | 2016.06.21-2016.06.29 | 二级市场 |
2016-06-21 | 东证融汇齐心共赢5号集合资产管理计划 | 80.00 | 0.2390 | 19.9081 | 146.00 | 2016.06.15 | 二级市场 |
2016-06-21 | 东证融汇齐心共赢5号集合资产管理计划 | 66.00 | 0.1972 | 19.2186 | 66.00 | 2016.06.14 | 二级市场 |
2016-04-09 | 蔡文俊 | -0.05 | 0.0001 | 未披露 | 0.00 | 2016.03.18 | 二级市场 |
2016-04-09 | 刘少炎 | -0.67 | 0.0020 | 未披露 | 0.00 | 2016.03.17 | 二级市场 |
2016-03-08 | 南华期货齐心共赢1号资产管理计划 | -660.94 | 1.9748 | 未披露 | 0.00 | 2016.03.01-2016.03.04 | 大宗交易平台 |
2016-04-09 | 韩薇 | -0.07 | 0.0002 | 未披露 | 0.00 | 2016.02.25 | 二级市场 |
2016-04-09 | 徐涛 | -0.05 | 0.0001 | 未披露 | 0.00 | 2016.02.16 | 二级市场 |
2016-01-16 | 李丽 | 6.10 | 0.0182 | 17.3200 | 6.10 | 2016.01.15 | 二级市场 |
2016-01-16 | 李虎 | 6.05 | 0.0181 | 16.5300 | 6.05 | 2016.01.15 | 二级市场 |
2016-01-16 | 陈钦鹏 | 30.04 | 0.0898 | 17.2600 | 98.33 | 2016.01.15 | 二级市场 |
2016-01-16 | 黄家兵 | 1.05 | 0.0031 | 17.1000 | 1.05 | 2016.01.15 | 二级市场 |
2016-01-15 | 徐东海 | 5.77 | 0.0172 | 17.3200 | 5.77 | 2016.01.14 | 二级市场 |
2016-01-15 | 成智平 | 5.82 | 0.0174 | 17.1800 | 5.82 | 2016.01.14 | 二级市场 |
2016-01-15 | 戴盛杰 | 5.77 | 0.0172 | 17.2600 | 5.77 | 2016.01.14 | 二级市场 |
2016-04-09 | 黄善云 | -0.03 | 0.0001 | 未披露 | 0.00 | 2016.01.14 | 二级市场 |
2016-01-15 | 黄家兵(通过南华期货齐心共赢1号资产管理计划) | 4.72 | 0.0141 | 17.3400 | 4.72 | 2016.01.14 | 二级市场 |
2016-01-15 | 李秋红 | 5.75 | 0.0172 | 17.3800 | 5.75 | 2016.01.14 | 二级市场 |
2016-04-09 | 黄善云 | 0.03 | 0.0001 | 未披露 | 0.03 | 2016.01.13 | 二级市场 |
2016-04-09 | 黄善云 | -0.03 | 0.0001 | 未披露 | 0.03 | 2016.01.13 | 二级市场 |
2016-04-09 | 黄善云 | 0.03 | 0.0001 | 未披露 | 0.03 | 2016.01.12 | 二级市场 |
2016-04-09 | 黄善云 | -0.03 | 0.0001 | 未披露 | 0.03 | 2016.01.12 | 二级市场 |
2016-04-09 | 徐涛 | 0.05 | 0.0001 | 未披露 | 0.05 | 2016.01.11 | 二级市场 |
2016-04-09 | 黄善云 | 0.03 | 0.0001 | 未披露 | 0.03 | 2016.01.11 | 二级市场 |
2016-04-09 | 黄善云 | -0.03 | 0.0001 | 未披露 | 0.03 | 2016.01.11 | 二级市场 |
2016-04-09 | 韩薇 | 0.07 | 0.0002 | 未披露 | 0.07 | 2016.01.08 | 二级市场 |
2016-04-09 | 蔡文俊 | 0.05 | 0.0001 | 未披露 | 0.05 | 2016.01.04 | 二级市场 |
2016-04-09 | 刘少炎 | 0.67 | 0.0020 | 未披露 | 0.67 | 2015.12.31 | 二级市场 |
2016-04-09 | 卢智超 | -0.21 | 0.0006 | 未披露 | 0.00 | 2015.12.23 | 二级市场 |
2016-04-09 | 徐涛 | -0.05 | 0.0001 | 未披露 | 0.00 | 2015.11.25 | 二级市场 |
2016-04-09 | 徐涛 | 0.05 | 0.0001 | 未披露 | 0.05 | 2015.11.23 | 二级市场 |
2016-04-09 | 卢智超 | 0.21 | 0.0006 | 未披露 | 0.21 | 2015.11.20 | 二级市场 |
2015-06-18 | 唐樨瑾 | 138.27 | 0.4072 | 32.5399 | 138.27 | 2015.06.16 | 二级市场 |
2015-05-04 | 南华期货齐心共赢1号资产管理计划 | 45.39 | 0.1337 | 未披露 | 660.94 | 2015.02.17-2015.04.30 | 二级市场 |
2015-02-27 | 南华期货齐心共赢1号资产管理计划 | 615.55 | 1.8068 | 10.3366 | 615.55 | 2015.02.03-2015.02.16 | 二级市场 |
2015-01-10 | 南华期货长赢12号资产管理计划 | 26.81 | 0.0787 | 8.6030 | 676.48 | 2015.01.07 | 二级市场 |
2016-01-16 | 陈钦鹏(通过南华期货长赢12号资产管理计划) | 676.48 | 1.9856 | 未披露 | 676.48 | 2014.12.05-2015.01.07 | 二级市场 |
2015-01-10 | 南华期货长赢12号资产管理计划 | 51.00 | 0.1495 | 9.0880 | 649.67 | 2014.12.25 | 二级市场 |
2015-01-10 | 南华期货长赢12号资产管理计划 | 70.24 | 0.2059 | 8.8560 | 598.67 | 2014.12.22 | 二级市场 |
2015-01-10 | 南华期货长赢12号资产管理计划 | 153.00 | 0.4484 | 9.1330 | 528.43 | 2014.12.19 | 二级市场 |
2015-01-10 | 南华期货长赢12号资产管理计划 | 64.40 | 0.1887 | 8.8810 | 375.43 | 2014.12.18 | 二级市场 |
2014-12-17 | 南华期货长赢12号资产管理计划 | 85.77 | 0.2514 | 8.7980 | 311.03 | 2014.12.16 | 二级市场 |
2014-12-17 | 南华期货长赢12号资产管理计划 | 165.32 | 0.4845 | 8.8640 | 225.26 | 2014.12.15 | 二级市场 |
2014-12-17 | 南华期货长赢12号资产管理计划 | 59.94 | 0.1757 | 8.2970 | 59.94 | 2014.12.12 | 二级市场 |
2014-12-04 | 陈钦鹏 | 68.29 | 0.2002 | 8.7860 | 68.29 | 2014.12.04 | 二级市场 |
2011-11-29 | 太誉投资有限公司 | -48.12 | 0.6391 | 14.7000 | 170.94 | 2011.11.23 | 二级市场 |
2011-11-22 | 太誉投资有限公司 | -8.30 | 0.1102 | 14.5200 | 219.06 | 2011.11.22 | 二级市场 |
2011-11-21 | 太誉投资有限公司 | -25.50 | 0.3387 | 14.7500 | 227.36 | 2011.11.21 | 二级市场 |
2011-11-18 | 太誉投资有限公司 | -35.90 | 0.4768 | 14.6800 | 252.86 | 2011.11.18 | 二级市场 |
2011-11-17 | 太誉投资有限公司 | -37.80 | 0.5020 | 14.6900 | 288.76 | 2011.11.17 | 二级市场 |
2011-11-16 | 太誉投资有限公司 | -12.50 | 0.1660 | 15.0200 | 326.56 | 2011.11.16 | 二级市场 |
2011-05-24 | 于永凯 | 0.20 | 0.0027 | 14.9000 | 0.20 | 2011.05.24 | 二级市场 |
2011-01-05 | 太誉投资有限公司 | -15.50 | 0.2058 | 16.7000 | 339.06 | 2011.01.05 | 二级市场 |
2010-12-23 | 太誉投资有限公司 | -22.47 | 0.2984 | 17.7100 | 354.56 | 2010.12.23 | 二级市场 |
2010-12-22 | 太誉投资有限公司 | -14.79 | 0.1964 | 18.1200 | 377.03 | 2010.12.22 | 二级市场 |
2010-12-16 | 太誉投资有限公司 | -10.20 | 0.1355 | 18.1700 | 391.82 | 2010.12.16 | 二级市场 |
2010-12-14 | 太誉投资有限公司 | -13.50 | 0.1793 | 18.1600 | 402.02 | 2010.12.14 | 二级市场 |
2010-12-13 | 太誉投资有限公司 | -25.50 | 0.3386 | 18.0400 | 415.52 | 2010.12.13 | 二级市场 |
2010-12-08 | 太誉投资有限公司 | -16.00 | 0.2125 | 18.2000 | 441.02 | 2010.12.08 | 二级市场 |
2010-12-07 | 太誉投资有限公司 | -19.00 | 0.2523 | 18.1600 | 457.02 | 2010.12.07 | 二级市场 |
2010-12-06 | 太誉投资有限公司 | -16.00 | 0.2125 | 17.9400 | 476.02 | 2010.12.06 | 二级市场 |
2010-11-29 | 太誉投资有限公司 | -27.00 | 0.3586 | 19.9500 | 492.02 | 2010.11.29 | 二级市场 |
2010-11-25 | 太誉投资有限公司 | -224.16 | 2.9769 | 19.6000 | 519.02 | 2010.11.25 | 大宗交易平台 |
2010-11-22 | 太誉投资有限公司 | -186.80 | 2.4807 | 20.6600 | 743.18 | 2010.11.22 | 大宗交易平台 |
2010-11-01 | 太誉投资有限公司 | -95.14 | 1.2635 | 18.9200 | 929.98 | 2010.11.01 | 二级市场 |
2010-10-29 | 太誉投资有限公司 | -72.98 | 0.9692 | 18.8800 | 1025.12 | 2010.10.29 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|