◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:3.06亿股,累计占流通股本比35.30%,较上期变化: 8830.92万股 ,占比变化: 7.40%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
宝钢金属有限公司 | 21349.88 | 8680.00 | 24.67 | 8.40 | 流通A股 |
梅小明 | 4079.60 | 0.00 | 4.71 | -0.53 | 流通A股 |
肖道志 | 1042.35 | 74.92 | 1.20 | -0.04 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 925.80 | -79.74 | 1.07 | -0.22 | 流通A股 |
吕强 | 870.70 | 新进 | 1.01 | 新进 | 流通A股 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 520.56 | -53.23 | 0.60 | -0.14 | 流通A股 |
董树玉 | 500.00 | -65.00 | 0.58 | -0.15 | 流通A股 |
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 499.99 | 新进 | 0.58 | 新进 | 流通A股 |
朱岳海 | 401.43 | 新进 | 0.46 | 新进 | 流通A股 |
全国社保基金六零二组合 | 363.96 | 未变 | 0.42 | 未变 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
羊稚文 | 816.36 | 退出 | 1.05 | A股 |
张文锦 | 356.48 | 退出 | 0.46 | A股 |
诸天柏 | 325.31 | 退出 | 0.42 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 宝钢金属有限公司 |
法人代表 | 王强民 |
注册资本 | 555499.01万元 |
成立日期 | 1994-12-13 |
经营业务 | 一般项目:金属材料销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;汽车零配件批发;机械设备销售;金属结构销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);工业自动控制系统装置销售;建筑材料销售;煤炭及制品销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;标准化服务;知识产权服务(专利代理服务除外);有色金属合金制造;新材料技术研发;有色金属压延加工;有色金属铸造;锻件及粉末冶金制品制造;以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);土地使用权租赁;金属材料制造;汽车零部件及配件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
企业类型 | 国有企业 |
说 明 | 宝钢金属有限公司--->21.53%宝武镁业科技股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
说 明 | 国务院国有资产监督管理委员会--->90%中国宝武钢铁集团有限公司--->100%宝钢金属有限公司--->21.53%宝武镁业科技股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2024-02-02 | 王胜青 | 0.10 | 0.0002 | 14.7900 | 0.10 | 2024.02.02 | 二级市场 |
2023-10-11 | 范乃娟 | 0.08 | 0.0001 | 19.8000 | 0.18 | 2023.10.11 | 二级市场 |
2022-06-29 | 范乃娟 | 0.10 | 0.0002 | 26.6700 | 0.10 | 2022.06.29 | 二级市场 |
2019-08-24 | 上海宣浦股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -289.02 | 0.5907 | 9.5360 | 3232.11 | 2019.06.17-2019.08.23 | 二级市场 |
2017-09-15 | 吴剑飞 | -11.00 | 0.0244 | 13.3500 | 239.54 | 2017.09.15 | 二级市场 |
2017-09-14 | 吴剑飞 | -7.00 | 0.0155 | 13.2100 | 250.54 | 2017.09.14 | 二级市场 |
2017-09-14 | 刘小稻 | -2.00 | 0.0044 | 13.2000 | 299.73 | 2017.09.14 | 二级市场 |
2017-09-12 | 孙勇 | -9.00 | 0.0200 | 13.0670 | 27.00 | 2017.09.08 | 二级市场 |
2017-01-17 | 高兵 | 0.10 | 0.0005 | 16.6400 | 0.41 | 2017.01.17 | 二级市场 |
2017-01-13 | 高兵 | 0.10 | 0.0005 | 17.2900 | 0.31 | 2017.01.13 | 二级市场 |
2016-12-28 | 梅小明 | -100.00 | 0.4542 | 18.3600 | 10352.95 | 2016.12.26 | 大宗交易平台 |
2016-06-22 | 吴剑飞 | -2.00 | 0.0091 | 19.6200 | 128.77 | 2016.06.22 | 二级市场 |
2016-06-01 | 孙勇 | -6.00 | 0.0273 | 16.4000 | 18.00 | 2016.06.01 | 二级市场 |
2016-06-01 | 吴剑飞 | -1.00 | 0.0045 | 16.5100 | 130.77 | 2016.06.01 | 二级市场 |
2015-12-01 | 梅小明 | 9.00 | 0.0408 | 12.4660 | 8692.39 | 2015.11.30 | 二级市场 |
2015-09-30 | 梅小明 | 7.45 | 0.0338 | 8.8850 | 8683.39 | 2015.09.29 | 二级市场 |
2015-09-30 | 梅小明 | 7.00 | 0.0317 | 8.8370 | 8675.94 | 2015.09.28 | 二级市场 |
2015-08-31 | 梅小明 | 17.55 | 0.0795 | 9.3260 | 8668.94 | 2015.08.28 | 二级市场 |
2015-08-27 | 梅小明 | 9.00 | 0.0408 | 8.8800 | 8651.39 | 2015.08.27 | 二级市场 |
2014-03-06 | 吴剑飞 | -7.00 | 0.0317 | 7.8200 | 131.77 | 2014.03.06 | 二级市场 |
2014-03-04 | 吴剑飞 | -0.50 | 0.0023 | 8.0000 | 138.77 | 2014.03.04 | 二级市场 |
2012-05-29 | 梅小明 | -4.50 | 0.0211 | 11.0000 | 8642.39 | 2012.05.29 | 二级市场 |
2012-01-31 | 杨春林 | -0.50 | 0.0023 | 11.3300 | 16.98 | 2012.01.31 | 二级市场 |
2012-01-30 | 杨春林 | -3.00 | 0.0141 | 11.3900 | 17.48 | 2012.01.30 | 二级市场 |
2012-01-20 | 杨春林 | -2.16 | 0.0101 | 11.3500 | 20.48 | 2012.01.20 | 二级市场 |
2011-12-08 | 吴剑飞 | -1.30 | 0.0061 | 12.7800 | 139.27 | 2011.12.08 | 二级市场 |
2011-11-22 | 余放 | -18.02 | 0.0852 | 14.9000 | 163.32 | 2011.11.22 | 二级市场 |
2011-11-21 | 余放 | -4.00 | 0.0189 | 14.9600 | 181.34 | 2011.11.21 | 二级市场 |
2011-11-09 | 刘小稻 | -2.00 | 0.0095 | 16.4400 | 150.86 | 2011.11.09 | 二级市场 |
2011-11-09 | 吴剑飞 | -3.00 | 0.0142 | 16.4400 | 140.57 | 2011.11.09 | 二级市场 |
2011-11-03 | 余放 | -3.00 | 0.0142 | 16.5100 | 185.34 | 2011.11.03 | 二级市场 |
2011-11-03 | 刘小稻 | -2.00 | 0.0095 | 16.3000 | 152.86 | 2011.11.03 | 二级市场 |
2011-11-03 | 吴剑飞 | -0.49 | 0.0023 | 15.9000 | 143.57 | 2011.11.03 | 二级市场 |
2011-10-31 | 余放 | -3.00 | 0.0142 | 15.1400 | 188.34 | 2011.10.31 | 二级市场 |
2011-10-31 | 刘小稻 | -2.00 | 0.0095 | 15.5000 | 154.86 | 2011.10.31 | 二级市场 |
2011-10-31 | 吴剑飞 | -1.00 | 0.0047 | 15.5300 | 144.06 | 2011.10.31 | 二级市场 |
2011-09-22 | 蒋辉 | -3.00 | 0.0142 | 14.5200 | 47.50 | 2011.09.22 | 二级市场 |
2011-09-22 | 梅小明 | -2.00 | 0.0095 | 14.4200 | 8646.89 | 2011.09.22 | 二级市场 |
2011-09-22 | 刘小稻 | -6.00 | 0.0284 | 14.4300 | 156.86 | 2011.09.22 | 二级市场 |
2011-09-22 | 余放 | -1.00 | 0.0047 | 14.3800 | 191.34 | 2011.09.22 | 二级市场 |
2011-09-21 | 蒋辉 | -2.00 | 0.0095 | 14.2900 | 50.50 | 2011.09.21 | 二级市场 |
2011-09-21 | 梅小明 | -3.00 | 0.0142 | 14.3100 | 8648.89 | 2011.09.21 | 二级市场 |
2011-09-21 | 刘小稻 | -4.00 | 0.0189 | 14.3800 | 162.86 | 2011.09.21 | 二级市场 |
2011-09-20 | 吴剑飞 | -4.00 | 0.0189 | 14.2500 | 145.06 | 2011.09.20 | 二级市场 |
2011-09-15 | 余放 | -1.00 | 0.0047 | 14.0800 | 192.34 | 2011.09.15 | 二级市场 |
2011-09-14 | 梅小明 | -21.00 | 0.0993 | 13.0800 | 8651.89 | 2011.09.14 | 二级市场 |
2011-09-13 | 梅小明 | -7.00 | 0.0331 | 12.6500 | 8672.89 | 2011.09.13 | 二级市场 |
2011-09-08 | 梅小明 | -23.00 | 0.1088 | 11.9800 | 8679.89 | 2011.09.08 | 二级市场 |
2011-09-07 | 梅小明 | -2.00 | 0.0095 | 11.4200 | 8702.89 | 2011.09.07 | 二级市场 |
2011-08-30 | 梅小明 | -2.00 | 0.0095 | 12.1300 | 8704.89 | 2011.08.30 | 二级市场 |
2011-08-26 | 梅小明 | -12.00 | 0.0568 | 12.1000 | 8706.89 | 2011.08.26 | 二级市场 |
2011-08-25 | 梅小明 | -5.00 | 0.0236 | 11.6000 | 8718.89 | 2011.08.25 | 二级市场 |
2011-06-25 | GENECO HOLDING LTD. | -327.78 | 1.5502 | 20.8100 | 417.56 | 2011.02.01-2011.06.24 | 二级市场 |
2011-06-25 | ANGIOLA HOLDING LTD. | -201.57 | 0.9533 | 25.1000 | 993.65 | 2011.02.01-2011.06.24 | 二级市场 |
2011-06-24 | 梅小明 | -6.00 | 0.0284 | 12.5500 | 8723.89 | 2011.06.24 | 二级市场 |
2011-06-14 | 梅小明 | -6.00 | 0.0284 | 13.1800 | 8729.89 | 2011.06.14 | 二级市场 |
2011-06-08 | 梅小明 | -12.00 | 0.0568 | 13.4900 | 8735.89 | 2011.06.08 | 二级市场 |
2011-05-25 | 梅小明 | -3.00 | 0.0142 | 13.2200 | 8747.89 | 2011.05.25 | 二级市场 |
2011-02-11 | 梅光辉 | -2.22 | 0.0160 | 27.6400 | 229.00 | 2011.02.11 | 二级市场 |
2011-02-11 | 诸天柏 | -3.40 | 0.0246 | 26.4000 | 136.79 | 2011.02.11 | 二级市场 |
2011-02-09 | 诸天柏 | -6.80 | 0.0492 | 27.0600 | 140.19 | 2011.02.09 | 二级市场 |
2011-02-01 | 吴剑飞 | -1.46 | 0.0105 | 25.6200 | 99.37 | 2011.02.01 | 二级市场 |
2011-01-13 | 余放 | -2.00 | 0.0145 | 22.4100 | 128.89 | 2011.01.13 | 二级市场 |
2011-01-13 | 刘小稻 | -0.50 | 0.0036 | 22.8800 | 111.24 | 2011.01.13 | 二级市场 |
2011-01-13 | 梅光辉 | -17.12 | 0.1238 | 22.5200 | 231.22 | 2011.01.13 | 二级市场 |
2011-01-12 | 梅光辉 | -3.00 | 0.0217 | 21.8000 | 248.34 | 2011.01.12 | 二级市场 |
2011-01-11 | 陶卫建 | -3.81 | 0.0276 | 20.4900 | 75.62 | 2011.01.11 | 二级市场 |
2011-01-11 | 梅光辉 | -11.00 | 0.0795 | 21.2500 | 251.34 | 2011.01.11 | 二级市场 |
2011-01-11 | 杨春林 | -0.50 | 0.0036 | 20.0500 | 15.10 | 2011.01.11 | 二级市场 |
2011-01-10 | 陶卫建 | -4.84 | 0.0350 | 20.9200 | 79.43 | 2011.01.10 | 二级市场 |
2011-01-10 | 梅光辉 | -2.86 | 0.0207 | 21.0800 | 262.34 | 2011.01.10 | 二级市场 |
2011-01-10 | 杨春林 | -0.50 | 0.0036 | 21.2000 | 15.60 | 2011.01.10 | 二级市场 |
2011-01-07 | 陶卫建 | -1.72 | 0.0124 | 21.4100 | 84.27 | 2011.01.07 | 二级市场 |
2011-01-06 | 陶卫建 | -3.53 | 0.0255 | 21.2400 | 85.99 | 2011.01.06 | 二级市场 |
2011-01-06 | 梅光辉 | -6.00 | 0.0434 | 21.4700 | 265.20 | 2011.01.06 | 二级市场 |
2011-01-06 | 杨春林 | -1.00 | 0.0072 | 21.7600 | 16.10 | 2011.01.06 | 二级市场 |
2011-01-05 | 余放 | -3.63 | 0.0263 | 21.0300 | 130.89 | 2011.01.05 | 二级市场 |
2011-01-05 | 杨春林 | -3.03 | 0.0219 | 21.1400 | 17.10 | 2011.01.05 | 二级市场 |
2011-01-05 | 梅光辉 | -21.09 | 0.1525 | 21.4200 | 271.20 | 2011.01.05 | 二级市场 |
2011-01-05 | 陶卫建 | -11.31 | 0.0818 | 21.0400 | 89.52 | 2011.01.05 | 二级市场 |
2011-01-04 | 刘小稻 | -6.00 | 0.0434 | 20.4000 | 111.74 | 2011.01.04 | 二级市场 |
2011-01-04 | 吴剑飞 | -9.00 | 0.0651 | 20.2500 | 100.83 | 2011.01.04 | 二级市场 |
2011-01-04 | 梅光辉 | -8.00 | 0.0579 | 20.3400 | 292.29 | 2011.01.04 | 二级市场 |
2011-01-04 | 诸天柏 | -1.05 | 0.0076 | 20.6400 | 146.99 | 2011.01.04 | 二级市场 |
2009-07-22 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | -56.11 | 0.6650 | 15.7570 | 917.00 | 2009.07.20 | 二级市场 |
2009-07-17 | 中国-比利时直接股权投资基金 | -679.76 | 8.0564 | 13.7200 | 957.11 | 2009.02.01-2009.07.16 | 二级市场 |
2009-07-22 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | -825.76 | 9.7868 | 8.8500 | 973.11 | 2008.12.24 | 大宗交易平台 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|