◆十大股东◆

◆十大流通股东◆

累计持有:5.06亿股,累计占流通股本比71.52%,较上期变化: 1.64亿股 ,占比变化: 8.68%

股东名称持有数量
(万股)
持股变化
(万股)
占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
中国化学工程股份有限公司 33331.81 1635.57 47.15 -11.18 流通A股
陕西煤业化工集团有限责任公司 14720.17 新进 20.82 新进 流通A股
徐铭 1159.00 226.00 1.64 -0.08 流通A股
香港中央结算有限公司 325.39 20.83 0.46 -0.10 流通A股
王海 311.80 新进 0.44 新进 流通A股
国信证券股份有限公司 203.53 -8.08 0.29 -0.10 流通A股
陈志辉 139.23 未变 0.20 未变 流通A股
黎源 134.70 -24.15 0.19 -0.10 流通A股
刘和根 120.00 新进 0.17 新进 流通A股
苏晓明 119.00 新进 0.17 新进 流通A股
较上个报告期退出前十大流通股东有
孙敏 292.76 退出 0.54 A股
梁为民 147.08 退出 0.27 A股
世纪证券有限责任公司 133.95 退出 0.25 A股
中国银行股份有限公司-西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金 132.36 退出 0.24 A股

注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

◆股东人数◆

暂无数据

◆控股股东和实际控制人◆

控股股东
名  称中国化学工程股份有限公司
法人代表莫鼎革
注册资本610666.62万元
成立日期2008-09-23
经营业务许可项目:建设工程设计;建设工程勘察;建设工程施工;建设工程监理;建设工程质量检测;特种设备设计;特种设备制造【分支机构经营】;特种设备安装改造修理【分支机构经营】;电气安装服务;生物质燃气生产和供应;建筑劳务分包;施工专业作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:规划设计管理;工程管理服务;园区管理服务;对外承包工程;工业设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);采购代理服务;固体废物治理;大气污染治理;污水处理及其再生利用;水污染治理;土壤污染治理与修复服务;土地整治服务;化工产品生产(不含许可类化工产品)【分支机构经营】;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品制造(不含危险化学品)【分支机构经营】;石油制品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品)【分支机构经营】;专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品)【分支机构经营】;合成材料销售;工程塑料及合成树脂制造【分支机构经营】;工程塑料及合成树脂销售;高性能纤维及复合材料制造【分支机构经营】;高性能纤维及复合材料销售;合成纤维制造【分支机构经营】;合成纤维销售;生物质燃料加工【分支机构经营】;生物质燃料销售(不含危险化学品);建筑材料销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)【分支机构经营】;特种设备销售;特种设备出租;通用设备修理【分支机构经营】;专用设备修理【分支机构经营】;电气设备修理【分支机构经营】;仪器仪表修理【分支机构经营】;金属结构制造【分支机构经营】;金属结构销售;机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;建筑工程用机械销售;建筑工程机械与设备租赁;机械零件、零部件销售;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;生物化工产品技术研发;农林废物资源化无害化利用技术研发;资源再生利用技术研发;农林牧渔业废弃物综合利用【分支机构经营】;生物质液体燃料生产工艺研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;数字技术服务;节能管理服务;合同能源管理;生物质能技术服务;以自有资金从事投资活动;企业管理;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术进出口;货物进出口;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业类型国有企业
说  明
中国化学工程股份有限公司--->47.08%东华工程科技股份有限公司
实际控制人
名 称中国化学工程集团有限公司
说 明
中国化学工程集团有限公司--->40.24%中国化学工程股份有限公司--->47.08%东华工程科技股份有限公司

股东持股变动

公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2022-12-28 张绘锦 16.82 0.0314 9.2500 18.17 2022.12.28 二级市场
2022-12-16 张绘锦 0.15 0.0003 9.5500 1.35 2022.12.16 二级市场
2019-01-30 化学工业第三设计院有限公司 2.79 0.0063 6.1700 26413.53 2019.01.29 二级市场
2019-01-30 化学工业第三设计院有限公司 105.25 0.2394 6.4700 26410.74 2019.01.28 二级市场
2019-01-25 桂长田 2.00 0.0045 6.6200 3.00 2019.01.25 二级市场
2019-01-30 化学工业第三设计院有限公司 36.58 0.0832 6.5800 26305.49 2019.01.25 二级市场
2019-01-30 化学工业第三设计院有限公司 18.47 0.0420 6.3900 26268.91 2019.01.24 二级市场
2019-01-23 叶平 5.00 0.0114 6.3200 5.00 2019.01.23 二级市场
2019-01-23 吴越峰 11.08 0.0252 6.3000 15.08 2019.01.23 二级市场
2019-01-23 李立新 9.85 0.0224 6.3200 12.21 2019.01.23 二级市场
2019-01-18 崔从权 7.00 0.0159 6.3500 112.00 2019.01.18 二级市场
2019-01-17 崔从权 7.22 0.0164 6.2400 105.00 2019.01.17 二级市场
2018-12-21 崔从权 1.78 0.0040 5.8800 97.78 2018.12.21 二级市场
2018-12-19 吴越峰 1.00 0.0023 6.0000 4.00 2018.12.19 二级市场
2018-11-26 吴越峰 2.00 0.0045 6.1800 3.00 2018.11.26 二级市场
2019-01-30 化学工业第三设计院有限公司 7.40 0.0168 6.8500 26250.44 2018.09.28 二级市场
2019-01-30 化学工业第三设计院有限公司 10.37 0.0236 6.9800 26243.04 2018.09.27 二级市场
2019-01-30 化学工业第三设计院有限公司 8.60 0.0196 7.0200 26232.67 2018.09.26 二级市场
2019-01-30 化学工业第三设计院有限公司 22.30 0.0507 6.8800 26224.07 2018.09.17 二级市场
2019-01-30 化学工业第三设计院有限公司 11.00 0.0250 7.1800 26201.77 2018.08.22 二级市场
2019-01-30 化学工业第三设计院有限公司 11.58 0.0263 7.2900 26190.77 2018.08.21 二级市场
2019-01-30 化学工业第三设计院有限公司 9.50 0.0216 7.3600 26179.19 2018.07.11 二级市场
2019-01-30 化学工业第三设计院有限公司 13.69 0.0311 7.1700 26169.69 2018.07.06 二级市场
2019-01-30 化学工业第三设计院有限公司 5.49 0.0125 7.4000 26156.00 2018.07.04 二级市场
2019-01-30 化学工业第三设计院有限公司 2.59 0.0059 7.3900 26150.51 2018.06.26 二级市场
2019-01-30 化学工业第三设计院有限公司 4.16 0.0095 7.3800 26147.92 2018.06.25 二级市场
2019-01-30 化学工业第三设计院有限公司 6.60 0.0150 7.3800 26143.76 2018.06.21 二级市场
2018-06-19 桂长田 1.00 0.0023 7.3600 1.00 2018.06.19 二级市场
2018-06-19 袁经勇 3.00 0.0068 7.8200 136.90 2018.06.19 二级市场
2018-06-08 李立新 1.15 0.0026 8.5600 2.36 2018.06.08 二级市场
2018-05-04 章敦辉 0.93 0.0021 9.0800 135.94 2018.05.04 二级市场
2018-02-14 章敦辉 0.52 0.0012 8.0000 135.01 2018.02.14 二级市场
2019-01-30 化学工业第三设计院有限公司 71.00 0.1615 8.2300 26137.16 2018.02.14 二级市场
2018-02-12 章敦辉 0.79 0.0018 7.9000 134.49 2018.02.12 二级市场
2019-01-30 化学工业第三设计院有限公司 2.00 0.0045 8.0800 26066.16 2018.02.09 二级市场
2019-01-30 化学工业第三设计院有限公司 30.58 0.0696 8.0400 26064.16 2018.02.07 二级市场
2018-02-07 李立新 1.21 0.0028 8.2500 1.21 2018.02.07 二级市场
2018-02-06 王崇桂 1.45 0.0033 8.2700 118.57 2018.02.06 二级市场
2019-01-30 化学工业第三设计院有限公司 18.09 0.0411 8.1500 26033.58 2018.02.06 二级市场
2018-02-05 吴光美 33.00 0.0751 8.3700 195.40 2018.02.05 二级市场
2018-02-02 吴越峰 1.00 0.0023 8.2900 1.00 2018.02.02 二级市场
2018-02-02 崔从权 12.00 0.0273 8.3500 96.00 2018.02.02 二级市场
2018-02-02 王崇桂 1.20 0.0027 8.2800 117.12 2018.02.02 二级市场
2018-02-01 吴光美 15.00 0.0341 8.7100 162.40 2018.02.01 二级市场
2018-02-01 崔从权 12.00 0.0273 8.7100 84.00 2018.02.01 二级市场
2016-12-31 君康人寿保险股份有限公司 -370.99 0.8446 未披露 1859.16 2016.12.28-2016.12.29 二级市场
2016-12-24 君康人寿保险股份有限公司 -1263.64 2.8770 13.0600 2230.15 2016.12.22 大宗交易平台
2016-12-24 君康人寿保险股份有限公司 -600.00 1.3660 15.0000 3493.79 2016.12.02 大宗交易平台
2015-07-23 化学工业第三设计院有限公司(定向资产管理计划方式) 50.12 0.1146 未披露 50.12 2015.07.20-2015.07.21 二级市场
2015-05-22 化学工业第三设计院有限公司 -400.00 0.9151 29.2400 25965.37 2015.05.20 大宗交易平台
2015-05-20 正德人寿保险股份有限公司 10.00 0.0229 25.0749 2240.16 2015.05.18 二级市场
2015-05-20 正德人寿保险股份有限公司 449.41 1.0282 未披露 2230.16 2015.05.01-2015.05.17 二级市场
2015-05-04 丁叮 -23.00 0.0526 25.9400 144.23 2015.05.04 二级市场
2015-05-20 正德人寿保险股份有限公司 1780.75 4.0741 未披露 1780.75 2015.04.23-2015.04.30 二级市场
2014-11-27 吴光美 -15.00 0.0344 18.9000 147.40 2014.11.27 二级市场
2014-11-20 吴光美 -15.47 0.0355 18.8100 162.40 2014.11.20 二级市场
2014-02-13 吴光美 10.00 0.0230 17.9100 177.86 2014.02.13 二级市场
2014-01-20 吴光美 20.00 0.0460 16.3000 167.86 2014.01.20 二级市场
2015-05-22 化学工业第三设计院有限公司 -250.00 0.5769 27.8200 26365.37 2013.06.05 大宗交易平台
2015-05-22 化学工业第三设计院有限公司 -150.00 0.3462 29.4800 26615.37 2013.05.31 大宗交易平台
2013-05-31 吴光美 -10.00 0.0231 33.0500 147.86 2013.05.31 二级市场
2013-05-31 袁经勇 -0.50 0.0012 33.1500 133.90 2013.05.31 二级市场
2013-05-30 袁经勇 -0.50 0.0012 32.8000 134.40 2013.05.30 二级市场
2013-05-27 章敦辉 -10.00 0.0231 32.2900 133.70 2013.05.27 二级市场
2013-05-27 王崇桂 -10.64 0.0246 32.1600 115.92 2013.05.27 二级市场
2013-05-24 袁经勇 -1.50 0.0035 32.2000 134.90 2013.05.24 二级市场
2013-05-23 袁经勇 -0.50 0.0012 31.6000 136.40 2013.05.23 二级市场
2013-05-22 王崇桂 -28.00 0.0646 31.8100 126.56 2013.05.22 二级市场
2013-05-22 袁经勇 -1.00 0.0023 31.7000 136.90 2013.05.22 二级市场
2013-05-21 袁经勇 -1.00 0.0023 30.6000 137.90 2013.05.21 二级市场
2013-05-20 吴大农 -3.30 0.0076 30.2000 106.70 2013.05.20 二级市场
2013-05-20 岳明 -30.00 0.0692 30.2300 149.48 2013.05.20 二级市场
2013-05-20 崔从权 -6.00 0.0138 30.1000 72.00 2013.05.20 二级市场
2013-05-20 罗守生 -28.00 0.0646 30.1000 90.61 2013.05.20 二级市场
2013-05-20 袁经勇 -0.50 0.0012 30.2800 138.90 2013.05.20 二级市场
2013-05-17 丁叮 -18.44 0.0425 28.7300 167.23 2013.05.17 二级市场
2013-05-17 吴光美 -2.00 0.0046 28.4600 157.86 2013.05.17 二级市场
2013-05-17 吴大农 -32.14 0.0742 29.0500 110.00 2013.05.17 二级市场
2013-05-17 崔从权 -13.50 0.0312 28.2000 78.00 2013.05.17 二级市场
2013-05-17 袁经勇 -9.00 0.0208 28.8400 139.40 2013.05.17 二级市场
2013-05-16 丁叮 -0.55 0.0013 28.0000 185.66 2013.05.16 二级市场
2013-05-16 吴光美 -30.62 0.0707 27.6600 159.86 2013.05.16 二级市场
2013-05-09 袁经勇 -2.00 0.0046 27.7800 148.40 2013.05.09 二级市场
2013-02-08 丁叮 -10.00 0.0231 27.3500 186.21 2013.02.08 二级市场
2013-02-08 崔从权 -4.50 0.0104 27.3000 91.50 2013.02.08 二级市场
2013-02-08 章敦辉 -10.00 0.0231 27.2800 143.70 2013.02.08 二级市场
2013-02-06 丁叮 -2.00 0.0046 27.2000 196.21 2013.02.06 二级市场
2013-02-05 丁叮 -14.00 0.0323 26.8400 198.21 2013.02.05 二级市场
2013-02-05 袁经勇 -4.36 0.0101 26.8700 150.40 2013.02.05 二级市场
2013-02-04 袁经勇 -1.50 0.0035 26.5000 154.76 2013.02.04 二级市场
2013-01-17 丁叮 -6.00 0.0138 25.1400 212.21 2013.01.17 二级市场
2013-01-17 袁经勇 -4.00 0.0092 25.8000 156.26 2013.01.17 二级市场
2013-01-16 丁叮 -4.76 0.0110 24.5700 218.21 2013.01.16 二级市场
2013-01-16 蔡林清 -11.70 0.0270 24.6300 130.67 2013.01.16 二级市场
2013-01-16 袁经勇 -1.14 0.0026 25.2000 160.26 2013.01.16 二级市场
2012-12-21 崔从权 -17.00 0.0392 20.8000 96.00 2012.12.21 二级市场
2012-12-18 丁叮 -16.00 0.0369 20.8800 222.97 2012.12.18 二级市场
2012-12-17 丁叮 -8.50 0.0196 20.8000 238.97 2012.12.17 二级市场
2012-11-27 吴光美 -20.00 0.0462 19.6900 190.48 2012.11.27 二级市场
2012-09-28 丁叮 -0.50 0.0012 23.9000 247.47 2012.09.28 二级市场
2012-09-13 崔从权 -5.00 0.0115 24.7000 113.00 2012.09.13 二级市场
2012-09-12 丁叮 -23.32 0.0538 25.0100 247.97 2012.09.12 二级市场
2012-09-10 崔从权 -10.00 0.0231 25.0000 118.00 2012.09.10 二级市场
2012-09-07 丁叮 -20.00 0.0462 24.4800 271.29 2012.09.07 二级市场
2012-09-07 袁经勇 -4.00 0.0092 24.6000 161.40 2012.09.07 二级市场
2012-08-30 袁经勇 -2.00 0.0046 23.6000 165.40 2012.08.30 二级市场
2012-08-29 丁叮 -6.00 0.0138 23.9000 291.29 2012.08.29 二级市场
2011-12-01 袁经勇 -1.00 0.0023 27.5100 167.40 2011.12.01 二级市场
2011-11-29 袁经勇 -0.50 0.0012 27.4800 168.40 2011.11.29 二级市场
2011-11-24 吴光美 -6.16 0.0143 27.0000 210.48 2011.11.24 二级市场
2011-11-15 吴光美 -2.00 0.0046 27.5000 216.64 2011.11.15 二级市场
2011-11-14 吴光美 -6.00 0.0139 26.9900 218.64 2011.11.14 二级市场
2011-08-31 丁叮 -2.01 0.0047 28.4600 297.29 2011.08.31 二级市场
2011-07-18 丁叮 -3.50 0.0081 28.6900 299.30 2011.07.18 二级市场
2011-07-18 吴光美 -6.00 0.0139 28.6000 224.64 2011.07.18 二级市场
2011-07-18 岳明 -1.00 0.0023 28.6000 179.48 2011.07.18 二级市场
2011-07-15 丁叮 -4.38 0.0101 28.7100 302.80 2011.07.15 二级市场
2011-07-15 吴大农 -8.26 0.0191 28.8000 142.14 2011.07.15 二级市场
2011-07-13 丁叮 -3.00 0.0069 28.4100 307.18 2011.07.13 二级市场
2011-07-08 丁叮 -9.00 0.0208 28.5500 310.18 2011.07.08 二级市场
2011-07-05 丁叮 -2.78 0.0064 28.6500 319.18 2011.07.05 二级市场
2011-07-04 丁叮 -2.84 0.0066 28.5900 321.96 2011.07.04 二级市场
2011-06-14 吴光美 -10.00 0.0231 26.0000 230.64 2011.06.14 二级市场
2011-01-05 丁叮 -1.60 0.0059 44.5000 203.00 2011.01.05 二级市场
2010-11-02 安徽达鑫科技投资有限责任公司 -20.98 0.0779 35.2900 1382.67 2010.05.18-2010.10.29 二级市场
2010-11-02 安徽达鑫科技投资有限责任公司 -204.75 4.0202 38.4700 701.82 2009.05.25-2010.05.17 二级市场
2010-11-02 安徽达鑫科技投资有限责任公司 -182.64 4.6905 未披露 697.36 2008.07.15-2009.05.22 二级市场,大宗交易平台

◆沪深港通持股◆

持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图)

机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
x
x