◆公司详情◆
| 公司名称 | 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 | 上市日期 | 2024-11-20 |
| 英文全称 | Hunan Xiangtou Goldsky Titanium Industry Technology Co., Ltd. | 招股日期 | 2024-10-31 |
| 申万行业 | 有色金属-->小金属 | ||
| 曾用名 | -- | ||
| 公司网址 | www.xtjtty.com | 所属地域 | 湖南省 |
| 证监会行业 | 制造业->金属、非金属->有色金属冶炼和压延加工业->有色金属合金制造 | 同城上市公司数 | 141 |
| 电子信箱 | ir@xtjtty.com | 发行数量(万股) | 9250.0000 |
| 上市推荐人 | 中航证券有限公司,中泰证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 7.16 |
| 主承销商 | 中航证券有限公司,中泰证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 37.01元 |
| 法人代表 | 李新罗 | 董 事 长 | 李新罗 |
| 总 经 理 | 樊凯 | 董 秘 | 朱丽萍(0736-7318996) |
| 注册资本 | 4.63亿元 | 员工人数 | 546 |
| 电 话 | 0736-7326908 | 传 真 | 0736-7318996 |
| 会计事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 415001 |
| 注册地址 | 湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号 | ||
| 办公地址 | 湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号 | ||
| 主营范围 | 钛及钛合金等稀有金属,各类金属复合材料及其设备的研发、生产、加工、销售;企业对外投资(上述生产经营涉及前置审批或许可证的凭资质证书生产、经营)。 | ||
| 公司简史 | 2004年4月8日,"湖南金天生康科技有限公司"成立。 2006年7月,"湖南金天生康科技有限公司"更名为"湖南金天钛业科技有限公司"。 2022年6月28日,公司名称由"湖南金天钛业科技有限公司"更名为"湖南湘投金天钛业科技股份有限公司"。 | ||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600127 | 金健米业 |
| 2 | 600156 | 华升股份 |
| 3 | 600257 | 大湖股份 |
| 4 | 600390 | 五矿资本 |
| 5 | 600416 | 湘电股份 |
| 6 | 600458 | 时代新材 |
| 7 | 600476 | *ST湘邮 |
| 8 | 600478 | 科力远 |
| 9 | 600479 | 千金药业 |
| 10 | 600599 | *ST熊猫 |
| 11 | 600698 | 湖南天雁 |
| 12 | 600731 | 湖南海利 |
| 13 | 600744 | 华银电力 |
| 14 | 600929 | 雪天盐业 |
| 15 | 600961 | 株冶集团 |
| 16 | 600963 | 岳阳林纸 |
| 17 | 600969 | 郴电国际 |
| 18 | 600975 | 新五丰 |
| 19 | 601098 | 中南传媒 |
| 20 | 601577 | 长沙银行 |
| 21 | 601636 | 旗滨集团 |
| 22 | 601901 | 方正证券 |
| 23 | 603319 | 美湖股份 |
| 24 | 603353 | 和顺石油 |
| 25 | 603517 | ST绝味 |
| 26 | 603721 | *ST天择 |
| 27 | 603825 | ST华扬 |
| 28 | 603883 | 老百姓 |
| 29 | 603939 | 益丰药房 |
| 30 | 603959 | ST百利 |
| 31 | 603989 | 艾华集团 |
| 32 | 603998 | 方盛制药 |
| 33 | 688059 | 华锐精密 |
| 34 | 688067 | 爱威科技 |
| 35 | 688100 | 威胜信息 |
| 36 | 688152 | 麒麟信安 |
| 37 | 688157 | 松井股份 |
| 38 | 688187 | 时代电气 |
| 39 | 688189 | 南新制药 |
| 40 | 688289 | 圣湘生物 |
| 41 | 688308 | 欧科亿 |
| 42 | 688425 | 铁建重工 |
| 43 | 688433 | 华曙高科 |
| 44 | 688480 | 赛恩斯 |
| 45 | 688523 | 航天环宇 |
| 46 | 688598 | 金博股份 |
| 47 | 688750 | 金天钛业 |
| 48 | 688779 | 五矿新能 |
| 49 | 688799 | 华纳药厂 |
| 50 | 900946 | 天雁B股 |
| 51 | 000157 | 中联重科 |
| 52 | 000419 | 通程控股 |
| 53 | 000428 | 华天酒店 |
| 54 | 000430 | ST张家界 |
| 55 | 000504 | *ST生物 |
| 56 | 000548 | 湖南投资 |
| 57 | 000590 | 古汉医药 |
| 58 | 000669 | ST金鸿 |
| 59 | 000702 | 正虹科技 |
| 60 | 000722 | 湖南发展 |
| 61 | 000799 | 酒鬼酒 |
| 62 | 000819 | 岳阳兴长 |
| 63 | 000900 | 现代投资 |
| 64 | 000908 | ST景峰 |
| 65 | 000917 | 电广传媒 |
| 66 | 000932 | 华菱钢铁 |
| 67 | 000989 | 九芝堂 |
| 68 | 000998 | 隆平高科 |
| 69 | 001208 | 华菱线缆 |
| 70 | 001216 | 华瓷股份 |
| 71 | 001218 | 丽臣实业 |
| 72 | 001239 | 永达股份 |
| 73 | 002096 | 易普力 |
| 74 | 002097 | 山河智能 |
| 75 | 002125 | 湘潭电化 |
| 76 | 002155 | 湖南黄金 |
| 77 | 002251 | 步步高 |
| 78 | 002261 | 拓维信息 |
| 79 | 002277 | 友阿股份 |
| 80 | 002297 | 博云新材 |
| 81 | 002397 | 梦洁股份 |
| 82 | 002412 | 汉森制药 |
| 83 | 002452 | 长高电新 |
| 84 | 002516 | 旷达科技 |
| 85 | 002523 | 天桥起重 |
| 86 | 002533 | 金杯电工 |
| 87 | 002549 | 凯美特气 |
| 88 | 002554 | 惠博普 |
| 89 | 002567 | 唐人神 |
| 90 | 002650 | ST加加 |
| 91 | 002661 | 克明食品 |
| 92 | 002667 | 威领股份 |
| 93 | 002716 | 湖南白银 |
| 94 | 002843 | 泰嘉股份 |
| 95 | 002847 | 盐津铺子 |
| 96 | 002848 | *ST高斯 |
| 97 | 002852 | 道道全 |
| 98 | 002879 | 长缆科技 |
| 99 | 002892 | 科力尔 |
| 100 | 002903 | 宇环数控 |
| 101 | 002913 | 奥士康 |
| 102 | 002943 | 宇晶股份 |
| 103 | 002982 | 湘佳股份 |
| 104 | 003000 | 劲仔食品 |
| 105 | 300015 | 爱尔眼科 |
| 106 | 300035 | 中科电气 |
| 107 | 300123 | ST亚光 |
| 108 | 300148 | 天舟文化 |
| 109 | 300187 | 永清环保 |
| 110 | 300209 | 行云科技 |
| 111 | 300267 | 尔康制药 |
| 112 | 300268 | *ST佳沃 |
| 113 | 300298 | 三诺生物 |
| 114 | 300338 | *ST开元 |
| 115 | 300345 | 华民股份 |
| 116 | 300358 | 楚天科技 |
| 117 | 300413 | 芒果超媒 |
| 118 | 300433 | 蓝思科技 |
| 119 | 300474 | 景嘉微 |
| 120 | 300490 | 华自科技 |
| 121 | 300515 | 三德科技 |
| 122 | 300530 | 领湃科技 |
| 123 | 300592 | 华凯易佰 |
| 124 | 300665 | 飞鹿股份 |
| 125 | 300672 | 国科微 |
| 126 | 300700 | 岱勒新材 |
| 127 | 300705 | 九典制药 |
| 128 | 300726 | 宏达电子 |
| 129 | 300730 | 科创信息 |
| 130 | 300740 | 水羊股份 |
| 131 | 300800 | 力合科技 |
| 132 | 300866 | 安克创新 |
| 133 | 301079 | 邵阳液压 |
| 134 | 301087 | 可孚医疗 |
| 135 | 301109 | 军信股份 |
| 136 | 301118 | 恒光股份 |
| 137 | 301126 | 达嘉维康 |
| 138 | 301232 | 飞沃科技 |
| 139 | 301259 | 艾布鲁 |
| 140 | 301358 | 湖南裕能 |
| 141 | 301548 | 崇德科技 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2025-12-31
- 2026-04-18
- 546
- 319
- 34
- 14
- 125
- 54
- 0
- 9
- 54
- 179
- 171
- 133
- 2024-12-31
- 2025-04-10
- 548
- 323
- 32
- 13
- 126
- 54
- 0
- 9
- 54
- 164
- 170
- 151
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2025-12-31
- 546
- 9341.72
- 17.11
- 112.47
- 10.86
- 61408.37
- 5927.27
- 2024-12-31
- 548
- 9704.35
- 17.71
- 147.52
- 27.69
- 80841.08
- 15171.46