◆公司详情◆
公司名称 | 长春百克生物科技股份公司 | 上市日期 | 2021-06-25 |
英文全称 | Changchun BCHT Biotechnology Co. | 招股日期 | 2021-06-04 |
申万行业 | 医药生物-->生物制品 | ||
曾用名 | -- | ||
公司网址 | www.bchtpharm.com | 所属地域 | 吉林省 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 | 同城上市公司数 | 47 |
电子信箱 | ir@bchtpharm.com | 发行数量(万股) | 4128.4070 |
上市推荐人 | 中信证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 36.35 |
主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 120.00元 |
法人代表 | 李秀峰 | 董 事 长 | 李秀峰 |
总 经 理 | 姜春来 | 董 秘 | 张喆(0431-81871543) |
注册资本 | 4.14亿元 | 员工人数 | 1274 |
电 话 | 0431-81871518 | 传 真 | 0431-81871549 |
会计事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 130103 |
注册地址 | 吉林省长春市高新开发区火炬路1260号 | ||
办公地址 | 吉林省长春市朝阳区卓越大街138号 | ||
主营范围 | 药物和保健食品、功能食品研究、开发及技术咨询、技术服务;预防用、治疗性生物制品研发、生产、销售,普通货物道路运输,货物专用运输(冷藏保鲜),货物及技术进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
公司简史 | 公司前身为长春高新百克药物研究院有限公司,成立于2004年3月4日。 2006年7月26日,公司名称由“长春高新百克药物研究院有限公司”变更为“长春百克生物科技有限公司”。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-04-21 | 吉林惠康生物药业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长春 |
2 | 2025-04-21 | 宁波纯派农业科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600110 | 诺德股份 |
2 | 600148 | 长春一东 |
3 | 600189 | 泉阳泉 |
4 | 600215 | 派斯林 |
5 | 600333 | 长春燃气 |
6 | 600360 | *ST华微 |
7 | 600365 | ST通葡 |
8 | 600697 | 欧亚集团 |
9 | 600742 | 富维股份 |
10 | 600867 | 通化东宝 |
11 | 600881 | 亚泰集团 |
12 | 601279 | 英利汽车 |
13 | 601518 | 吉林高速 |
14 | 601929 | 吉视传媒 |
15 | 603099 | 长白山 |
16 | 603559 | ST通脉 |
17 | 688276 | 百克生物 |
18 | 688378 | 奥来德 |
19 | 688716 | 中研股份 |
20 | 000030 | 富奥股份 |
21 | 000420 | 吉林化纤 |
22 | 000545 | 金浦钛业 |
23 | 000546 | 金圆股份 |
24 | 000623 | 吉林敖东 |
25 | 000638 | *ST万方 |
26 | 000661 | 长春高新 |
27 | 000686 | 东北证券 |
28 | 000718 | 苏宁环球 |
29 | 000766 | 通化金马 |
30 | 000800 | 一汽解放 |
31 | 000875 | 吉电股份 |
32 | 000928 | 中钢国际 |
33 | 001395 | 亚联机械 |
34 | 002232 | 启明信息 |
35 | 002316 | ST亚联 |
36 | 002338 | 奥普光电 |
37 | 002501 | 利源股份 |
38 | 002566 | 益盛药业 |
39 | 002622 | 皓宸医疗 |
40 | 003029 | 吉大正元 |
41 | 200030 | 富奥B |
42 | 300396 | 迪瑞医疗 |
43 | 300510 | 金冠股份 |
44 | 300597 | 吉大通信 |
45 | 300923 | 研奥股份 |
46 | 300985 | 致远新能 |
47 | 301130 | 西点药业 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-21
- 1274
- 598
- 125
- 14
- 243
- 133
- 161
- 0
- 27
- 149
- 612
- 486
- 2023-12-31
- 2024-03-20
- 1241
- 576
- 110
- 14
- 240
- 134
- 167
- 0
- 28
- 132
- 565
- 516
- 2022-12-31
- 2023-03-30
- 1252
- 600
- 105
- 16
- 253
- 132
- 146
- 0
- 23
- 116
- 572
- 541
- 2021-12-31
- 2022-03-17
- 1226
- 561
- 94
- 15
- 274
- 126
- 0
- 156
- 20
- 106
- 558
- 280
- 262
- 2020-12-31
- 2021-04-02
- 1049
- 482
- 100
- 117
- 68
- 282
- 13
- 91
- 467
- 478
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 1274
- 20228.64
- 15.88
- 96.47
- 18.22
- 122908.41
- 23209.38
- 2023-12-31
- 1241
- 27886.49
- 22.47
- 147.03
- 40.37
- 182468.88
- 50100.92
- 2022-12-31
- 1252
- 20056.29
- 16.02
- 85.58
- 14.50
- 107144.60
- 18153.67
- 2021-12-31
- 1226
- 17984.71
- 14.67
- 98.04
- 19.87
- 120202.66
- 24355.34
- 2020-12-31
- 1049
- 137.40
- 39.87
- 144135.81
- 41823.48