◆公司详情◆
公司名称 | 志邦家居股份有限公司 | 上市日期 | 2017-06-30 |
英文全称 | Zbom Home Collection Co.,Ltd. | 招股日期 | 2017-06-12 |
申万行业 | 轻工制造-->家居用品 | ||
曾用名 | 志邦股份->志邦家居 | ||
公司网址 | www.zbom.com | 所属地域 | 安徽省 |
证监会行业 | 制造业->木材、家具->家具制造业 | 同城上市公司数 | 177 |
电子信箱 | zbom@zbom.com | 发行数量(万股) | 4000.0000 |
上市推荐人 | 国元证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 23.47 |
主承销商 | 国元证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 33.80元 |
法人代表 | 孙志勇 | 董 事 长 | 孙志勇 |
总 经 理 | 许帮顺 | 董 秘 | 孙娟(0551-67186564) |
注册资本 | 4.34亿元 | 员工人数 | 4727 |
电 话 | 0551-67186564 | 传 真 | 0551-65203999 |
会计事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 230041 |
注册地址 | 安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号 | ||
办公地址 | 安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号 | ||
主营范围 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:家具制造;家具零配件生产;家具零配件销售;家具销售;家具安装和维修服务;地板制造;地板销售;门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工程施工;楼梯制造;楼梯销售;家居用品制造;家居用品销售;建筑装饰材料销售;木材加工;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器安装服务;家用纺织制成品制造;非电力家用器具制造;非电力家用器具销售;卫生洁具研发;卫生洁具制造;卫生洁具销售;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;日用品销售;灯具销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);五金产品批发;五金产品零售;燃气器具生产;电子产品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;会议及展览服务;供应链管理服务;专业设计服务;工业设计服务;咨询策划服务;住房租赁;非居住房地产租赁;货物进出口;日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品);国内货物运输代理;体育用品及器材零售;音响设备销售;照明器具销售;卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;软件开发;软件销售;物联网技术研发;物联网设备销售;数字视频监控系统销售;住宅水电安装维护服务;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 | ||
公司简史 | 公司前身为2005年4月4日成立的合肥志邦厨饰有限公司,2012年7月18日,有限公司整体变更设立为“志邦厨柜股份有限公司”。 2018年8月,公司名称由“志邦厨柜股份有限公司”变更为“志邦家居股份有限公司”。英文名称由“Zbom Cabinets Co.,ltd.”变更为“Zbom Home Collection Co.,ltd.”。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-04-29 | 安徽昱志晟邦股权投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
2 | 2025-04-29 | 安徽省昱邦企业管理合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
3 | 2025-04-29 | ZBOMSingporePte.Ltd. | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡 |
4 | 2025-04-29 | ZBOMHONGKONGLIMITED | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
5 | 2025-04-29 | ZBOMCabinets,Corp. | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
6 | 2025-04-29 | ZBOMAustraliaPtyLtd | 子公司 | 100.00% | - | 澳洲 |
7 | 2025-04-29 | DEZHIINDUSTRYCO.,LTD. | 子公司 | 100.00% | - | 泰国 |
8 | 2025-04-29 | 武汉市谨志家居有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 武汉 |
9 | 2025-04-29 | 深圳志沃科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳 |
10 | 2025-04-29 | 深圳志潮科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳 |
11 | 2025-04-29 | 深圳市志享家科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳 |
12 | 2025-04-29 | 深圳市志家科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳 |
13 | 2025-04-29 | 深圳市志好家科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳 |
14 | 2025-04-29 | 深圳市科莫电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳 |
15 | 2025-04-29 | 清远志邦家居有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 清远 |
16 | 2025-04-29 | 合肥志邦家具销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
17 | 2025-04-29 | 合肥志邦家居有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长丰 |
18 | 2025-04-29 | 合肥志邦电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
19 | 2025-04-29 | 合肥新熠家家居销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
20 | 2025-04-29 | 广州昱志家居有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广州 |
21 | 2025-04-29 | 广东志邦家居有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广州 |
22 | 2025-04-29 | 福州谨志家居有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福州 |
23 | 2025-04-29 | 常州市谨志家居有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 常州 |
24 | 2025-04-29 | 安徽志邦全屋定制有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长丰 |
25 | 2025-04-29 | 安徽志邦国际贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
26 | 2025-04-29 | 六安东霖新材料有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
27 | 2025-04-29 | IJFAustraliaPtyLtd | 联营企业 | 0.00% | - | |
28 | 2025-04-29 | 安徽林志家具有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600012 | 皖通高速 |
2 | 600054 | 黄山旅游 |
3 | 600063 | 皖维高新 |
4 | 600199 | 金种子酒 |
5 | 600218 | 全柴动力 |
6 | 600237 | 铜峰电子 |
7 | 600255 | 鑫科材料 |
8 | 600318 | 新力金融 |
9 | 600375 | 汉马科技 |
10 | 600418 | 江淮汽车 |
11 | 600444 | 国机通用 |
12 | 600470 | 六国化工 |
13 | 600496 | 精工钢构 |
14 | 600502 | 安徽建工 |
15 | 600520 | 三佳科技 |
16 | 600551 | 时代出版 |
17 | 600552 | 凯盛科技 |
18 | 600567 | 山鹰国际 |
19 | 600575 | 淮河能源 |
20 | 600577 | 精达股份 |
21 | 600585 | 海螺水泥 |
22 | 600761 | 安徽合力 |
23 | 600808 | 马钢股份 |
24 | 600909 | 华安证券 |
25 | 600935 | 华塑股份 |
26 | 600971 | 恒源煤电 |
27 | 600983 | 惠而浦 |
28 | 600985 | 淮北矿业 |
29 | 600990 | 四创电子 |
30 | 601606 | 长城军工 |
31 | 601801 | 皖新传媒 |
32 | 601918 | 新集能源 |
33 | 603011 | 合锻智能 |
34 | 603031 | 安孚科技 |
35 | 603110 | 东方材料 |
36 | 603150 | 万朗磁塑 |
37 | 603198 | 迎驾贡酒 |
38 | 603199 | 九华旅游 |
39 | 603308 | 应流股份 |
40 | 603356 | 华菱精工 |
41 | 603357 | 设计总院 |
42 | 603395 | 红四方 |
43 | 603409 | 汇通控股 |
44 | 603429 | 集友股份 |
45 | 603527 | 众源新材 |
46 | 603589 | 口子窖 |
47 | 603596 | 伯特利 |
48 | 603599 | 广信股份 |
49 | 603656 | 泰禾智能 |
50 | 603689 | 皖天然气 |
51 | 603768 | 常青股份 |
52 | 603801 | 志邦家居 |
53 | 603815 | 交建股份 |
54 | 605108 | 同庆楼 |
55 | 605189 | 富春染织 |
56 | 688027 | 国盾量子 |
57 | 688077 | 大地熊 |
58 | 688162 | 巨一科技 |
59 | 688165 | 埃夫特 |
60 | 688219 | 会通股份 |
61 | 688249 | 晶合集成 |
62 | 688251 | 井松智能 |
63 | 688352 | 颀中科技 |
64 | 688367 | 工大高科 |
65 | 688403 | 汇成股份 |
66 | 688416 | 恒烁股份 |
67 | 688419 | 耐科装备 |
68 | 688486 | 龙迅股份 |
69 | 688551 | 科威尔 |
70 | 688582 | 芯动联科 |
71 | 688586 | 江航装备 |
72 | 688600 | 皖仪科技 |
73 | 688610 | 埃科光电 |
74 | 688630 | 芯碁微装 |
75 | 688639 | 华恒生物 |
76 | 688659 | 元琛科技 |
77 | 688679 | 通源环境 |
78 | 688733 | 壹石通 |
79 | 688768 | 容知日新 |
80 | 900942 | 黄山B股 |
81 | 000153 | 丰原药业 |
82 | 000417 | 合百集团 |
83 | 000521 | 长虹美菱 |
84 | 000543 | 皖能电力 |
85 | 000596 | 古井贡酒 |
86 | 000619 | 海螺新材 |
87 | 000630 | 铜陵有色 |
88 | 000713 | 丰乐种业 |
89 | 000728 | 国元证券 |
90 | 000850 | 华茂股份 |
91 | 000859 | 国风新材 |
92 | 000868 | 安凯客车 |
93 | 000887 | 中鼎股份 |
94 | 000930 | 中粮科技 |
95 | 001217 | 华尔泰 |
96 | 001226 | 拓山重工 |
97 | 001230 | 劲旅环境 |
98 | 001279 | 强邦新材 |
99 | 001282 | 三联锻造 |
100 | 001311 | 多利科技 |
101 | 001387 | 雪祺电气 |
102 | 001390 | 古麒绒材 |
103 | 002005 | ST德豪 |
104 | 002014 | 永新股份 |
105 | 002042 | 华孚时尚 |
106 | 002057 | 中钢天源 |
107 | 002074 | 国轩高科 |
108 | 002136 | 安纳达 |
109 | 002140 | 东华科技 |
110 | 002171 | 楚江新材 |
111 | 002208 | 合肥城建 |
112 | 002226 | 江南化工 |
113 | 002230 | 科大讯飞 |
114 | 002298 | 中电鑫龙 |
115 | 002331 | 皖通科技 |
116 | 002347 | 泰尔股份 |
117 | 002361 | 神剑股份 |
118 | 002538 | 司尔特 |
119 | 002541 | 鸿路钢构 |
120 | 002555 | 三七互娱 |
121 | 002556 | 辉隆股份 |
122 | 002557 | 洽洽食品 |
123 | 002571 | 德力股份 |
124 | 002597 | 金禾实业 |
125 | 002607 | 中公教育 |
126 | 002690 | 美亚光电 |
127 | 002743 | 富煌钢构 |
128 | 002817 | 黄山胶囊 |
129 | 002969 | 嘉美包装 |
130 | 002983 | 芯瑞达 |
131 | 002997 | 瑞鹄模具 |
132 | 003020 | 立方制药 |
133 | 003027 | 同兴科技 |
134 | 003038 | 鑫铂股份 |
135 | 200521 | 虹美菱B |
136 | 200596 | 古井贡B |
137 | 300009 | 安科生物 |
138 | 300087 | 荃银高科 |
139 | 300088 | 长信科技 |
140 | 300134 | 大富科技 |
141 | 300218 | 安利股份 |
142 | 300247 | 融捷健康 |
143 | 300274 | 阳光电源 |
144 | 300344 | ST立方 |
145 | 300388 | 节能国祯 |
146 | 300452 | 山河药辅 |
147 | 300475 | 香农芯创 |
148 | 300520 | 科大国创 |
149 | 300577 | 开润股份 |
150 | 300595 | 欧普康视 |
151 | 300692 | 中环环保 |
152 | 300783 | 三只松鼠 |
153 | 300815 | 玉禾田 |
154 | 300816 | 艾可蓝 |
155 | 300835 | 龙磁科技 |
156 | 300862 | 蓝盾光电 |
157 | 300877 | 金春股份 |
158 | 300883 | 龙利得 |
159 | 300886 | 华业香料 |
160 | 300929 | 华骐环保 |
161 | 300956 | 英力股份 |
162 | 301049 | 超越科技 |
163 | 301108 | 洁雅股份 |
164 | 301129 | 瑞纳智能 |
165 | 301167 | 建研设计 |
166 | 301217 | 铜冠铜箔 |
167 | 301234 | 五洲医疗 |
168 | 301297 | 富乐德 |
169 | 301321 | 翰博高新 |
170 | 301408 | 华人健康 |
171 | 301429 | 森泰股份 |
172 | 301501 | 恒鑫生活 |
173 | 301519 | 舜禹股份 |
174 | 301520 | 万邦医药 |
175 | 301529 | 福赛科技 |
176 | 301581 | 黄山谷捷 |
177 | 301586 | 佳力奇 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-29
- 4727
- 1988
- 1257
- 90
- 686
- 706
- 3
- 45
- 1567
- 1313
- 1802
- 2023-12-31
- 2024-04-26
- 5553
- 2081
- 1387
- 98
- 915
- 1072
- 0
- 47
- 1593
- 1600
- 2313
- 2022-12-31
- 2023-04-27
- 5151
- 1911
- 1419
- 78
- 976
- 767
- 1
- 37
- 1501
- 1597
- 2015
- 2021-12-31
- 2022-04-27
- 5302
- 1704
- 1044
- 93
- 323
- 202
- 1936
- 43
- 1456
- 1644
- 2159
- 2020-12-31
- 2021-03-23
- 4379
- 1608
- 904
- 70
- 789
- 1008
- 32
- 1176
- 1296
- 1875
- 2019-12-31
- 2020-04-16
- 3549
- 1110
- 797
- 72
- 575
- 995
- 4
- 910
- 1272
- 1367
- 2018-12-31
- 2019-04-03
- 2852
- 1282
- 844
- 71
- 351
- 304
- 777
- 1087
- 988
- 2017-12-31
- 2018-03-16
- 2393
- 755
- 758
- 68
- 247
- 565
- 640
- 920
- 833
- 2016-12-31
- 2017-06-12
- 1988
- 657
- 814
- 165
- 352
- 507
- 777
- 704
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 4727
- 76872.39
- 16.26
- 111.23
- 8.15
- 525784.58
- 38541.67
- 2023-12-31
- 5553
- 84899.53
- 15.29
- 110.15
- 10.72
- 611647.30
- 59506.60
- 2022-12-31
- 5151
- 75899.43
- 14.73
- 104.62
- 10.43
- 538877.97
- 53727.44
- 2021-12-31
- 5302
- 69919.55
- 13.19
- 97.19
- 9.53
- 515279.78
- 50552.11
- 2020-12-31
- 4379
- 50995.27
- 11.65
- 87.70
- 9.03
- 384044.46
- 39544.41
- 2019-12-31
- 3549
- 43783.33
- 12.34
- 83.46
- 9.28
- 296214.00
- 32943.27
- 2018-12-31
- 2852
- 85.31
- 9.57
- 243299.43
- 27289.82
- 2017-12-31
- 2393
- 90.13
- 9.79
- 215687.54
- 23422.28
- 2016-12-31
- 1988
- 78.97
- 8.94
- 156999.27
- 17779.08