◆公司详情◆
公司名称 | 禾丰食品股份有限公司 | 上市日期 | 2014-08-08 |
英文全称 | Wellhope Foods Co., Ltd. | 招股日期 | 2014-07-18 |
申万行业 | 农林牧渔-->饲料 | ||
曾用名 | 禾丰牧业->禾丰股份 | ||
公司网址 | www.wellhope-ag.com | 所属地域 | 辽宁省 |
证监会行业 | 制造业->食品、饮料、烟草->农副食品加工业 | 同城上市公司数 | 82 |
电子信箱 | hfmy@wellhope.com | 发行数量(万股) | 8000.0000 |
上市推荐人 | 广发证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 5.88 |
主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 7.06元 |
法人代表 | 金卫东 | 董 事 长 | 金卫东 |
总 经 理 | 邱嘉辉 | 董 秘 | 陈宇(024-88081409) |
注册资本 | 9.12亿元 | 员工人数 | 9167 |
电 话 | 024-88081409 | 传 真 | 024-88082333 |
会计事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 110164 |
注册地址 | 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号 | ||
办公地址 | 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号 | ||
主营范围 | 饲料及饲料添加剂加工、生产、销售;粮食收购(自用);饲料原料销售;家禽、牲畜饲养,海、淡水养殖;农副土特产品加工;企业管理服务;供应链管理服务;信息服务业务(仅限互联网信息服务);道路普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
公司简史 | 本公司是经辽宁省人民政府<关于同意设立辽宁禾丰牧业股份有限公司的批复>(辽政[2003]40号)批准,由金卫东等23名自然人发起设立的股份有限公司。2003年3月27日,辽宁禾丰牧业股份有限公司在辽宁省工商行政管理局注册成立。 2021年3月24日,公司名称由辽宁禾丰牧业股份有限公司变更为禾丰食品股份有限公司。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-04-26 | 青岛海丰畜牧有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 青岛市 |
2 | 2025-04-26 | 禾丰食品(沈阳)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳市 |
3 | 2025-04-26 | 禾丰阜信源供应链(赤峰)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 赤峰市 |
4 | 2025-04-26 | 大连禾丰饲料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连市 |
5 | 2025-04-26 | 张家口禾丰农牧有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 张家口市 |
6 | 2025-04-26 | 大连禾丰生猪养殖有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连市 |
7 | 2025-04-26 | 禾丰电子商务(辽宁)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳市 |
8 | 2025-04-26 | 兰考天地饲料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 兰考县 |
9 | 2025-04-26 | 云南禾丰饲料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 昆明市 |
10 | 2025-04-26 | 兰考禾丰牧业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 兰考县 |
11 | 2025-04-26 | 濮阳禾丰牧业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 濮阳市 |
12 | 2025-04-26 | 杨凌禾丰农牧有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 咸阳市 |
13 | 2025-04-26 | 开封九丰农牧有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 开封市 |
14 | 2025-04-26 | 平原禾丰食品加工有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 邯郸市 |
15 | 2025-04-26 | 石家庄禾佳农牧有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 石家庄市 |
16 | 2025-04-26 | 许昌禾丰牧业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 禹州市 |
17 | 2025-04-26 | 开封禾丰肉类食品有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 开封市 |
18 | 2025-04-26 | 平原禾丰牧业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 邯郸市 |
19 | 2025-04-26 | 沈阳小禾农牧有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳市 |
20 | 2025-04-26 | 兴城禾丰饲料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 兴城 |
21 | 2025-04-26 | 朝阳禾美食品有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 朝阳市 |
22 | 2025-04-26 | 开封禾丰农牧科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 开封市 |
23 | 2025-04-26 | 兴城禾丰生猪养殖有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 兴城市 |
24 | 2025-04-26 | 沈阳普丰商贸有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳市 |
25 | 2025-04-26 | 新加坡金丰贸易公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡 |
26 | 2025-04-26 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳市 |
27 | 2025-04-26 | 辛集禾佑农牧有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 辛集市 |
28 | 2025-04-26 | 济源鹤来饲料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 济源市 |
29 | 2025-04-26 | 西安临丰升益商贸有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西安市 |
30 | 2025-04-26 | 公主岭禾丰生猪养殖有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 公主岭市 |
31 | 2025-04-26 | 阜新禾丰农牧有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 阜新市 |
32 | 2025-04-26 | 洛阳市禾丰农牧有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 洛阳市 |
33 | 2025-04-26 | 阜新禾丰农牧科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 阜新市 |
34 | 2025-04-26 | 淮安禾丰饲料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 淮安市 |
35 | 2025-04-26 | 凌源禾丰农牧有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 凌源市 |
36 | 2025-04-26 | 沈阳禾丰生猪养殖有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳市 |
37 | 2025-04-26 | 抚顺市禾欣牧业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 抚顺市 |
38 | 2025-04-26 | 临沂鹤来牧业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 临沂市 |
39 | 2025-04-26 | 沈阳禾丰禽业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳市 |
40 | 2025-04-26 | 安阳禾丰农牧有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安阳市 |
41 | 2025-04-26 | 抚顺禾丰农牧有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 抚顺市 |
42 | 2025-04-26 | 湖南禾丰农牧有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙市 |
43 | 2025-04-26 | 临沂禾丰牧业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 临沂市 |
44 | 2025-04-26 | 沈阳禾丰农牧科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳市 |
45 | 2025-04-26 | 安徽禾丰食品有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 利辛县 |
46 | 2025-04-26 | 沈阳禾丰牧业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳市 |
47 | 2025-04-26 | 铁岭禾丰牧业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 铁岭市 |
48 | 2025-04-26 | 辽宁禾丰农牧发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳市 |
49 | 2025-04-26 | 沈阳丰美生物技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳市 |
50 | 2025-04-26 | 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 利辛县 |
51 | 2025-04-26 | 衡水禾辰农牧有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 衡水市 |
52 | 2025-04-26 | 天津丰运达供应链有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津市 |
53 | 2025-04-26 | 辽宁禾丰采贸贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳市 |
54 | 2025-04-26 | 山西禾丰牧业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 原平市 |
55 | 2025-04-26 | 天津爱普特贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津市 |
56 | 2025-04-26 | 丰美(沈阳)生物高新技术产业研究院有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳市 |
57 | 2025-04-26 | 辽宁逛大集电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳市 |
58 | 2025-04-26 | 河北新太行禾丰畜牧有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 保定市 |
59 | 2025-04-26 | 辽宁爱普特贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳市 |
60 | 2025-04-26 | 山东禾源食品有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 威海市 |
61 | 2025-04-26 | 唐山市丰南区禾佑农牧有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 唐山市 |
62 | 2025-04-26 | 大连中佳食品有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连市 |
63 | 2025-04-26 | 大连日新水暖建材有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连市 |
64 | 2025-04-26 | 利辛翔丰农牧有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 利辛县 |
65 | 2025-04-26 | 山东禾源牧业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 威海市 |
66 | 2025-04-26 | 唐山禾佳农牧有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 唐山市 |
67 | 2025-04-26 | 德惠禾丰牧业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 德惠市 |
68 | 2025-04-26 | 河北临丰升益商贸有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 唐山市 |
69 | 2025-04-26 | 利辛荣丰农牧有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 亳州市 |
70 | 2025-04-26 | 大同禾佳农牧有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大同市 |
71 | 2025-04-26 | 河北德恒养殖有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 邯郸市 |
72 | 2025-04-26 | 利辛宏丰农牧有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 利辛县 |
73 | 2025-04-26 | 驻马店禾丰农业发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 驻马店市 |
74 | 2025-04-26 | 唐山市乐楷畜牧合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 99.90% | - | 唐山市 |
75 | 2025-04-26 | 扶余禾丰陶赖昭禽业养殖有限公司 | 子公司 | 98.19% | - | 扶余市 |
76 | 2025-04-26 | 长春禾丰饲料有限责任公司 | 子公司 | 98.00% | - | 农安县 |
77 | 2025-04-26 | 扶余禾丰牧业有限公司 | 子公司 | 97.00% | - | 扶余市 |
78 | 2025-04-26 | 深泽县禾智农牧有限公司 | 子公司 | 95.10% | - | 深泽县 |
79 | 2025-04-26 | 沈阳华康肉禽有限公司 | 子公司 | 95.00% | - | 沈阳市 |
80 | 2025-04-26 | 内黄县禾丰牧业有限公司 | 子公司 | 95.00% | - | 安阳市 |
81 | 2025-04-26 | 辽宁清源禾丰农牧有限公司 | 子公司 | 95.00% | - | 抚顺市 |
82 | 2025-04-26 | 青岛禾丰牧业有限公司 | 子公司 | 95.00% | - | 平度市 |
83 | 2025-04-26 | 河北太行禾丰食品有限公司 | 子公司 | 92.00% | - | 保定市 |
84 | 2025-04-26 | 福州禾丰星源牧业发展有限公司 | 子公司 | 91.00% | - | 福州市 |
85 | 2025-04-26 | 铁岭禾丰食品有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 铁岭市 |
86 | 2025-04-26 | 衡水禾佑农牧有限公司 | 子公司 | 89.00% | - | 衡水市 |
87 | 2025-04-26 | 荆州金谷农牧业有限公司 | 子公司 | 86.00% | - | 荆州市 |
88 | 2025-04-26 | 荆州禾丰农业科技有限公司 | 子公司 | 86.00% | - | 荆州市 |
89 | 2025-04-26 | 沈阳华康新新食品有限公司 | 子公司 | 85.00% | - | 沈阳市 |
90 | 2025-04-26 | 长春禾丰食品有限公司 | 子公司 | 85.00% | - | 长春市 |
91 | 2025-04-26 | 赤峰禾丰牧业有限公司 | 子公司 | 85.00% | - | 赤峰市 |
92 | 2025-04-26 | 大连禾丰源牧业有限公司 | 子公司 | 85.00% | - | 大连市 |
93 | 2025-04-26 | 绥化禾丰牧业有限公司 | 子公司 | 85.00% | - | 绥化市 |
94 | 2025-04-26 | 长沙禾丰牧业有限公司 | 子公司 | 83.00% | - | 长沙市 |
95 | 2025-04-26 | 舒兰丰泰农牧有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 舒兰市 |
96 | 2025-04-26 | 衡水禾丰饲料有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 衡水市 |
97 | 2025-04-26 | 天津维尔好贸易有限公司 | 子公司 | 79.00% | - | 天津市 |
98 | 2025-04-26 | 辽宁禾丰蛋业有限公司 | 子公司 | 75.15% | - | 鞍山市 |
99 | 2025-04-26 | 内蒙古新浩基农牧发展有限公司 | 子公司 | 71.00% | - | 兴安盟 |
100 | 2025-04-26 | 海南爱普特贸易有限公司 | 子公司 | 71.00% | - | 澄迈县 |
101 | 2025-04-26 | 安徽禾丰牧业有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 亳州市 |
102 | 2025-04-26 | 唐山禾丰科技有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 唐山市 |
103 | 2025-04-26 | 泰来县禾丰农牧有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 泰来县 |
104 | 2025-04-26 | 赤峰禾丰阜信源食品有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 赤峰市 |
105 | 2025-04-26 | 四平禾丰食品有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 四平市 |
106 | 2025-04-26 | 怀仁大壮养殖有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 朔州市 |
107 | 2025-04-26 | 梨树县禾丰生态养殖有限公司 | 子公司 | 68.50% | - | 四平市 |
108 | 2025-04-26 | 沈阳享买电子商务有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 沈阳市 |
109 | 2025-04-26 | 南昌禾丰牧业有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 南昌市 |
110 | 2025-04-26 | 重庆禾丰牧业有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 重庆市 |
111 | 2025-04-26 | 淮北禾丰牧业有限公司 | 子公司 | 62.50% | - | 淮北市 |
112 | 2025-04-26 | 北京卓龙动保商贸有限公司 | 子公司 | 61.00% | - | 北京市 |
113 | 2025-04-26 | 北京临丰升益商贸有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 北京市 |
114 | 2025-04-26 | 海南禾丰牧业有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 澄迈县 |
115 | 2025-04-26 | 濮阳禾丰食品有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 濮阳 |
116 | 2025-04-26 | 山东凤康食品有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 烟台市 |
117 | 2025-04-26 | 大连禾源牧业有限公司 | 子公司 | 57.00% | - | 大连市 |
118 | 2025-04-26 | 广州市翔顺畜牧设备有限公司 | 子公司 | 56.00% | - | 广州市 |
119 | 2025-04-26 | 瓦房店市蕙农禽业有限公司 | 子公司 | 52.94% | - | 瓦房店市 |
120 | 2025-04-26 | 万安禾丰饲料有限公司 | 子公司 | 52.00% | - | 吉安市 |
121 | 2025-04-26 | 绵阳禾丰生物科技有限公司 | 子公司 | 52.00% | - | 绵阳市 |
122 | 2025-04-26 | 扶余禾丰蛋禽有限公司 | 子公司 | 52.00% | - | 扶余市 |
123 | 2025-04-26 | 大连鸿途牧业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 大连市 |
124 | 2025-04-26 | 敦化市丰达农牧业开发有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 敦化市 |
125 | 2025-04-26 | 敦化市禾丰牧业有限责任公司 | 子公司 | 51.00% | - | 敦化市 |
126 | 2025-04-26 | 黑龙江禾丰大森林食品有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 七台河市 |
127 | 2025-04-26 | 大庆禾丰牧业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 大庆市 |
128 | 2025-04-26 | 黑龙江禾丰大森林牧业有限责任公司 | 子公司 | 51.00% | - | 七台河市 |
129 | 2025-04-26 | 白城禾丰牧业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 白城市 |
130 | 2025-04-26 | 通辽市禾丰天弈草业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 通辽市 |
131 | 2025-04-26 | 吉林大龙禾丰牧业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 吉林市 |
132 | 2025-04-26 | 瓦房店市溢丰牧业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 瓦房店市 |
133 | 2025-04-26 | 广州大上贸易有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 广州市 |
134 | 2025-04-26 | 沈阳华威药业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 沈阳市 |
135 | 2025-04-26 | 大庆禾丰食品有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 大庆市 |
136 | 2025-04-26 | 兰西县丰源农牧有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 绥化市 |
137 | 2025-04-26 | 齐齐哈尔禾丰牧业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 齐齐哈尔 |
138 | 2025-04-26 | 四平慧良禾丰牧业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 四平市 |
139 | 2025-04-26 | 大庆市必丰牧业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 大庆市 |
140 | 2025-04-26 | 南阳金宛牧业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 南阳市 |
141 | 2025-04-26 | 哈尔滨临丰升益商贸有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 哈尔滨市 |
142 | 2025-04-26 | 哈尔滨禾丰农牧发展有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 哈尔滨市 |
143 | 2025-04-26 | 海城新鸿尊达牧业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 海城市 |
144 | 2025-04-26 | 包头禾辰牧业有限公司 | 子公司 | 46.77% | - | 包头市 |
145 | 2025-04-26 | 台安县九股河农业发展有限公司 | 联营企业 | 41.55% | - | 台安 |
146 | 2025-04-26 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 联营企业 | 41.55% | - | 台安 |
147 | 2025-04-26 | 山东嘉一翔农牧科技有限公司 | 子公司 | 40.00% | - | 潍坊市 |
148 | 2025-04-26 | 达州禾丰生物科技有限公司 | 子公司 | 40.00% | - | 达州市 |
149 | 2025-04-26 | 北票市宏发食品有限公司 | 联营企业 | 35.00% | - | 北票 |
150 | 2025-04-26 | 大连成三食品集团有限公司 | 联营企业 | 20.00% | - | 大连 |
151 | 2025-04-26 | 河北太行禾丰牧业有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
152 | 2025-04-26 | 台安九丰牧业有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
153 | 2025-04-26 | 河北太行禾丰饲料有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
154 | 2025-04-26 | 葫芦岛九股河牧业有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
155 | 2025-04-26 | 五大连池市晟达牧场专业合作社 | 联营企业 | 0.00% | - | |
156 | 2025-04-26 | 葫芦岛九股河食品有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
157 | 2025-04-26 | 五大连池市众旺奶牛养殖农民专业合作社 | 联营企业 | 0.00% | - | |
158 | 2025-04-26 | 哈尔滨维尔好贸易有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
159 | 2025-04-26 | 台安汇君生物质能源有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
160 | 2025-04-26 | 公主岭禾丰玉米收储有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
161 | 2025-04-26 | 台安丰九牧业有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
162 | 2025-04-26 | 敦化丰达种鸡繁育有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
163 | 2025-04-26 | 施海普(北京)科贸有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
164 | 2025-04-26 | 扶余丰源蛋禽有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
165 | 2025-04-26 | 绥中县人和渔业有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
166 | 2025-04-26 | 辽宁裕丰生物科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
167 | 2025-04-26 | 辽宁昕军通物流科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
168 | 2025-04-26 | 大连明璐农业发展有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
169 | 2025-04-26 | 青岛神丰牧业有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
170 | 2025-04-26 | 大连禾丰鱼粉有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
171 | 2025-04-26 | 凌海市九股河饲料有限责任公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
172 | 2025-04-26 | 大庆供销禾丰牧业有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
173 | 2025-04-26 | 沈阳万里天农牧有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
174 | 2025-04-26 | 大连四达食品有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
175 | 2025-04-26 | 沈阳禾丰华狐食品科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
176 | 2025-04-26 | 丹东禾丰成三牧业有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
177 | 2025-04-26 | 沈阳文捷生物科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
178 | 2025-04-26 | 丹东禾丰成三食品有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
179 | 2025-04-26 | 沈阳众文捷生物科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
180 | 2025-04-26 | 鞍山九股河纸业包装有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
181 | 2025-04-26 | 兰考天地鸭业有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
182 | 2025-04-26 | 尼泊尔禾丰饲料有限公司 | 合营企业 | 0.00% | - | |
183 | 2025-04-26 | 鞍山丰盛食品有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
184 | 2025-04-26 | 锦州九丰食品有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
185 | 2025-04-26 | 朝鲜银丰合营会社 | 合营企业 | 0.00% | - | |
186 | 2025-04-26 | 北京大鸿恒丰牧业科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
187 | 2025-04-26 | 辽宁派美特生物技术有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
188 | 2025-04-26 | 辽宁牧邦畜牧设备制造有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
189 | 2025-04-26 | GOLDEN HARVESTA INC. | 联营企业 | 0.00% | - | |
190 | 2025-04-26 | 吉林金丰牧业有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
191 | 2025-04-26 | 印尼辉煌禾丰农业科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
192 | 2025-04-26 | 葫芦岛九股河饲料有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
193 | 2025-04-26 | 印尼逛大集国际贸易公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
194 | 2025-04-26 | PT. Sekar Golden Harvesta Indonesia | 联营企业 | 0.00% | - | |
195 | 2025-04-26 | 吉林省恒丰动物保健品有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
196 | 2025-04-26 | 重庆大鸿农牧机械有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
197 | 2025-04-26 | 鞍山安泰塑料制品有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
198 | 2025-04-26 | 济源市阳光兔业科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
199 | 2025-04-26 | 重庆夔州兔业有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600125 | 铁龙物流 |
2 | 600167 | 联美控股 |
3 | 600190 | *ST锦港 |
4 | 600231 | 凌钢股份 |
5 | 600233 | 圆通速递 |
6 | 600241 | 时代万恒 |
7 | 600303 | 曙光股份 |
8 | 600346 | 恒力石化 |
9 | 600396 | 华电辽能 |
10 | 600399 | 抚顺特钢 |
11 | 600593 | 大连圣亚 |
12 | 600609 | 金杯汽车 |
13 | 600653 | 申华控股 |
14 | 600694 | 大商股份 |
15 | 600718 | 东软集团 |
16 | 600719 | 大连热电 |
17 | 600739 | 辽宁成大 |
18 | 600758 | 辽宁能源 |
19 | 600795 | 国电电力 |
20 | 601880 | 辽港股份 |
21 | 601999 | 出版传媒 |
22 | 603255 | 鼎际得 |
23 | 603315 | 福鞍股份 |
24 | 603318 | 水发燃气 |
25 | 603360 | 百傲化学 |
26 | 603396 | 金辰股份 |
27 | 603399 | 永杉锂业 |
28 | 603609 | 禾丰股份 |
29 | 603866 | 桃李面包 |
30 | 688037 | 芯源微 |
31 | 688072 | 拓荆科技 |
32 | 688233 | 神工股份 |
33 | 688267 | 中触媒 |
34 | 688305 | 科德数控 |
35 | 688409 | 富创精密 |
36 | 688529 | 豪森智能 |
37 | 688739 | 成大生物 |
38 | 900952 | *ST锦港B |
39 | 000059 | 华锦股份 |
40 | 000410 | 沈阳机床 |
41 | 000530 | 冰山冷热 |
42 | 000597 | 东北制药 |
43 | 000679 | 大连友谊 |
44 | 000692 | 惠天热电 |
45 | 000698 | 沈阳化工 |
46 | 000715 | 中兴商业 |
47 | 000751 | 锌业股份 |
48 | 000761 | 本钢板材 |
49 | 000809 | 和展能源 |
50 | 000818 | 航锦科技 |
51 | 000881 | 中广核技 |
52 | 000898 | 鞍钢股份 |
53 | 002069 | 獐子岛 |
54 | 002123 | 梦网科技 |
55 | 002204 | 大连重工 |
56 | 002231 | *ST奥维 |
57 | 002354 | 天娱数科 |
58 | 002487 | 大金重工 |
59 | 002606 | 大连电瓷 |
60 | 002689 | 远大智能 |
61 | 002731 | 萃华珠宝 |
62 | 002952 | 亚世光电 |
63 | 200530 | 冰山B |
64 | 200706 | 瓦轴B |
65 | 200761 | 本钢板B |
66 | 300024 | 机器人 |
67 | 300082 | 奥克股份 |
68 | 300097 | ST智云 |
69 | 300125 | *ST聆达 |
70 | 300210 | 森远股份 |
71 | 300290 | 荣科科技 |
72 | 300293 | 蓝英装备 |
73 | 300405 | 科隆股份 |
74 | 300473 | 德尔股份 |
75 | 300573 | 兴齐眼药 |
76 | 300758 | 七彩化学 |
77 | 301007 | 德迈仕 |
78 | 301100 | 风光股份 |
79 | 301103 | 何氏眼科 |
80 | 301349 | 信德新材 |
81 | 301509 | 金凯生科 |
82 | 301566 | 达利凯普 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-26
- 9167
- 4051
- 2697
- 455
- 839
- 1125
- 27
- 473
- 2853
- 2545
- 3296
- 2023-12-31
- 2024-03-30
- 8971
- 3622
- 2720
- 458
- 882
- 1289
- 10
- 490
- 2956
- 2649
- 2876
- 2022-12-31
- 2023-03-31
- 8363
- 3283
- 2618
- 446
- 831
- 1185
- 8
- 489
- 2821
- 2512
- 2541
- 2021-12-31
- 2022-04-29
- 7838
- 2992
- 2581
- 400
- 818
- 1047
- 10
- 434
- 2623
- 2391
- 2390
- 2020-12-31
- 2021-03-31
- 7205
- 2829
- 2445
- 403
- 811
- 717
- 12
- 408
- 2412
- 2186
- 2199
- 2019-12-31
- 2020-03-31
- 5347
- 1958
- 2044
- 298
- 657
- 390
- 16
- 351
- 1922
- 3074
- 2018-12-31
- 2019-04-29
- 4812
- 1504
- 2015
- 320
- 621
- 352
- 15
- 346
- 1820
- 2646
- 2017-12-31
- 2018-03-13
- 4779
- 1450
- 2040
- 310
- 619
- 360
- 3
- 332
- 1760
- 1632
- 1055
- 2016-12-31
- 2017-04-25
- 4306
- 1210
- 1802
- 285
- 517
- 492
- 3
- 226
- 1480
- 1455
- 1145
- 2015-12-31
- 2016-03-29
- 3889
- 1284
- 1460
- 287
- 388
- 470
- 4
- 183
- 1182
- 1347
- 1177
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 9167
- 168589.89
- 18.39
- 355.03
- 3.38
- 3254526.00
- 31029.61
- 2023-12-31
- 8971
- 134928.79
- 15.04
- 400.96
- -6.55
- 3597026.19
- -58803.30
- 2022-12-31
- 8363
- 118316.24
- 14.15
- 392.34
- 6.41
- 3281175.82
- 53607.75
- 2021-12-31
- 7838
- 100104.85
- 12.77
- 375.98
- 0.31
- 2946892.59
- 2454.19
- 2020-12-31
- 7205
- 77957.07
- 10.82
- 330.57
- 18.84
- 2381760.08
- 135757.90
- 2019-12-31
- 5347
- 68071.96
- 12.73
- 332.75
- 28.01
- 1779209.20
- 149746.43
- 2018-12-31
- 4812
- 327.32
- 12.57
- 1575079.81
- 60468.92
- 2017-12-31
- 4779
- 286.58
- 10.46
- 1369584.35
- 49995.48
- 2016-12-31
- 4306
- 275.68
- 10.75
- 1187057.81
- 46278.97
- 2015-12-31
- 3889
- 249.33
- 8.33
- 969630.66
- 32399.96