◆公司详情◆
| 公司名称 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 上市日期 | 2018-04-27 |
| 英文全称 | Bethel Automotive Safety Systems Co.,Ltd. | 招股日期 | 2018-03-19 |
| 申万行业 | 汽车-->汽车零部件 | ||
| 曾用名 | -- | ||
| 公司网址 | www.btl-auto.com | 所属地域 | 安徽省 |
| 证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->汽车制造业 | 同城上市公司数 | 179 |
| 电子信箱 | investor@btl-auto.com | 发行数量(万股) | 4086.0000 |
| 上市推荐人 | 中国银河证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 15.10 |
| 主承销商 | 中国银河证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 21.74元 |
| 法人代表 | 袁永彬 | 董 事 长 | 袁永彬 |
| 总 经 理 | 袁永彬 | 董 秘 | 陈忠喜(0553-5669308) |
| 注册资本 | 8.98亿元 | 员工人数 | 6358 |
| 电 话 | 0553-5669308 | 传 真 | 0553-5658228 |
| 会计事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙),容诚(香港)会计师事务所有限公司 | 邮 编 | 241009 |
| 注册地址 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号 | ||
| 办公地址 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号,香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1901室 | ||
| 主营范围 | 研发、制造和销售各类汽车安全系统零部件、电子控制模块、软件及总成;提供相关技术及管理咨询服务和不动产、设备租赁服务;货物及技术进出口。(国家限制、禁止类除外,涉及专项许可的凭许可证经营)。 | ||
| 公司简史 | 2004年6月25日,公司前身芜湖伯特利汽车安全系统有限公司成立。 2015月6月23日,整体变更为股份公司,名称变更为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2026-03-28 | 芜湖伯特利材料科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省芜湖市 |
| 2 | 2026-03-28 | 威海伯特利汽车安全系统有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东省乳山市 |
| 3 | 2026-03-28 | 唐山伯特利汽车安全系统有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省滦南县 |
| 4 | 2026-03-28 | 遂宁伯特利汽车安全系统有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川省遂宁市 |
| 5 | 2026-03-28 | 长兴伯特利汽车安全系统有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江省湖州市 |
| 6 | 2026-03-28 | 安徽迪亚拉汽车部件有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省芜湖市 |
| 7 | 2026-03-28 | WBTL USA INC. | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
| 8 | 2026-03-28 | WBTL SINGAPORE PTE.LTD. | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡 |
| 9 | 2026-03-28 | WBTL DE SALTILLO, S.DE R.L.DE C.V. | 子公司 | 100.00% | - | 墨西哥 |
| 10 | 2026-03-28 | 芜湖伯特利摩洛哥汽车安全系统公司 | 子公司 | 100.00% | - | 摩洛哥 |
| 11 | 2026-03-28 | 芜湖伯特利电子控制系统有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省芜湖市 |
| 12 | 2026-03-28 | 共青城伯金创业投资合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 99.00% | - | 江西省九江市 |
| 13 | 2026-03-28 | 芜湖伯特利智能驾驶有限公司 | 子公司 | 74.00% | - | 安徽省芜湖市 |
| 14 | 2026-03-28 | 芜湖伯特利汽车悬架科技有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 安徽省芜湖市 |
| 15 | 2026-03-28 | 浙江双利汽车智能科技有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 浙江省台州市 |
| 16 | 2026-03-28 | 浙江伯健传动科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 浙江省丽水市 |
| 17 | 2026-03-28 | 芜湖伯特利驱动科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 安徽省芜湖市 |
| 18 | 2026-03-28 | 杭州迈帝隆科技有限公司 | 子公司 | 45.00% | - | 浙江省杭州市 |
| 19 | 2026-03-28 | 柳州迈帝隆科技有限公司 | 子公司 | 45.00% | - | 广西省柳州市 |
| 20 | 2026-03-28 | 浙江万达方向机有限公司 | 子公司 | 45.00% | - | 浙江省杭州市 |
| 21 | 2026-03-28 | 芜湖万达转向系统有限公司 | 子公司 | 45.00% | - | 安徽省芜湖市 |
| 22 | 2026-03-28 | 杭州信盛汽车系统有限公司 | 子公司 | 27.00% | - | 浙江省杭州市 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600012 | 皖通高速 |
| 2 | 600054 | 黄山旅游 |
| 3 | 600063 | 皖维高新 |
| 4 | 600199 | 金种子酒 |
| 5 | 600218 | 全柴动力 |
| 6 | 600237 | 铜峰电子 |
| 7 | 600255 | 鑫科材料 |
| 8 | 600318 | 新力金融 |
| 9 | 600375 | 汉马科技 |
| 10 | 600418 | 江淮汽车 |
| 11 | 600444 | 国机通用 |
| 12 | 600470 | 六国化工 |
| 13 | 600496 | 精工钢构 |
| 14 | 600502 | 安徽建工 |
| 15 | 600520 | 三佳科技 |
| 16 | 600551 | 时代出版 |
| 17 | 600552 | 凯盛科技 |
| 18 | 600567 | 山鹰国际 |
| 19 | 600575 | 淮河能源 |
| 20 | 600577 | 精达股份 |
| 21 | 600585 | 海螺水泥 |
| 22 | 600761 | 安徽合力 |
| 23 | 600808 | 马钢股份 |
| 24 | 600909 | 华安证券 |
| 25 | 600935 | 华塑股份 |
| 26 | 600971 | 恒源煤电 |
| 27 | 600983 | 惠而浦 |
| 28 | 600985 | 淮北矿业 |
| 29 | 600990 | 四创电子 |
| 30 | 601606 | 长城军工 |
| 31 | 601801 | 皖新传媒 |
| 32 | 601918 | 新集能源 |
| 33 | 603011 | 合锻智能 |
| 34 | 603031 | 安孚科技 |
| 35 | 603110 | 东方材料 |
| 36 | 603150 | 万朗磁塑 |
| 37 | 603198 | 迎驾贡酒 |
| 38 | 603199 | 九华旅游 |
| 39 | 603284 | 林平发展 |
| 40 | 603293 | 埃泰克 |
| 41 | 603308 | 应流股份 |
| 42 | 603356 | 华菱精工 |
| 43 | 603357 | 设计总院 |
| 44 | 603395 | 红四方 |
| 45 | 603409 | 汇通控股 |
| 46 | 603429 | *ST集友 |
| 47 | 603527 | 众源新材 |
| 48 | 603589 | 口子窖 |
| 49 | 603596 | 伯特利 |
| 50 | 603599 | 广信股份 |
| 51 | 603656 | 泰禾智能 |
| 52 | 603689 | 皖天然气 |
| 53 | 603768 | 常青股份 |
| 54 | 603801 | 志邦家居 |
| 55 | 603815 | 交建股份 |
| 56 | 605108 | 同庆楼 |
| 57 | 605189 | 富春染织 |
| 58 | 688027 | 国盾量子 |
| 59 | 688077 | 大地熊 |
| 60 | 688162 | 巨一科技 |
| 61 | 688165 | 埃夫特 |
| 62 | 688219 | 会通股份 |
| 63 | 688249 | 晶合集成 |
| 64 | 688251 | 井松智能 |
| 65 | 688352 | 颀中科技 |
| 66 | 688367 | 工大高科 |
| 67 | 688403 | 汇成股份 |
| 68 | 688416 | 恒烁股份 |
| 69 | 688419 | 耐科装备 |
| 70 | 688486 | 龙迅股份 |
| 71 | 688551 | 科威尔 |
| 72 | 688582 | 芯动联科 |
| 73 | 688586 | 江航装备 |
| 74 | 688600 | 皖仪科技 |
| 75 | 688610 | 埃科光电 |
| 76 | 688630 | 芯碁微装 |
| 77 | 688639 | 华恒生物 |
| 78 | 688659 | 元琛科技 |
| 79 | 688679 | 通源环境 |
| 80 | 688733 | 壹石通 |
| 81 | 688768 | 容知日新 |
| 82 | 688781 | 视涯科技 |
| 83 | 900942 | 黄山B股 |
| 84 | 000153 | 丰原药业 |
| 85 | 000417 | 合百集团 |
| 86 | 000521 | 长虹美菱 |
| 87 | 000543 | 皖能电力 |
| 88 | 000596 | 古井贡酒 |
| 89 | 000619 | 海螺新材 |
| 90 | 000630 | 铜陵有色 |
| 91 | 000713 | 国投丰乐 |
| 92 | 000728 | 国元证券 |
| 93 | 000850 | 华茂股份 |
| 94 | 000859 | 国风新材 |
| 95 | 000868 | 安凯客车 |
| 96 | 000887 | 中鼎股份 |
| 97 | 000930 | 中粮科技 |
| 98 | 001217 | 华尔泰 |
| 99 | 001226 | 拓山重工 |
| 100 | 001230 | 劲旅环境 |
| 101 | 001279 | 强邦新材 |
| 102 | 001282 | 三联锻造 |
| 103 | 001311 | 多利科技 |
| 104 | 001387 | 雪祺电气 |
| 105 | 001390 | 古麒绒材 |
| 106 | 002005 | ST德豪 |
| 107 | 002014 | 永新股份 |
| 108 | 002042 | 华孚时尚 |
| 109 | 002057 | 中钢天源 |
| 110 | 002074 | 国轩高科 |
| 111 | 002136 | 安纳达 |
| 112 | 002140 | 东华科技 |
| 113 | 002171 | 楚江新材 |
| 114 | 002208 | 合肥城建 |
| 115 | 002226 | 江南化工 |
| 116 | 002230 | 科大讯飞 |
| 117 | 002298 | 中电鑫龙 |
| 118 | 002331 | 皖通科技 |
| 119 | 002347 | 泰尔股份 |
| 120 | 002361 | 神剑股份 |
| 121 | 002538 | ST司特 |
| 122 | 002541 | 鸿路钢构 |
| 123 | 002555 | 三七互娱 |
| 124 | 002556 | 辉隆股份 |
| 125 | 002557 | 洽洽食品 |
| 126 | 002571 | 德力股份 |
| 127 | 002597 | 金禾实业 |
| 128 | 002607 | 中公教育 |
| 129 | 002690 | 美亚光电 |
| 130 | 002743 | 富煌钢构 |
| 131 | 002817 | 黄山胶囊 |
| 132 | 002969 | 嘉美包装 |
| 133 | 002983 | 芯瑞达 |
| 134 | 002997 | 瑞鹄模具 |
| 135 | 003020 | 立方制药 |
| 136 | 003027 | 同兴科技 |
| 137 | 003038 | 鑫铂股份 |
| 138 | 200521 | 虹美菱B |
| 139 | 200596 | 古井贡B |
| 140 | 300009 | 安科生物 |
| 141 | 300087 | 荃银高科 |
| 142 | 300088 | 长信科技 |
| 143 | 300134 | 大富科技 |
| 144 | 300218 | 安利股份 |
| 145 | 300247 | 融捷健康 |
| 146 | 300274 | 阳光电源 |
| 147 | 300388 | 节能国祯 |
| 148 | 300452 | 山河药辅 |
| 149 | 300475 | 香农芯创 |
| 150 | 300520 | 科大国创 |
| 151 | 300577 | 开润股份 |
| 152 | 300595 | 欧普康视 |
| 153 | 300692 | 中赋科技 |
| 154 | 300783 | 三只松鼠 |
| 155 | 300815 | 玉禾田 |
| 156 | 300816 | 艾可蓝 |
| 157 | 300835 | 龙磁科技 |
| 158 | 300862 | 蓝盾光电 |
| 159 | 300877 | 金春股份 |
| 160 | 300883 | 龙利得 |
| 161 | 300886 | 华业香料 |
| 162 | 300929 | 华骐环保 |
| 163 | 300956 | 英力股份 |
| 164 | 301049 | 超越科技 |
| 165 | 301108 | 洁雅股份 |
| 166 | 301129 | 瑞纳智能 |
| 167 | 301167 | 建研设计 |
| 168 | 301217 | 铜冠铜箔 |
| 169 | 301234 | 五洲医疗 |
| 170 | 301297 | 富乐德 |
| 171 | 301321 | 翰博高新 |
| 172 | 301408 | 华人健康 |
| 173 | 301429 | 森泰股份 |
| 174 | 301501 | 恒鑫生活 |
| 175 | 301519 | 舜禹股份 |
| 176 | 301520 | 万邦医药 |
| 177 | 301529 | 福赛科技 |
| 178 | 301581 | 黄山谷捷 |
| 179 | 301586 | 佳力奇 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2025-12-31
- 2026-03-28
- 6358
- 3750
- 57
- 82
- 2140
- 329
- 17
- 6
- 245
- 1831
- 850
- 3426
- 2024-12-31
- 2025-04-23
- 5932
- 3540
- 52
- 73
- 1885
- 382
- 101
- 7
- 190
- 1396
- 1084
- 3255
- 2023-12-31
- 2024-03-28
- 4560
- 2873
- 44
- 58
- 1278
- 307
- 60
- 17
- 151
- 1027
- 695
- 2670
- 2022-12-31
- 2023-03-22
- 3992
- 2443
- 50
- 56
- 1145
- 298
- 60
- 6
- 126
- 813
- 525
- 2522
- 2021-12-31
- 2022-04-09
- 1912
- 1071
- 30
- 35
- 541
- 235
- 24
- 6
- 88
- 454
- 229
- 1135
- 2020-12-31
- 2021-04-09
- 2064
- 1315
- 23
- 38
- 466
- 222
- 19
- 8
- 82
- 456
- 238
- 1280
- 2019-12-31
- 2020-04-02
- 2278
- 1550
- 30
- 37
- 422
- 239
- 4
- 67
- 429
- 242
- 1536
- 2018-12-31
- 2019-04-13
- 2008
- 1263
- 30
- 29
- 495
- 108
- 83
- 3
- 44
- 374
- 228
- 1359
- 2017-12-31
- 2018-03-19
- 2121
- 1442
- 27
- 25
- 442
- 103
- 82
- 43
- 324
- 231
- 1523
- 2015-12-31
- 2016-08-18
- 1381
- 1018
- 11
- 23
- 197
- 63
- 69
- 2
- 19
- 243
- 248
- 869
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2025-12-31
- 6358
- 126263.85
- 19.86
- 188.96
- 20.77
- 1201408.06
- 132067.69
- 2024-12-31
- 5932
- 100060.90
- 16.87
- 167.51
- 20.60
- 993659.94
- 122199.76
- 2023-12-31
- 4560
- 75529.40
- 16.56
- 163.90
- 19.97
- 747378.27
- 91069.88
- 2022-12-31
- 3992
- 55947.30
- 14.01
- 138.76
- 17.56
- 553914.86
- 70100.80
- 2021-12-31
- 1912
- 27967.94
- 14.63
- 182.65
- 27.59
- 349228.31
- 52749.64
- 2020-12-31
- 2064
- 26294.07
- 12.74
- 147.38
- 23.85
- 304189.21
- 49235.79
- 2019-12-31
- 2278
- 25320.83
- 11.12
- 138.57
- 20.01
- 315661.13
- 45588.65
- 2018-12-31
- 2008
- 129.61
- 15.03
- 260248.81
- 30173.57
- 2017-12-31
- 2121
- 114.06
- 15.24
- 241918.69
- 32331.18
- 2015-12-31
- 1381
- 106.51
- 12.78
- 147092.23
- 17643.12