◆公司详情◆
| 公司名称 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 上市日期 | 2024-03-01 | 
| 英文全称 | Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd. | 招股日期 | 2024-01-31 | 
| 申万行业 | 电子-->消费电子 | ||
| 曾用名 | -- | ||
| 公司网址 | www.longcheer.com | 所属地域 | 上海市 | 
| 证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 | 同城上市公司数 | 465 | 
| 电子信箱 | ir@longcheer.com | 发行数量(万股) | 6000.0000 | 
| 上市推荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 26.00 | 
| 主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 59.99元 | 
| 法人代表 | 杜军红 | 董 事 长 | 杜军红 | 
| 总 经 理 | 葛振纲 | 董 秘 | 周良梁(021-61890866) | 
| 注册资本 | 4.69亿元 | 员工人数 | 13240 | 
| 电 话 | 021-61890866 | 传 真 | 021-54970876 | 
| 会计事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所 | 邮 编 | 200233 | 
| 注册地址 | 上海市徐汇区漕宝路401号1号楼一层 | ||
| 办公地址 | 上海市徐汇区漕宝路401号1号楼一层,香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼 | ||
| 主营范围 | 移动通讯技术及相关产品的技术研究、开发,无线通讯用电子模块及相关软件产品的设计、研制和生产,新型电子元器件生产,销售自产产品并提供相关的技术咨询及技术服务,从事货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 公司简史 | 2004年10月27日,公司前身龙旗科技(上海)有限公司成立。 2015年5月26日,龙旗科技(上海)有限公司更名为上海龙旗科技股份有限公司。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 | 
|---|
| 1 | 2025-08-29 | 国龙信息技术(上海)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 | 
| 2 | 2025-08-29 | Sinolong Technology (H.K.) Limited | 子公司 | 100.00% | - | 香港 | 
| 3 | 2025-08-29 | LONGCHEERINTELLIGENCEPTE.LTD. | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡 | 
| 4 | 2025-08-29 | Longcheer Telecommunication Company Limited | 子公司 | 100.00% | - | 马来西亚 | 
| 5 | 2025-08-29 | Longcheer Telecommunication (H.K.) Limited | 子公司 | 100.00% | - | 香港 | 
| 6 | 2025-08-29 | Longcheer Technology (U.S.) Limited | 子公司 | 100.00% | - | 美国 | 
| 7 | 2025-08-29 | Longcheer Mobile (India) Private Limited | 子公司 | 100.00% | - | 印度 | 
| 8 | 2025-08-29 | Longcheer Korea Technology Limited | 子公司 | 100.00% | - | 韩国 | 
| 9 | 2025-08-29 | Longcheer Japan 株式会社 | 子公司 | 100.00% | - | 日本 | 
| 10 | 2025-08-29 | 上海妙博软件技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 | 
| 11 | 2025-08-29 | 上海龙旗智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 | 
| 12 | 2025-08-29 | 上海龙旗信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 | 
| 13 | 2025-08-29 | 上海龙旗实业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 | 
| 14 | 2025-08-29 | 上海欢米科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 | 
| 15 | 2025-08-29 | 上海豪承信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 | 
| 16 | 2025-08-29 | 南昌龙旗智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南昌市 | 
| 17 | 2025-08-29 | 南昌龙旗信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南昌市 | 
| 18 | 2025-08-29 | 南昌国龙信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南昌市 | 
| 19 | 2025-08-29 | 龙旗电子(惠州)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 惠州市 | 
| 20 | 2025-08-29 | 惠州市龙和科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 惠州市 | 
| 21 | 2025-08-29 | 惠州龙旗汽车电子有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 惠州市 | 
| 22 | 2025-08-29 | 合肥龙旗智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥市 | 
| 23 | 2025-08-29 | LONGCHEERMEIKOELECTRONICSVIETNAMCOMPANYLIMITED | 子公司 | 80.00% | - | 越南 | 
| 24 | 2025-08-29 | Mentech InvestmentL imited | 联营企业 | 21.89% | - | 香港 | 
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 
|---|
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 
| 2 | 600009 | 上海机场 | 
| 3 | 600018 | 上港集团 | 
| 4 | 600019 | 宝钢股份 | 
| 5 | 600021 | 上海电力 | 
| 6 | 600026 | 中远海能 | 
| 7 | 600061 | 国投资本 | 
| 8 | 600072 | 中船科技 | 
| 9 | 600073 | 光明肉业 | 
| 10 | 600081 | 东风科技 | 
| 11 | 600088 | 中视传媒 | 
| 12 | 600094 | 大名城 | 
| 13 | 600097 | 开创国际 | 
| 14 | 600104 | 上汽集团 | 
| 15 | 600115 | 中国东航 | 
| 16 | 600119 | 长江投资 | 
| 17 | 600150 | 中国船舶 | 
| 18 | 600151 | 航天机电 | 
| 19 | 600170 | 上海建工 | 
| 20 | 600171 | 上海贝岭 | 
| 21 | 600193 | *ST创兴 | 
| 22 | 600196 | 复星医药 | 
| 23 | 600210 | 紫江企业 | 
| 24 | 600272 | 开开实业 | 
| 25 | 600278 | 东方创业 | 
| 26 | 600284 | 浦东建设 | 
| 27 | 600315 | 上海家化 | 
| 28 | 600320 | 振华重工 | 
| 29 | 600420 | 国药现代 | 
| 30 | 600490 | 鹏欣资源 | 
| 31 | 600500 | 中化国际 | 
| 32 | 600503 | 华丽家族 | 
| 33 | 600508 | 上海能源 | 
| 34 | 600517 | 国网英大 | 
| 35 | 600530 | 交大昂立 | 
| 36 | 600597 | 光明乳业 | 
| 37 | 600601 | 方正科技 | 
| 38 | 600602 | 云赛智联 | 
| 39 | 600604 | 市北高新 | 
| 40 | 600605 | 汇通能源 | 
| 41 | 600606 | 绿地控股 | 
| 42 | 600608 | *ST沪科 | 
| 43 | 600611 | 大众交通 | 
| 44 | 600612 | 老凤祥 | 
| 45 | 600613 | 神奇制药 | 
| 46 | 600616 | 金枫酒业 | 
| 47 | 600618 | 氯碱化工 | 
| 48 | 600619 | 海立股份 | 
| 49 | 600620 | 天宸股份 | 
| 50 | 600621 | 华鑫股份 | 
| 51 | 600622 | 光大嘉宝 | 
| 52 | 600623 | 华谊集团 | 
| 53 | 600624 | ST复华 | 
| 54 | 600626 | 申达股份 | 
| 55 | 600628 | 新世界 | 
| 56 | 600629 | 华建集团 | 
| 57 | 600630 | 龙头股份 | 
| 58 | 600635 | 大众公用 | 
| 59 | 600636 | *ST国化 | 
| 60 | 600637 | 东方明珠 | 
| 61 | 600638 | 新黄浦 | 
| 62 | 600639 | 浦东金桥 | 
| 63 | 600640 | 国脉文化 | 
| 64 | 600641 | 万业企业 | 
| 65 | 600642 | 申能股份 | 
| 66 | 600643 | 爱建集团 | 
| 67 | 600648 | 外高桥 | 
| 68 | 600649 | 城投控股 | 
| 69 | 600650 | 锦江在线 | 
| 70 | 600651 | 飞乐音响 | 
| 71 | 600655 | 豫园股份 | 
| 72 | 600661 | 昂立教育 | 
| 73 | 600662 | 外服控股 | 
| 74 | 600663 | 陆家嘴 | 
| 75 | 600675 | 中华企业 | 
| 76 | 600676 | 交运股份 | 
| 77 | 600679 | 上海凤凰 | 
| 78 | 600688 | 上海石化 | 
| 79 | 600689 | 上海三毛 | 
| 80 | 600692 | 亚通股份 | 
| 81 | 600696 | *ST岩石 | 
| 82 | 600708 | 光明地产 | 
| 83 | 600732 | 爱旭股份 | 
| 84 | 600741 | 华域汽车 | 
| 85 | 600748 | 上实发展 | 
| 86 | 600754 | 锦江酒店 | 
| 87 | 600816 | 建元信托 | 
| 88 | 600818 | 中路股份 | 
| 89 | 600819 | 耀皮玻璃 | 
| 90 | 600820 | 隧道股份 | 
| 91 | 600822 | 上海物贸 | 
| 92 | 600824 | 益民集团 | 
| 93 | 600825 | 新华传媒 | 
| 94 | 600826 | 兰生股份 | 
| 95 | 600827 | 百联股份 | 
| 96 | 600833 | 第一医药 | 
| 97 | 600834 | 申通地铁 | 
| 98 | 600835 | 上海机电 | 
| 99 | 600838 | 上海九百 | 
| 100 | 600841 | 动力新科 | 
| 101 | 600843 | 上工申贝 | 
| 102 | 600845 | 宝信软件 | 
| 103 | 600846 | 同济科技 | 
| 104 | 600848 | 上海临港 | 
| 105 | 600850 | 电科数字 | 
| 106 | 600851 | 海欣股份 | 
| 107 | 600882 | 妙可蓝多 | 
| 108 | 600895 | 张江高科 | 
| 109 | 600958 | 东方证券 | 
| 110 | 601021 | 春秋航空 | 
| 111 | 601083 | 锦江航运 | 
| 112 | 601156 | 东航物流 | 
| 113 | 601200 | 上海环境 | 
| 114 | 601211 | 国泰海通 | 
| 115 | 601229 | 上海银行 | 
| 116 | 601231 | 环旭电子 | 
| 117 | 601328 | 交通银行 | 
| 118 | 601519 | 大智慧 | 
| 119 | 601595 | 上海电影 | 
| 120 | 601601 | 中国太保 | 
| 121 | 601607 | 上海医药 | 
| 122 | 601611 | 中国核建 | 
| 123 | 601616 | 广电电气 | 
| 124 | 601696 | 中银证券 | 
| 125 | 601702 | 华峰铝业 | 
| 126 | 601727 | 上海电气 | 
| 127 | 601788 | 光大证券 | 
| 128 | 601825 | 沪农商行 | 
| 129 | 601828 | 美凯龙 | 
| 130 | 601866 | 中远海发 | 
| 131 | 601872 | 招商轮船 | 
| 132 | 601968 | 宝钢包装 | 
| 133 | 603006 | 联明股份 | 
| 134 | 603009 | 北特科技 | 
| 135 | 603012 | 创力集团 | 
| 136 | 603020 | 爱普股份 | 
| 137 | 603022 | 新通联 | 
| 138 | 603030 | 全筑股份 | 
| 139 | 603037 | 凯众股份 | 
| 140 | 603039 | 泛微网络 | 
| 141 | 603056 | 德邦股份 | 
| 142 | 603057 | 紫燕食品 | 
| 143 | 603062 | 麦加芯彩 | 
| 144 | 603068 | 博通集成 | 
| 145 | 603083 | 剑桥科技 | 
| 146 | 603107 | 上海汽配 | 
| 147 | 603108 | 润达医疗 | 
| 148 | 603121 | 华培动力 | 
| 149 | 603122 | 合富中国 | 
| 150 | 603128 | 华贸物流 | 
| 151 | 603131 | 上海沪工 | 
| 152 | 603153 | 上海建科 | 
| 153 | 603159 | 上海亚虹 | 
| 154 | 603170 | 宝立食品 | 
| 155 | 603189 | 网达软件 | 
| 156 | 603192 | 汇得科技 | 
| 157 | 603196 | 日播时尚 | 
| 158 | 603197 | 保隆科技 | 
| 159 | 603200 | 上海洗霸 | 
| 160 | 603207 | 小方制药 | 
| 161 | 603211 | 晋拓股份 | 
| 162 | 603214 | 爱婴室 | 
| 163 | 603226 | 菲林格尔 | 
| 164 | 603232 | 格尔软件 | 
| 165 | 603236 | 移远通信 | 
| 166 | 603256 | 宏和科技 | 
| 167 | 603275 | 众辰科技 | 
| 168 | 603296 | 华勤技术 | 
| 169 | 603324 | 盛剑科技 | 
| 170 | 603325 | 博隆技术 | 
| 171 | 603329 | 上海雅仕 | 
| 172 | 603330 | 天洋新材 | 
| 173 | 603341 | 龙旗科技 | 
| 174 | 603350 | 安乃达 | 
| 175 | 603365 | 水星家纺 | 
| 176 | 603378 | 亚士创能 | 
| 177 | 603418 | 友升股份 | 
| 178 | 603466 | 风语筑 | 
| 179 | 603496 | 恒为科技 | 
| 180 | 603499 | 翔港科技 | 
| 181 | 603501 | 豪威集团 | 
| 182 | 603515 | 欧普照明 | 
| 183 | 603565 | 中谷物流 | 
| 184 | 603579 | 荣泰健康 | 
| 185 | 603580 | *ST艾艾 | 
| 186 | 603587 | 地素时尚 | 
| 187 | 603619 | 中曼石油 | 
| 188 | 603633 | 徕木股份 | 
| 189 | 603648 | 畅联股份 | 
| 190 | 603650 | 彤程新材 | 
| 191 | 603659 | 璞泰来 | 
| 192 | 603681 | 永冠新材 | 
| 193 | 603682 | 锦和商管 | 
| 194 | 603683 | 晶华新材 | 
| 195 | 603690 | 至纯科技 | 
| 196 | 603713 | 密尔克卫 | 
| 197 | 603718 | 海利生物 | 
| 198 | 603728 | 鸣志电器 | 
| 199 | 603729 | 龙韵股份 | 
| 200 | 603730 | 岱美股份 | 
| 201 | 603777 | 来伊份 | 
| 202 | 603786 | 科博达 | 
| 203 | 603790 | 雅运股份 | 
| 204 | 603855 | 华荣股份 | 
| 205 | 603868 | 飞科电器 | 
| 206 | 603881 | 数据港 | 
| 207 | 603885 | 吉祥航空 | 
| 208 | 603886 | 元祖股份 | 
| 209 | 603887 | 城地香江 | 
| 210 | 603895 | 天永智能 | 
| 211 | 603899 | 晨光股份 | 
| 212 | 603918 | 金桥信息 | 
| 213 | 603956 | 威派格 | 
| 214 | 603960 | 克来机电 | 
| 215 | 603987 | 康德莱 | 
| 216 | 605050 | 福然德 | 
| 217 | 605081 | *ST太和 | 
| 218 | 605098 | 行动教育 | 
| 219 | 605128 | 上海沿浦 | 
| 220 | 605136 | 丽人丽妆 | 
| 221 | 605151 | 西上海 | 
| 222 | 605186 | 健麾信息 | 
| 223 | 605208 | 永茂泰 | 
| 224 | 605222 | 起帆电缆 | 
| 225 | 605289 | 罗曼股份 | 
| 226 | 605338 | 巴比食品 | 
| 227 | 605339 | 南侨食品 | 
| 228 | 605398 | 新炬网络 | 
| 229 | 605598 | 上海港湾 | 
| 230 | 688008 | 澜起科技 | 
| 231 | 688012 | 中微公司 | 
| 232 | 688016 | 心脉医疗 | 
| 233 | 688018 | 乐鑫科技 | 
| 234 | 688019 | 安集科技 | 
| 235 | 688031 | 星环科技 | 
| 236 | 688061 | 灿瑞科技 | 
| 237 | 688062 | 迈威生物 | 
| 238 | 688063 | 派能科技 | 
| 239 | 688065 | 凯赛生物 | 
| 240 | 688071 | 华依科技 | 
| 241 | 688073 | 毕得医药 | 
| 242 | 688082 | 盛美上海 | 
| 243 | 688085 | 三友医疗 | 
| 244 | 688091 | 上海谊众 | 
| 245 | 688098 | 申联生物 | 
| 246 | 688099 | 晶晨股份 | 
| 247 | 688107 | 安路科技 | 
| 248 | 688110 | 东芯股份 | 
| 249 | 688118 | 普元信息 | 
| 250 | 688121 | 卓然股份 | 
| 251 | 688123 | 聚辰股份 | 
| 252 | 688126 | 沪硅产业 | 
| 253 | 688129 | 东来技术 | 
| 254 | 688131 | 皓元医药 | 
| 255 | 688133 | 泰坦科技 | 
| 256 | 688155 | 先惠技术 | 
| 257 | 688158 | 优刻得 | 
| 258 | 688160 | 步科股份 | 
| 259 | 688163 | 赛伦生物 | 
| 260 | 688179 | 阿拉丁 | 
| 261 | 688180 | 君实生物 | 
| 262 | 688188 | 柏楚电子 | 
| 263 | 688193 | 仁度生物 | 
| 264 | 688202 | 美迪西 | 
| 265 | 688206 | 概伦电子 | 
| 266 | 688212 | 澳华内镜 | 
| 267 | 688213 | 思特威 | 
| 268 | 688217 | 睿昂基因 | 
| 269 | 688220 | 翱捷科技 | 
| 270 | 688230 | 芯导科技 | 
| 271 | 688238 | 和元生物 | 
| 272 | 688247 | 宣泰医药 | 
| 273 | 688265 | 南模生物 | 
| 274 | 688271 | 联影医疗 | 
| 275 | 688293 | 奥浦迈 | 
| 276 | 688301 | 奕瑞科技 | 
| 277 | 688317 | 之江生物 | 
| 278 | 688330 | 宏力达 | 
| 279 | 688335 | 复洁环保 | 
| 280 | 688336 | 三生国健 | 
| 281 | 688351 | 微电生理 | 
| 282 | 688366 | 昊海生科 | 
| 283 | 688368 | 晶丰明源 | 
| 284 | 688370 | 丛麟科技 | 
| 285 | 688372 | 伟测科技 | 
| 286 | 688373 | 盟科药业 | 
| 287 | 688382 | 益方生物 | 
| 288 | 688385 | 复旦微电 | 
| 289 | 688391 | 钜泉科技 | 
| 290 | 688392 | 骄成超声 | 
| 291 | 688435 | 英方软件 | 
| 292 | 688479 | 友车科技 | 
| 293 | 688484 | 南芯科技 | 
| 294 | 688505 | 复旦张江 | 
| 295 | 688507 | 索辰科技 | 
| 296 | 688519 | 南亚新材 | 
| 297 | 688521 | 芯原股份 | 
| 298 | 688538 | 和辉光电 | 
| 299 | 688578 | 艾力斯 | 
| 300 | 688584 | 上海合晶 | 
| 301 | 688585 | 上纬新材 | 
| 302 | 688590 | 新致软件 | 
| 303 | 688591 | 泰凌微 | 
| 304 | 688592 | 司南导航 | 
| 305 | 688593 | 新相微 | 
| 306 | 688596 | 正帆科技 | 
| 307 | 688602 | 康鹏科技 | 
| 308 | 688603 | 天承科技 | 
| 309 | 688608 | 恒玄科技 | 
| 310 | 688615 | 合合信息 | 
| 311 | 688648 | 中邮科技 | 
| 312 | 688653 | 康希通信 | 
| 313 | 688660 | 电气风电 | 
| 314 | 688680 | 海优新材 | 
| 315 | 688682 | 霍莱沃 | 
| 316 | 688691 | 灿芯股份 | 
| 317 | 688710 | 益诺思 | 
| 318 | 688718 | 唯赛勃 | 
| 319 | 688766 | 普冉股份 | 
| 320 | 688798 | 艾为电子 | 
| 321 | 900901 | 云赛B股 | 
| 322 | 900902 | 市北B股 | 
| 323 | 900903 | 大众B股 | 
| 324 | 900904 | 神奇B股 | 
| 325 | 900905 | 老凤祥B | 
| 326 | 900908 | 氯碱B股 | 
| 327 | 900909 | 华谊B股 | 
| 328 | 900910 | 海立B股 | 
| 329 | 900911 | 金桥B股 | 
| 330 | 900912 | 外高B股 | 
| 331 | 900914 | 锦在线B | 
| 332 | 900915 | 中路B股 | 
| 333 | 900916 | 凤凰B股 | 
| 334 | 900917 | 海欣B股 | 
| 335 | 900918 | 耀皮B股 | 
| 336 | 900920 | 动力B股 | 
| 337 | 900922 | 三毛B股 | 
| 338 | 900923 | 百联B股 | 
| 339 | 900924 | 上工B股 | 
| 340 | 900925 | 机电B股 | 
| 341 | 900926 | 宝信B | 
| 342 | 900927 | 物贸B股 | 
| 343 | 900928 | 临港B股 | 
| 344 | 900929 | 锦旅B股 | 
| 345 | 900932 | 陆家B股 | 
| 346 | 900934 | 锦江B股 | 
| 347 | 900939 | 汇丽B | 
| 348 | 900940 | 大名城B | 
| 349 | 900943 | 开开B股 | 
| 350 | 900947 | 振华B股 | 
| 351 | 000863 | 三湘印象 | 
| 352 | 001266 | 宏英智能 | 
| 353 | 002022 | 科华生物 | 
| 354 | 002027 | 分众传媒 | 
| 355 | 002028 | 思源电气 | 
| 356 | 002058 | *ST威尔 | 
| 357 | 002116 | 中国海诚 | 
| 358 | 002158 | 汉钟精机 | 
| 359 | 002162 | 悦心健康 | 
| 360 | 002178 | 延华智能 | 
| 361 | 002184 | 海得控制 | 
| 362 | 002195 | 岩山科技 | 
| 363 | 002211 | ST宏达 | 
| 364 | 002252 | 上海莱士 | 
| 365 | 002269 | 美邦服饰 | 
| 366 | 002278 | 神开股份 | 
| 367 | 002324 | 普利特 | 
| 368 | 002328 | 新朋股份 | 
| 369 | 002346 | 柘中股份 | 
| 370 | 002401 | 中远海科 | 
| 371 | 002451 | 摩恩电气 | 
| 372 | 002454 | 松芝股份 | 
| 373 | 002486 | 嘉麟杰 | 
| 374 | 002506 | 协鑫集成 | 
| 375 | 002527 | 新时达 | 
| 376 | 002561 | 徐家汇 | 
| 377 | 002565 | 顺灏股份 | 
| 378 | 002568 | 百润股份 | 
| 379 | 002605 | 姚记科技 | 
| 380 | 002636 | 金安国纪 | 
| 381 | 002669 | 康达新材 | 
| 382 | 002706 | 良信股份 | 
| 383 | 002825 | 纳尔股份 | 
| 384 | 002858 | 力盛体育 | 
| 385 | 300008 | 天海防务 | 
| 386 | 300017 | 网宿科技 | 
| 387 | 300039 | 上海凯宝 | 
| 388 | 300059 | 东方财富 | 
| 389 | 300061 | 旗天科技 | 
| 390 | 300067 | 安诺其 | 
| 391 | 300074 | 华平股份 | 
| 392 | 300126 | 锐奇股份 | 
| 393 | 300129 | 泰胜风能 | 
| 394 | 300153 | 科泰电源 | 
| 395 | 300168 | 万达信息 | 
| 396 | 300170 | 汉得信息 | 
| 397 | 300171 | 东富龙 | 
| 398 | 300180 | 华峰超纤 | 
| 399 | 300222 | 科大智能 | 
| 400 | 300225 | *ST金泰 | 
| 401 | 300226 | 上海钢联 | 
| 402 | 300230 | 永利股份 | 
| 403 | 300236 | 上海新阳 | 
| 404 | 300245 | 天玑科技 | 
| 405 | 300253 | 卫宁健康 | 
| 406 | 300257 | 开山股份 | 
| 407 | 300272 | 开能健康 | 
| 408 | 300286 | 安科瑞 | 
| 409 | 300326 | ST凯利 | 
| 410 | 300327 | 中颖电子 | 
| 411 | 300378 | 鼎捷数智 | 
| 412 | 300380 | 安硕信息 | 
| 413 | 300398 | 飞凯材料 | 
| 414 | 300462 | ST华铭 | 
| 415 | 300483 | 首华燃气 | 
| 416 | 300493 | 润欣科技 | 
| 417 | 300501 | 海顺新材 | 
| 418 | 300508 | 维宏股份 | 
| 419 | 300511 | 雪榕生物 | 
| 420 | 300551 | 古鳌科技 | 
| 421 | 300578 | 会畅通讯 | 
| 422 | 300590 | 移为通信 | 
| 423 | 300609 | 汇纳科技 | 
| 424 | 300613 | 富瀚微 | 
| 425 | 300627 | 华测导航 | 
| 426 | 300642 | 透景生命 | 
| 427 | 300762 | 上海瀚讯 | 
| 428 | 300802 | 矩子科技 | 
| 429 | 300890 | 翔丰华 | 
| 430 | 300892 | 品渥食品 | 
| 431 | 300899 | *ST凯鑫 | 
| 432 | 300915 | 海融科技 | 
| 433 | 300947 | 德必集团 | 
| 434 | 300963 | 中洲特材 | 
| 435 | 300983 | 尤安设计 | 
| 436 | 300999 | 金龙鱼 | 
| 437 | 301000 | 肇民科技 | 
| 438 | 301001 | 凯淳股份 | 
| 439 | 301005 | 超捷股份 | 
| 440 | 301024 | 霍普股份 | 
| 441 | 301025 | 读客文化 | 
| 442 | 301037 | 保立佳 | 
| 443 | 301046 | 能辉科技 | 
| 444 | 301060 | 兰卫医学 | 
| 445 | 301062 | 上海艾录 | 
| 446 | 301070 | 开勒股份 | 
| 447 | 301099 | 雅创电子 | 
| 448 | 301151 | 冠龙节能 | 
| 449 | 301156 | 美农生物 | 
| 450 | 301161 | 唯万密封 | 
| 451 | 301166 | 优宁维 | 
| 452 | 301173 | 毓恬冠佳 | 
| 453 | 301228 | 实朴检测 | 
| 454 | 301230 | 泓博医药 | 
| 455 | 301257 | 普蕊斯 | 
| 456 | 301273 | 瑞晨环保 | 
| 457 | 301289 | 国缆检测 | 
| 458 | 301303 | 真兰仪表 | 
| 459 | 301315 | 威士顿 | 
| 460 | 301419 | 阿莱德 | 
| 461 | 301499 | 维科精密 | 
| 462 | 301525 | 儒竞科技 | 
| 463 | 301555 | 惠柏新材 | 
| 464 | 301563 | 云汉芯城 | 
| 465 | 301584 | 建发致新 | 
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-25
- 13240
- 8493
- 99
- 119
- 3985
- 544
- 1
- 4
- 535
- 3721
- 8980
- 2023-12-31
- 2024-04-29
- 11506
- 7559
- 74
- 106
- 3295
- 472
- 2
- 4
- 317
- 3025
- 8160
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 13240
- 266717.10
- 20.14
- 350.32
- 3.73
- 4638247.24
- 49334.98
- 2023-12-31
- 11506
- 217383.84
- 18.89
- 236.27
- 5.24
- 2718506.41
- 60271.14