◆公司详情◆
公司名称 | 中贝通信集团股份有限公司 | 上市日期 | 2018-11-15 |
英文全称 | China Bester Group Telecom CO.,LTD. | 招股日期 | 2018-10-29 |
申万行业 | 通信-->通信服务 | ||
曾用名 | 贝通信->中贝通信 | ||
公司网址 | www.chinabester.com | 所属地域 | 湖北省 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 | 同城上市公司数 | 141 |
电子信箱 | best@whbester.com | 发行数量(万股) | 8444.0000 |
上市推荐人 | 招商证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 7.85 |
主承销商 | 招商证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 9.42元 |
法人代表 | 李六兵 | 董 事 长 | 李六兵 |
总 经 理 | 邹鹏飞 | 董 秘 | 冯刚(027-83511515) |
注册资本 | 4.34亿元 | 员工人数 | 2084 |
电 话 | 027-83511515 | 传 真 | 027-83511212 |
会计事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 430000 |
注册地址 | 湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号 | ||
办公地址 | 湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号 | ||
主营范围 | 一般项目:5G通信技术服务,信息系统集成服务,信息技术咨询服务,信息系统运行维护服务,安全技术防范系统设计施工服务,软件开发,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);通信设备销售,计算机软硬件及辅助设备批发,电子产品销售,机械设备租赁,租赁服务(不含许可类租赁服务),货物进出口,技术进出口,进出口代理,以自有资金从事投资活动,物业管理,光电子器件制造,光通信设备制造,太阳能热发电产品销售,太阳能发电技术服务,合同能源管理,储能技术服务,配电开关控制设备销售,新兴能源技术研发,充电桩销售,电动汽车充电基础设施运营。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程施工,建筑智能化系统设计,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验,建筑劳务分包,第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
公司简史 | 公司前身是武汉贝斯特通信有限公司,成立于1999年12月29日。 2004年1月5日,公司更名为武汉贝斯特通信集团有限公司。 2015年8月12日,公司更名为武汉贝斯特通信集团股份有限公司。 2019年3月,公司名称由“武汉贝斯特通信集团股份有限公司”变更为“中贝通信集团股份有限公司”,英文名称由“Wuhan Bester Group Telecom Co.,Ltd.”变更为“China Bester Group Telecom CO.,LTD.”。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-07-30 | 中贝云网(深圳)公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省 |
2 | 2024-07-30 | 中贝(安徽)新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽省 |
3 | 2024-07-30 | 海南中贝智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 海南省 |
4 | 2024-07-30 | 北京中贝云网数智科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
5 | 2024-07-30 | 天津市邮电设计院有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津市 |
6 | 2024-07-30 | China Bester Telecom Group Hong Kong Limited | 子公司 | 100.00% | - | 中国香港 |
7 | 2024-07-30 | 安徽容博达云计算数据有限公司 | 子公司 | 91.00% | - | 安徽省 |
8 | 2024-07-30 | 中贝通信集团(湖北)智能科技有限公司 | 子公司 | 76.00% | - | 湖北省 |
9 | 2024-07-30 | 广州贝斯特软件技术有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 广州市 |
10 | 2024-07-30 | 中贝光电科技(湖北)有限公司 | 子公司 | 58.07% | - | 湖北省 |
11 | 2024-07-30 | 贵州浙储能源有限公司 | 联营企业 | 43.00% | - | 安徽省合肥市 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600006 | 东风股份 |
2 | 600035 | 楚天高速 |
3 | 600079 | 人福医药 |
4 | 600107 | ST尔雅 |
5 | 600133 | 东湖高新 |
6 | 600136 | ST明诚 |
7 | 600141 | 兴发集团 |
8 | 600168 | 武汉控股 |
9 | 600184 | 光电股份 |
10 | 600293 | 三峡新材 |
11 | 600298 | 安琪酵母 |
12 | 600345 | 长江通信 |
13 | 600355 | *ST精伦 |
14 | 600421 | *ST华嵘 |
15 | 600462 | *ST九有 |
16 | 600498 | 烽火通信 |
17 | 600566 | 济川药业 |
18 | 600568 | ST中珠 |
19 | 600654 | 中安科 |
20 | 600681 | 百川能源 |
21 | 600703 | 三安光电 |
22 | 600745 | 闻泰科技 |
23 | 600757 | 长江传媒 |
24 | 600769 | 祥龙电业 |
25 | 600774 | 汉商集团 |
26 | 600801 | 华新水泥 |
27 | 600879 | 航天电子 |
28 | 600885 | 宏发股份 |
29 | 600976 | 健民集团 |
30 | 600993 | 马应龙 |
31 | 600998 | 九州通 |
32 | 601162 | 天风证券 |
33 | 601311 | 骆驼股份 |
34 | 601869 | 长飞光纤 |
35 | 601956 | 东贝集团 |
36 | 603067 | 振华股份 |
37 | 603220 | 中贝通信 |
38 | 603281 | 江瀚新材 |
39 | 603716 | 塞力医疗 |
40 | 603719 | 良品铺子 |
41 | 603738 | 泰晶科技 |
42 | 603950 | 长源东谷 |
43 | 605388 | 均瑶健康 |
44 | 688038 | 中科通达 |
45 | 688081 | 兴图新科 |
46 | 688089 | 嘉必优 |
47 | 688143 | 长盈通 |
48 | 688151 | 华强科技 |
49 | 688156 | 路德环境 |
50 | 688237 | 超卓航科 |
51 | 688275 | 万润新能 |
52 | 688387 | 信科移动 |
53 | 688526 | 科前生物 |
54 | 688545 | 兴福电子 |
55 | 688552 | 航天南湖 |
56 | 688646 | ST逸飞 |
57 | 688665 | 四方光电 |
58 | 688667 | 菱电电控 |
59 | 688692 | 达梦数据 |
60 | 000422 | 湖北宜化 |
61 | 000501 | 武商集团 |
62 | 000520 | 凤凰航运 |
63 | 000553 | 安道麦A |
64 | 000615 | *ST美谷 |
65 | 000627 | 天茂集团 |
66 | 000665 | 湖北广电 |
67 | 000670 | 盈方微 |
68 | 000678 | 襄阳轴承 |
69 | 000707 | 双环科技 |
70 | 000708 | 中信特钢 |
71 | 000759 | 中百集团 |
72 | 000783 | 长江证券 |
73 | 000785 | 居然智家 |
74 | 000821 | 京山轻机 |
75 | 000826 | 启迪环境 |
76 | 000852 | 石化机械 |
77 | 000883 | 湖北能源 |
78 | 000902 | 新洋丰 |
79 | 000926 | 福星股份 |
80 | 000952 | 广济药业 |
81 | 000966 | 长源电力 |
82 | 000988 | 华工科技 |
83 | 001267 | 汇绿生态 |
84 | 001359 | 平安电工 |
85 | 002072 | 凯瑞德 |
86 | 002102 | 能特科技 |
87 | 002159 | 三特索道 |
88 | 002194 | 武汉凡谷 |
89 | 002281 | 光迅科技 |
90 | 002305 | *ST南置 |
91 | 002365 | 永安药业 |
92 | 002377 | 国创高新 |
93 | 002414 | 高德红外 |
94 | 002627 | 三峡旅游 |
95 | 002694 | 顾地科技 |
96 | 002783 | 凯龙股份 |
97 | 002861 | 瀛通通讯 |
98 | 002932 | 明德生物 |
99 | 002950 | 奥美医疗 |
100 | 002962 | 五方光电 |
101 | 002971 | 和远气体 |
102 | 200553 | 安道麦B |
103 | 300018 | 中元股份 |
104 | 300041 | 回天新材 |
105 | 300046 | 台基股份 |
106 | 300054 | 鼎龙股份 |
107 | 300161 | 华中数控 |
108 | 300184 | 力源信息 |
109 | 300205 | *ST天喻 |
110 | 300220 | 金运激光 |
111 | 300276 | 三丰智能 |
112 | 300278 | 华昌达 |
113 | 300323 | 华灿光电 |
114 | 300387 | 富邦科技 |
115 | 300391 | *ST长药 |
116 | 300395 | 菲利华 |
117 | 300494 | 盛天网络 |
118 | 300516 | 久之洋 |
119 | 300517 | 海波重科 |
120 | 300527 | 中船应急 |
121 | 300536 | 农尚环境 |
122 | 300557 | 理工光科 |
123 | 300567 | 精测电子 |
124 | 300683 | 海特生物 |
125 | 300747 | 锐科激光 |
126 | 300776 | 帝尔激光 |
127 | 300871 | 回盛生物 |
128 | 300966 | 共同药业 |
129 | 300971 | 博亚精工 |
130 | 300980 | 祥源新材 |
131 | 301048 | 金鹰重工 |
132 | 301127 | 武汉天源 |
133 | 301150 | 中一科技 |
134 | 301183 | 东田微 |
135 | 301192 | 泰祥股份 |
136 | 301205 | 联特科技 |
137 | 301211 | 亨迪药业 |
138 | 301221 | 光庭信息 |
139 | 301235 | 华康洁净 |
140 | 301246 | 宏源药业 |
141 | 301633 | 港迪技术 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-25
- 2084
- 1184
- 84
- 63
- 614
- 139
- 13
- 32
- 872
- 711
- 469
- 2023-12-31
- 2024-04-20
- 2403
- 1626
- 98
- 64
- 431
- 184
- 11
- 31
- 899
- 899
- 574
- 2022-12-31
- 2023-04-15
- 2802
- 1994
- 84
- 69
- 468
- 187
- 5
- 38
- 913
- 1052
- 799
- 2021-12-31
- 2022-04-15
- 3976
- 3070
- 103
- 92
- 507
- 204
- 32
- 35
- 962
- 1358
- 1621
- 2020-12-31
- 2021-03-26
- 3760
- 2691
- 160
- 99
- 617
- 193
- 85
- 1128
- 1412
- 1135
- 2019-12-31
- 2020-04-29
- 2910
- 2196
- 80
- 62
- 383
- 189
- 2
- 25
- 856
- 1074
- 955
- 2018-12-31
- 2019-03-28
- 3136
- 2412
- 141
- 59
- 364
- 160
- 2
- 19
- 708
- 1201
- 1208
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 2084
- 30502.62
- 14.64
- 143.20
- 7.07
- 298434.38
- 14730.87
- 2023-12-31
- 2403
- 33765.07
- 14.05
- 119.09
- 6.06
- 286183.47
- 14555.26
- 2022-12-31
- 2802
- 38773.19
- 13.84
- 94.33
- 3.96
- 264312.73
- 11104.98
- 2021-12-31
- 3976
- 49364.72
- 12.42
- 66.44
- 5.07
- 264146.19
- 20152.47
- 2020-12-31
- 3760
- 42902.11
- 11.41
- 54.96
- 1.81
- 206652.75
- 6788.00
- 2019-12-31
- 2910
- 33895.09
- 11.65
- 62.95
- 5.28
- 183174.11
- 15356.98
- 2018-12-31
- 3136
- 55.83
- 4.65
- 175082.76
- 14581.32