◆公司详情◆
| 公司名称 | 黑龙江天有为电子股份有限公司 | 上市日期 | 2025-04-24 |
| 英文全称 | Heilongjiang Tianyouwei Electronics Co., Ltd. | 招股日期 | 2025-04-03 |
| 申万行业 | 汽车-->汽车零部件 | ||
| 曾用名 | -- | ||
| 公司网址 | www.hljtyw.cn | 所属地域 | 黑龙江省 |
| 证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->汽车制造业->汽车零部件及配件制造 | 同城上市公司数 | 38 |
| 电子信箱 | zqb@hljtyw.com | 发行数量(万股) | 4000.0000 |
| 上市推荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 93.50 |
| 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 140.00元 |
| 法人代表 | 王文博 | 董 事 长 | 王文博 |
| 总 经 理 | 吕冬芳 | 董 秘 | 张智(0455-8396670) |
| 注册资本 | 1.60亿元 | 员工人数 | 5339 |
| 电 话 | 0455-8396670 | 传 真 | 0455-8396640 |
| 会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 152000 |
| 注册地址 | 黑龙江省绥化经济技术开发区昆山路9号 | ||
| 办公地址 | 黑龙江省绥化市绥化经济技术开发区昆山路9号 | ||
| 主营范围 | 一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;电子元器件与机电组件设备销售;仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;运输设备及生产用计数仪表制造;仪器仪表修理;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;音响设备制造;音响设备销售;模具制造;模具销售;摩托车及零配件零售;摩托车零配件制造;摩托车及零配件批发;摩托车及零部件研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;土地使用权租赁;住房租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;办公设备租赁服务;塑料制品制造;塑料包装箱及容器制造;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;通用设备制造(不含特种设备制造);电子元器件与机电组件设备制造;电子专用设备制造;货物进出口;技术进出口。 | ||
| 公司简史 | 2003年5月21日黑龙江天有为电子有限责任公司成立。 2022年3月1日,天有为有限整体变更设立为股份有限公司,黑龙江天有为电子股份有限公司成立。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-28 | 俄罗斯天有为电子有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 圣彼得堡 |
| 2 | 2025-08-28 | 柳州市天有为电子有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 柳州 |
| 3 | 2025-08-28 | TYWManufacturingMéxicoSdeRLdeCV | 子公司 | 100.00% | - | 墨西哥 |
| 4 | 2025-08-28 | TYWElectronicsKoreaLLC | 子公司 | 100.00% | - | 韩国 |
| 5 | 2025-08-28 | 湖北天有为电子有限责任公司 | 子公司 | 51.00% | - | 湖北 |
| 6 | 2025-08-28 | 黑龙江天乐达智能显示科技有限公司 | 联营企业 | 49.00% | - | 绥化 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600038 | 中直股份 |
| 2 | 600095 | 湘财股份 |
| 3 | 600178 | 东安动力 |
| 4 | 600182 | S佳通 |
| 5 | 600187 | *ST国中 |
| 6 | 600202 | 哈空调 |
| 7 | 600289 | ST信通 |
| 8 | 600356 | 恒丰纸业 |
| 9 | 600371 | 万向德农 |
| 10 | 600598 | 北大荒 |
| 11 | 600664 | 哈药股份 |
| 12 | 600666 | 奥瑞德 |
| 13 | 600726 | 华电能源 |
| 14 | 600829 | 人民同泰 |
| 15 | 600853 | 龙建股份 |
| 16 | 600864 | 哈投股份 |
| 17 | 601011 | 宝泰隆 |
| 18 | 601106 | 中国一重 |
| 19 | 601188 | 龙江交通 |
| 20 | 603023 | 威帝股份 |
| 21 | 603202 | 天有为 |
| 22 | 603567 | 珍宝岛 |
| 23 | 605577 | 龙版传媒 |
| 24 | 688011 | 新光光电 |
| 25 | 688459 | 哈铁科技 |
| 26 | 900937 | 华电B股 |
| 27 | 000711 | ST京蓝 |
| 28 | 000901 | 航天科技 |
| 29 | 000922 | 佳电股份 |
| 30 | 000985 | 大庆华科 |
| 31 | 002437 | 誉衡药业 |
| 32 | 002698 | 博实股份 |
| 33 | 002737 | 葵花药业 |
| 34 | 002900 | 哈三联 |
| 35 | 300040 | 九洲集团 |
| 36 | 300900 | 广联航空 |
| 37 | 301227 | 森鹰窗业 |
| 38 | 301371 | 敷尔佳 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2025-12-31
- 2026-04-24
- 5339
- 3380
- 115
- 26
- 1625
- 105
- 0
- 88
- 78
- 1153
- 661
- 3447
- 2024-12-31
- 2025-04-03
- 4928
- 3412
- 129
- 1220
- 167
- 45
- 798
- 617
- 3468
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2025-12-31
- 5339
- 46093.41
- 8.63
- 74.87
- 17.26
- 399754.69
- 92126.12
- 2024-12-31
- 4928