◆公司详情◆
| 公司名称 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 | 上市日期 | 2016-05-06 |
| 英文全称 | Xinjiang Wuika Times Department Store Co.,Ltd. | 招股日期 | 2016-04-15 |
| 申万行业 | 商贸零售-->一般零售 | ||
| 曾用名 | -- | ||
| 公司网址 | www.wuikatimes.com | 所属地域 | 新疆维吾尔自治区 |
| 证监会行业 | 批发和零售业->零售业 | 同城上市公司数 | 61 |
| 电子信箱 | hjsd@wuikatimes.com | 发行数量(万股) | 6000.0000 |
| 上市推荐人 | 中国银河证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 8.81 |
| 主承销商 | 中国银河证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 12.69元 |
| 法人代表 | 朱翔 | 董 事 长 | 潘丁睿 |
| 总 经 理 | 朱翔 | 董 秘 | 张佩(0991-2806989) |
| 注册资本 | 4.70亿元 | 员工人数 | 3135 |
| 电 话 | 0991-2806989 | 传 真 | 0991-2826501 |
| 会计事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 830002 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路钻石城5号1栋23层 | ||
| 办公地址 | 新疆乌鲁木齐市天山区前进街58号 | ||
| 主营范围 | 一般项目:日用百货销售;服装服饰零售;文具用品零售;办公用品销售;鲜肉零售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;计算机及办公设备维修;家用电器销售;五金产品零售;智能无人飞行器销售;智能家庭消费设备销售;助动自行车、代步车及零配件销售;汽车装饰用品销售;电子产品销售;家用电器零配件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用品销售;日用杂品销售;体育用品及器材零售;商业综合体管理服务;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗器械销售;服装辅料销售;服装服饰批发;劳动保护用品销售;会议及展览服务;塑料制品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;游艺用品及室内游艺器材销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);照相机及器材销售;办公设备耗材销售;玩具销售;文具用品批发;办公设备销售;五金产品批发;通讯设备销售;钟表销售;日用产品修理;金属工具销售;日用玻璃制品销售;日用品批发;建筑装饰材料销售;搪瓷制品销售;广告设计、代理;广告制作;非居住房地产租赁;珠宝首饰零售;停车场服务;新鲜蔬菜批发;新鲜水果批发;未经加工的坚果、干果销售;包装服务;食用农产品零售;劳务服务(不含劳务派遣);电子专用设备销售;环境保护专用设备销售;移动终端设备销售;家具销售;家具安装和维修服务;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:出版物批发;烟草制品零售;食品销售;餐饮服务;出版物零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简史 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司为潘锦海、潘艺尹、徐钢峰、李重伟以及石国人5位自然人共同出资5,000万元发起设立的股份公司,2008年4月7日,公司在新疆维吾尔自治区工商局办理了工商登记手续。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-07-31 | 新疆众创嘉业商贸有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 乌鲁木齐市 |
| 2 | 2025-07-31 | 新疆汇嘉数字科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 乌鲁木齐市 |
| 3 | 2025-07-31 | 新疆汇嘉食品产业园有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 乌鲁木齐市 |
| 4 | 2025-07-31 | 新疆汇嘉时代物业管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 乌鲁木齐市 |
| 5 | 2025-07-31 | 新疆汇嘉时代商业管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 乌鲁木齐市 |
| 6 | 2025-07-31 | 新疆汇嘉盛德美商贸有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 乌鲁木齐市 |
| 7 | 2025-07-31 | 新疆汇嘉国际贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 乌鲁木齐市 |
| 8 | 2025-07-31 | 新疆好家乡超市有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 乌鲁木齐市 |
| 9 | 2025-07-31 | 五家渠汇嘉时代百货有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 五家渠市 |
| 10 | 2025-07-31 | 乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 乌鲁木齐市 |
| 11 | 2025-07-31 | 乌鲁木齐汇嘉惠购超市有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 乌鲁木齐市 |
| 12 | 2025-07-31 | 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 库尔勒 |
| 13 | 2025-07-31 | 克拉玛依汇嘉时代百货有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 克拉玛依市 |
| 14 | 2025-07-31 | 霍尔果斯汇嘉国际贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 霍尔果斯市 |
| 15 | 2025-07-31 | 阜康汇嘉时代百货有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 阜康市 |
| 16 | 2025-07-31 | 昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 昌吉市 |
| 17 | 2025-07-31 | 昌吉市汇嘉时代百货有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 昌吉市 |
| 18 | 2025-07-31 | 乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600075 | 新疆天业 |
| 2 | 600084 | 中信尼雅 |
| 3 | 600089 | 特变电工 |
| 4 | 600197 | 伊力特 |
| 5 | 600251 | 冠农股份 |
| 6 | 600256 | 广汇能源 |
| 7 | 600339 | 中油工程 |
| 8 | 600359 | 新农开发 |
| 9 | 600419 | 天润乳业 |
| 10 | 600425 | 青松建化 |
| 11 | 600506 | 统一股份 |
| 12 | 600509 | 天富能源 |
| 13 | 600540 | 新赛股份 |
| 14 | 600545 | 卓郎智能 |
| 15 | 600581 | *ST八钢 |
| 16 | 600721 | 百花医药 |
| 17 | 600737 | 中粮糖业 |
| 18 | 600778 | 友好集团 |
| 19 | 600888 | 新疆众和 |
| 20 | 601069 | 西部黄金 |
| 21 | 601121 | 宝地矿业 |
| 22 | 603032 | 德新科技 |
| 23 | 603080 | 新疆火炬 |
| 24 | 603101 | 汇嘉时代 |
| 25 | 603227 | 雪峰科技 |
| 26 | 603393 | 新天然气 |
| 27 | 603706 | 东方环宇 |
| 28 | 605169 | 洪通燃气 |
| 29 | 688303 | 大全能源 |
| 30 | 000159 | 国际实业 |
| 31 | 000166 | 申万宏源 |
| 32 | 000415 | 渤海租赁 |
| 33 | 000617 | 中油资本 |
| 34 | 000633 | 合金投资 |
| 35 | 000813 | 德展健康 |
| 36 | 000877 | 天山股份 |
| 37 | 000972 | *ST中基 |
| 38 | 001258 | 立新能源 |
| 39 | 001330 | 博纳影业 |
| 40 | 002092 | 中泰化学 |
| 41 | 002100 | 天康生物 |
| 42 | 002202 | 金风科技 |
| 43 | 002205 | 国统股份 |
| 44 | 002207 | 准油股份 |
| 45 | 002302 | 西部建设 |
| 46 | 002307 | 北新路桥 |
| 47 | 002524 | 光正眼科 |
| 48 | 002532 | 天山铝业 |
| 49 | 002700 | 万憬能源 |
| 50 | 002719 | 麦趣尔 |
| 51 | 002800 | 天顺股份 |
| 52 | 002828 | 贝肯能源 |
| 53 | 002941 | 新疆交建 |
| 54 | 300106 | 西部牧业 |
| 55 | 300159 | *ST新研 |
| 56 | 300313 | *ST天山 |
| 57 | 300588 | 熙菱信息 |
| 58 | 300603 | 立昂技术 |
| 59 | 300859 | 西域旅游 |
| 60 | 301139 | 元道通信 |
| 61 | 301301 | 川宁生物 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-04
- 3135
- 182
- 1795
- 325
- 132
- 105
- 95
- 596
- 313
- 721
- 2101
- 2023-12-31
- 2024-04-04
- 2977
- 140
- 1638
- 344
- 122
- 136
- 83
- 597
- 342
- 749
- 1886
- 2022-12-31
- 2023-04-28
- 3355
- 158
- 1846
- 388
- 138
- 153
- 84
- 672
- 308
- 846
- 2201
- 2021-12-31
- 2022-04-16
- 3306
- 134
- 1513
- 67
- 223
- 268
- 69
- 1101
- 290
- 683
- 2333
- 2020-12-31
- 2021-04-30
- 3369
- 123
- 1290
- 258
- 225
- 270
- 101
- 1203
- 256
- 621
- 2492
- 2019-12-31
- 2020-04-29
- 3095
- 113
- 1185
- 237
- 207
- 248
- 77
- 1105
- 279
- 651
- 2165
- 2018-12-31
- 2019-04-20
- 3515
- 45
- 1368
- 270
- 232
- 321
- 72
- 1279
- 294
- 748
- 2473
- 2017-12-31
- 2018-04-27
- 1972
- 905
- 99
- 52
- 125
- 791
- 191
- 482
- 1299
- 2016-12-31
- 2017-04-08
- 1854
- 880
- 113
- 23
- 105
- 733
- 168
- 442
- 1244
- 2015-12-31
- 2016-04-15
- 1999
- 87
- 101
- 29
- 114
- 1668
- 162
- 434
- 1403
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 3135
- 25457.96
- 8.12
- 76.85
- 1.86
- 240932.29
- 5828.71
- 2023-12-31
- 2977
- 24878.14
- 8.36
- 83.78
- 5.42
- 249420.53
- 16146.29
- 2022-12-31
- 3355
- 21575.02
- 6.43
- 56.85
- -4.68
- 190748.48
- -15712.32
- 2021-12-31
- 3306
- 26058.03
- 7.88
- 72.48
- 1.58
- 239618.70
- 5208.45
- 2020-12-31
- 3369
- 19364.27
- 5.75
- 63.73
- 0.48
- 214694.46
- 1617.81
- 2019-12-31
- 3095
- 25357.62
- 8.19
- 143.16
- 0.90
- 443074.47
- 2777.29
- 2018-12-31
- 3515
- 104.12
- 2.00
- 365964.81
- 7015.63
- 2017-12-31
- 1972
- 153.51
- 5.18
- 302729.40
- 10214.41
- 2016-12-31
- 1854
- 143.16
- 5.21
- 265421.36
- 9661.01
- 2015-12-31
- 1999
- 137.14
- 5.20
- 274151.43
- 10394.81