◆公司详情◆
| 公司名称 | 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 | 上市日期 | 2007-12-21 |
| 英文全称 | Northern United Publishing & Media(Group)Company Limited | 招股日期 | 2007-12-06 |
| 申万行业 | 传媒-->出版 | ||
| 曾用名 | -- | ||
| 公司网址 | www.nupmg.com | 所属地域 | 辽宁省 |
| 证监会行业 | 文化、体育和娱乐业->新闻和出版业 | 同城上市公司数 | 78 |
| 电子信箱 | cbcm601999@163.com | 发行数量(万股) | 14000.0000 |
| 上市推荐人 | 平安证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 4.64 |
| 主承销商 | 平安证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 16.63元 |
| 法人代表 | 陈闯 | 董 事 长 | 陈闯 |
| 总 经 理 | 费宏伟 | 董 秘 | 温去非(024-23285500) |
| 注册资本 | 5.51亿元 | 员工人数 | 1883 |
| 电 话 | 024-23285500 | 传 真 | 024-23284232 |
| 会计事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 110003 |
| 注册地址 | 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 | ||
| 办公地址 | 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 | ||
| 主营范围 | 图书、报刊、音像、电子出版物编辑出版,出版物总批发、批发与分销、零售,印刷、复制,出版、发行、印刷物资购销,版权贸易和对外出版、发行、印刷贸易,互联网出版、发行,广告、会展、文化服务,境内外投资、资产管理与经营业务,计算机信息系统集成及软件开发、技术转让、技术服务、技术咨询,计算机网络及配套设备销售,电讯器材销售,安全防范工程设计、安装、技术服务,网络产品研发、销售,电子产品、数控机床、仪器仪表、教学仪器设备销售,增值电信业务经营,教育辅助服务。(以上项目涉及行政许可的,由分支机构凭许可证经营)。 | ||
| 公司简史 | 2006年8月29日,经辽宁省人民政府辽政[2006]74号文<辽宁省人民政府关于同意辽宁出版集团有限公司改制重组并赴香港联交所主板上市(H股)的批复>和中华人民共和国新闻出版总署新出图(2006)551号文<关于同意辽宁出版集团有限公司改制重组赴香港联交所主板(H股)上市有关事宜的批复>批准,由出版集团、广告中心作为发起人,以发起方式设立的股份有限公司。2006年8月29日,出版传媒办理了工商登记手续,领取了注册号为2100001491747的<企业法人营业执照>。 公司已于2009年1月6日在辽宁省工商行政管理局办理完毕有关公司名称变更的工商登记手续,公司名称由"辽宁出版传媒股份有限公司"变更为"北方联合出版传媒(集团)股份有限公司"。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2026-08-27 | 辽宁新华书店发行集团有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
| 2 | 2026-08-27 | 辽宁省出版发行有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连 |
| 3 | 2026-08-27 | 辽宁少年儿童出版社有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
| 4 | 2026-08-27 | 辽宁人民出版社有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
| 5 | 2026-08-27 | 辽宁票据印务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
| 6 | 2026-08-27 | 辽宁民族出版社有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
| 7 | 2026-08-27 | 辽宁美术出版社有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
| 8 | 2026-08-27 | 辽宁辽版图书发行有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
| 9 | 2026-08-27 | 辽宁科学技术出版社有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
| 10 | 2026-08-27 | 辽宁教育出版社有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
| 11 | 2026-08-27 | 辽宁鼎籍智造传媒有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
| 12 | 2026-08-27 | 辽宁鼎籍文化创意有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
| 13 | 2026-08-27 | 辽宁鼎籍数码科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
| 14 | 2026-08-27 | 辽宁电子出版社有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
| 15 | 2026-08-27 | 辽宁北方出版物配送有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
| 16 | 2026-08-27 | 春风文艺出版社有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
| 17 | 2026-08-27 | 北方出版传媒(上海)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
| 18 | 2026-08-27 | 新华书店北方图书城有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
| 19 | 2026-08-27 | 万卷出版有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
| 20 | 2026-08-27 | 辽宁印刷物资有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
| 21 | 2026-08-27 | 辽宁音像出版社有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
| 22 | 2026-08-27 | 辽宁新华印务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
| 23 | 2026-08-27 | 北方国家版权交易中心有限公司 | 子公司 | 71.43% | - | 大连 |
| 24 | 2026-08-27 | 辽宁博鸿文化产业创业投资基金管理中心(有限合伙) | 合营或联营企业 | 71.17% | - | 沈阳 |
| 25 | 2026-08-27 | 辽宁金浦文化传媒有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 大连 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600125 | 铁龙物流 |
| 2 | 600167 | 联美控股 |
| 3 | 600231 | 凌钢股份 |
| 4 | 600233 | 圆通速递 |
| 5 | 600241 | 时代万恒 |
| 6 | 600303 | 曙光股份 |
| 7 | 600346 | 恒力石化 |
| 8 | 600396 | 华电辽能 |
| 9 | 600399 | 抚顺特钢 |
| 10 | 600593 | 大连圣亚 |
| 11 | 600609 | 金杯汽车 |
| 12 | 600653 | 申华控股 |
| 13 | 600694 | 大商股份 |
| 14 | 600718 | 东软集团 |
| 15 | 600719 | 大连热电 |
| 16 | 600739 | 辽宁成大 |
| 17 | 600758 | 辽宁能源 |
| 18 | 600795 | 国电电力 |
| 19 | 601091 | 沈鼓集团 |
| 20 | 601880 | 辽港股份 |
| 21 | 601999 | 出版传媒 |
| 22 | 603255 | 鼎际得 |
| 23 | 603315 | 福鞍股份 |
| 24 | 603318 | 水发燃气 |
| 25 | 603360 | 百傲化学 |
| 26 | 603396 | 金辰股份 |
| 27 | 603399 | 永杉锂业 |
| 28 | 603609 | 禾丰股份 |
| 29 | 603866 | 桃李面包 |
| 30 | 688037 | 芯源微 |
| 31 | 688072 | 拓荆科技 |
| 32 | 688233 | 神工股份 |
| 33 | 688267 | 中触媒 |
| 34 | 688305 | 科德数控 |
| 35 | 688409 | 富创精密 |
| 36 | 688529 | 豪森智能 |
| 37 | 688739 | 成大生物 |
| 38 | 000059 | 华锦股份 |
| 39 | 000410 | 沈阳机床 |
| 40 | 000530 | 冰山冷热 |
| 41 | 000597 | 东北制药 |
| 42 | 000679 | 大连友谊 |
| 43 | 000692 | 惠天热电 |
| 44 | 000698 | ST沈化 |
| 45 | 000715 | 中兴商业 |
| 46 | 000751 | 锌业股份 |
| 47 | 000761 | 本钢板材 |
| 48 | 000809 | 和展能源 |
| 49 | 000818 | 航锦科技 |
| 50 | 000881 | 中广核技 |
| 51 | 000898 | 鞍钢股份 |
| 52 | 002069 | 獐子岛 |
| 53 | 002123 | 梦网科技 |
| 54 | 002204 | 大连重工 |
| 55 | 002354 | 天娱数科 |
| 56 | 002487 | 大金重工 |
| 57 | 002606 | 大连电瓷 |
| 58 | 002689 | ST远智 |
| 59 | 002952 | 亚世光电 |
| 60 | 200530 | 冰山B |
| 61 | 200761 | 本钢板B |
| 62 | 300024 | 机器人 |
| 63 | 300082 | 奥克股份 |
| 64 | 300097 | 智云股份 |
| 65 | 300125 | 聆达股份 |
| 66 | 300210 | 森远股份 |
| 67 | 300290 | ST荣科 |
| 68 | 300293 | 蓝英装备 |
| 69 | 300405 | 科隆股份 |
| 70 | 300473 | 德尔股份 |
| 71 | 300573 | 兴齐眼药 |
| 72 | 300758 | 七彩化学 |
| 73 | 301007 | 德迈仕 |
| 74 | 301100 | 风光股份 |
| 75 | 301103 | 何氏眼科 |
| 76 | 301349 | 信德新材 |
| 77 | 301509 | 金凯生科 |
| 78 | 301566 | 达利凯普 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2025-12-31
- 2026-04-10
- 1883
- 433
- 560
- 110
- 77
- 324
- 42
- 379
- 6
- 319
- 842
- 395
- 321
- 2024-12-31
- 2025-04-10
- 1930
- 439
- 620
- 113
- 83
- 336
- 58
- 339
- 308
- 889
- 406
- 327
- 2023-12-31
- 2024-04-27
- 2107
- 417
- 666
- 142
- 99
- 446
- 0
- 337
- 301
- 935
- 458
- 413
- 2022-12-31
- 2023-04-29
- 2090
- 448
- 591
- 111
- 118
- 484
- 338
- 303
- 920
- 483
- 384
- 2021-12-31
- 2022-04-29
- 2230
- 472
- 603
- 126
- 144
- 545
- 0
- 340
- 287
- 981
- 548
- 414
- 2020-12-31
- 2021-04-24
- 2334
- 503
- 630
- 122
- 158
- 581
- 340
- 281
- 1054
- 549
- 450
- 2019-12-31
- 2020-04-25
- 2374
- 505
- 663
- 121
- 156
- 592
- 337
- 269
- 1047
- 451
- 607
- 2018-12-31
- 2019-04-20
- 2247
- 466
- 618
- 119
- 148
- 576
- 320
- 265
- 961
- 532
- 489
- 2017-12-31
- 2018-04-21
- 2079
- 428
- 578
- 89
- 112
- 585
- 1796
- 287
- 230
- 855
- 520
- 474
- 2016-12-31
- 2017-03-25
- 1563
- 287
- 589
- 86
- 45
- 343
- 100
- 213
- 164
- 582
- 458
- 359
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2025-12-31
- 1883
- 38423.05
- 20.41
- 111.29
- 5.29
- 209562.35
- 9963.15
- 2024-12-31
- 1930
- 37890.41
- 19.63
- 125.71
- 5.14
- 242625.45
- 9928.35
- 2023-12-31
- 2107
- 39503.00
- 18.75
- 114.46
- 4.70
- 241176.91
- 9897.32
- 2022-12-31
- 2090
- 41730.70
- 19.97
- 124.94
- 3.53
- 261115.77
- 7369.91
- 2021-12-31
- 2230
- 42184.00
- 18.92
- 128.64
- 4.78
- 286865.21
- 10669.89
- 2020-12-31
- 2334
- 36471.74
- 15.63
- 108.91
- 6.59
- 254194.85
- 15377.75
- 2019-12-31
- 2374
- 38307.72
- 16.14
- 114.18
- 6.33
- 271063.95
- 15018.44
- 2018-12-31
- 2247
- 104.33
- 7.91
- 234436.37
- 17767.58
- 2017-12-31
- 2079
- 92.88
- 7.75
- 193088.96
- 16116.29
- 2016-12-31
- 1563
- 112.27
- 8.62
- 175475.89
- 13478.92