◆公司详情◆
| 公司名称 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 上市日期 | 2012-06-11 |
| 英文全称 | China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. | 招股日期 | 2012-05-15 |
| 申万行业 | 汽车-->汽车服务 | ||
| 曾用名 | -- | ||
| 公司网址 | www.caeri.com.cn | 所属地域 | 重庆市 |
| 证监会行业 | 科学研究和技术服务业->专业技术服务业 | 同城上市公司数 | 75 |
| 电子信箱 | ir@caeri.com.cn | 发行数量(万股) | 19200.0000 |
| 上市推荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 8.20 |
| 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 7.68元 |
| 法人代表 | 周玉林 | 董 事 长 | 周玉林 |
| 总 经 理 | 刘安民 | 董 秘 | 黄延君(023-68851877) |
| 注册资本 | 10.03亿元 | 员工人数 | 3453 |
| 电 话 | 023-68825531,023-68851877 | 传 真 | 023-68821361 |
| 会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙),大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 401122 |
| 注册地址 | 重庆市北部新区金渝大道9号 | ||
| 办公地址 | 重庆市北部新区金渝大道9号 | ||
| 主营范围 | 许可项目:机动车检验检测服务;认证服务;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;住宅室内装饰装修。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;试验机制造;试验机销售;城市轨道交通设备制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;技术进出口;货物进出口;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;仪器仪表销售;机械设备销售;电子元器件零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;非居住房地产租赁;会议及展览服务;市场营销策划;项目策划与公关服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;计量技术服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;软件销售;电子产品销售;通讯设备销售;办公设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能硬件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)前款所指经营范围以公司登记机关的登记审核为准。公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力,调整经营范围,并按规定办理有关调整手续。 | ||
| 公司简史 | 2001年1月11日公司前身中国汽车工程研究院有限公司成立,公司依法由中汽院有限整体变更设立。经中汽院有限股东会同意,并经国务院国资委<关于设立中国汽车工程研究院股份有限公司的批复>(国资改革[2010]1248号)批准,中汽院有限以基准日2010年3月31日经审计的净资产折股整体变更设立成为中汽院股份。 经立信大华审计,中汽院有限在基准日2010年3月31日的净资产为690,440,887.04元,作为通用技术集团、中机公司、中技公司、通用咨询公司的出资,经国务院国资委<关于中国汽车工程研究院股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复>(国资产权[2010]976号)批准,上述净资产按照1:0.65的比例折为448,786,578股(每股面值1元人民币),全部为国有股。 本公司于2010年11月14日召开了创立大会,并于2010年11月18日在重庆市工商行政管理局完成工商变更登记,领取了注册号为500901100006426的<企业法人营业执照>。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2026-04-23 | 中汽院(重庆)汽车检测有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
| 2 | 2026-04-23 | 中汽院(江苏)新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 常熟市 |
| 3 | 2026-04-23 | 中汽院(江苏)汽车工程研究院有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 苏州市 |
| 4 | 2026-04-23 | 中检汽车测评技术(深圳)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳市 |
| 5 | 2026-04-23 | 中检车服检测技术(北京)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
| 6 | 2026-04-23 | 重庆西部汽车试验场管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
| 7 | 2026-04-23 | 重庆凯瑞特种车有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
| 8 | 2026-04-23 | 重庆凯瑞动力科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
| 9 | 2026-04-23 | 长春凯瑞传动技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长春市 |
| 10 | 2026-04-23 | 重庆凯瑞传动技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
| 11 | 2026-04-23 | 重庆凯瑞测试装备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
| 12 | 2026-04-23 | 中认车联网技术服务(深圳)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳市 |
| 13 | 2026-04-23 | 中汽院智能网联科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
| 14 | 2026-04-23 | 中汽院新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
| 15 | 2026-04-23 | 中汽院汽车技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
| 16 | 2026-04-23 | 中汽院凯瑞检测认证(重庆)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
| 17 | 2026-04-23 | 中汽院(深圳)科技有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 深圳市 |
| 18 | 2026-04-23 | 重庆智能网联汽车科技创新孵化有限公司 | 子公司 | 88.89% | - | 重庆市 |
| 19 | 2026-04-23 | 中汽院车城融合(武汉)科技有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 武汉市 |
| 20 | 2026-04-23 | 重庆凯瑞机器人技术有限公司 | 子公司 | 62.60% | - | 重庆市 |
| 21 | 2026-04-23 | 重庆凯瑞认证服务有限公司 | 子公司 | 62.60% | - | 重庆市 |
| 22 | 2026-04-23 | 中环汽研(北京)低碳科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 北京市 |
| 23 | 2026-04-23 | 北京中汽院科技有限公司 | 子公司 | 57.14% | - | 北京市 |
| 24 | 2026-04-23 | 车百中汽科技(北京)有限公司 | 子公司 | 52.98% | - | 北京市 |
| 25 | 2026-04-23 | 河南凯瑞车辆检测认证中心有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 焦作市 |
| 26 | 2026-04-23 | 天津天平质量检测发展有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 天津市 |
| 27 | 2026-04-23 | 中汽院智能网联汽车检测中心(湖南)有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 长沙市 |
| 28 | 2026-04-23 | 中汽院智能网联科技(成都)有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 成都市 |
| 29 | 2026-04-23 | 天津天浩机动车检测服务有限公司 | 子公司 | 50.00% | - | 天津市 |
| 30 | 2026-04-23 | 广东汽车检测中心有限公司 | 子公司 | 49.00% | - | 佛山市 |
| 31 | 2026-04-23 | 天津天鑫机动车检测服务有限公司 | 子公司 | 40.00% | - | 天津市 |
| 32 | 2026-04-23 | 南方(韶关)智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司 | 子公司 | 35.15% | - | 韶关市 |
| 33 | 2026-04-23 | 天津天检汽车检测服务有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 34 | 2026-04-23 | 中保研汽车技术研究试验中心(北京)有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600106 | 重庆路桥 |
| 2 | 600116 | 三峡水利 |
| 3 | 600129 | 太极集团 |
| 4 | 600132 | 重庆啤酒 |
| 5 | 600279 | 重庆港 |
| 6 | 600292 | 电投水电 |
| 7 | 600369 | 西南证券 |
| 8 | 600452 | 涪陵电力 |
| 9 | 600615 | 鑫源智造 |
| 10 | 600729 | 重百集团 |
| 11 | 600847 | 万里股份 |
| 12 | 600877 | 电科芯片 |
| 13 | 600917 | 重庆燃气 |
| 14 | 600939 | 重庆建工 |
| 15 | 601005 | 重庆钢铁 |
| 16 | 601077 | 渝农商行 |
| 17 | 601127 | 赛力斯 |
| 18 | 601158 | 重庆水务 |
| 19 | 601777 | 千里科技 |
| 20 | 601827 | 三峰环境 |
| 21 | 601963 | 重庆银行 |
| 22 | 601965 | 中国汽研 |
| 23 | 603100 | 川仪股份 |
| 24 | 603109 | 神驰机电 |
| 25 | 603191 | 望变电气 |
| 26 | 603352 | 至信股份 |
| 27 | 603601 | 再升科技 |
| 28 | 603697 | 有友食品 |
| 29 | 603717 | 天域生物 |
| 30 | 603758 | 秦安股份 |
| 31 | 603766 | 隆鑫通用 |
| 32 | 603976 | 正川股份 |
| 33 | 605122 | 四方新材 |
| 34 | 688410 | 山外山 |
| 35 | 688443 | 智翔金泰 |
| 36 | 688576 | 西山科技 |
| 37 | 688797 | 臻宝科技 |
| 38 | 000514 | 渝开发 |
| 39 | 000565 | 渝三峡A |
| 40 | 000591 | 太阳能 |
| 41 | 000625 | 长安汽车 |
| 42 | 000656 | *ST金科 |
| 43 | 000736 | 中交发展 |
| 44 | 000788 | 北大医药 |
| 45 | 000838 | *ST发展 |
| 46 | 000892 | 欢瑞世纪 |
| 47 | 000950 | 重药控股 |
| 48 | 001296 | 长江材料 |
| 49 | 001317 | 三羊马 |
| 50 | 001328 | 登康口腔 |
| 51 | 001696 | 宗申动力 |
| 52 | 002004 | 华邦健康 |
| 53 | 002168 | ST惠程 |
| 54 | 002507 | 涪陵榨菜 |
| 55 | 002558 | 巨人网络 |
| 56 | 002742 | 冀衡医药 |
| 57 | 002765 | 蓝黛科技 |
| 58 | 002872 | ST天圣 |
| 59 | 002907 | 华森制药 |
| 60 | 002968 | 新大正 |
| 61 | 002996 | 顺博合金 |
| 62 | 003006 | 百亚股份 |
| 63 | 200625 | 长安B |
| 64 | 300006 | 莱美药业 |
| 65 | 300122 | 智飞生物 |
| 66 | 300194 | 福安药业 |
| 67 | 300275 | 梅安森 |
| 68 | 300363 | 博腾股份 |
| 69 | 301107 | 瑜欣电子 |
| 70 | 301121 | 紫建电子 |
| 71 | 301307 | 美利信 |
| 72 | 301397 | 溯联股份 |
| 73 | 301526 | 国际复材 |
| 74 | 301533 | 威马农机 |
| 75 | 301613 | 新铝时代 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2025-12-31
- 2026-04-23
- 3453
- 275
- 284
- 86
- 2438
- 370
- 443
- 81
- 1154
- 1862
- 356
- 2024-12-31
- 2025-04-26
- 3415
- 288
- 292
- 85
- 2376
- 374
- 385
- 68
- 1046
- 1863
- 438
- 2023-12-31
- 2024-04-26
- 3153
- 215
- 260
- 95
- 2230
- 353
- 393
- 59
- 895
- 1734
- 345
- 120
- 2022-12-31
- 2023-04-22
- 2571
- 171
- 151
- 78
- 1843
- 328
- 352
- 55
- 712
- 1426
- 331
- 47
- 2021-12-31
- 2022-04-23
- 2105
- 273
- 150
- 76
- 1301
- 305
- 345
- 51
- 690
- 974
- 281
- 109
- 2020-12-31
- 2021-04-23
- 1652
- 169
- 104
- 71
- 976
- 332
- 337
- 45
- 446
- 734
- 427
- 2019-12-31
- 2020-04-29
- 1359
- 159
- 76
- 59
- 846
- 219
- 333
- 37
- 339
- 579
- 404
- 2018-12-31
- 2019-03-28
- 1456
- 157
- 40
- 51
- 997
- 211
- 339
- 23
- 311
- 682
- 252
- 188
- 2017-12-31
- 2018-04-27
- 1334
- 161
- 27
- 68
- 887
- 191
- 330
- 22
- 274
- 581
- 242
- 215
- 2016-12-31
- 2017-03-25
- 1462
- 225
- 23
- 47
- 968
- 199
- 325
- 22
- 297
- 615
- 288
- 240
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2025-12-31
- 3453
- 126700.33
- 36.69
- 143.84
- 32.73
- 496667.92
- 113005.06
- 2024-12-31
- 3415
- 117636.76
- 34.45
- 137.53
- 28.34
- 469653.72
- 96768.35
- 2023-12-31
- 3153
- 103878.40
- 32.95
- 127.07
- 27.41
- 400661.90
- 86426.94
- 2022-12-31
- 2571
- 89048.27
- 34.64
- 127.99
- 28.33
- 329059.86
- 72846.29
- 2021-12-31
- 2105
- 75959.37
- 36.09
- 182.19
- 34.65
- 383507.40
- 72939.49
- 2020-12-31
- 1652
- 60184.68
- 36.43
- 206.90
- 35.38
- 341791.32
- 58452.02
- 2019-12-31
- 1359
- 51140.39
- 37.63
- 202.69
- 34.47
- 275452.31
- 46838.45
- 2018-12-31
- 1456
- 189.42
- 27.77
- 275800.92
- 40431.00
- 2017-12-31
- 1334
- 179.92
- 27.91
- 240007.23
- 37228.73
- 2016-12-31
- 1462
- 113.18
- 23.30
- 165468.95
- 34062.36