◆公司详情◆
| 公司名称 | 方正证券股份有限公司 | 上市日期 | 2011-08-10 |
| 英文全称 | Founder Securities Co.,Ltd. | 招股日期 | 2011-07-21 |
| 申万行业 | 非银金融-->证券Ⅱ | ||
| 曾用名 | -- | ||
| 公司网址 | www.foundersc.com | 所属地域 | 湖南省 |
| 证监会行业 | 金融业->资本市场服务 | 同城上市公司数 | 141 |
| 电子信箱 | pub@foundersc.com | 发行数量(万股) | 150000.0000 |
| 上市推荐人 | 平安证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 3.90 |
| 主承销商 | 平安证券有限责任公司,中信证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 5.51元 |
| 法人代表 | 施华 | 董 事 长 | 施华 |
| 总 经 理 | 姜志军 | 董 秘 | 李岩(0731-85832367) |
| 注册资本 | 82.32亿元 | 员工人数 | 7403 |
| 电 话 | 0731-85832367 | 传 真 | 0731-85832366 |
| 会计事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 410002 |
| 注册地址 | 湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 | ||
| 办公地址 | 湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 | ||
| 主营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;上市证券做市交易。 | ||
| 公司简史 | 公司前身为浙江证券有限责任公司。2002年8月,北大方正集团有限公司收购浙江证券有限责任公司,浙江证券有限责任公司自2003年9月1日起更名为方正证券有限责任公司。2008年5月,方正证券有限责任公司吸收合并泰阳证券有限责任公司(前身为湖南证券有限责任公司,成立于1988年)。2010年9月1日,经中国证券监督管理委员会批准,同意方正证券有限责任公司整体变更为股份有限公司,变更后的名称为"方正证券股份有限公司"。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2026-03-31 | 方正证券投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 2 | 2026-03-31 | 方正证券承销保荐有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 3 | 2026-03-31 | 方正和生投资有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 4 | 2026-03-31 | 方正中期期货有限公司 | 子公司 | 92.44% | - | 湖南、北京、江苏 |
| 5 | 2026-03-31 | 方正富邦基金管理有限公司 | 子公司 | 66.70% | - | 北京 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600127 | 金健米业 |
| 2 | 600156 | 华升股份 |
| 3 | 600257 | 大湖股份 |
| 4 | 600390 | 五矿资本 |
| 5 | 600416 | 湘电股份 |
| 6 | 600458 | 时代新材 |
| 7 | 600476 | 湘邮科技 |
| 8 | 600478 | 科力远 |
| 9 | 600479 | 千金药业 |
| 10 | 600599 | *ST熊猫 |
| 11 | 600698 | 湖南天雁 |
| 12 | 600731 | 湖南海利 |
| 13 | 600744 | 华银电力 |
| 14 | 600929 | 雪天盐业 |
| 15 | 600961 | 株冶集团 |
| 16 | 600963 | 岳阳林纸 |
| 17 | 600969 | 郴电国际 |
| 18 | 600975 | 新五丰 |
| 19 | 601098 | 中南传媒 |
| 20 | 601577 | 长沙银行 |
| 21 | 601636 | 旗滨集团 |
| 22 | 601901 | 方正证券 |
| 23 | 603319 | 美湖股份 |
| 24 | 603353 | 和顺石油 |
| 25 | 603517 | ST绝味 |
| 26 | 603721 | *ST天择 |
| 27 | 603825 | ST华扬 |
| 28 | 603883 | 老百姓 |
| 29 | 603939 | 益丰药房 |
| 30 | 603959 | 百利科技 |
| 31 | 603989 | 艾华集团 |
| 32 | 603998 | 方盛制药 |
| 33 | 688059 | 华锐精密 |
| 34 | 688067 | 爱威科技 |
| 35 | 688100 | 威胜信息 |
| 36 | 688152 | 麒麟信安 |
| 37 | 688157 | 松井股份 |
| 38 | 688187 | 时代电气 |
| 39 | 688189 | 南新制药 |
| 40 | 688289 | 圣湘生物 |
| 41 | 688308 | 欧科亿 |
| 42 | 688425 | 铁建重工 |
| 43 | 688433 | 华曙高科 |
| 44 | 688480 | 赛恩斯 |
| 45 | 688523 | 航天环宇 |
| 46 | 688598 | 金博股份 |
| 47 | 688750 | 金天钛业 |
| 48 | 688779 | 五矿新能 |
| 49 | 688799 | 华纳药厂 |
| 50 | 900946 | 天雁B股 |
| 51 | 000157 | 中联重科 |
| 52 | 000419 | 通程控股 |
| 53 | 000428 | 华天酒店 |
| 54 | 000430 | ST张家界 |
| 55 | 000504 | *ST生物 |
| 56 | 000548 | 湖南投资 |
| 57 | 000590 | 古汉医药 |
| 58 | 000669 | ST金鸿 |
| 59 | 000702 | 正虹科技 |
| 60 | 000722 | 湖南发展 |
| 61 | 000799 | 酒鬼酒 |
| 62 | 000819 | 岳阳兴长 |
| 63 | 000900 | 现代投资 |
| 64 | 000908 | ST景峰 |
| 65 | 000917 | 电广传媒 |
| 66 | 000932 | 华菱钢铁 |
| 67 | 000989 | 九芝堂 |
| 68 | 000998 | 隆平高科 |
| 69 | 001208 | 华菱线缆 |
| 70 | 001216 | 华瓷股份 |
| 71 | 001218 | 丽臣实业 |
| 72 | 001239 | 永达股份 |
| 73 | 002096 | 易普力 |
| 74 | 002097 | 山河智能 |
| 75 | 002125 | 湘潭电化 |
| 76 | 002155 | 湖南黄金 |
| 77 | 002251 | 步步高 |
| 78 | 002261 | 拓维信息 |
| 79 | 002277 | 友阿股份 |
| 80 | 002297 | 博云新材 |
| 81 | 002397 | 梦洁股份 |
| 82 | 002412 | 汉森制药 |
| 83 | 002452 | 长高电新 |
| 84 | 002516 | 旷达科技 |
| 85 | 002523 | 天桥起重 |
| 86 | 002533 | 金杯电工 |
| 87 | 002549 | 凯美特气 |
| 88 | 002554 | 惠博普 |
| 89 | 002567 | 唐人神 |
| 90 | 002650 | ST加加 |
| 91 | 002661 | 克明食品 |
| 92 | 002667 | 威领股份 |
| 93 | 002716 | 湖南白银 |
| 94 | 002843 | 泰嘉股份 |
| 95 | 002847 | 盐津铺子 |
| 96 | 002848 | *ST高斯 |
| 97 | 002852 | 道道全 |
| 98 | 002879 | 长缆科技 |
| 99 | 002892 | 科力尔 |
| 100 | 002903 | 宇环数控 |
| 101 | 002913 | 奥士康 |
| 102 | 002943 | 宇晶股份 |
| 103 | 002982 | 湘佳股份 |
| 104 | 003000 | 劲仔食品 |
| 105 | 300015 | 爱尔眼科 |
| 106 | 300035 | 中科电气 |
| 107 | 300123 | 亚光科技 |
| 108 | 300148 | 天舟文化 |
| 109 | 300187 | 永清环保 |
| 110 | 300209 | 行云科技 |
| 111 | 300267 | 尔康制药 |
| 112 | 300268 | *ST佳沃 |
| 113 | 300298 | 三诺生物 |
| 114 | 300338 | ST开元 |
| 115 | 300345 | 华民股份 |
| 116 | 300358 | 楚天科技 |
| 117 | 300413 | 芒果超媒 |
| 118 | 300433 | 蓝思科技 |
| 119 | 300474 | 景嘉微 |
| 120 | 300490 | 华自科技 |
| 121 | 300515 | 三德科技 |
| 122 | 300530 | 领湃科技 |
| 123 | 300592 | 华凯易佰 |
| 124 | 300665 | 飞鹿股份 |
| 125 | 300672 | 国科微 |
| 126 | 300700 | 岱勒新材 |
| 127 | 300705 | 九典制药 |
| 128 | 300726 | 宏达电子 |
| 129 | 300730 | 科创信息 |
| 130 | 300740 | 水羊股份 |
| 131 | 300800 | 力合科技 |
| 132 | 300866 | 安克创新 |
| 133 | 301079 | 邵阳液压 |
| 134 | 301087 | 可孚医疗 |
| 135 | 301109 | 军信股份 |
| 136 | 301118 | 恒光股份 |
| 137 | 301126 | 达嘉维康 |
| 138 | 301232 | 飞沃科技 |
| 139 | 301259 | 艾布鲁 |
| 140 | 301358 | 湖南裕能 |
| 141 | 301548 | 崇德科技 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2025-12-31
- 2026-03-31
- 7403
- 213
- 144
- 363
- 470
- 499
- 6213
- 1706
- 5358
- 288
- 51
- 2024-12-31
- 2025-03-29
- 7509
- 157
- 159
- 352
- 309
- 451
- 6532
- 1696
- 5404
- 350
- 59
- 2023-12-31
- 2024-03-20
- 7816
- 158
- 362
- 379
- 401
- 6917
- 1743
- 5577
- 432
- 64
- 2022-12-31
- 2023-02-28
- 7988
- 161
- 393
- 294
- 308
- 7140
- 1678
- 5711
- 520
- 79
- 2021-12-31
- 2022-03-31
- 8115
- 166
- 322
- 309
- 7627
- 1662
- 5796
- 580
- 77
- 2020-12-31
- 2021-04-30
- 8090
- 102
- 340
- 255
- 306
- 7393
- 1743
- 5562
- 720
- 65
- 2019-12-31
- 2020-04-25
- 8184
- 111
- 325
- 248
- 127
- 7500
- 1832
- 5275
- 996
- 81
- 2018-12-31
- 2019-03-30
- 8590
- 376
- 115
- 255
- 225
- 108
- 7619
- 1646
- 5468
- 1240
- 236
- 2017-12-31
- 2018-03-31
- 8527
- 286
- 109
- 129
- 107
- 40
- 7896
- 1503
- 5395
- 1353
- 276
- 2016-12-31
- 2017-03-31
- 7777
- 97
- 128
- 106
- 46
- 7446
- 1239
- 5306
- 1122
- 110
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2025-12-31
- 7403
- 141.88
- 52.84
- 1050354.82
- 391198.26
- 2024-12-31
- 7509
- 353535.51
- 47.08
- 102.79
- 28.86
- 771840.41
- 216681.03
- 2023-12-31
- 7816
- 362379.28
- 46.36
- 91.08
- 28.76
- 711874.75
- 224784.58
- 2022-12-31
- 7988
- 368592.20
- 46.14
- 97.36
- 27.57
- 777696.78
- 220268.30
- 2021-12-31
- 8115
- 386840.28
- 47.67
- 106.24
- 23.07
- 862120.21
- 187243.52
- 2020-12-31
- 8090
- 343931.41
- 42.51
- 93.22
- 14.81
- 754180.92
- 119814.31
- 2019-12-31
- 8184
- 324969.59
- 39.71
- 80.58
- 12.01
- 659494.20
- 98287.05
- 2018-12-31
- 8590
- 256470.73
- 29.86
- 66.62
- 7.92
- 572259.34
- 68032.87
- 2017-12-31
- 8527
- 257782.96
- 30.23
- 69.91
- 17.04
- 596153.35
- 145258.73
- 2016-12-31
- 7777
- 273095.27
- 35.12
- 99.78
- 33.20
- 775973.86
- 258232.23