◆公司详情◆
公司名称 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 上市日期 | 2011-09-19 |
英文全称 | Henan Mingtai Al.Industrial Co.,Ltd. | 招股日期 | 2011-08-30 |
申万行业 | 有色金属-->工业金属 | ||
曾用名 | -- | ||
公司网址 | www.hngymt.com | 所属地域 | 河南省 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->有色金属冶炼和压延加工业 | 同城上市公司数 | 98 |
电子信箱 | mtzqb601677@hngymt.com | 发行数量(万股) | 6000.0000 |
上市推荐人 | 平安证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 20.00 |
主承销商 | 平安证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 18.65元 |
法人代表 | 刘杰 | 董 事 长 | 刘杰 |
总 经 理 | 柴明科 | 董 秘 | 雷鹏(0371-67898155) |
注册资本 | 12.44亿元 | 员工人数 | 6282 |
电 话 | 0371-67898155 | 传 真 | 0371-67898155 |
会计事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 451283 |
注册地址 | 河南省巩义市回郭镇开发区 | ||
办公地址 | 河南省巩义市回郭镇开发区 | ||
主营范围 | 制造空调箔,电池箔,电子铝箔,电缆箔,铜箔,防盗瓶盖带,铝板带箔,铜板。货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | ||
公司简史 | 本公司前身为河南明泰铝业有限公司,成立于1997年4月18日。 公司以截至2007年3月31日经审计的账面净资产51,667.55万元(母公司报表数据),按1.64024:1的折股比例折为31,500万股股份,整体变更设立本公司。2007年6月22日,本公司在郑州市工商行政管理局完成了工商变更登记手续。 2011年9月19日,公司在上海证券交易所挂牌上市,首次公开发行股份60,000,000股。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-04-23 | 河南明泰科技发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 巩义市 |
2 | 2025-04-23 | 河南明晟新材料科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 郑州市 |
3 | 2025-04-23 | 河南鸿晟新材料科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 郑州市 |
4 | 2025-04-23 | 海南明晟铝业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 海口市 |
5 | 2025-04-23 | 光阳铝业股份公司 | 子公司 | 100.00% | - | 韩国 |
6 | 2025-04-23 | 东莞明晟铝业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 东莞市 |
7 | 2025-04-23 | 郑州明泰交通新材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 荥阳市 |
8 | 2025-04-23 | 西安明泰新材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西安市 |
9 | 2025-04-23 | 泰鸿铝业(东莞)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 东莞市 |
10 | 2025-04-23 | 昆山明泰铝业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 昆山市 |
11 | 2025-04-23 | 河南义瑞新材料科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 巩义市 |
12 | 2025-04-23 | 河南特邦特国际贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 郑州市 |
13 | 2025-04-23 | 河南泰鸿新材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 巩义市 |
14 | 2025-04-23 | 河南明泰数智科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 郑州市 |
15 | 2025-04-23 | 河南巩电热力股份有限公司 | 子公司 | 90.40% | - | 巩义市 |
16 | 2025-04-23 | 郑州明泰实业有限公司 | 子公司 | 80.56% | - | 郑州市 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600020 | 中原高速 |
2 | 600066 | 宇通客车 |
3 | 600121 | 郑州煤电 |
4 | 600172 | 黄河旋风 |
5 | 600186 | 莲花控股 |
6 | 600207 | 安彩高科 |
7 | 600222 | 太龙药业 |
8 | 600285 | 羚锐制药 |
9 | 600312 | 平高电气 |
10 | 600403 | 大有能源 |
11 | 600439 | 瑞贝卡 |
12 | 600469 | 风神股份 |
13 | 600531 | 豫光金铅 |
14 | 600569 | 安阳钢铁 |
15 | 600595 | 中孚实业 |
16 | 600810 | 神马股份 |
17 | 600817 | 宇通重工 |
18 | 600876 | 凯盛新能 |
19 | 601038 | 一拖股份 |
20 | 601375 | 中原证券 |
21 | 601608 | 中信重工 |
22 | 601666 | 平煤股份 |
23 | 601677 | 明泰铝业 |
24 | 601717 | 郑煤机 |
25 | 603508 | 思维列控 |
26 | 603566 | 普莱柯 |
27 | 603658 | 安图生物 |
28 | 603993 | 洛阳钼业 |
29 | 605368 | 蓝天燃气 |
30 | 688119 | 中钢洛耐 |
31 | 688313 | 仕佳光子 |
32 | 688357 | 建龙微纳 |
33 | 688517 | 金冠电气 |
34 | 688626 | 翔宇医疗 |
35 | 000400 | 许继电气 |
36 | 000544 | 中原环保 |
37 | 000612 | 焦作万方 |
38 | 000719 | 中原传媒 |
39 | 000885 | 城发环境 |
40 | 000895 | 双汇发展 |
41 | 000933 | 神火股份 |
42 | 000949 | 新乡化纤 |
43 | 001215 | 千味央厨 |
44 | 001277 | 速达股份 |
45 | 001896 | 豫能控股 |
46 | 002007 | 华兰生物 |
47 | 002046 | 国机精工 |
48 | 002132 | 恒星科技 |
49 | 002179 | 中航光电 |
50 | 002189 | 中光学 |
51 | 002216 | 三全食品 |
52 | 002225 | 濮耐股份 |
53 | 002296 | 辉煌科技 |
54 | 002321 | 华英农业 |
55 | 002358 | 森源电气 |
56 | 002406 | 远东传动 |
57 | 002407 | 多氟多 |
58 | 002423 | 中粮资本 |
59 | 002431 | 棕榈股份 |
60 | 002448 | 中原内配 |
61 | 002535 | 林州重机 |
62 | 002536 | 飞龙股份 |
63 | 002560 | 通达股份 |
64 | 002582 | 好想你 |
65 | 002601 | 龙佰集团 |
66 | 002613 | 北玻股份 |
67 | 002714 | 牧原股份 |
68 | 002857 | 三晖电气 |
69 | 002936 | 郑州银行 |
70 | 003008 | 开普检测 |
71 | 300007 | 汉威科技 |
72 | 300013 | 新宁物流 |
73 | 300080 | 易成新能 |
74 | 300109 | 新开源 |
75 | 300179 | 四方达 |
76 | 300248 | 新开普 |
77 | 300259 | 新天科技 |
78 | 300263 | 隆华科技 |
79 | 300437 | 清水源 |
80 | 300480 | 光力科技 |
81 | 300481 | 濮阳惠成 |
82 | 300614 | 百川畅银 |
83 | 300701 | 森霸传感 |
84 | 300732 | 设研院 |
85 | 300807 | 天迈科技 |
86 | 300829 | 金丹科技 |
87 | 300845 | 捷安高科 |
88 | 300850 | 新强联 |
89 | 300908 | 仲景食品 |
90 | 300910 | 瑞丰新材 |
91 | 301071 | 力量钻石 |
92 | 301089 | 拓新药业 |
93 | 301152 | 天力锂能 |
94 | 301182 | 凯旺科技 |
95 | 301207 | 华兰疫苗 |
96 | 301277 | 新天地 |
97 | 301361 | 众智科技 |
98 | 301376 | 致欧科技 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-23
- 6282
- 4321
- 236
- 57
- 1021
- 647
- 0
- 364
- 909
- 5009
- 2023-12-31
- 2024-04-27
- 6464
- 4665
- 206
- 55
- 959
- 579
- 0
- 334
- 926
- 5204
- 2022-12-31
- 2023-04-21
- 6007
- 4435
- 224
- 56
- 634
- 658
- 0
- 284
- 808
- 4915
- 2021-12-31
- 2022-03-19
- 6063
- 4673
- 201
- 53
- 611
- 525
- 390
- 1372
- 4301
- 2020-12-31
- 2021-03-30
- 5301
- 4202
- 152
- 49
- 540
- 358
- 219
- 732
- 4350
- 2019-12-31
- 2020-04-28
- 4531
- 3491
- 169
- 48
- 480
- 343
- 206
- 685
- 3640
- 2018-12-31
- 2019-04-26
- 4124
- 3254
- 145
- 50
- 362
- 313
- 185
- 574
- 3365
- 2017-12-31
- 2018-03-06
- 3910
- 3013
- 133
- 45
- 358
- 361
- 168
- 559
- 3183
- 2016-12-31
- 2017-02-16
- 3744
- 2958
- 113
- 47
- 335
- 291
- 0
- 669
- 3075
- 2015-12-31
- 2016-04-26
- 3329
- 2449
- 104
- 48
- 577
- 151
- 567
- 2762
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 6282
- 63281.19
- 10.07
- 514.50
- 27.87
- 3232087.19
- 175049.19
- 2023-12-31
- 6464
- 59250.57
- 9.17
- 409.07
- 20.88
- 2644218.37
- 134939.31
- 2022-12-31
- 6007
- 57636.87
- 9.59
- 462.48
- 27.34
- 2778113.34
- 164237.82
- 2021-12-31
- 6063
- 51078.13
- 8.42
- 405.95
- 31.18
- 2461261.65
- 189043.74
- 2020-12-31
- 5301
- 43246.49
- 8.16
- 308.12
- 20.59
- 1633342.28
- 109169.92
- 2019-12-31
- 4531
- 39166.67
- 8.64
- 312.24
- 21.71
- 1414762.46
- 98369.57
- 2018-12-31
- 4124
- 34521.00
- 8.37
- 323.10
- 12.80
- 1332458.34
- 52792.25
- 2017-12-31
- 3910
- 265.12
- 9.42
- 1036629.54
- 36826.60
- 2016-12-31
- 3744
- 199.82
- 7.69
- 748132.74
- 28799.76
- 2015-12-31
- 3329
- 189.13
- 5.79
- 629618.22
- 19283.65