◆公司详情◆

公司名称中国核工业建设股份有限公司上市日期2016-06-06
英文全称China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited招股日期2016-05-16
申万行业建筑装饰-->基础建设
曾用名--
公司网址www.cnecc.com所属地域上海市
证监会行业建筑业->土木工程建筑业同城上市公司数464
电子信箱dong_sh@cnecc.com发行数量(万股)52500.0000
上市推荐人中信建投证券股份有限公司发行价格(元/股)3.47
主承销商中信建投证券股份有限公司首日开盘价4.16元
法人代表陈宝智董 事 长陈宝智
总 经 理戴雄彪董 秘邹禹萌(021-31858860)
注册资本30.14亿元员工人数45686
电  话021-31858860传 真021-31858900
会计事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)邮 编201702
注册地址上海市青浦区西虹桥商务区蟠龙路500号
办公地址上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园
主营范围投资管理;工程总承包;工程施工总承包;工程勘察设计;工程技术咨询;工程管理计算机软件的开发、应用、转让;新材料、建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研究、生产、销售;设备租赁;物业管理;自有房屋租赁;进出口业务;承包境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程。
公司简史 2010年12月21日,本公司在国家工商总局完成注册登记,并领取了注册号为100000000043017的<企业法人营业执照>。2011年1月13日,中国核建集团、中国信达、航天投资、中国国新缴纳第二期出资后,公司换领了<企业法人营业执照>。

◆参控公司◆

序号 公告日期 关联公司名称 参控关系 参控比例 净利润(万元) 经营地
1 2025-04-30 江苏中核华兴工程检测有限公司 子公司 100.00% - 江苏省仪征市
2 2025-04-30 中核二二工程(马来西亚)有限公司 子公司 100.00% - 马来西亚万饶
3 2025-04-30 永昌县华泽能源管理有限公司 子公司 100.00% - 甘肃省金昌市
4 2025-04-30 南京陕华基础设施投资企业(有限合伙) 子公司 100.00% - 江苏省南京市
5 2025-04-30 南京春港建设工程有限公司 子公司 100.00% - 江苏省南京市
6 2025-04-30 南京兴浦建筑产业投资企业(有限合伙) 子公司 100.00% - 江苏省南京市
7 2025-04-30 上海和能工程设计有限公司 子公司 100.00% - 湖北省武汉市
8 2025-04-30 中核二三工程中东有限公司 子公司 100.00% - 阿拉伯联合酋长国
9 2025-04-30 中核建创新科技有限公司 子公司 100.00% - 上海市
10 2025-04-30 四川中核艾瑞特工程检测有限公司 子公司 100.00% - 四川省绵阳市
11 2025-04-30 华兴莫桑比克有限公司 子公司 100.00% - 莫桑比克
12 2025-04-30 欣荣建筑工程有限公司 子公司 100.00% - 巴基斯坦卡拉奇
13 2025-04-30 南京莆华保障房投资企业(有限合伙) 子公司 100.00% - 江苏省南京市
14 2025-04-30 廉江核建投资发展有限公司 子公司 100.00% - 广东省廉江市
15 2025-04-30 衡阳中核二四项目管理有限公司 子公司 100.00% - 湖南省衡阳市
16 2025-04-30 和建国际(香港)有限公司 子公司 100.00% - 香港
17 2025-04-30 中和五公司(马)有限公司 子公司 100.00% - 马来西亚
18 2025-04-30 江苏中核华兴物业服务有限公司 子公司 100.00% - 江苏省仪征市
19 2025-04-30 中和工程建设马来西亚有限公司 子公司 100.00% - 马来西亚
20 2025-04-30 南京垒华电子科技产业投资企业(有限合伙) 子公司 100.00% - 江苏省南京市
21 2025-04-30 莎车核建供排水有限公司 子公司 100.00% - 新疆喀什地区莎车县
22 2025-04-30 中核中原(安徽)建筑工程有限公司 子公司 100.00% - 安徽省蚌埠市
23 2025-04-30 巴格诺尔电力有限责任公司 子公司 100.00% - 蒙古国
24 2025-04-30 中核华兴机械化工程有限公司 子公司 100.00% - 江苏省扬州市
25 2025-04-30 巴格诺尔控股有限公司 子公司 100.00% - 中国香港
26 2025-04-30 中核混凝土股份有限公司 子公司 100.00% - 陕西省西安市
27 2025-04-30 阿曼工程有限公司 子公司 100.00% - 阿曼
28 2025-04-30 南京中核宁信基础建设投资企业(有限合伙) 子公司 100.00% - 江苏省南京市
29 2025-04-30 江苏中核华兴建筑科技有限公司 子公司 100.00% - 江苏省仪征市
30 2025-04-30 湖州吴兴核建城新建设发展有限公司 子公司 100.00% - 湖州
31 2025-04-30 湛江核建投资发展有限公司 子公司 100.00% - 湛江
32 2025-04-30 南京华惠热力产业投资企业(有限合伙) 子公司 100.00% - 江苏省南京市
33 2025-04-30 CNECC(马来西亚)工程有限公司 子公司 100.00% - 马来西亚
34 2025-04-30 蒙古建设有限责任公司 子公司 100.00% - 蒙古国
35 2025-04-30 中国核建印度尼西亚工程有限公司 子公司 100.00% - 印度尼西亚
36 2025-04-30 辽宁核兴大数据有限公司 子公司 100.00% - 辽宁省大连市
37 2025-04-30 中核混凝土江苏有限公司 子公司 100.00% - 江苏省南京市
38 2025-04-30 中核二二(宜昌)建设有限公司 子公司 100.00% - 宜昌市
39 2025-04-30 上海中合华泰能源科技有限公司 子公司 100.00% - 上海市
40 2025-04-30 常州核建城新建设发展有限公司 子公司 100.00% - 常州市
41 2025-04-30 深圳市中核华泰能源环境科技有限公司 子公司 100.00% - 广东省深圳市
42 2025-04-30 南京中核苏信基础建设投资企业(有限合伙) 子公司 100.00% - 江苏省南京市
43 2025-04-30 和静华建投资有限公司 子公司 100.00% - 新疆巴州和静县
44 2025-04-30 南京中核华兴核电设备制造有限公司 子公司 100.00% - 江苏省南京市
45 2025-04-30 上海纵核信息技术有限公司 子公司 100.00% - 上海市
46 2025-04-30 北京市核建恒信检测技术有限公司 子公司 100.00% - 北京市
47 2025-04-30 湖北中核建设工程质量检测有限公司 子公司 100.00% - 湖北省宜昌市
48 2025-04-30 木垒县华智投资有限公司 子公司 100.00% - 新疆木垒县
49 2025-04-30 中核勘察设计研究有限公司 子公司 100.00% - 河南省郑州市
50 2025-04-30 中核华泰建设有限公司 子公司 100.00% - 广东省深圳市
51 2025-04-30 中核二二(泰国)建设有限公司 子公司 100.00% - 泰国曼谷
52 2025-04-30 中和五(孟加拉国)建设有限公司 子公司 100.00% - 孟加拉国
53 2025-04-30 南京智华建筑产业投资企业(有限合伙) 子公司 100.00% - 江苏省南京市
54 2025-04-30 深圳华兴建设有限公司 子公司 100.00% - 广东省深圳市
55 2025-04-30 南京卫华热力产业投资企业(有限合伙) 子公司 100.00% - 江苏省南京市
56 2025-04-30 中核工程建设纳米比亚有限公司 子公司 100.00% - 纳米比亚
57 2025-04-30 中和华兴发展有限责任公司 子公司 100.00% - 新加坡
58 2025-04-30 南京鲁华文化产业投资基金企业(有限合伙) 子公司 100.00% - 江苏省南京市
59 2025-04-30 禾元投资有限公司 子公司 100.00% - 中国香港
60 2025-04-30 中核(乌兹别克斯坦)建设有限公司 子公司 100.00% - 乌兹别克斯坦
61 2025-04-30 中国核工业二三建设(香港)有限公司 子公司 100.00% - 中国香港
62 2025-04-30 深圳中核二三南方核电工程有限公司 子公司 100.00% - 广东省深圳市
63 2025-04-30 西咸新区和建安居建设有限公司 子公司 100.00% - 陕西省咸阳
64 2025-04-30 中核建投资有限公司 子公司 100.00% - 上海市
65 2025-04-30 广东中核惠原工程有限公司 子公司 100.00% - 广东省惠州市
66 2025-04-30 南京中核齐信股权投资基金合伙企业(有限合伙) 子公司 100.00% - 江苏省南京市
67 2025-04-30 和建国际阿尔及利亚工程有限公司 子公司 100.00% - 阿尔及利亚阿尔及尔
68 2025-04-30 南京宁华文化产业投资企业(有限合伙) 子公司 100.00% - 江苏省南京市
69 2025-04-30 中核机械工程有限公司 子公司 100.00% - 浙江省嘉兴市
70 2025-04-30 中核二三装备制造有限公司 子公司 100.00% - 浙江省嘉兴市
71 2025-04-30 中核华兴(澳门)建设有限公司 子公司 100.00% - 澳门
72 2025-04-30 四川中核建设工程有限公司 子公司 100.00% - 四川省资阳市
73 2025-04-30 淮安涟核建设发展有限公司 子公司 100.00% - 江苏省淮安市
74 2025-04-30 南京铭瑞建筑产业投资企业(有限合伙) 子公司 100.00% - 江苏省南京市
75 2025-04-30 核工业工程研究设计有限公司 子公司 100.00% - 北京市
76 2025-04-30 中国核工业中原建设有限公司 子公司 100.00% - 北京市
77 2025-04-30 中核二二(安徽)建设工程有限公司 子公司 100.00% - 安徽省阜阳市
78 2025-04-30 福鼎汇铭建材有限公司 子公司 100.00% - 福建省宁德市
79 2025-04-30 北京中核建市政发展投资基金管理中心(有限合伙) 子公司 100.00% - 北京市
80 2025-04-30 北京中核建二二城市发展基金管理中心(有限合伙) 子公司 99.95% - 北京市
81 2025-04-30 中核华纬工程设计研究有限公司 子公司 99.71% - 江苏省南京市
82 2025-04-30 中核华誉工程有限责任公司 子公司 99.39% - 江苏省仪征市
83 2025-04-30 四川恒誉建设开发有限公司 子公司 98.64% - 四川省宜宾市
84 2025-04-30 昌乐中核建设投资发展有限公司 子公司 95.00% - 山东省潍坊市
85 2025-04-30 宜昌中核港窑路建设项目管理有限公司 子公司 95.00% - 湖北省宜昌市
86 2025-04-30 宁波溪口雪窦山东岳建设发展有限公司 子公司 95.00% - 浙江省宁波市
87 2025-04-30 中核二四乌海投资有限公司 子公司 95.00% - 内蒙古自治区乌海市
88 2025-04-30 宁波市奉化剡江水利建设发展有限公司 子公司 94.99% - 浙江省宁波市
89 2025-04-30 南京建穗建设工程有限公司 子公司 94.45% - 江苏省南京市
90 2025-04-30 莱芜华瑞城投发展有限公司 子公司 92.86% - 山东省莱芜市
91 2025-04-30 宜昌中核望江建设项目管理有限公司 子公司 92.59% - 湖北省宜昌市
92 2025-04-30 中核融城建设(涟水)有限公司 子公司 91.43% - 淮安市涟水县
93 2025-04-30 莆田涵江区兴莆城市投资发展有限公司 子公司 90.00% - 福建省莆田市
94 2025-04-30 中核(晋江)教育投资有限公司 子公司 90.00% - 福建省泉州市
95 2025-04-30 四川中禾恒荣建设开发有限公司 子公司 90.00% - 四川省广安市
96 2025-04-30 监利核建文体中心城市开发有限责任公司 子公司 90.00% - 湖北省荆州市
97 2025-04-30 岑溪市华恒交通投资有限公司 子公司 90.00% - 广西壮族自治区
98 2025-04-30 中核惠通建设(涟水)有限公司 子公司 90.00% - 淮安市涟水县
99 2025-04-30 岳阳市妇幼华兴建设有限责任公司 子公司 90.00% - 湖南省岳阳市
100 2025-04-30 南京正信达兴建设有限公司 子公司 90.00% - 江苏省南京市
101 2025-04-30 山东中禾恒信建设管理有限公司 子公司 90.00% - 山东省济南市
102 2025-04-30 云南中核空港建设投资有限公司 子公司 90.00% - 云南省昆明市
103 2025-04-30 四川中禾恒安建设管理有限公司 子公司 90.00% - 四川省凉山彝族自治州
104 2025-04-30 中核恒通建设(涟水)有限公司 子公司 90.00% - 淮安市涟水县
105 2025-04-30 中核(慈溪)新城投资开发有限公司 子公司 90.00% - 浙江省慈溪市
106 2025-04-30 中核齐通建设(涟水)有限公司 子公司 90.00% - 淮安市涟水县
107 2025-04-30 南京华兴九峰山建设发展有限公司 子公司 90.00% - 江苏省南京市
108 2025-04-30 伊宁县核建水利水电投资有限公司 子公司 90.00% - 新疆伊宁县
109 2025-04-30 中核顺通建设(涟水)有限公司 子公司 90.00% - 淮安市涟水县
110 2025-04-30 泸州中核建城建建设有限公司 子公司 89.87% - 四川省泸州市
111 2025-04-30 巴中核建城市建设开发有限责任公司 子公司 88.33% - 四川省巴中市
112 2025-04-30 鄂尔多斯市华清能源有限公司 子公司 88.00% - 内蒙古鄂尔多斯市
113 2025-04-30 齐河创信城乡建设有限公司 子公司 87.40% - 山东省德州市
114 2025-04-30 昆明市晋宁区华锐投资有限公司 子公司 85.84% - 昆明市晋宁区
115 2025-04-30 中核检修有限公司 子公司 85.57% - 上海市
116 2025-04-30 临汾核建建设开发有限公司 子公司 85.00% - 山西省临汾市
117 2025-04-30 吴忠市华兴融通建设发展有限公司 子公司 83.33% - 宁夏吴忠市
118 2025-04-30 岐山中核二四项目管理有限公司 子公司 80.00% - 陕西省宝鸡市
119 2025-04-30 永昌县聚华燃气有限公司 子公司 80.00% - 甘肃省金昌市
120 2025-04-30 醴陵市渌江兴华投资有限责任公司 子公司 80.00% - 湖南省醴陵市
121 2025-04-30 河南中禾恒创建设开发有限公司 子公司 80.00% - 河南省漯河市
122 2025-04-30 吕梁市中梁水务投资发展有限公司 子公司 80.00% - 山西省吕梁市
123 2025-04-30 山东中禾恒通建设管理有限公司 子公司 80.00% - 济南市商河县
124 2025-04-30 徐州核建建设发展有限公司 子公司 79.98% - 江苏省徐州市
125 2025-04-30 南安市核建投资有限公司 子公司 79.50% - 福建省南安市
126 2025-04-30 中国核工业第二二建设有限公司 子公司 78.86% - 湖北省武汉市
127 2025-04-30 庆云县惠信工程建设发展有限公司 子公司 78.80% - 山东省德州市
128 2025-04-30 北京中核华辉科技发展有限公司 子公司 78.34% - 北京市
129 2025-04-30 沛县国恒热力有限公司 子公司 77.78% - 江苏省徐州市
130 2025-04-30 永州中核建设投资有限公司 子公司 75.00% - 湖南省永州市
131 2025-04-30 中国核工业华兴建设有限公司 子公司 73.74% - 江苏省南京市
132 2025-04-30 中国核工业二四建设有限公司 子公司 72.79% - 河北省廊坊市
133 2025-04-30 渭南市华州区聚兴热力有限公司 子公司 71.78% - 陕西省渭南市
134 2025-04-30 韩城华瑞城建发展有限公司 子公司 70.00% - 陕西省渭南市
135 2025-04-30 中国核工业第五建设有限公司 子公司 69.65% - 上海市
136 2025-04-30 中国核工业二三建设有限公司 子公司 65.89% - 北京市
137 2025-04-30 扬州铜山体育小镇建设发展有限公司 子公司 65.73% - 江苏省仪征市
138 2025-04-30 宜昌夷陵妇女儿童医院有限公司 子公司 65.00% - 湖北省宜昌市
139 2025-04-30 昌吉市核建工程管理服务有限公司 子公司 65.00% - 新疆昌吉州昌吉市
140 2025-04-30 中核华辰建筑工程有限公司 子公司 64.42% - 陕西省西安市
141 2025-04-30 中核(江苏)绿色建筑产业发展有限公司 子公司 61.00% - 江苏省淮安市
142 2025-04-30 江西中核二四地下空间项目管理有限公司 子公司 60.00% - 江西省南昌市
143 2025-04-30 中核梁溪投资管理有限公司 子公司 60.00% - 江苏省无锡市
144 2025-04-30 江苏中和东青建设发展有限公司 子公司 60.00% - 江苏省常州市
145 2025-04-30 和建国际工程有限公司 子公司 60.00% - 上海市
146 2025-04-30 三都中核城市建设开发有限责任公司 子公司 56.14% - 贵州省贵阳市
147 2025-04-30 中核城市建设发展有限公司 子公司 55.00% - 四川省成都市
148 2025-04-30 中核华信资本管理有限公司 子公司 55.00% - 江苏省南京市
149 2025-04-30 中核华瑞投资管理有限公司 子公司 55.00% - 上海市
150 2025-04-30 德州市兴金建设发展有限公司 子公司 52.64% - 山东省德州市
151 2025-04-30 四川康兴医疗投资有限公司 子公司 51.00% - 四川省南充市
152 2025-04-30 新沂市名城建设发展有限公司 子公司 51.00% - 江苏省徐州市
153 2025-04-30 绥阳合盛水生态综合治理有限公司 子公司 51.00% - 贵州省遵义市
154 2025-04-30 中核华辰工程管理有限公司 子公司 51.00% - 福建省莆田市
155 2025-04-30 中核国宏智慧城市有限公司 子公司 51.00% - 湖北省
156 2025-04-30 河北中核二四劳务有限公司 子公司 50.00% - 河北省廊坊市
157 2025-04-30 福建兆佳建设有限公司 合营企业 49.00% - 福建
158 2025-04-30 莆田市荔城区荔清环境投资有限公司 子公司 48.00% - 福建省莆田市
159 2025-04-30 淮南市路兴工程建设投资有限公司 联营企业 45.00% - 安徽
160 2025-04-30 莆田市莆阳学府建设有限公司 合营企业 16.00% - 莆田
161 2025-04-30 中核环境产业投资股份有限公司 联营企业 10.07% - 北京
162 2025-04-30 中核财务有限责任公司 联营企业 8.36% - 北京
163 2025-04-30 重庆中核通恒水电开发有限公司 联营企业 0.00% -
164 2025-04-30 中核弘盛智能科技有限公司 联营企业 0.00% -
165 2025-04-30 中瑞恒丰(上海)新能源发展有限公司 联营企业 0.00% -
166 2025-04-30 山东核电设备制造有限公司 联营企业 0.00% -
167 2025-04-30 中体仪征体育场馆建设管理有限公司 联营企业 0.00% -
168 2025-04-30 华蓥中腾医院管理有限公司 联营企业 0.00% -
169 2025-04-30 仪征核建劳务有限公司 联营企业 0.00% -
170 2025-04-30 常州东青置业发展有限公司 合营企业 0.00% -
171 2025-04-30 贵州中核水利水电建设有限责任公司 联营企业 0.00% -
172 2025-04-30 盐城晶瑞开发建设有限公司 联营企业 0.00% -
173 2025-04-30 贵州中弘新力能源有限公司 联营企业 0.00% -
174 2025-04-30 中原运维海外工程有限公司 联营企业 0.00% -
175 2025-04-30 核顺投资集团有限公司 联营企业 0.00% -
176 2025-04-30 湖北精宏劳务有限公司 联营企业 0.00% -
177 2025-04-30 西咸新区中和建设有限公司 合营企业 0.00% -
178 2025-04-30 核建青控开发建设有限公司 联营企业 0.00% -
179 2025-04-30 深圳普达核工业数字测控有限公司 联营企业 0.00% -
180 2025-04-30 绵阳新瑞工程检测有限公司 合营企业 0.00% -
181 2025-04-30 青海聚能热力有限公司 联营企业 0.00% -
182 2025-04-30 福建华鑫租赁有限公司 联营企业 0.00% -
183 2025-04-30 徐州中淮置业有限公司 合营企业 0.00% -
184 2025-04-30 河北二三工程服务有限公司 联营企业 0.00% -
185 2025-04-30 通江县通洗路项目管理有限责任公司 合营企业 0.00% -
186 2025-04-30 四川中核城投建设有限公司 联营企业 0.00% -
187 2025-04-30 沿河晓清环保科技有限公司 联营企业 0.00% -
序号 股票代码 股票名称
1 600000 浦发银行
2 600009 上海机场
3 600018 上港集团
4 600019 宝钢股份
5 600021 上海电力
6 600026 中远海能
7 600061 国投资本
8 600072 中船科技
9 600073 光明肉业
10 600081 东风科技
11 600088 中视传媒
12 600094 大名城
13 600097 开创国际
14 600104 上汽集团
15 600115 中国东航
16 600119 长江投资
17 600150 中国船舶
18 600151 航天机电
19 600170 上海建工
20 600171 上海贝岭
21 600193 *ST创兴
22 600196 复星医药
23 600210 紫江企业
24 600272 开开实业
25 600278 东方创业
26 600284 浦东建设
27 600315 上海家化
28 600320 振华重工
29 600420 国药现代
30 600490 鹏欣资源
31 600500 中化国际
32 600503 华丽家族
33 600508 上海能源
34 600517 国网英大
35 600530 交大昂立
36 600597 光明乳业
37 600601 方正科技
38 600602 云赛智联
39 600604 市北高新
40 600605 汇通能源
41 600606 绿地控股
42 600608 *ST沪科
43 600611 大众交通
44 600612 老凤祥
45 600613 神奇制药
46 600616 金枫酒业
47 600618 氯碱化工
48 600619 海立股份
49 600620 天宸股份
50 600621 华鑫股份
51 600622 光大嘉宝
52 600623 华谊集团
53 600624 复旦复华
54 600626 申达股份
55 600628 新世界
56 600629 华建集团
57 600630 龙头股份
58 600635 大众公用
59 600636 *ST国化
60 600637 东方明珠
61 600638 新黄浦
62 600639 浦东金桥
63 600640 国脉文化
64 600641 万业企业
65 600642 申能股份
66 600643 爱建集团
67 600648 外高桥
68 600649 城投控股
69 600650 锦江在线
70 600651 飞乐音响
71 600655 豫园股份
72 600661 昂立教育
73 600662 外服控股
74 600663 陆家嘴
75 600675 中华企业
76 600676 交运股份
77 600679 上海凤凰
78 600688 上海石化
79 600689 上海三毛
80 600692 亚通股份
81 600696 *ST岩石
82 600708 光明地产
83 600732 爱旭股份
84 600741 华域汽车
85 600748 上实发展
86 600754 锦江酒店
87 600816 建元信托
88 600818 中路股份
89 600819 耀皮玻璃
90 600820 隧道股份
91 600822 上海物贸
92 600824 益民集团
93 600825 新华传媒
94 600826 兰生股份
95 600827 百联股份
96 600833 第一医药
97 600834 申通地铁
98 600835 上海机电
99 600838 上海九百
100 600841 动力新科
101 600843 上工申贝
102 600845 宝信软件
103 600846 同济科技
104 600848 上海临港
105 600850 电科数字
106 600851 海欣股份
107 600882 妙可蓝多
108 600895 张江高科
109 600958 东方证券
110 601021 春秋航空
111 601083 锦江航运
112 601156 东航物流
113 601200 上海环境
114 601211 国泰海通
115 601229 上海银行
116 601231 环旭电子
117 601328 交通银行
118 601519 大智慧
119 601595 上海电影
120 601601 中国太保
121 601607 上海医药
122 601611 中国核建
123 601616 广电电气
124 601696 中银证券
125 601702 华峰铝业
126 601727 上海电气
127 601788 光大证券
128 601825 沪农商行
129 601828 美凯龙
130 601866 中远海发
131 601872 招商轮船
132 601968 宝钢包装
133 603003 *ST龙宇
134 603006 联明股份
135 603009 北特科技
136 603012 创力集团
137 603020 爱普股份
138 603022 新通联
139 603030 全筑股份
140 603037 凯众股份
141 603039 泛微网络
142 603056 德邦股份
143 603057 紫燕食品
144 603062 麦加芯彩
145 603068 博通集成
146 603083 剑桥科技
147 603107 上海汽配
148 603108 润达医疗
149 603121 华培动力
150 603122 合富中国
151 603128 华贸物流
152 603131 上海沪工
153 603153 上海建科
154 603159 上海亚虹
155 603170 宝立食品
156 603189 网达软件
157 603192 汇得科技
158 603196 日播时尚
159 603197 保隆科技
160 603200 上海洗霸
161 603207 小方制药
162 603211 晋拓股份
163 603214 爱婴室
164 603226 菲林格尔
165 603232 格尔软件
166 603236 移远通信
167 603256 宏和科技
168 603275 众辰科技
169 603296 华勤技术
170 603324 盛剑科技
171 603325 博隆技术
172 603329 上海雅仕
173 603330 天洋新材
174 603341 龙旗科技
175 603350 安乃达
176 603365 水星家纺
177 603378 亚士创能
178 603466 风语筑
179 603496 恒为科技
180 603499 翔港科技
181 603501 韦尔股份
182 603515 欧普照明
183 603565 中谷物流
184 603579 荣泰健康
185 603580 *ST艾艾
186 603587 地素时尚
187 603619 中曼石油
188 603633 徕木股份
189 603648 畅联股份
190 603650 彤程新材
191 603659 璞泰来
192 603681 永冠新材
193 603682 锦和商管
194 603683 晶华新材
195 603690 至纯科技
196 603713 密尔克卫
197 603718 海利生物
198 603728 鸣志电器
199 603729 龙韵股份
200 603730 岱美股份
201 603777 来伊份
202 603786 科博达
203 603790 雅运股份
204 603855 华荣股份
205 603868 飞科电器
206 603881 数据港
207 603885 吉祥航空
208 603886 元祖股份
209 603887 城地香江
210 603895 天永智能
211 603899 晨光股份
212 603918 金桥信息
213 603956 威派格
214 603960 克来机电
215 603987 康德莱
216 605050 福然德
217 605081 *ST太和
218 605098 行动教育
219 605128 上海沿浦
220 605136 丽人丽妆
221 605151 西上海
222 605186 健麾信息
223 605208 永茂泰
224 605222 起帆电缆
225 605289 罗曼股份
226 605338 巴比食品
227 605339 南侨食品
228 605398 新炬网络
229 605598 上海港湾
230 688008 澜起科技
231 688012 中微公司
232 688016 心脉医疗
233 688018 乐鑫科技
234 688019 安集科技
235 688031 星环科技
236 688061 灿瑞科技
237 688062 迈威生物
238 688063 派能科技
239 688065 凯赛生物
240 688071 华依科技
241 688073 毕得医药
242 688082 盛美上海
243 688085 三友医疗
244 688091 上海谊众
245 688098 申联生物
246 688099 晶晨股份
247 688107 安路科技
248 688110 东芯股份
249 688118 普元信息
250 688121 卓然股份
251 688123 聚辰股份
252 688126 沪硅产业
253 688129 东来技术
254 688131 皓元医药
255 688133 泰坦科技
256 688155 先惠技术
257 688158 优刻得
258 688160 步科股份
259 688163 赛伦生物
260 688179 阿拉丁
261 688180 君实生物
262 688188 柏楚电子
263 688193 仁度生物
264 688202 美迪西
265 688206 概伦电子
266 688212 澳华内镜
267 688213 思特威
268 688217 睿昂基因
269 688220 翱捷科技
270 688230 芯导科技
271 688238 和元生物
272 688247 宣泰医药
273 688265 南模生物
274 688271 联影医疗
275 688293 奥浦迈
276 688301 奕瑞科技
277 688317 之江生物
278 688330 宏力达
279 688335 复洁环保
280 688336 三生国健
281 688351 微电生理
282 688366 昊海生科
283 688368 晶丰明源
284 688370 丛麟科技
285 688372 伟测科技
286 688373 盟科药业
287 688382 益方生物
288 688385 复旦微电
289 688391 钜泉科技
290 688392 骄成超声
291 688435 英方软件
292 688479 友车科技
293 688484 南芯科技
294 688505 复旦张江
295 688507 索辰科技
296 688519 南亚新材
297 688521 芯原股份
298 688538 和辉光电
299 688578 艾力斯
300 688584 上海合晶
301 688585 上纬新材
302 688590 新致软件
303 688591 泰凌微
304 688592 司南导航
305 688593 新相微
306 688596 正帆科技
307 688602 康鹏科技
308 688603 天承科技
309 688608 恒玄科技
310 688615 合合信息
311 688648 中邮科技
312 688653 康希通信
313 688660 电气风电
314 688680 海优新材
315 688682 霍莱沃
316 688691 灿芯股份
317 688710 益诺思
318 688718 唯赛勃
319 688766 普冉股份
320 688798 艾为电子
321 900901 云赛B股
322 900902 市北B股
323 900903 大众B股
324 900904 神奇B股
325 900905 老凤祥B
326 900908 氯碱B股
327 900909 华谊B股
328 900910 海立B股
329 900911 金桥B股
330 900912 外高B股
331 900914 锦在线B
332 900915 中路B股
333 900916 凤凰B股
334 900917 海欣B股
335 900918 耀皮B股
336 900920 动力B股
337 900922 三毛B股
338 900923 百联B股
339 900924 上工B股
340 900925 机电B股
341 900926 宝信B
342 900927 物贸B股
343 900928 临港B股
344 900929 锦旅B股
345 900932 陆家B股
346 900934 锦江B股
347 900939 汇丽B
348 900940 大名城B
349 900943 开开B股
350 900947 振华B股
351 900957 *ST凌云B
352 000863 三湘印象
353 001266 宏英智能
354 002022 科华生物
355 002027 分众传媒
356 002028 思源电气
357 002058 *ST威尔
358 002116 中国海诚
359 002158 汉钟精机
360 002162 悦心健康
361 002178 延华智能
362 002184 海得控制
363 002195 岩山科技
364 002211 ST宏达
365 002252 上海莱士
366 002269 美邦服饰
367 002278 神开股份
368 002324 普利特
369 002328 新朋股份
370 002346 柘中股份
371 002401 中远海科
372 002451 摩恩电气
373 002454 松芝股份
374 002486 嘉麟杰
375 002506 协鑫集成
376 002527 新时达
377 002561 徐家汇
378 002565 顺灏股份
379 002568 百润股份
380 002605 姚记科技
381 002636 金安国纪
382 002669 康达新材
383 002706 良信股份
384 002825 纳尔股份
385 002858 力盛体育
386 300008 天海防务
387 300017 网宿科技
388 300039 上海凯宝
389 300059 东方财富
390 300061 旗天科技
391 300067 安诺其
392 300074 华平股份
393 300126 锐奇股份
394 300129 泰胜风能
395 300153 科泰电源
396 300168 万达信息
397 300170 汉得信息
398 300171 东富龙
399 300180 华峰超纤
400 300222 科大智能
401 300225 金力泰
402 300226 上海钢联
403 300230 永利股份
404 300236 上海新阳
405 300245 天玑科技
406 300253 卫宁健康
407 300257 开山股份
408 300272 开能健康
409 300286 安科瑞
410 300326 ST凯利
411 300327 中颖电子
412 300378 鼎捷数智
413 300380 安硕信息
414 300398 飞凯材料
415 300462 华铭智能
416 300483 首华燃气
417 300493 润欣科技
418 300501 海顺新材
419 300508 维宏股份
420 300511 雪榕生物
421 300551 古鳌科技
422 300578 会畅通讯
423 300590 移为通信
424 300609 汇纳科技
425 300613 富瀚微
426 300627 华测导航
427 300642 透景生命
428 300762 上海瀚讯
429 300802 矩子科技
430 300890 翔丰华
431 300892 品渥食品
432 300899 *ST凯鑫
433 300915 海融科技
434 300947 德必集团
435 300963 中洲特材
436 300983 尤安设计
437 300999 金龙鱼
438 301000 肇民科技
439 301001 凯淳股份
440 301005 超捷股份
441 301024 霍普股份
442 301025 读客文化
443 301037 保立佳
444 301046 能辉科技
445 301060 兰卫医学
446 301062 上海艾录
447 301070 开勒股份
448 301099 雅创电子
449 301151 冠龙节能
450 301156 美农生物
451 301161 唯万密封
452 301166 优宁维
453 301173 毓恬冠佳
454 301228 实朴检测
455 301230 泓博医药
456 301257 普蕊斯
457 301273 瑞晨环保
458 301289 国缆检测
459 301303 真兰仪表
460 301315 威士顿
461 301419 阿莱德
462 301499 维科精密
463 301525 儒竞科技
464 301555 惠柏新材

◆员工构成◆

  • 报告日期
  • 公布日期
  • 职工总数
  • 按专业构成
  • 生产人员
  • 销售人员
  • 财务人员
  • 技术人员
  • 研发人员
  • 行政管理人员
  • 退休人员
  • 其他人员
  • 按学历构成
  • 博士
  • 硕士
  • 本科
  • 大专
  • 中专及以下
2024-12-31
2025-04-30
45686
23558
11630
18240
10498
38
1416
25312
9682
9238
2023-12-31
2024-04-30
45068
23576
11411
18628
10081
22
1360
24705
9060
9921
2022-12-31
2023-04-29
43358
21789
11851
20421
9718
1204
23090
