◆公司详情◆
公司名称 | 柳州钢铁股份有限公司 | 上市日期 | 2007-02-27 |
英文全称 | LIUZHOU IRON&STEEL CO.,Ltd. | 招股日期 | 2007-01-25 |
申万行业 | 钢铁-->普钢 | ||
曾用名 | -- | ||
公司网址 | www.liusteel.com | 所属地域 | 广西壮族自治区 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->黑色金属冶炼和压延加工业 | 同城上市公司数 | 39 |
电子信箱 | liscl@163.com | 发行数量(万股) | 10700.0000 |
上市推荐人 | 海通证券股份有限公司,平安证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 10.06 |
主承销商 | 海通证券股份有限公司,平安证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 15.85元 |
法人代表 | 卢春宁 | 董 事 长 | 卢春宁 |
总 经 理 | 熊小明 | 董 秘 | 赖懿,石柳元(0772-2595971) |
注册资本 | 25.63亿元 | 员工人数 | 12637 |
电 话 | 0772-2595971 | 传 真 | 0772-2595971 |
会计事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 545002 |
注册地址 | 广西柳州市北雀路117号 | ||
办公地址 | 广西柳州市北雀路117号 | ||
主营范围 | 烧结、炼铁、炼钢生产及其产品、副产品的销售,钢材轧制、加工生产及其产品、副产品的销售;炼焦生产及其产品、副产品的销售(凭有效的安全生产许可证核准的范围经营);金属矿石销售;煤炭及制品销售;机械设备销售;仪器仪表销售;有色金属合金销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);耐火材料销售;非金属矿及制品销售;润滑油销售;金属材料销售;废钢销售;本企业自产产品及相关技术的出口业务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;本企业进料加工和"三来一补"业务;货物装卸、驳运;机械设备租赁;机械加工修理;金属材料代销;再生资源销售;技术咨询服务;房屋门面出租;国内广告设计、制作、发布;货物仓储;检测检验服务。(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营) | ||
公司简史 | 柳州钢铁股份有限公司的前身广西柳州金程股份有限公司,是经广西壮族自治区人民政府桂政函[2000]74号文批准,由广西柳州钢铁(集团)公司作为主发起人,联合柳州有色冶炼股份有限公司、柳州市柳工物资有限公司、广西壮族自治区冶金建设公司、柳州化学工业集团有限公司共同发起设立的,并于2000年4月14日经广西壮族自治区工商行政管理局批准注册。 2001年10月,公司名称由"广西柳州金程股份有限公司"更名为"柳州钢铁股份有限公司"。 2007年2月27日,柳州钢铁股份有限公司首次公开发行的人民币普通股(A股)10,700万股在上海证券交易所上市交易。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-04-29 | 广西钢铁集团有限公司 | 子公司 | 91.41% | - | 广西壮族自治区防城港市港口区 |
2 | 2025-04-29 | 广西广投临港壹号产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 48.33% | - | 广西壮族自治区南宁市 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600236 | 桂冠电力 |
2 | 600249 | 两面针 |
3 | 600252 | 中恒集团 |
4 | 600301 | 华锡有色 |
5 | 600310 | 广西能源 |
6 | 600368 | 五洲交通 |
7 | 600423 | 柳化股份 |
8 | 600538 | 国发股份 |
9 | 600556 | 天下秀 |
10 | 600712 | 南宁百货 |
11 | 600936 | 广西广电 |
12 | 601003 | 柳钢股份 |
13 | 601368 | 绿城水务 |
14 | 601996 | 丰林集团 |
15 | 603166 | 福达股份 |
16 | 603368 | 柳药集团 |
17 | 603869 | ST智知 |
18 | 000528 | 柳工 |
19 | 000582 | 北部湾港 |
20 | 000608 | *ST阳光 |
21 | 000703 | 恒逸石化 |
22 | 000716 | 黑芝麻 |
23 | 000750 | 国海证券 |
24 | 000833 | 粤桂股份 |
25 | 000911 | 广农糖业 |
26 | 000953 | 河化股份 |
27 | 000978 | 桂林旅游 |
28 | 002166 | 莱茵生物 |
29 | 002175 | 东方智造 |
30 | 002275 | 桂林三金 |
31 | 002329 | 皇氏集团 |
32 | 002592 | ST八菱 |
33 | 002696 | 百洋股份 |
34 | 002929 | 润建股份 |
35 | 002956 | 西麦食品 |
36 | 300422 | 博世科 |
37 | 300518 | 新迅达 |
38 | 301027 | 华蓝集团 |
39 | 301379 | 天山电子 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-29
- 12637
- 10176
- 149
- 124
- 1469
- 719
- 0
- 287
- 4388
- 5697
- 2265
- 2023-12-31
- 2024-04-27
- 14046
- 11639
- 142
- 125
- 1426
- 714
- 0
- 248
- 4169
- 6817
- 2812
- 2022-12-31
- 2023-04-28
- 16079
- 12367
- 146
- 136
- 1003
- 1369
- 0
- 1058
- 296
- 3879
- 7848
- 4056
- 2021-12-31
- 2022-04-28
- 16379
- 12868
- 147
- 134
- 1030
- 1352
- 0
- 848
- 289
- 3383
- 8434
- 4273
- 2020-12-31
- 2021-04-28
- 15828
- 12636
- 123
- 81
- 918
- 1318
- 752
- 264
- 3058
- 8041
- 4465
- 2019-12-31
- 2020-04-15
- 9534
- 7260
- 131
- 64
- 538
- 854
- 687
- 146
- 1722
- 3679
- 3987
- 2018-12-31
- 2019-03-29
- 9753
- 7422
- 132
- 55
- 593
- 873
- 678
- 146
- 1704
- 3980
- 3923
- 2017-12-31
- 2018-04-11
- 9742
- 8073
- 126
- 58
- 585
- 900
- 149
- 1745
- 4259
- 3589
- 2016-12-31
- 2017-04-27
- 9226
- 7672
- 124
- 39
- 510
- 881
- 137
- 1545
- 3829
- 3715
- 2015-12-31
- 2016-04-27
- 9288
- 7769
- 121
- 43
- 458
- 897
- 135
- 1469
- 3857
- 3827
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 12637
- 233886.18
- 18.51
- 554.98
- -4.77
- 7013226.06
- -60289.71
- 2023-12-31
- 14046
- 257241.29
- 18.31
- 567.17
- -9.30
- 7966457.09
- -130634.19
- 2022-12-31
- 16079
- 324846.73
- 20.20
- 502.05
- -21.98
- 8072526.73
- -353429.30
- 2021-12-31
- 16379
- 456895.93
- 27.90
- 566.10
- 14.03
- 9272157.33
- 229783.68
- 2020-12-31
- 15828
- 297716.73
- 18.81
- 345.55
- 11.15
- 5469398.76
- 176405.65
- 2019-12-31
- 9534
- 200349.58
- 21.01
- 509.97
- 24.53
- 4862049.19
- 233831.61
- 2018-12-31
- 9753
- 212986.29
- 21.84
- 485.50
- 47.26
- 4735111.02
- 460969.88
- 2017-12-31
- 9742
- 165152.63
- 16.95
- 426.58
- 27.16
- 4155716.91
- 264617.63
- 2016-12-31
- 9226
- 133607.66
- 14.48
- 288.86
- 2.13
- 2665040.13
- 19643.81
- 2015-12-31
- 9288
- 131529.18
- 14.16
- 278.96
- -12.81
- 2590945.86
- -118943.94