◆公司详情◆
| 公司名称 | 中国电影产业集团股份有限公司 | 上市日期 | 2016-08-09 |
| 英文全称 | CHINA FILM GROUP CO.,LTD. | 招股日期 | 2016-07-20 |
| 申万行业 | 传媒-->影视院线 | ||
| 曾用名 | -- | ||
| 公司网址 | www.zgdygf.com | 所属地域 | 北京市 |
| 证监会行业 | 文化、体育和娱乐业->广播、电视、电影和录音制作业 | 同城上市公司数 | 453 |
| 电子信箱 | ir@chinafilm.com | 发行数量(万股) | 46700.0000 |
| 上市推荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 8.92 |
| 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 10.70元 |
| 法人代表 | 傅若清 | 董 事 长 | 傅若清 |
| 总 经 理 | 李现曾 | 董 秘 | 卜树升(010-88321280) |
| 注册资本 | 18.67亿元 | 员工人数 | 2977 |
| 电 话 | 010-88321280 | 传 真 | 010-88310012 |
| 会计事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 100088 |
| 注册地址 | 北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区凤和一园10号 | ||
| 办公地址 | 北京市海淀区北三环中路77号北京电影制片厂 | ||
| 主营范围 | 电影摄制;电影发行;电视剧制作;影院、院线的投资、经营、管理;影视器材生产、销售、租赁;影视设备、车辆的租赁;美术置景;影视作品、节目的后期制作;影视技术服务;电影新媒体的开发;影片洗印;演艺人经纪;广告经营;进出口业务;代理销售彩票。 | ||
| 公司简史 | 2010年12月9日,中国电影股份有限公司成立。 2025年6月21日,公司名称由"中国电影股份有限公司"更名为"中国电影产业集团股份有限公司"。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-27 | 中影(广州)电影制作有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东广州 |
| 2 | 2025-08-27 | 上海中影华胜荣影院有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
| 3 | 2025-08-27 | 烟台市中影电影城有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东烟台 |
| 4 | 2025-08-27 | 中影创意(北京)电影有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
| 5 | 2025-08-27 | 中影南京影视设备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏南京 |
| 6 | 2025-08-27 | 益阳中影电影城有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖南益阳 |
| 7 | 2025-08-27 | 中山市中影影院有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东中山 |
| 8 | 2025-08-27 | 上海中影悦影荣影院有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
| 9 | 2025-08-27 | 中影数字院线(北京)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
| 10 | 2025-08-27 | 南京中影华辰电影城有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏南京 |
| 11 | 2025-08-27 | 绍兴中影星梦电影城有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江绍兴 |
| 12 | 2025-08-27 | 北京中影电影有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
| 13 | 2025-08-27 | 珠海中影影视服务有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东珠海 |
| 14 | 2025-08-27 | 北京中影大酒店有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
| 15 | 2025-08-27 | 珠海中影影院管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东珠海 |
| 16 | 2025-08-27 | 深圳中影鑫晟电影城有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东深圳 |
| 17 | 2025-08-27 | 嘉峪关中影电影城有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃嘉峪关 |
| 18 | 2025-08-27 | 湛江中影电影城管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东湛江 |
| 19 | 2025-08-27 | 杭州中影华胜影院管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江杭州 |
| 20 | 2025-08-27 | 赣州中影电影城有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江西赣州 |
| 21 | 2025-08-27 | 中影音像出版发行有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
| 22 | 2025-08-27 | 中影动画产业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
| 23 | 2025-08-27 | 中数影院设备(北京)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
| 24 | 2025-08-27 | 青岛中影星美电影城有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东青岛 |
| 25 | 2025-08-27 | 中影科技(北京)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
| 26 | 2025-08-27 | 长沙中影华胜荣电影城有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖南长沙 |
| 27 | 2025-08-27 | 合肥中影华昇影院管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽合肥 |
| 28 | 2025-08-27 | 江油中影影院有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川江油 |
| 29 | 2025-08-27 | 抚州中影电影院管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江西抚州 |
| 30 | 2025-08-27 | 利川中影电影城有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北利川 |
| 31 | 2025-08-27 | 中影(深圳)电影有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东深圳 |
| 32 | 2025-08-27 | 宁波中影悦影影院管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江宁波 |
| 33 | 2025-08-27 | 中影国际业务(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
| 34 | 2025-08-27 | 东营中影影院管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东东营 |
| 35 | 2025-08-27 | 潍坊中影影院管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东潍坊 |
| 36 | 2025-08-27 | 南京中影悦影荣电影城有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏南京 |
| 37 | 2025-08-27 | 建德中影影城有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江建德 |
| 38 | 2025-08-27 | 中影创意(杭州)电影有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江杭州 |
| 39 | 2025-08-27 | 青岛中影悦影荣电影城有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东青岛 |
| 40 | 2025-08-27 | 中影(四川)电影制片有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川成都 |
| 41 | 2025-08-27 | 中影智慧点播院线(北京)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
| 42 | 2025-08-27 | 北京中影影院管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
| 43 | 2025-08-27 | 中影(东阳)电影制片有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江金华 |
| 44 | 2025-08-27 | 上海中影典尚电影经营管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
| 45 | 2025-08-27 | 西安中影华安影院管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 陕西西安 |
| 46 | 2025-08-27 | 中影数字巨幕(北京)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
| 47 | 2025-08-27 | 中国电影器材有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
| 48 | 2025-08-27 | 株洲中影电影城管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖南株洲 |
| 49 | 2025-08-27 | 北京中影影院工程设计咨询顾问有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
| 50 | 2025-08-27 | 厦门中影华荣影院管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建厦门 |
| 51 | 2025-08-27 | 中影(无锡)电影制片有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏无锡 |
| 52 | 2025-08-27 | 长沙中影华辰影院管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖南长沙 |
| 53 | 2025-08-27 | 鞍山中影华飞影院管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 辽宁鞍山 |
| 54 | 2025-08-27 | 佛山顺德中影华昂电影城管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东佛山 |
| 55 | 2025-08-27 | 锦州中影华鑫电影城有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 辽宁锦州 |
| 56 | 2025-08-27 | 宁波中影电影城有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江宁波 |
| 57 | 2025-08-27 | 马鞍山中影辰星电影城管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽马鞍山 |
| 58 | 2025-08-27 | 中影电影院线有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
| 59 | 2025-08-27 | 中影创意(苏州)电影有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏苏州 |
| 60 | 2025-08-27 | 中影影院投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
| 61 | 2025-08-27 | 成都中影电影城管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川成都 |
| 62 | 2025-08-27 | 中影数字电影发展(北京)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
| 63 | 2025-08-27 | 中影世纪教育科技(北京)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
| 64 | 2025-08-27 | 苏州中影电影城有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏苏州 |
| 65 | 2025-08-27 | 永州中影影院管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖南永州 |
| 66 | 2025-08-27 | 睢宁中影影院管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏睢宁 |
| 67 | 2025-08-27 | 杭州中影华恒影院管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江杭州 |
| 68 | 2025-08-27 | 北京中影营销有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
| 69 | 2025-08-27 | 中影创意(四川)电影有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川成都 |
| 70 | 2025-08-27 | 长沙中影华腾电影城有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖南长沙 |
| 71 | 2025-08-27 | 上海中影华盛电影有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
| 72 | 2025-08-27 | 中影创新电影发展(北京)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
| 73 | 2025-08-27 | 合肥中影华映影院管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽合肥 |
| 74 | 2025-08-27 | 南昌中影电影院有限公司 | 子公司 | 95.00% | - | 江西南昌 |
| 75 | 2025-08-27 | 中影(北京)电影制片厂有限公司 | 子公司 | 90.56% | - | 北京市 |
| 76 | 2025-08-27 | 中影华夏影视设备融资租赁(厦门)有限公司 | 子公司 | 82.18% | - | 福建厦门 |
| 77 | 2025-08-27 | 深圳市中影新南国影城管理有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 广东深圳 |
| 78 | 2025-08-27 | 中影华夏电影科技(北京)有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 北京市 |
| 79 | 2025-08-27 | 唐山中影南湖电影院有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 河北唐山 |
| 80 | 2025-08-27 | 北京中影恒乐新世纪影院有限公司 | 子公司 | 75.00% | - | 北京市 |
| 81 | 2025-08-27 | 珠海中影海垚电影城有限公司 | 子公司 | 71.00% | - | 广东珠海 |
| 82 | 2025-08-27 | 龙岩中影南洋电影放映有限责任公司 | 子公司 | 70.00% | - | 福建龙岩 |
| 83 | 2025-08-27 | 中山中影文华电影城管理有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 广东中山 |
| 84 | 2025-08-27 | 东莞中影南国电影城管理有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 广东东莞 |
| 85 | 2025-08-27 | 阜新中影宗盛电影城有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 辽宁阜新 |
| 86 | 2025-08-27 | 绍兴中影伟溢影城有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 浙江绍兴 |
| 87 | 2025-08-27 | 佛山中影南洋电影城管理有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 广东佛山 |
| 88 | 2025-08-27 | 丹东中影厚光电影城有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 辽宁丹东 |
| 89 | 2025-08-27 | 常州中影汇科电影城有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 江苏常州 |
| 90 | 2025-08-27 | 中影云(北京)科技有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 北京市 |
| 91 | 2025-08-27 | 苏州中影南洋电影城管理有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 江苏苏州 |
| 92 | 2025-08-27 | 临汾中影飞达电影城有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 山西临汾 |
| 93 | 2025-08-27 | 上海中影美羿电影城有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 上海市 |
| 94 | 2025-08-27 | 海口中影飞达电影城有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 海南海口 |
| 95 | 2025-08-27 | 营口中影电影城有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 辽宁营口 |
| 96 | 2025-08-27 | 天津中影星华媒电影城管理有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 天津市 |
| 97 | 2025-08-27 | 百色中影伟溢电影院有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 广西百色 |
| 98 | 2025-08-27 | 福州中影星华媒影院管理有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 福建福州 |
| 99 | 2025-08-27 | 泰州中影汇科电影城有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 江苏泰州 |
| 100 | 2025-08-27 | 哈尔滨中影汇科电影放映有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 黑龙江哈尔滨 |
| 101 | 2025-08-27 | 西安中影星美电影城有限公司 | 子公司 | 61.00% | - | 陕西西安 |
| 102 | 2025-08-27 | 合肥中影鼎龙达电影城有限公司 | 子公司 | 61.00% | - | 安徽合肥 |
| 103 | 2025-08-27 | 北京中影星华媒影院管理有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 北京市 |
| 104 | 2025-08-27 | 南京中影南国电影城管理有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 江苏南京 |
| 105 | 2025-08-27 | 太原中影新影都有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 山西太原 |
| 106 | 2025-08-27 | 巢湖中影影城管理有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 安徽巢湖 |
| 107 | 2025-08-27 | 厦门中影南洋电影城有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 福建厦门 |
| 108 | 2025-08-27 | 佛山市中影昊达电影城有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 广东佛山 |
| 109 | 2025-08-27 | 盐城市中影南国电影城管理有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 江苏盐城 |
| 110 | 2025-08-27 | 徐州中影领地影院管理有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 江苏徐州 |
| 111 | 2025-08-27 | 深圳中影晴瑞电影城有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 广东深圳 |
| 112 | 2025-08-27 | 深圳市中影益田影城有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 广东深圳 |
| 113 | 2025-08-27 | 宁波中影煌泰电影城管理有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 浙江宁波 |
| 114 | 2025-08-27 | 南宁中影电影院有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 广西南宁 |
| 115 | 2025-08-27 | 杭州中影电影院有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 浙江杭州 |
| 116 | 2025-08-27 | 常州中影东方影城有限责任公司 | 子公司 | 60.00% | - | 江苏常州 |
| 117 | 2025-08-27 | 北京中影博圣影视科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 北京市 |
| 118 | 2025-08-27 | 杭州中影嘉骏影院有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 浙江杭州 |
| 119 | 2025-08-27 | 普宁市中影达梦电影放映有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 广东普宁 |
| 120 | 2025-08-27 | 哈尔滨中影华展电影院有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 黑龙江哈尔滨 |
| 121 | 2025-08-27 | 河源市中影达梦电影城有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 广东河源 |
| 122 | 2025-08-27 | 海口中影南国电影城有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 海南海口 |
| 123 | 2025-08-27 | 深圳市中影环银电影院有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 广东深圳 |
| 124 | 2025-08-27 | 昆山中影环银电影城有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 江苏昆山 |
| 125 | 2025-08-27 | 上海中影环银电影城有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 上海市 |
| 126 | 2025-08-27 | 合肥中影东方电影城管理有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 安徽合肥 |
| 127 | 2025-08-27 | 广州中影环银电影院管理有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 广东广州 |
| 128 | 2025-08-27 | 南宁中影南方电影城有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 广西南宁 |
| 129 | 2025-08-27 | 广州中影南洋电影城有限公司 | 子公司 | 57.00% | - | 广东广州 |
| 130 | 2025-08-27 | 深圳市中影南方电影新干线有限公司 | 子公司 | 56.00% | - | 广东深圳 |
| 131 | 2025-08-27 | 桂林中影红街影城管理有限公司 | 子公司 | 56.00% | - | 广西桂林 |
| 132 | 2025-08-27 | 沈阳中影世纪电影管理有限公司 | 子公司 | 55.00% | - | 辽宁沈阳 |
| 133 | 2025-08-27 | 海口中影环银影业管理有限公司 | 子公司 | 53.00% | - | 海南海口 |
| 134 | 2025-08-27 | 绥中中影东方电影城有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 辽宁绥中 |
| 135 | 2025-08-27 | 成都中影太平洋影城有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 四川成都 |
| 136 | 2025-08-27 | 南安市中影电影城有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 福建南安 |
| 137 | 2025-08-27 | 厦门中影昊达电影城有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 福建厦门 |
| 138 | 2025-08-27 | 武汉中影天河国际影城管理有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 湖北武汉 |
| 139 | 2025-08-27 | 苏州中影东方电影院有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 江苏苏州 |
| 140 | 2025-08-27 | 合肥中影华映影业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 安徽合肥 |
| 141 | 2025-08-27 | 中影(麻城)影院发展有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 湖北麻城 |
| 142 | 2025-08-27 | 锦州中影鑫晟电影城有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 辽宁锦州 |
| 143 | 2025-08-27 | 南京中影宁南电影城管理有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 江苏南京 |
| 144 | 2025-08-27 | 鞍山中影电影城管理有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 辽宁鞍山 |
| 145 | 2025-08-27 | 珠海中影城建电影城有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 广东珠海 |
| 146 | 2025-08-27 | 中影华夏寰宇(北京)电影科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 北京市 |
| 147 | 2025-08-27 | 苏州中影方圆电影城管理有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 江苏苏州 |
| 148 | 2025-08-27 | 九江中影领先影院管理有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 江西九江 |
| 149 | 2025-08-27 | 襄阳中影天河电影放映经营管理有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 湖北襄阳 |
| 150 | 2025-08-27 | 南通中影环银影院有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 江苏南通 |
| 151 | 2025-08-27 | 上海中影艺之园影院管理有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 上海市 |
| 152 | 2025-08-27 | 泉州中影金信电影城有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 福建泉州 |
| 153 | 2025-08-27 | 北京中影嘉骏影院管理有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 北京市 |
| 154 | 2025-08-27 | 锦州中影电影城有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 辽宁锦州 |
| 155 | 2025-08-27 | 扬州中影领先影院管理有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 江苏扬州 |
| 156 | 2025-08-27 | 上海中影孜信影院管理有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 上海市 |
| 157 | 2025-08-27 | 海口中影华映影院管理有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 海南海口 |
| 158 | 2025-08-27 | 秦皇岛中影电影城有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 河北秦皇岛 |
| 159 | 2025-08-27 | 武汉中影嘉骏影院管理有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 湖北武汉 |
| 160 | 2025-08-27 | 潍坊中影电影城有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 山东潍坊 |
| 161 | 2025-08-27 | 鞍山中影电影城有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 辽宁鞍山 |
| 162 | 2025-08-27 | 杭州中影环银影院有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 浙江杭州 |
| 163 | 2025-08-27 | 中影巴可(北京)电子有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 北京市 |
| 164 | 2025-08-27 | 武汉中影环银影业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 湖北武汉 |
| 165 | 2025-08-27 | 东莞中影益田影院有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 广东东莞 |
| 166 | 2025-08-27 | 三河市中影环银影院有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 河北三河 |
| 167 | 2025-08-27 | 南京中影东方电影城管理有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 江苏南京 |
| 168 | 2025-08-27 | 昆山中影领先影院管理有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 江苏昆山 |
| 169 | 2025-08-27 | 宁波中影艺之园电影城管理有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 浙江宁波 |
| 170 | 2025-08-27 | 广州中影嘉骏影院管理有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 广东广州 |
| 171 | 2025-08-27 | 天津中影环银影院管理有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 天津市 |
| 172 | 2025-08-27 | 丹阳中影影城有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 辽宁丹阳 |
| 173 | 2025-08-27 | 苏州中影天信电影院有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 江苏苏州 |
| 174 | 2025-08-27 | 苏州中影顶点电影城管理有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 江苏苏州 |
| 175 | 2025-08-27 | 深圳中影粤华达电影城有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 广东深圳 |
| 176 | 2025-08-27 | 徐州中影领先影院管理有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 江苏徐州 |
| 177 | 2025-08-27 | 镇江中影东方影城有限责任公司 | 子公司 | 51.00% | - | 江苏镇江 |
| 178 | 2025-08-27 | 珠海中影凯华电影放映有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 广东珠海 |
| 179 | 2025-08-27 | 上海中影南洋电影院有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 上海市 |
| 180 | 2025-08-27 | 珠海中影华发商都巨幕影院有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 广东珠海 |
| 181 | 2025-08-27 | 南京中影环银电影城管理有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 江苏南京 |
| 182 | 2025-08-27 | 长沙中影今典电影城有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 湖南长沙 |
| 183 | 2025-08-27 | 众大合联市场咨询(北京)有限公司 | 子公司 | 50.00% | - | 北京市 |
| 184 | 2025-08-27 | 辽宁中影北方电影院线有限责任公司 | 子公司 | 50.00% | - | 辽宁沈阳 |
| 185 | 2025-08-27 | 北京中影联安乐新东安影院有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 186 | 2025-08-27 | 深圳南国影联股份有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 187 | 2025-08-27 | 合肥中影中投中财影院投资中心合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 188 | 2025-08-27 | 华夏影联(北京)数码科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 189 | 2025-08-27 | 海浪电影文化发展(秦皇岛)有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 190 | 2025-08-27 | 江苏东方影业有限责任公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 191 | 2025-08-27 | 中影光峰激光影院技术(北京)有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 192 | 2025-08-27 | 广西奕阳中影电影放映有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 193 | 2025-08-27 | 深圳市新南国电影城有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 194 | 2025-08-27 | 中影克莱斯德数字媒介有限责任公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 195 | 2025-08-27 | 中影华夏聚合(北京)科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 196 | 2025-08-27 | 中影君合(北京)文化传媒有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 197 | 2025-08-27 | 四川太平洋电影院线有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 198 | 2025-08-27 | 中影寰亚音像制品有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 199 | 2025-08-27 | 北京新影联影业有限责任公司 | 联营企业 | 0.00% | - |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600007 | 中国国贸 |
| 2 | 600008 | 首创环保 |
| 3 | 600015 | 华夏银行 |
| 4 | 600016 | 民生银行 |
| 5 | 600028 | 中国石化 |
| 6 | 600031 | 三一重工 |
| 7 | 600037 | 歌华有线 |
| 8 | 600050 | 中国联通 |
| 9 | 600055 | 万东医疗 |
| 10 | 600056 | 中国医药 |
| 11 | 600058 | 五矿发展 |
| 12 | 600062 | 华润双鹤 |
| 13 | 600085 | 同仁堂 |
| 14 | 600100 | 同方股份 |
| 15 | 600118 | 中国卫星 |
| 16 | 600138 | 中青旅 |
| 17 | 600155 | 华创云信 |
| 18 | 600159 | 大龙地产 |
| 19 | 600161 | 天坛生物 |
| 20 | 600166 | 福田汽车 |
| 21 | 600195 | 中牧股份 |
| 22 | 600198 | 大唐电信 |
| 23 | 600206 | 有研新材 |
| 24 | 600246 | 万通发展 |
| 25 | 600258 | 首旅酒店 |
| 26 | 600266 | 城建发展 |
| 27 | 600271 | 航天信息 |
| 28 | 600288 | 大恒科技 |
| 29 | 600299 | 安迪苏 |
| 30 | 600313 | 农发种业 |
| 31 | 600361 | 创新新材 |
| 32 | 600372 | 中航机载 |
| 33 | 600376 | 首开股份 |
| 34 | 600386 | 北巴传媒 |
| 35 | 600405 | 动力源 |
| 36 | 600410 | 华胜天成 |
| 37 | 600429 | 三元股份 |
| 38 | 600435 | 北方导航 |
| 39 | 600463 | 空港股份 |
| 40 | 600489 | 中金黄金 |
| 41 | 600511 | 国药股份 |
| 42 | 600528 | 中铁工业 |
| 43 | 600536 | 中国软件 |
| 44 | 600560 | 金自天正 |
| 45 | 600578 | 京能电力 |
| 46 | 600582 | 天地科技 |
| 47 | 600588 | 用友网络 |
| 48 | 600657 | 信达地产 |
| 49 | 600658 | 电子城 |
| 50 | 600715 | 文投控股 |
| 51 | 600730 | 中国高科 |
| 52 | 600733 | 北汽蓝谷 |
| 53 | 600743 | 华远控股 |
| 54 | 600764 | 中国海防 |
| 55 | 600791 | 京能置业 |
| 56 | 600855 | 航天长峰 |
| 57 | 600859 | 王府井 |
| 58 | 600860 | 京城股份 |
| 59 | 600861 | 北京人力 |
| 60 | 600871 | 石化油服 |
| 61 | 600886 | 国投电力 |
| 62 | 600900 | 长江电力 |
| 63 | 600905 | 三峡能源 |
| 64 | 600916 | 中国黄金 |
| 65 | 600962 | 国投中鲁 |
| 66 | 600968 | 海油发展 |
| 67 | 600977 | 中国电影 |
| 68 | 600980 | 北矿科技 |
| 69 | 601016 | 节能风电 |
| 70 | 601059 | 信达证券 |
| 71 | 601061 | 中信金属 |
| 72 | 601066 | 中信建投 |
| 73 | 601068 | 中铝国际 |
| 74 | 601088 | 中国神华 |
| 75 | 601089 | 福元医药 |
| 76 | 601101 | 昊华能源 |
| 77 | 601111 | 中国国航 |
| 78 | 601117 | 中国化学 |
| 79 | 601126 | 四方股份 |
| 80 | 601136 | 首创证券 |
| 81 | 601169 | 北京银行 |
| 82 | 601186 | 中国铁建 |
| 83 | 601198 | 东兴证券 |
| 84 | 601226 | 华电科工 |
| 85 | 601288 | 农业银行 |
| 86 | 601319 | 中国人保 |
| 87 | 601336 | 新华保险 |
| 88 | 601390 | 中国中铁 |
| 89 | 601398 | 工商银行 |
| 90 | 601588 | 北辰实业 |
| 91 | 601598 | 中国外运 |
| 92 | 601600 | 中国铝业 |
| 93 | 601618 | 中国中冶 |
| 94 | 601628 | 中国人寿 |
| 95 | 601658 | 邮储银行 |
| 96 | 601668 | 中国建筑 |
| 97 | 601669 | 中国电建 |
| 98 | 601698 | 中国卫通 |
| 99 | 601718 | 际华集团 |
| 100 | 601728 | 中国电信 |
| 101 | 601766 | 中国中车 |
| 102 | 601800 | 中国交建 |
| 103 | 601816 | 京沪高铁 |
| 104 | 601818 | 光大银行 |
| 105 | 601857 | 中国石油 |
| 106 | 601858 | 中国科传 |
| 107 | 601868 | 中国能建 |
| 108 | 601881 | 中国银河 |
| 109 | 601886 | 江河集团 |
| 110 | 601888 | 中国中免 |
| 111 | 601898 | 中煤能源 |
| 112 | 601908 | 京运通 |
| 113 | 601939 | 建设银行 |
| 114 | 601949 | 中国出版 |
| 115 | 601985 | 中国核电 |
| 116 | 601988 | 中国银行 |
| 117 | 601991 | 大唐发电 |
| 118 | 601992 | 金隅集团 |
| 119 | 601995 | 中金公司 |
| 120 | 601998 | 中信银行 |
| 121 | 603000 | 人民网 |
| 122 | 603025 | 大豪科技 |
