◆公司详情◆

公司名称中国电影股份有限公司上市日期2016-08-09
英文全称China Film Co.,Ltd.招股日期2016-07-20
申万行业传媒-->影视院线
曾用名--
公司网址www.zgdygf.com所属地域北京市
证监会行业文化、体育和娱乐业->广播、电视、电影和录音制作业同城上市公司数449
电子信箱ir@chinafilm.com发行数量(万股)46700.0000
上市推荐人中信建投证券股份有限公司发行价格(元/股)8.92
主承销商中信建投证券股份有限公司首日开盘价10.70元
法人代表傅若清董 事 长傅若清
总 经 理傅若清董 秘任月(010-88310001)
注册资本18.67亿元员工人数2977
电  话010-88310001传 真010-88310012
会计事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)邮 编100088
注册地址北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区凤和一园10号
办公地址北京市海淀区北三环中路77号北京电影制片厂
主营范围电影摄制;电影发行;电视剧制作;影院、院线的投资、经营、管理;影视器材生产、销售、租赁;影视设备、车辆的租赁;美术置景;影视作品、节目的后期制作;影视技术服务;电影新媒体的开发;影片洗印;演艺人经纪;广告经营;进出口业务;代理销售彩票。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电影发行、电视剧制作、摄制电影以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简史 2010年12月9日,中国电影股份有限公司成立。

◆参控公司◆

序号 公告日期 关联公司名称 参控关系 参控比例 净利润(万元) 经营地
1 2025-04-19 成都中影电影城管理有限公司 子公司 40.00% - 四川成都
2 2025-04-19 中影云(北京)科技有限公司 子公司 40.00% - 北京市
3 2025-04-19 株洲中影电影城管理有限公司 子公司 40.00% - 湖南株洲
4 2025-04-19 赣州中影电影城有限公司 子公司 40.00% - 江西赣州
5 2025-04-19 青岛中影星美电影城有限公司 子公司 30.00% - 山东青岛
6 2025-04-19 唐山中影南湖电影院有限公司 子公司 29.00% - 河北唐山
7 2025-04-19 深圳市中影新南国影城管理有限公司 子公司 29.00% - 广东深圳
8 2025-04-19 深圳市中影环银电影院有限公司 子公司 20.00% - 广东深圳
9 2025-04-19 深圳市中影南方电影新干线有限公司 子公司 20.00% - 广东深圳
10 2025-04-19 湛江中影电影城管理有限公司 子公司 20.00% - 广东湛江
11 2025-04-19 中影科技(北京)有限公司 子公司 20.00% - 北京市
12 2025-04-19 佛山中影南洋电影城管理有限公司 子公司 19.00% - 广东佛山
13 2025-04-19 中影(深圳)电影有限责任公司 子公司 16.67% - 广东深圳
14 2025-04-19 西安中影星美电影城有限公司 子公司 10.00% - 陕西西安
15 2025-04-19 合肥中影鼎龙达电影城有限公司 子公司 10.00% - 安徽合肥
16 2025-04-19 杭州中影嘉骏影院有限公司 子公司 9.00% - 浙江杭州
17 2025-04-19 百色中影伟溢电影院有限公司 子公司 9.00% - 广西百色
18 2025-04-19 佛山市中影昊达电影城有限公司 子公司 9.00% - 广东佛山
19 2025-04-19 厦门中影南洋电影城有限公司 子公司 9.00% - 福建厦门
20 2025-04-19 河源市中影达梦电影城有限公司 子公司 9.00% - 广东河源
21 2025-04-19 广州中影环银电影院管理有限公司 子公司 9.00% - 广东广州
22 2025-04-19 普宁市中影达梦电影放映有限公司 子公司 9.00% - 广东普宁
23 2025-04-19 苏州中影南洋电影城管理有限公司 子公司 9.00% - 江苏苏州
24 2025-04-19 海口中影飞达电影城有限公司 子公司 9.00% - 海南海口
25 2025-04-19 临汾中影飞达电影城有限公司 子公司 9.00% - 山西临汾
26 2025-04-19 深圳中影鑫晟电影城有限公司 子公司 8.93% - 广东深圳
27 2025-04-19 中影数字巨幕(北京)有限公司 子公司 8.52% - 北京市
28 2025-04-19 中山市中影影院有限公司 子公司 5.00% - 广东中山
29 2025-04-19 桂林中影红街影城管理有限公司 子公司 5.00% - 广西桂林
30 2025-04-19 江油中影影院有限公司 子公司 5.00% - 四川江油
31 2025-04-19 宁波中影煌泰电影城管理有限公司 子公司 0.00% - 浙江宁波
32 2025-04-19 苏州中影顶点电影城管理有限公司 子公司 0.00% - 江苏苏州
33 2025-04-19 襄阳中影天河电影放映经营管理有限公司 子公司 0.00% - 湖北襄阳
34 2025-04-19 中影电影院线有限公司 子公司 0.00% - 北京市
35 2025-04-19 北京新影联影业有限责任公司 联营企业 0.00% -
36 2025-04-19 北京中影嘉骏影院管理有限公司 子公司 0.00% - 北京市
37 2025-04-19 中影创意(四川)电影有限公司 子公司 0.00% - 四川成都
38 2025-04-19 珠海中影影院管理有限公司 子公司 0.00% - 广东珠海
39 2025-04-19 北京中影恒乐新世纪影院有限公司 子公司 0.00% - 北京市
40 2025-04-19 阜新中影宗盛电影城有限公司 子公司 0.00% - 辽宁阜新
41 2025-04-19 建德中影影城有限公司 子公司 0.00% - 浙江建德
42 2025-04-19 宁波中影电影城有限公司 子公司 0.00% - 浙江宁波
43 2025-04-19 苏州中影电影城有限公司 子公司 0.00% - 江苏苏州
44 2025-04-19 南宁中影南方电影城有限公司 子公司 0.00% - 广西南宁
45 2025-04-19 深圳中影粤华达电影城有限公司 子公司 0.00% - 广东深圳
46 2025-04-19 厦门中影昊达电影城有限公司 子公司 0.00% - 福建厦门
47 2025-04-19 中影创意(北京)电影有限公司 子公司 0.00% - 北京市
48 2025-04-19 珠海中影凯华电影放映有限公司 子公司 0.00% - 广东珠海
49 2025-04-19 北京中影大酒店有限公司 子公司 0.00% - 北京市
50 2025-04-19 福州中影星华媒影院管理有限公司 子公司 0.00% - 福建福州
51 2025-04-19 北京中影电影有限责任公司 子公司 0.00% - 北京市
52 2025-04-19 抚州中影电影院管理有限公司 子公司 0.00% - 江西抚州
53 2025-04-19 嘉峪关中影电影城有限公司 子公司 0.00% - 甘肃嘉峪关
54 2025-04-19 南通中影环银影院有限公司 子公司 0.00% - 江苏南通
55 2025-04-19 沈阳中影世纪电影管理有限公司 子公司 0.00% - 辽宁沈阳
56 2025-04-19 厦门中影华荣影院管理有限公司 子公司 0.00% - 福建厦门
57 2025-04-19 中影创意(杭州)电影有限公司 子公司 0.00% - 浙江杭州
58 2025-04-19 珠海中影影视服务有限责任公司 子公司 0.00% - 广东珠海
59 2025-04-19 九江中影领先影院管理有限公司 子公司 0.00% - 江西九江
60 2025-04-19 秦皇岛中影电影城有限公司 子公司 0.00% - 河北秦皇岛
61 2025-04-19 苏州中影天信电影院有限公司 子公司 0.00% - 江苏苏州
62 2025-04-19 盐城市中影南国电影城管理有限公司 子公司 0.00% - 江苏盐城
63 2025-04-19 中影华夏寰宇(北京)电影科技有限公司 子公司 0.00% - 北京市
64 2025-04-19 合肥中影中投中财影院投资中心合伙企业(有限合伙) 联营企业 0.00% -
65 2025-04-19 北京中影影院管理有限公司 子公司 0.00% - 北京市
66 2025-04-19 烟台市中影电影城有限公司 子公司 0.00% - 山东烟台
67 2025-04-19 中影华夏电影科技(北京)有限公司 子公司 0.00% - 北京市
68 2025-04-19 海浪电影文化发展(秦皇岛)有限公司 联营企业 0.00% -
69 2025-04-19 北京中影影院工程设计咨询顾问有限公司 子公司 0.00% - 北京市
70 2025-04-19 广州中影南洋电影城有限公司 子公司 0.00% - 广东广州
71 2025-04-19 锦州中影鑫晟电影城有限公司 子公司 0.00% - 辽宁锦州
72 2025-04-19 锦州中影电影城有限公司 子公司 0.00% - 辽宁锦州
73 2025-04-19 宁波中影艺之园电影城管理有限公司 子公司 0.00% - 浙江宁波
74 2025-04-19 苏州中影东方电影院有限公司 子公司 0.00% - 江苏苏州
75 2025-04-19 徐州中影领地影院管理有限公司 子公司 0.00% - 江苏徐州
76 2025-04-19 中影动画产业有限公司 子公司 0.00% - 北京市
77 2025-04-19 北京中影联安乐新东安影院有限公司 联营企业 0.00% -
78 2025-04-19 北京中影星华媒影院管理有限公司 子公司 0.00% - 北京市
79 2025-04-19 北京中影营销有限公司 子公司 0.00% - 北京市
80 2025-04-19 广州中影嘉骏影院管理有限公司 子公司 0.00% - 广东广州
81 2025-04-19 锦州中影华鑫电影城有限公司 子公司 0.00% - 辽宁锦州
82 2025-04-19 宁波中影悦影影院管理有限公司 子公司 0.00% - 浙江宁波
83 2025-04-19 苏州中影方圆电影城管理有限公司 子公司 0.00% - 江苏苏州
84 2025-04-19 徐州中影领先影院管理有限公司 子公司 0.00% - 江苏徐州
85 2025-04-19 中影国际业务(香港)有限公司 子公司 0.00% - 香港
86 2025-04-19 广西奕阳中影电影放映有限公司 联营企业 0.00% -
87 2025-04-19 中影影院投资有限公司 子公司 0.00% - 北京市
88 2025-04-19 中影寰亚音像制品有限公司 联营企业 0.00% -
89 2025-04-19 丹东中影厚光电影城有限公司 子公司 0.00% - 辽宁丹东
90 2025-04-19 杭州中影华胜影院管理有限公司 子公司 0.00% - 浙江杭州
91 2025-04-19 南昌中影电影院有限公司 子公司 0.00% - 江西南昌
92 2025-04-19 上海中影美羿电影城有限公司 子公司 0.00% - 上海市
93 2025-04-19 绍兴中影伟溢影城有限公司 子公司 0.00% - 浙江绍兴
94 2025-04-19 潍坊中影电影城有限公司 子公司 0.00% - 山东潍坊
95 2025-04-19 中影君合(北京)文化传媒有限公司 联营企业 0.00% -
96 2025-04-19 丹阳中影影城有限公司 子公司 0.00% - 辽宁丹阳
97 2025-04-19 杭州中影环银影院有限公司 子公司 0.00% - 浙江杭州
98 2025-04-19 南京中影东方电影城管理有限公司 子公司 0.00% - 江苏南京
99 2025-04-19 绍兴中影星梦电影城有限公司 子公司 0.00% - 浙江绍兴
100 2025-04-19 潍坊中影影院管理有限公司 子公司 0.00% - 山东潍坊
101 2025-04-19 中山中影文华电影城管理有限公司 子公司 0.00% - 广东中山
102 2025-04-19 南京中影华辰电影城有限公司 子公司 0.00% - 江苏南京
103 2025-04-19 无锡中影东方影院有限责任公司 子公司 0.00% - 江苏无锡
104 2025-04-19 中数影院设备(北京)有限公司 子公司 0.00% - 北京市
105 2025-04-19 中影智慧点播院线(北京)有限公司 子公司 0.00% - 北京市
106 2025-04-19 中影克莱斯德数字媒介有限责任公司 联营企业 0.00% -
107 2025-04-19 东莞中影南国电影城管理有限公司 子公司 0.00% - 广东东莞
108 2025-04-19 南京中影环银电影城管理有限公司 子公司 0.00% - 江苏南京
109 2025-04-19 武汉中影环银影业有限公司 子公司 0.00% - 湖北武汉
110 2025-04-19 中影(北京)电影制片厂有限公司 子公司 0.00% - 北京市
111 2025-04-19 众大合联市场咨询(北京)有限公司 子公司 0.00% - 北京市
112 2025-04-19 鞍山中影电影城管理有限公司 子公司 0.00% - 辽宁鞍山
113 2025-04-19 东莞中影益田影院有限公司 子公司 0.00% - 广东东莞
114 2025-04-19 中影创新电影发展(北京)有限公司 子公司 0.00% - 北京市
115 2025-04-19 珠海中影华发商都巨幕影院有限公司 子公司 0.00% - 广东珠海
116 2025-04-19 合肥中影华映影院管理有限公司 子公司 0.00% - 安徽合肥
117 2025-04-19 南宁中影电影院有限公司 子公司 0.00% - 广西南宁
118 2025-04-19 北京中影博圣影视科技有限公司 子公司 0.00% - 北京市
119 2025-04-19 佛山顺德中影华昂电影城管理有限公司 子公司 0.00% - 广东佛山
120 2025-04-19 合肥中影华映影业有限公司 子公司 0.00% - 安徽合肥
121 2025-04-19 南京中影悦影荣电影城有限公司 子公司 0.00% - 江苏南京
122 2025-04-19 深圳中影晴瑞电影城有限公司 子公司 0.00% - 广东深圳
123 2025-04-19 西安中影华安影院管理有限公司 子公司 0.00% - 陕西西安
124 2025-04-19 中影巴可(北京)电子有限公司 子公司 0.00% - 北京市
125 2025-04-19 珠海中影海垚电影城有限公司 子公司 0.00% - 广东珠海
126 2025-04-19 合肥中影华昇影院管理有限公司 子公司 0.00% - 安徽合肥
127 2025-04-19 南京中影宁南电影城管理有限公司 子公司 0.00% - 江苏南京
128 2025-04-19 深圳市中影益田影城有限公司 子公司 0.00% - 广东深圳
129 2025-04-19 武汉中影天河国际影城管理有限公司 子公司 0.00% - 湖北武汉
130 2025-04-19 珠海中影城建电影城有限公司 子公司 0.00% - 广东珠海
131 2025-04-19 鞍山中影华飞影院管理有限公司 子公司 0.00% - 辽宁鞍山
132 2025-04-19 武汉中影嘉骏影院管理有限公司 子公司 0.00% - 湖北武汉
133 2025-04-19 中影(麻城)影院发展有限公司 子公司 0.00% - 湖北麻城
134 2025-04-19 鞍山中影电影城有限公司 子公司 0.00% - 辽宁鞍山
135 2025-04-19 东营中影影院管理有限公司 子公司 0.00% - 山东东营
136 2025-04-19 合肥中影东方电影城管理有限公司 子公司 0.00% - 安徽合肥
137 2025-04-19 南京中影南国电影城管理有限公司 子公司 0.00% - 江苏南京
138 2025-04-19 中影(上海)国际文化传媒有限公司 联营企业 0.00% -
139 2025-04-19 巢湖中影影城管理有限公司 子公司 0.00% - 安徽巢湖
140 2025-04-19 海口中影南国电影城有限公司 子公司 0.00% - 海南海口
141 2025-04-19 龙岩中影南洋电影放映有限责任公司 子公司 0.00% - 福建龙岩
142 2025-04-19 上海中影华胜荣影院有限公司 子公司 0.00% - 上海市
143 2025-04-19 上海中影艺之园影院管理有限公司 子公司 0.00% - 上海市
144 2025-04-19 天津中影环银影院管理有限公司 子公司 0.00% - 天津市
145 2025-04-19 镇江中影东方影城有限责任公司 子公司 0.00% - 江苏镇江
146 2025-04-19 上海中影典尚电影经营管理有限公司 子公司 0.00% - 上海市
147 2025-04-19 上海中影南洋电影院有限公司 子公司 0.00% - 上海市
148 2025-04-19 中影数字电影发展(北京)有限公司 子公司 0.00% - 北京市
149 2025-04-19 四川太平洋电影院线有限公司 联营企业 0.00% -
150 2025-04-19 常州中影汇科电影城有限公司 子公司 0.00% - 江苏常州
151 2025-04-19 海口中影环银影业管理有限公司 子公司 0.00% - 海南海口
152 2025-04-19 杭州中影电影院有限公司 子公司 0.00% - 浙江杭州
153 2025-04-19 马鞍山中影辰星电影城管理有限公司 子公司 0.00% - 安徽马鞍山
154 2025-04-19 上海中影华盛电影有限公司 子公司 0.00% - 上海市
155 2025-04-19 上海中影悦影荣影院有限公司 子公司 0.00% - 上海市
156 2025-04-19 天津中影南国文化传播有限公司 子公司 0.00% - 天津市
157 2025-04-19 郑州中影环银电影城有限公司 子公司 0.00% - 河南郑州
158 2025-04-19 中影数字院线(北京)有限公司 子公司 0.00% - 北京市
159 2025-04-19 中影光峰激光影院技术(北京)有限公司 联营企业 0.00% -
160 2025-04-19 成都中影太平洋影城有限公司 子公司 0.00% - 四川成都
161 2025-04-19 杭州中影华恒影院管理有限公司 子公司 0.00% - 浙江杭州
162 2025-04-19 南安市中影电影城有限公司 子公司 0.00% - 福建南安
163 2025-04-19 上海中影环银电影城有限公司 子公司 0.00% - 上海市
164 2025-04-19 上海中影孜信影院管理有限公司 子公司 0.00% - 上海市
165 2025-04-19 天津中影星华媒电影城管理有限公司 子公司 0.00% - 天津市
166 2025-04-19 中国电影器材有限责任公司 子公司 0.00% - 北京市
167 2025-04-19 中影音像出版发行有限责任公司 子公司 0.00% - 北京市
168 2025-04-19 中影华夏聚合(北京)科技有限公司 联营企业 0.00% -
169 2025-04-19 利川中影电影城有限公司 子公司 0.00% - 湖北利川
170 2025-04-19 泉州中影金信电影城有限公司 子公司 0.00% - 福建泉州
171 2025-04-19 太原中影新影都有限公司 子公司 0.00% - 山西太原
172 2025-04-19 营口中影电影城有限公司 子公司 0.00% - 辽宁营口
173 2025-04-19 中影南京影视设备有限公司 子公司 0.00% - 江苏南京
174 2025-04-19 深圳南国影联股份有限公司 联营企业 0.00% -
175 2025-04-19 长沙中影今典电影城有限公司 子公司 0.00% - 湖南长沙
176 2025-04-19 常州中影东方影城有限责任公司 子公司 0.00% - 江苏常州
177 2025-04-19 海口中影华映影院管理有限公司 子公司 0.00% - 海南海口
178 2025-04-19 辽宁中影北方电影院线有限责任公司 子公司 0.00% - 辽宁沈阳
179 2025-04-19 三河市中影环银影院有限公司 子公司 0.00% - 河北三河
180 2025-04-19 泰州中影汇科电影城有限公司 子公司 0.00% - 江苏泰州
181 2025-04-19 永州中影影院管理有限公司 子公司 0.00% - 湖南永州
182 2025-04-19 中影世纪教育科技(北京)有限公司 子公司 0.00% - 北京市
183 2025-04-19 深圳市新南国电影城有限公司 联营企业 0.00% -
184 2025-04-19 江苏东方影业有限责任公司 联营企业 0.00% -
185 2025-04-19 长沙中影华腾电影城有限公司 子公司 0.00% - 湖南长沙
186 2025-04-19 哈尔滨中影汇科电影放映有限公司 子公司 0.00% - 黑龙江哈尔滨
187 2025-04-19 昆山中影领先影院管理有限公司 子公司 0.00% - 江苏昆山
188 2025-04-19 青岛中影悦影荣电影城有限公司 子公司 0.00% - 山东青岛
189 2025-04-19 绥中中影东方电影城有限公司 子公司 0.00% - 辽宁绥中
190 2025-04-19 益阳中影电影城有限责任公司 子公司 0.00% - 湖南益阳
191 2025-04-19 睢宁中影影院管理有限公司 子公司 0.00% - 江苏睢宁
192 2025-04-19 扬州中影领先影院管理有限公司 子公司 0.00% - 江苏扬州
193 2025-04-19 中影华夏影视设备融资租赁(厦门)有限公司 子公司 0.00% - 福建厦门
194 2025-04-19 华夏影联(北京)数码科技有限公司 联营企业 0.00% -
195 2025-04-19 长沙中影华辰影院管理有限公司 子公司 0.00% - 湖南长沙
196 2025-04-19 哈尔滨中影华展电影院有限公司 子公司 0.00% - 黑龙江哈尔滨
197 2025-04-19 昆山中影环银电影城有限公司 子公司 0.00% - 江苏昆山
序号 股票代码 股票名称
1 600007 中国国贸
2 600008 首创环保
3 600011 华能国际
4 600015 华夏银行
5 600016 民生银行
6 600028 中国石化
7 600031 三一重工
8 600037 歌华有线
9 600050 中国联通
10 600055 万东医疗
11 600056 中国医药
12 600058 五矿发展
13 600062 华润双鹤
14 600085 同仁堂
15 600100 同方股份
16 600118 中国卫星
17 600138 中青旅
18 600155 华创云信
19 600159 大龙地产
20 600161 天坛生物
21 600166 福田汽车
22 600195 中牧股份
23 600198 大唐电信
24 600206 有研新材
25 600246 万通发展
26 600258 首旅酒店
27 600266 城建发展
28 600271 航天信息
29 600288 大恒科技
30 600299 安迪苏
31 600313 农发种业
32 600361 创新新材
33 600372 中航机载
34 600376 首开股份
35 600386 北巴传媒
36 600405 动力源
37 600410 华胜天成
38 600429 三元股份
39 600435 北方导航
40 600463 空港股份
41 600489 中金黄金
42 600511 国药股份
43 600528 中铁工业
44 600536 中国软件
45 600560 金自天正
46 600578 京能电力
47 600582 天地科技
48 600588 用友网络
49 600657 信达地产
50 600658 电子城
51 600715 文投控股
52 600730 中国高科
53 600733 北汽蓝谷
54 600743 华远地产
55 600764 中国海防
56 600791 京能置业
57 600855 航天长峰
58 600859 王府井
59 600860 京城股份
60 600861 北京人力
61 600871 石化油服
62 600886 国投电力
63 600900 长江电力
64 600905 三峡能源
65 600916 中国黄金
66 600962 国投中鲁
67 600968 海油发展
68 600977 中国电影
69 600980 北矿科技
70 601016 节能风电
71 601059 信达证券
72 601061 中信金属
73 601066 中信建投
74 601068 中铝国际
75 601088 中国神华
76 601089 福元医药
77 601101 昊华能源
78 601111 中国国航
79 601117 中国化学
80 601126 四方股份
81 601136 首创证券
82 601169 北京银行
83 601186 中国铁建
84 601198 东兴证券
85 601226 华电科工
86 601288 农业银行
87 601319 中国人保
88 601336 新华保险
89 601390 中国中铁
90 601398 工商银行
91 601588 北辰实业
92 601598 中国外运
93 601600 中国铝业
94 601618 中国中冶
95 601628 中国人寿
96 601658 邮储银行
97 601668 中国建筑
98 601669 中国电建
99 601698 中国卫通
100 601718 际华集团
101 601728 中国电信
102 601766 中国中车
103 601800 中国交建
104 601816 京沪高铁
105 601818 光大银行
106 601857 中国石油
107 601858 中国科传
108 601868 中国能建
109 601881 中国银河
110 601886 江河集团
111 601888 中国中免
112 601898 中煤能源
113 601908 京运通
114 601939 建设银行
115 601949 中国出版
116 601985 中国核电
117 601988 中国银行
118 601989 中国重工
119 601991 大唐发电
120 601992 金隅集团
121 601995 中金公司
122 601998 中信银行
123 603000 人民网
124 603025 大豪科技
125 603060 国检集团
126 603082 北自科技
127 603087 甘李药业
128 603098 森特股份
129 603123 翠微股份
130 603127 昭衍新药
131 603138 海量数据
132 603267 鸿远电子
133 603377 ST东时
134 603392 万泰生物
135 603511 爱慕股份
136 603516 淳中科技
137 603533 掌阅科技
138 603569 长久物流
139 603588 高能环境
140 603590 康辰药业
141 603598 引力传媒
142 603613 国联股份
143 603616 韩建河山
144 603698 航天工程
145 603778 国晟科技
146 603803 瑞斯康达
147 603818 曲美家居
148 603859 能科科技
149 603860 中公高科
150 603871 嘉友国际
151 603888 新华网
152 603903 中持股份
153 603927 中科软
154 603970 中农立华
155 603979 金诚信
156 603986 兆易创新
157 605069 正和生态
158 605178 时空科技
159 605305 中际联合
160 605599 菜百股份
161 688004 博汇科技
162 688009 中国通号
163 688015 交控科技
164 688028 沃尔德
165 688033 天宜上佳
166 688047 龙芯中科
167 688050 爱博医疗
168 688051 佳华科技
169 688056 莱伯泰科
170 688058 宝兰德
171 688066 航天宏图
172 688068 热景生物
173 688078 龙软科技
174 688080 映翰通
175 688084 晶品特装
176 688111 金山办公
177 688168 安博通
178 688169 石头科技
179 688172 燕东微
180 688181 八亿时空
181 688197 首药控股
182 688198 佰仁医疗
183 688200 华峰测控
184 688201 信安世纪
185 688207 格灵深瞳
186 688229 博睿数据
187 688236 春立医疗
188 688244 永信至诚
189 688246 嘉和美康
190 688253 英诺特
191 688256 寒武纪
192 688272 富吉瑞
193 688277 天智航
194 688280 精进电动
195 688282 理工导航
196 688287 *ST观典
197 688291 金橙子
198 688292 浩瀚深度
199 688315 诺禾致源
200 688316 青云科技
201 688326 经纬恒润
202 688338 赛科希德
203 688339 亿华通
204 688349 三一重能
205 688356 键凯科技
206 688369 致远互联
207 688400 凌云光
208 688411 海博思创
209 688432 有研硅
210 688456 有研粉材
211 688458 美芯晟
212 688466 金科环境
213 688468 科美诊断
214 688485 九州一轨
215 688489 三未信安
216 688500 慧辰股份
217 688509 正元地信
218 688520 神州细胞
219 688561 奇安信
220 688562 航天软件
221 688563 航材股份
222 688568 中科星图
223 688569 铁科轨道
224 688570 天玛智控
225 688597 煜邦电力
226 688613 奥精医疗
227 688621 阳光诺和
228 688651 盛邦安全
229 688652 京仪装备
230 688658 悦康药业
231 688687 凯因科技
232 688722 同益中
233 688787 海天瑞声
234 000008 神州高铁
235 000065 北方国际
236 000151 中成股份
237 000402 金融街
238 000603 盛达资源
239 000605 渤海股份
240 000609 *ST中迪
241 000620 新华联
242 000725 京东方A
243 000729 燕京啤酒
244 000758 中色股份
245 000786 北新建材
246 000798 中水渔业
247 000802 北京文化
248 000839 中信国安
249 000860 顺鑫农业
250 000882 华联股份
251 000931 中关村
252 000938 紫光股份
253 000959 首钢股份
254 000969 安泰科技
255 000970 中科三环
256 001210 金房能源
257 001213 中铁特货
258 001259 利仁科技
259 001289 龙源电力
260 001391 国货航
261 002038 双鹭药业
262 002051 中工国际
263 002065 东华软件
264 002066 瑞泰科技
265 002148 北纬科技
266 002151 北斗星通
267 002153 石基信息
268 002186 全聚德
269 002271 东方雨虹
270 002279 久其软件
271 002306 *ST云网
272 002310 *ST东园
273 002350 北京科锐
274 002362 汉王科技
275 002368 太极股份
276 002371 北方华创
277 002373 千方科技
278 002383 合众思壮
279 002385 大北农
280 002392 北京利尔
281 002405 四维图新
282 002410 广联达
283 002413 雷科防务
284 002439 启明星辰
285 002453 华软科技
286 002462 嘉事堂
287 002467 二六三
288 002542 中化岩土
289 002573 清新环境
290 002599 盛通股份
291 002612 朗姿股份
292 002642 荣联科技
293 002649 博彦科技
294 002657 中科金财
295 002658 雪迪龙
296 002659 凯文教育
297 002662 峰璟股份
298 002701 奥瑞金
299 002707 众信旅游
300 002713 *ST东易
301 002721 ST金一
302 002738 中矿资源
303 002739 万达电影
304 002755 奥赛康
305 002771 真视通
306 002780 三夫户外
307 002819 东方中科
308 002829 星网宇达
309 002878 元隆雅图
310 002893 京能热力
311 002933 新兴装备
312 002963 豪尔赛
313 002985 北摩高科
314 002987 京北方
315 002995 天地在线
316 003001 中岩大地
317 003004 *ST声迅
318 003005 竞业达
319 003007 直真科技
320 200725 京东方B
321 300002 神州泰岳
322 300003 乐普医疗
323 300005 探路者
324 300010 豆神教育
325 300011 鼎汉技术
326 300016 北陆药业
327 300034 钢研高纳
328 300036 超图软件
329 300045 华力创通
330 300048 合康新能
331 300055 万邦达
332 300058 蓝色光标
333 300065 海兰信
334 300070 碧水源
335 300071 福石控股
336 300072 海新能科
337 300073 当升科技
338 300075 数字政通
339 300079 数码视讯
340 300081 恒信东方
341 300139 晓程科技
342 300150 世纪瑞尔
343 300157 新锦动力
344 300166 东方国信
345 300182 捷成股份
346 300191 潜能恒信
347 300200 高盟新材
348 300204 舒泰神
349 300212 易华录
350 300213 佳讯飞鸿
351 300223 北京君正
352 300229 拓尔思
353 300231 银信科技
354 300251 光线传媒
355 300271 华宇软件
356 300287 飞利信
357 300289 利德曼
358 300291 百纳千成
359 300296 利亚德
360 300302 同有科技
361 300315 掌趣科技
362 300318 博晖创新
363 300324 旋极信息
364 300332 天壕能源
365 300352 北信源
366 300353 东土科技
367 300364 中文在线
368 300365 恒华科技
369 300369 绿盟科技
370 300374 中铁装配
371 300379 *ST东通
372 300383 光环新网
373 300384 三联虹普
374 300386 飞天诚信
375 300406 九强生物
376 300418 昆仑万维
377 300419 ST浩丰
378 300430 诚益通
379 300444 双杰电气
380 300445 康斯特
381 300449 汉邦高科
382 300455 航天智装
383 300456 赛微电子
384 300465 高伟达
385 300485 赛升药业
386 300496 中科创达
387 300513 恒实科技
388 300523 辰安科技
389 300541 先进数通
390 300542 新晨科技
391 300552 万集科技
392 300579 数字认证
393 300593 新雷能
394 300608 思特奇
395 300612 宣亚国际
396 300661 圣邦股份
397 300662 科锐国际
398 300663 科蓝软件
399 300667 必创科技
400 300674 宇信科技
401 300684 中石科技
402 300688 创业黑马
403 300719 安达维尔
404 300736 百邦科技
405 300759 康龙化成
406 300773 拉卡拉
407 300774 倍杰特
408 300785 值得买
409 300788 中信出版
410 300797 钢研纳克
411 300803 指南针
412 300810 中科海讯
413 300825 阿尔特
414 300846 首都在线
415 300851 交大思诺
416 300858 科拓生物
417 300860 锋尚文化
418 300887 谱尼测试
419 300895 铜牛信息
420 300896 爱美客
421 300928 华安鑫创
422 300935 盈建科
423 300958 建工修复
424 300965 恒宇信通
425 301047 义翘神州
426 301080 百普赛斯
427 301085 亚康股份
428 301120 新特电气
429 301153 中科江南
430 301159 三维天地
431 301162 国能日新
432 301169 零点有数
433 301175 中科环保
434 301208 中亦科技
435 301236 软通动力
436 301265 华新环保
437 301269 华大九天
438 301270 汉仪股份
439 301276 嘉曼服饰
440 301293 三博脑科
441 301302 华如科技
442 301333 诺思格
443 301367 瑞迈特
444 301370 国科恒泰
445 301372 科净源
446 301380 挖金客
447 301508 中机认检
448 301571 国科天成
449 301598 博科测试

◆员工构成◆

  • 报告日期
  • 公布日期
  • 职工总数
  • 按专业构成
  • 生产人员
  • 销售人员
  • 财务人员
  • 技术人员
  • 研发人员
  • 行政管理人员
  • 退休人员
  • 其他人员
  • 按学历构成
  • 博士
  • 硕士
  • 本科
  • 大专
  • 中专及以下
2024-12-31
2025-04-19
2977
0
227
1080
864
806
2023-12-31
2024-04-20
3013
0
211
1100
928
774
2022-12-31
2023-04-26
3091
0
195
1135
965
796
2021-12-31
2022-04-27
3329
98
205
1112
1058
954
2020-12-31
2021-04-29
3660
83
197
1170
1200
1093
2019-12-31
2020-04-25
4285
71
197
1232
1413
1443
2018-12-31
2019-04-27
4303
54
178
1237
1383
1505
