◆公司详情◆
公司名称 | 中国海洋石油有限公司 | 上市日期 | 2022-04-21 |
英文全称 | CNOOC Limited | 招股日期 | 2022-03-31 |
申万行业 | 石油石化-->油气开采Ⅱ | ||
曾用名 | -- | ||
公司网址 | www.cnoocltd.com | 所属地域 | 香港特别行政区 |
证监会行业 | 采矿业->石油和天然气开采业 | 同城上市公司数 | 3 |
电子信箱 | ir@cnooc.com.cn | 发行数量(万股) | 299000.0000 |
上市推荐人 | 中信证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 10.80 |
主承销商 | 中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 12.96元 |
法人代表 | 董 事 长 | ||
总 经 理 | 阎洪涛 | 董 秘 | 徐玉高(010-84520883) |
注册资本 | 475.30亿元 | 员工人数 | 22393 |
电 话 | 852-22132500 | 传 真 | 010-84521441 |
会计事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所 | 邮 编 | 100010,999077 |
注册地址 | 香港花园道1号中银大厦65层 | ||
办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街25号,香港花园道1号中银大厦65层 | ||
主营范围 | 组织石油、天然气、煤层气、页岩油、页岩气勘探、开发、生产及销售,石油炼制,石油化工和天然气的加工利用及产品的销售和仓储,液化天然气项目开发、利用,石油、天然气管道管网输送,化肥、化工产品的开发、生产和销售及相关业务,为石油、天然气及其他地矿产品的勘探、开采提供服务,工程总承包,与石油天然气的勘探、开发和生产相关的科技研究、技术咨询、技术服务和技术转让,原油、成品油进口,补偿贸易、转口贸易;汽油、煤油、柴油的批发(限销售分公司经营,有效期至2022年02月20日);承办中外合资经营;合作生产;机电产品国际招标;风能、生物质能、水合物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
公司简史 | 中国海洋石油有限公司(CNOOC Limited)于1999年8月20日在香港特别行政区注册成立,并于2001年2月27日和28日分别在纽约证券交易所(股票代号:CEO)和香港联合交易所(股票代号:00883)挂牌上市。2001年7月,本公司股票入选恒生指数成份股。2013年9月18日,公司的美国存托凭证(ADRS)在多伦多证券交易所(股票代号:CNU)挂牌交易。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-03-28 | 中海油国际贸易有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 中国 |
2 | 2025-03-28 | 中海石油(中国)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 中国 |
3 | 2025-03-28 | 中国海洋石油国际有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 中国 |
4 | 2025-03-28 | CNOOC Petroleum Offshore U.S.A. Inc. | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
5 | 2025-03-28 | CNOOC Petroleum North America ULC | 子公司 | 100.00% | - | 加拿大 |
6 | 2025-03-28 | CNOOC Petroleum Guyana Limited | 子公司 | 100.00% | - | 圭亚那 |
7 | 2025-03-28 | CNOOC Petroleum Europe Limited | 子公司 | 100.00% | - | 英国 |
8 | 2025-03-28 | CNOOC PETROLEUM BRASIL LTDA | 子公司 | 100.00% | - | 巴西 |
9 | 2025-03-28 | CNOOC Exploration & Production Nigeria Limited | 子公司 | 100.00% | - | 尼日利亚 |
10 | 2025-03-28 | CNOOC Energy U.S.A. LLC | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
11 | 2025-03-28 | CNOOC Canada Energy Ltd. | 子公司 | 100.00% | - | 加拿大 |
12 | 2025-03-28 | BC ENERGY INVESTMENTS CORP. | 合营企业 | 50.00% | - | 阿根廷 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600938 | 中国海油 |
2 | 600941 | 中国移动 |
3 | 688347 | 华虹公司 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-03-28
- 22393
- 12509
- 3499
- 912
- 6385
- 6238
- 13274
- 2881
- 2023-12-31
- 2024-03-22
- 21993
- 11972
- 3516
- 849
- 6505
- 5873
- 13098
- 3022
- 2022-12-31
- 2023-03-30
- 21452
- 12559
- 3317
- 12244
- 5576
- 5774
- 12907
- 2771
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 22393
- 1877.85
- 616.18
- 42050600.00
- 13798200.00
- 2023-12-31
- 21993
- 1894.28
- 564.22
- 41660900.00
- 12409000.00
- 2022-12-31
- 21452
- 1968.25
- 660.44
- 42223000.00
- 14167700.00