◆公司详情◆
| 公司名称 | 贵州燃气集团股份有限公司 | 上市日期 | 2017-11-07 |
| 英文全称 | Guizhou Gas Group Corporation Ltd. | 招股日期 | 2017-10-18 |
| 申万行业 | 公用事业-->燃气Ⅱ | ||
| 曾用名 | -- | ||
| 公司网址 | www.guizhougas.com | 所属地域 | 贵州省 |
| 证监会行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业->燃气生产和供应业 | 同城上市公司数 | 34 |
| 电子信箱 | gzrq@gzgas.com.cn | 发行数量(万股) | 12194.8396 |
| 上市推荐人 | 东海证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 2.21 |
| 主承销商 | 东海证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 2.65元 |
| 法人代表 | 程跃东 | 董 事 长 | 程跃东 |
| 总 经 理 | 王若宇 | 董 秘 | 杨梅(0851-85830557) |
| 注册资本 | 11.50亿元 | 员工人数 | 3942 |
| 电 话 | 0851-85830557,0851-86771204 | 传 真 | 0851-86771204 |
| 会计事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 550025 |
| 注册地址 | 贵州省贵阳市云岩区中华中路166-1号 | ||
| 办公地址 | 贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心 | ||
| 主营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营:法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。许可项目:燃气经营;建设工程设计;建设工程施工;施工专业作业;燃气燃烧器具安装、维修;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;保险代理业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。一般项目:非电力家用器具销售;储能技术服务;电动汽车充电基础设施运营;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;站用加氢及储氢设施销售;新兴能源技术研发;热力生产和供应;生物质能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务(凭授权经营)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 | ||
| 公司简史 | 公司前身是贵阳市煤气工程建设指挥部,始建于1988年。 贵州燃气(集团)有限责任公司前身为贵阳市煤气公司,成立于1995年6月19日,企业性质为全民所有制企业。 2003年12月31日,公司更名为更名为贵阳燃气有限责任公司。 2005年8月8日,公司名称变更为贵州燃气(集团)有限责任公司。 2016年1月19日,公司整体变更设立为贵州燃气集团股份有限公司。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-29 | 新加坡贵泽 | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡 |
| 2 | 2025-08-29 | 贵州燃气集团鸿顺燃气设备销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵阳市 |
| 3 | 2025-08-29 | 贵阳鸿源燃气建设发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵阳市 |
| 4 | 2025-08-29 | 贵州燃气集团百里杜鹃燃气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 毕节市 |
| 5 | 2025-08-29 | 贵州燃气集团瓮安县燃气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 瓮安县 |
| 6 | 2025-08-29 | 瓮安县双闽新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 瓮安县 |
| 7 | 2025-08-29 | 贵州安发工程检测有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵阳市 |
| 8 | 2025-08-29 | 遵义市播州区华贵贸易有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 遵义市 |
| 9 | 2025-08-29 | 贵州燃气集团仁怀市燃气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 仁怀市 |
| 10 | 2025-08-29 | 贵州燃气集团安龙县燃气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安龙县 |
| 11 | 2025-08-29 | 贵州燃气集团桐梓县燃气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 遵义市 |
| 12 | 2025-08-29 | 贵州中泽能投管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵阳市 |
| 13 | 2025-08-29 | 贵州燃气集团毕节市燃气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 毕节市 |
| 14 | 2025-08-29 | 贵州燃气集团修文县燃气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵阳市 |
| 15 | 2025-08-29 | 贵阳鸿顺安装维修有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵阳市 |
| 16 | 2025-08-29 | 贵州燃气集团锦屏县燃气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 锦屏县 |
| 17 | 2025-08-29 | 鸿昇酒店 | 子公司 | 100.00% | - | 六盘水市 |
| 18 | 2025-08-29 | 贵州燃气集团黔西市燃气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 毕节市 |
| 19 | 2025-08-29 | 贵州燃气集团物资贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵阳市 |
| 20 | 2025-08-29 | 贵泽香港 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
| 21 | 2025-08-29 | 贵州省天然气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵阳市 |
| 22 | 2025-08-29 | 贵州燃气集团盘州市燃气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 盘州市 |
| 23 | 2025-08-29 | 贵州燃气集团贵定县燃气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵定县 |
| 24 | 2025-08-29 | 贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安顺市 |
| 25 | 2025-08-29 | 贵州燃气集团织金县燃气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 织金县 |
| 26 | 2025-08-29 | 贵州鸿达立信计量检测有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵阳市 |
| 27 | 2025-08-29 | 贵州燃气集团都匀市燃气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 都匀市 |
| 28 | 2025-08-29 | 科技公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵安新区 |
| 29 | 2025-08-29 | 贵州省成黔天然气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵阳市 |
| 30 | 2025-08-29 | 贵州燃气热力设计有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵阳市 |
| 31 | 2025-08-29 | 四川泸南能源有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 泸州市 |
| 32 | 2025-08-29 | 遵义市公司 | 子公司 | 92.12% | - | 遵义市 |
| 33 | 2025-08-29 | 贵州燃气集团贵安新区燃气有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 贵安新区 |
| 34 | 2025-08-29 | 镇宁自治县川宁能源有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 安顺市 |
| 35 | 2025-08-29 | 贵州燃气集团服务有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 贵阳市 |
| 36 | 2025-08-29 | 水城综合能源 | 子公司 | 66.00% | - | 六盘水市 |
| 37 | 2025-08-29 | 习水公司 | 子公司 | 66.00% | - | 习水县 |
| 38 | 2025-08-29 | 贵州燃气集团龙里县燃气有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 龙里县 |
| 39 | 2025-08-29 | 贵州燃气集团惠水县燃气有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 惠水县 |
| 40 | 2025-08-29 | 贵州欣辰天然气有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 安顺市 |
| 41 | 2025-08-29 | 遵义湘辉盈能源有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 遵义市 |
| 42 | 2025-08-29 | 贵州燃气集团天然气支线管道有限公司 | 子公司 | 57.00% | - | 贵阳市 |
| 43 | 2025-08-29 | 贵州燃气集团德江县燃气有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 德江县 |
| 44 | 2025-08-29 | 六盘水燃气 | 子公司 | 51.00% | - | 六盘水市 |
| 45 | 2025-08-29 | 贵州燃气集团古蔺华远燃气有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 古蔺县 |
| 46 | 2025-08-29 | 福泉市贵燃天然气有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 福泉市 |
| 47 | 2025-08-29 | 遵义市绿道能源有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 遵义市 |
| 48 | 2025-08-29 | 六盘水红桥新区津黔管业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 六盘水市 |
| 49 | 2025-08-29 | 贵州燃气集团习水县金桥燃气有限公司 | 子公司 | 50.00% | - | 遵义市 |
| 50 | 2025-08-29 | 播州区公司 | 子公司 | 50.00% | - | 遵义市 |
| 51 | 2025-08-29 | 凯里市新能燃气有限公司 | 子公司 | 50.00% | - | 凯里市 |
| 52 | 2025-08-29 | 贵州华亨能源投资有限公司 | 联营企业 | 50.00% | - | 遵义市 |
| 53 | 2025-08-29 | 贵州合源油气有限责任公司 | 合营或联营企业 | 42.00% | - | 贵阳市 |
| 54 | 2025-08-29 | 兴瓮公司 | 子公司 | 40.00% | - | 瓮安县 |
| 55 | 2025-08-29 | 国家管网集团贵州省管网有限公司 | 联营企业 | 40.00% | - | 贵阳市 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600227 | 赤天化 |
| 2 | 600367 | 红星发展 |
| 3 | 600395 | 盘江股份 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 |
| 5 | 600523 | 贵航股份 |
| 6 | 600594 | 益佰制药 |
| 7 | 600610 | 中毅达 |
| 8 | 600765 | 中航重机 |
| 9 | 600903 | 贵州燃气 |
| 10 | 600992 | 贵绳股份 |
| 11 | 600996 | 贵广网络 |
| 12 | 601997 | 贵阳银行 |
| 13 | 603058 | 永吉股份 |
| 14 | 603439 | 三力制药 |
| 15 | 603458 | 勘设股份 |
| 16 | 688239 | 航宇科技 |
| 17 | 688439 | 振华风光 |
| 18 | 688707 | 振华新材 |
| 19 | 900906 | 中毅达B |
| 20 | 000589 | 贵州轮胎 |
| 21 | 000733 | 振华科技 |
| 22 | 000920 | 沃顿科技 |
| 23 | 002025 | 航天电器 |
| 24 | 002037 | 保利联合 |
| 25 | 002039 | 黔源电力 |
| 26 | 002390 | 信邦制药 |
| 27 | 002424 | ST百灵 |
| 28 | 002873 | 新天药业 |
| 29 | 002895 | 川恒股份 |
| 30 | 002927 | 泰永长征 |
| 31 | 002928 | 华夏航空 |
| 32 | 300288 | 朗玛信息 |
| 33 | 300919 | 中伟新材 |
| 34 | 301428 | 世纪恒通 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-26
- 3942
- 1823
- 564
- 169
- 543
- 843
- 58
- 97
- 1619
- 1264
- 962
- 2023-12-31
- 2024-04-20
- 3954
- 1776
- 596
- 163
- 548
- 871
- 68
- 82
- 1550
- 1287
- 1035
- 2022-12-31
- 2023-04-21
- 3869
- 1726
- 613
- 166
- 539
- 825
- 5
- 65
- 1252
- 2552
- 2021-12-31
- 2022-04-23
- 3767
- 1705
- 619
- 151
- 528
- 764
- 7
- 59
- 1164
- 2544
- 2020-12-31
- 2021-03-02
- 3639
- 1618
- 610
- 149
- 522
- 740
- 10
- 51
- 1068
- 2520
- 2019-12-31
- 2020-04-21
- 3658
- 1625
- 668
- 145
- 560
- 660
- 10
- 47
- 1036
- 1584
- 991
- 2018-12-31
- 2019-04-23
- 3636
- 1641
- 669
- 139
- 394
- 793
- 15
- 35
- 950
- 1498
- 1153
- 2017-12-31
- 2018-04-17
- 3537
- 1531
- 706
- 151
- 388
- 761
- 13
- 34
- 886
- 1289
- 1328
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 3942
- 67897.78
- 17.22
- 169.46
- 2.86
- 668005.13
- 11278.83
- 2023-12-31
- 3954
- 60350.14
- 15.26
- 154.21
- 3.47
- 609764.87
- 13716.99
- 2022-12-31
- 3869
- 55869.86
- 14.44
- 159.30
- 0.56
- 616316.71
- 2171.02
- 2021-12-31
- 3767
- 53363.76
- 14.17
- 135.06
- 5.13
- 508765.62
- 19318.94
- 2020-12-31
- 3639
- 47499.00
- 13.05
- 116.63
- 6.05
- 424410.48
- 22017.54
- 2019-12-31
- 3658
- 51580.94
- 14.10
- 111.62
- 5.23
- 408302.50
- 19149.62
- 2018-12-31
- 3636
- 45366.38
- 12.48
- 99.17
- 4.64
- 360582.54
- 16876.01
- 2017-12-31
- 3537
- 42351.45
- 11.97
- 78.57
- 3.90
- 277900.46
- 13785.34