◆公司详情◆
公司名称 | 凯盛新能源股份有限公司 | 上市日期 | 1995-10-31 |
英文全称 | Triumph New Energy Company Limited | 招股日期 | 1995-09-18 |
申万行业 | 建筑材料-->玻璃玻纤 | ||
曾用名 | 洛阳玻璃->ST洛玻->洛阳玻璃->*ST洛玻->洛阳玻璃->G洛玻->洛阳玻璃->*ST洛玻->ST洛玻->洛阳玻璃->凯盛新能 | ||
公司网址 | www.zhglb.com | 所属地域 | 河南省 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->非金属矿物制品业 | 同城上市公司数 | 98 |
电子信箱 | ksxn@zhglb.com | 发行数量(万股) | 5000.0000 |
上市推荐人 | 招银证券公司 | 发行价格(元/股) | 5.03 |
主承销商 | 国泰证券有限公司 | 首日开盘价 | 16.78元 |
法人代表 | 谢军 | 董 事 长 | 谢军 |
总 经 理 | 章榕 | 董 秘 | 陈红照(0379-63908858) |
注册资本 | 6.46亿元 | 员工人数 | 2769 |
电 话 | 0379-63908588,0379-63908637,0379-63908833 | 传 真 | 0379-63251984 |
会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙),大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 471009 |
注册地址 | 河南省洛阳市西工区唐宫中路9号 | ||
办公地址 | 河南省洛阳市西工区唐宫中路9号 | ||
主营范围 | 一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;玻璃制造;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;太阳能发电技术服务;新材料技术研发;新兴能源技术研发;建筑材料生产专用机械制造;采购代理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
公司简史 | 洛阳玻璃股份有限公司于1994年在香港联合交易所上市(H股代码:01108),于1995年在上海证券交易所主板上市(A股代码:600876),是中国建材集团有限公司体系内唯一的一家“A+H”两地上市公司,是中国建材集团有限公司旗下凯盛科技集团有限公司玻璃新材料“3+1”战略布局的新能源材料产业平台。 公司是国内著名的玻璃生产制造商之一,其前身洛阳玻璃厂是我国“一五”计划期间兴建的156个国家重点项目之一,是我国第一条自主建设的浮法玻璃生产线诞生地。公司历经几十年创新发展,积累了领先的知识体系与工艺经验,拥有多项自主知识产权和核心技术,曾先后获得“国家浮法玻璃质量奖—银质奖”、“金质发明奖”、“全国消费者信得过产品”、“驰名商标”、“国家科学技术进步一等奖”等多项荣誉。 公司坚持创新引领推动业务转型升级,走符合行业趋势和企业实际发展之路。2015年,在行业内率先实现了从传统平板玻璃向信息显示玻璃的全面转型,相继成功生产出0.15毫米、0.12毫米极薄浮法电子玻璃,多次刷新浮法工艺技术工业化生产的世界最薄玻璃记录;2018年,又实现了从信息显示玻璃向光伏玻璃的业务转型,研发生产出用于光伏双玻组件的薄型光伏玻璃,最薄产品厚度可达1.6毫米。2022年3月,世界首条日熔化量1200吨的一窑八线光伏玻璃生产线在安徽桐城点火投产,项目创造了多项世界第一,其中一密八线两翼分流技术属世界首创,标志着我国光伏玻璃生产技术取得新突破。截止2021年底,公司在河南、安徽、江苏、河北、四川等五省七市建立了智能化的生产基地,总资产约92.68亿元,拥有员工近3400人。 公司以“材料创造美好世界”为使命,坚持“善用资源、服务建设”的核心理念,培育“创新、绩效、和谐、责任”的核心价值观,为努力实现企业与环境、企业与员工、企业与社会的和谐健康与可持续发展做出贡献。 未来,公司将一如既往的贯彻落实集团战略,聚焦新能源材料主业,不断拓展应用领域,加快培育稳增长新动能,打造高端化、智能化、绿色化的业务发展新格局,持续增强竞争力、创新力、抗风险能力,成为具有国际竞争力和行业,领先的新能源材料制造商。 2023年2月,公司名称由“洛阳玻璃股份有限公司”变更为“凯盛新能源股份有限公司”,英文名称由“Luoyang Glass Company Limited”变更为“Triumph New Energy Company Limited”。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-03-29 | 中建材(洛阳)新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 洛阳市 |
2 | 2025-03-29 | 中建材(合肥)新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥市 |
3 | 2025-03-29 | 中国建材桐城新能源材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 桐城市 |
4 | 2025-03-29 | 秦皇岛北方玻璃有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 秦皇岛市 |
5 | 2025-03-29 | 凯盛(漳州)新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 漳州市 |
6 | 2025-03-29 | 中建材(宜兴)新能源有限公司 | 子公司 | 70.99% | - | 宜兴市 |
7 | 2025-03-29 | 凯盛(自贡)新能源有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 自贡市 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600020 | 中原高速 |
2 | 600066 | 宇通客车 |
3 | 600121 | 郑州煤电 |
4 | 600172 | 黄河旋风 |
5 | 600186 | 莲花控股 |
6 | 600207 | 安彩高科 |
7 | 600222 | 太龙药业 |
8 | 600285 | 羚锐制药 |
9 | 600312 | 平高电气 |
10 | 600403 | 大有能源 |
11 | 600439 | 瑞贝卡 |
12 | 600469 | 风神股份 |
13 | 600531 | 豫光金铅 |
14 | 600569 | 安阳钢铁 |
15 | 600595 | 中孚实业 |
16 | 600810 | 神马股份 |
17 | 600817 | 宇通重工 |
18 | 600876 | 凯盛新能 |
19 | 601038 | 一拖股份 |
20 | 601375 | 中原证券 |
21 | 601608 | 中信重工 |
22 | 601666 | 平煤股份 |
23 | 601677 | 明泰铝业 |
24 | 601717 | 郑煤机 |
25 | 603508 | 思维列控 |
26 | 603566 | 普莱柯 |
27 | 603658 | 安图生物 |
28 | 603993 | 洛阳钼业 |
29 | 605368 | 蓝天燃气 |
30 | 688119 | 中钢洛耐 |
31 | 688313 | 仕佳光子 |
32 | 688357 | 建龙微纳 |
33 | 688517 | 金冠电气 |
34 | 688626 | 翔宇医疗 |
35 | 000400 | 许继电气 |
36 | 000544 | 中原环保 |
37 | 000612 | 焦作万方 |
38 | 000719 | 中原传媒 |
39 | 000885 | 城发环境 |
40 | 000895 | 双汇发展 |
41 | 000933 | 神火股份 |
42 | 000949 | 新乡化纤 |
43 | 001215 | 千味央厨 |
44 | 001277 | 速达股份 |
45 | 001896 | 豫能控股 |
46 | 002007 | 华兰生物 |
47 | 002046 | 国机精工 |
48 | 002132 | 恒星科技 |
49 | 002179 | 中航光电 |
50 | 002189 | 中光学 |
51 | 002216 | 三全食品 |
52 | 002225 | 濮耐股份 |
53 | 002296 | 辉煌科技 |
54 | 002321 | 华英农业 |
55 | 002358 | 森源电气 |
56 | 002406 | 远东传动 |
57 | 002407 | 多氟多 |
58 | 002423 | 中粮资本 |
59 | 002431 | 棕榈股份 |
60 | 002448 | 中原内配 |
61 | 002535 | 林州重机 |
62 | 002536 | 飞龙股份 |
63 | 002560 | 通达股份 |
64 | 002582 | 好想你 |
65 | 002601 | 龙佰集团 |
66 | 002613 | 北玻股份 |
67 | 002714 | 牧原股份 |
68 | 002857 | 三晖电气 |
69 | 002936 | 郑州银行 |
70 | 003008 | 开普检测 |
71 | 300007 | 汉威科技 |
72 | 300013 | *ST新宁 |
73 | 300080 | 易成新能 |
74 | 300109 | 新开源 |
75 | 300179 | 四方达 |
76 | 300248 | 新开普 |
77 | 300259 | 新天科技 |
78 | 300263 | 隆华科技 |
79 | 300437 | 清水源 |
80 | 300480 | 光力科技 |
81 | 300481 | 濮阳惠成 |
82 | 300614 | 百川畅银 |
83 | 300701 | 森霸传感 |
84 | 300732 | 设研院 |
85 | 300807 | 天迈科技 |
86 | 300829 | 金丹科技 |
87 | 300845 | 捷安高科 |
88 | 300850 | 新强联 |
89 | 300908 | 仲景食品 |
90 | 300910 | 瑞丰新材 |
91 | 301071 | 力量钻石 |
92 | 301089 | 拓新药业 |
93 | 301152 | 天力锂能 |
94 | 301182 | 凯旺科技 |
95 | 301207 | 华兰疫苗 |
96 | 301277 | 新天地 |
97 | 301361 | 众智科技 |
98 | 301376 | 致欧科技 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-03-29
- 2769
- 2107
- 43
- 48
- 254
- 317
- 1698
- 0
- 23
- 406
- 709
- 1631
- 2023-12-31
- 2024-03-29
- 3801
- 2939
- 46
- 54
- 436
- 326
- 1774
- 405
- 787
- 2609
- 2022-12-31
- 2023-03-30
- 3425
- 2613
- 80
- 50
- 325
- 357
- 1836
- 314
- 610
- 2501
- 2021-12-31
- 2022-03-30
- 3857
- 3048
- 56
- 58
- 378
- 317
- 1881
- 386
- 754
- 2717
- 2020-12-31
- 2021-03-31
- 2641
- 1981
- 58
- 46
- 275
- 281
- 1933
- 291
- 547
- 1803
- 2019-12-31
- 2020-04-30
- 2254
- 1636
- 63
- 46
- 285
- 224
- 1982
- 253
- 462
- 1539
- 2018-12-31
- 2019-03-30
- 2300
- 1718
- 63
- 45
- 268
- 206
- 2020
- 265
- 483
- 1552
- 2017-12-31
- 2018-03-23
- 690
- 482
- 21
- 25
- 87
- 75
- 108
- 212
- 370
- 2016-12-31
- 2017-03-31
- 959
- 730
- 27
- 29
- 73
- 100
- 2087
- 145
- 325
- 489
- 2015-12-31
- 2016-03-18
- 1102
- 787
- 43
- 34
- 95
- 143
- 2081
- 132
- 381
- 589
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 2769
- 38835.07
- 14.02
- 165.92
- -23.95
- 459444.73
- -66309.90
- 2023-12-31
- 3801
- 46039.55
- 12.11
- 173.51
- 12.23
- 659524.97
- 46481.75
- 2022-12-31
- 3425
- 41019.64
- 11.98
- 146.86
- 13.41
- 503011.12
- 45916.97
- 2021-12-31
- 3857
- 39404.61
- 10.22
- 94.01
- 8.59
- 362585.15
- 33132.67
- 2020-12-31
- 2641
- 26112.57
- 9.89
- 128.02
- 17.88
- 338110.54
- 47225.04
- 2019-12-31
- 2254
- 23047.99
- 10.23
- 82.29
- 3.04
- 185484.22
- 6860.14
- 2018-12-31
- 2300
- 60.99
- 1.01
- 140274.82
- 2318.62
- 2017-12-31
- 690
- 217.70
- 15.23
- 150215.29
- 10508.79
- 2016-12-31
- 959
- 40.89
- 1.20
- 39209.56
- 1151.61
- 2015-12-31
- 1102
- 60.09
- -17.68
- 66215.66
- -19482.71